沃施股份官网(300483沃施股份最新消息)
内容导航:
Q1:300483沃施股份 低位筹码没动高位筹码哪里来
股价跌了,原来的低位就变成了高位筹码
Q2:沃施股份为什么不涨吗
沃施股份不涨
是主力没有吸筹
行业题材不好
Q3:沃施股份是创业板的吗
是创业板上市交易的企业,股票代码300483,3开头的就是创业板的股票
Q4:沃施股份股票为什么停牌
并购重组,股票开户万一
Q5:请问有谁知道流通市值低于1亿的股票有哪些?
流通市值最低的是 赛摩电气5.46亿人民币
Q6:最近发行新股有哪些
股票代码 股票简称 申购代码 发行总数(万股) 网上发行(万股) 申购上限(万股) 发行价格 发行市盈率 行业市盈率 申购日期 冻结资金(亿元) 询价累计报价倍数 中签率(%) 每中一签(万元) 中签号 上市日期 打新收益(元) 涨停数量 新股详情
300480 光力科技 300480 2300 920 0.90 7.28 - 98.95 06-23周二 - - - - 06-26 - - - 详细 公告
300488 恒锋工具 300488 1667 657 0.65 15.09 - 70.29 06-23周二 - - - - 06-26 - - - 详细 公告
603085 天成自控 732085 2500 1000 1.00 7.27 - 108.3 06-19周五 - - - - 06-25 - - - 详细 公告
300486 东杰智能 300486 3472 1372 1.35 8.95 - 108.3 06-19周五 - - - - 06-25 - - - 详细 公告
300489 中飞股份 300489 1135 454 0.45 17.56 - 91.34 06-19周五 - - - - 06-25 - - - 详细 公告
300487 蓝晓科技 300487 2000 800 0.80 14.83 - 60.67 06-19周五 - - - - 06-25 - - - 详细 公告
603979 金诚信 732979 9500 3800 3.80 17.19 - 84.69 06-19周五 - - - - 06-25 - - - 详细 公告
300482 万孚生物 300482 2200 880 0.85 16.00 - 65.5 06-19周五 - - - - 06-25 - - - 详细 公告
300481 濮阳惠成 300481 2000 800 0.80 9.13 - 60.67 06-19周五 - - - - 06-25 - - - 详细 公告
002770 科迪乳业 002770 6840 2736 2.70 6.85 - 55.87 06-19周五 - - - - 06-25 - - - 详细 公告
603223 恒通股份 732223 3000 1200 1.20 7.04 - 29.48 06-19周五 - - - - 06-25 - - - 详细 公告
603116 红蜻蜓 732116 5880 1764 1.70 17.71 - 63.66 06-18周四 - - - - 06-24 - - - 详细 公告
300483 沃施股份 300483 1550 620 0.60 11.39 - 76.09 06-18周四 - - - - 06-24 - - - 详细 公告
002768 国恩股份 002768 2000 1200 1.20 17.47 - 75.51 06-18周四 - - - - 06-24 - - - 详细 公告
002771 真视通 002771 2000 800 0.80 12.78 - 172.72 06-18周四 - - - - 06-24 - - - 详细 公告
603589 口子窖 732589 6000 1800 1.80 16.00 - 27.3 06-18周四 - - - - 06-24 - - - 详细 公告
002775 文科园林 002775 3000 1200 1.20 16.93 - 28.36 06-18周四 - - - - 06-24 - - - 详细 公告
603838 四通股份 732838 3334 1324 1.30 7.73 - 38.8 06-18周四 - - - - 06-24 - - - 详细 公告
601211 国泰君安 780211 152500 45750 45.70 19.71 - 50.33 06-18周四 - - - - 06-24 - - - 详细 公告
002776 柏堡龙 002776 2622 1042 1.00 23.29 - 44.45 06-18周四 - - - - 06-24 - - - 详细 公告
002769 普路通 002769 1850 740 0.70 28.49 - 78.99 06-18周四 - - - - 06-24 - - - 详细 公告
603117 万林股份 732117 6000 1800 1.80 5.93 - 0 06-18周四 - - - - 06-24 - - - 详细 公告
002772 众兴菌业 002772 3725 1490 1.45 13.00 - 64.98 06-17周三 - - - - 06-23 - - - 详细 公告
002773 康弘药业 002773 4560 1368 1.35 13.62 - 65.5 06-17周三 - - - - 06-23 - - - 详细 公告
300485 赛升药业 300485 3000 1200 1.20 38.46 - 65.5 06-17周三 - - - - 06-23 - - - 详细 公告
Q7:代码为3****3的股票
300003lepuyiliaozuidi7.6yuan
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-3-108598-0.html