1. 首页 > 学习选股

600858(601818)

600858(601818)

内容导航:
  • 怎么选涨停潜力的股票
  • 求沪港通相关股票?
  • 超市类股票查询
  • 您好!老师,本人手中持有山东银座股份有限公司职工原始股票,已上市600858,怎么办理才能进行转卖
  • 大盘蓝筹股一览表?
  • 2016年2月买入601818光大银行二万股,请问至今除税金后股息是多少?
  • 601818股票下跌中放巨量怎么回事
  • Q1:怎么选涨停潜力的股票

    追当天涨幅6%以上的股票,有几率追到涨停。

    Q2:求沪港通相关股票?

    你好!一下是沪港通股票:
    沪股通名单
    1600000浦发银行2600004白云机场3600005武钢股份4600007中国国贸5600008首创股份6600009上海机场7600010包钢股份8600011华能国际
    9600012皖通高速10600015华夏银行11600016民生银行12600017日照港13600018上港集团
    14600019宝钢股份15600020中原高速16600021上海电力17600026中海发展18600027华电国际
    19600028中国石化20600029南方航空21600030中信证券22600031三一重工23600033福建高速
    24600036招商银行25600037歌华有线26600038哈飞股份27600039四川路桥28600048保利地产
    29600050中国联通30600054黄山旅游31600056中国医药32600058五矿发展33600059古越龙山
    34600060海信电器35600062华润双鹤36600064南京高科37600066宇通客车38600067冠城大通
    39600068葛洲坝40600070浙江富润41600073上海默林42600078澄星股份43600079人福医药
    44600082海泰发展45600085同仁堂46600088中视传媒47600089特变电工48600094大名城
    49600096云天化50600097开创国际51600098广州发展52600100同方股份53600101明星电力
    54600104上汽集团55600106重庆路桥56600108亚盛集团57600109国金证券58600110中科英华
    59600111包钢稀土60600112天成控股61600113浙江东日62600114东睦股份63600115东方航空
    64600116三峡水利65600118中国卫星66600120浙江东方67600121郑州煤电68600122宏图高科
    69600123兰花科创70600125铁龙物流71600131岷江水电72600132重庆啤酒73600135乐凯胶片
    74600138中青旅75600139西部资源76600141兴发集团77600143金发科技78600150中国船舶
    79600153建发股份80600157永泰能源81600158中体产业82600160巨化股份83600161天坛生物
    84600162香江控股85600166福田汽车86600167联美控股87600170上海建工88600171上海贝岭
    89600172黄河旋风90600175美都控股91600176中国玻纤92600177雅戈尔93600183生益科技
    94600184光电股份 95600185格力地产 96600188兖州煤业 97600190锦州港 98600193创兴资源 99600195中牧股份 100600196复星医药 101600197伊力特 102600199金种子酒 103600200江苏吴中 104600201金宇集团 105600208新湖中宝 106600210紫江企业 107600216浙江医药 108600219南山铝业 109600221海南航空 110600227赤天化 111600230沧州大化 112600236桂冠电力 113600238海南椰岛 114600239云南城投 115600240华业地产 116600246万通地产 117600248延长化建 118600249两面针 119600251冠农股份 120600252中恒集团 121600256广汇能源 122600257大湖股份 123600258首旅酒店 124600259广晟有色 125600260凯乐科技 126600261阳光照明 127600262北方股份 128600266北京城建 129600267海正药业 130600268国电南自 131600269赣粤高速 132600270外运发展 133600271航天信息 134600276恒瑞医药 135600277亿利能源 136600278东方创业 137600280中央商场 138600284浦东建设 139600285羚锐制药 140600287江苏舜天 141600289亿阳信通 142600292中电远达 143600295鄂尔多斯 144600298安琪酵母 145600300维维股份 146600307酒钢宏兴 147600308华泰股份 148600309万华化学 149600310桂东电力 150600312平高电气 151600315上海家化 152600316洪都航空 153600317营口港 154600318巢东股份 155600321国栋建设 156600322天房发展 157600323瀚蓝环境 158600325华发股份 159600327大东方 160600329中新药业 161600332白云山 162600333长春燃气 163600335国机汽车 164600337美克股份 165600340华夏幸福 166600343航天动力 167600345长江通信 168600348阳泉煤业 169600350山东高速 170600351亚宝药业 171600352浙江龙盛 172600353旭光股份 173600362江西铜业 174600363联创光电 175600366宁波韵升 176600367红星发展 177600368五洲交通 178600369西南证券 179600371万向德农 180600372中航电子 181600373中文传媒 182600375华菱星马 183600376首开股份 184600377宁沪高速 185600378天科股份 186600380健康元 187600382广东明珠 188600383金地集团 189600386北巴传媒 190600387海越股份 191600388龙净环保 192600389江山股份 193600391成发科技 194600395盘江股份 195600396金山股份 196600397安源煤业 197600403大有能源 198600406国电南瑞 199600409三友化工 200600410华胜天成 201600415小商品城 202600418江淮汽车 203600420现代制药 204600422昆明制药 205600425青松建化 206600426华鲁恒升 207600428中远航运 208600432吉恩镍业 209600433冠豪高新 210600435北方导航 211600436片仔癀 212600438通威股份 213600439瑞贝卡 214600446金证股份 215600449宁夏建材 216600458时代新材 217600459贵研铂业 218600460士兰微 219600467好当家 220600468百利电气 221600469风神股份 222600470六国化工 223600475华光股份 224600478科力远 225600479千金药业 226600480凌云股份 227600481双良节能 228600482风帆股份 229600486扬农化工 230600487亨通光电 231600488天药股份 232600489中金黄金 233600491龙元建设 234600495晋西车轴 235600496精工钢构 236600497驰宏锌锗 237600498烽火通信 238600499科达机电 239600500中化国际 240600501航天晨光 241600502安徽水利 242600503华丽家族 243600507方大特钢 244600508上海能源 245600509天富热电 246600510黑牡丹 247600511国药股份 248600513联环药业 249600516方大炭素 250600517置信电气 251600518康美药业 252600519贵州茅台 253600521华海药业 254600522中天科技 255600523贵航股份 256600525长园集团 257600526菲达环保 258600527江南高纤 259600528中铁二局 260600531豫光金铅 261600535天士力 262600536中国软件 263600545新疆城建 264600546山煤国际 265600547山东黄金 266600548深高速 267600549厦门钨业 268600551时代出版 269600552方兴科技 270600557康缘药业 271600559老白干酒 272600560金自天正 273600561江西长运 274600563法拉电子 275600565迪马股份 276600567山鹰纸业 277600568中珠控股 278600570恒生电子 279600571信雅达 280600572康恩贝 281600575芜湖港 282600577精达股份 283600578京能电力 284600580卧龙电气 285600581八一钢铁 286600582天地科技 287600583海油工程 288600584长电科技 289600585海螺水泥 290600586金晶科技 291600587新华医疗 292600588用友软件 293600589广东榕泰 294600594益佰制药 295600595中孚实业 296600596新安股份 297600597光明乳业 298600600青岛啤酒 299600611大众交通 300600612老凤祥 301600614鼎立股份 302600616金枫酒业 303600618氯碱化工 304600620天宸股份 305600622嘉宝集团 306600623双钱股份 307600624复旦复华 308600626申达股份 309600628新世界 310600633浙报传媒 311600635大众公用 312600636三爱富 313600637百视通 314600638新黄浦 315600639浦东金桥 316600642申能股

    Q3:超市类股票查询

    序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
    1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
    2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
    3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
    4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
    5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
    6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
    7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
    8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
    9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
    10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
    11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
    12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
    13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
    14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
    15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
    16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
    17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
    18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
    19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
    20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
    21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
    22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
    23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
    24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
    25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
    26 600119 长江投资 -- -- -- -- -- -- -- --
    27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
    28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
    29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --
    30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
    31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
    32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
    33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
    34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
    35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
    36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
    37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
    38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
    39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
    40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
    41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
    42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
    43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
    44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
    45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
    46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
    47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
    48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
    49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
    50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
    51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
    52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
    53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
    54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
    55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
    56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
    57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
    58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
    59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

    Q4:您好!老师,本人手中持有山东银座股份有限公司职工原始股票,已上市600858,怎么办理才能进行转卖

    你好,这个不可以的,谢谢

    Q5:大盘蓝筹股一览表?

    蓝筹股板块行情 点击标题可以改变排序方式 多股分时图 查代码 综合排行 加入收藏夹

    上证 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53亿 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23亿 2007-05-15 11:25:39

    股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
    600597 光明乳业 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B
    000751 锌业股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B
    000778 新兴铸管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B
    000761 本钢板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B
    000858 五 粮 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B
    600007 中国国贸 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B
    600600 青岛啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B
    000562 宏源证券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B
    600030 中信证券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B
    000088 盐 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B
    601111 中国国航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B
    600028 中国石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B
    000089 深圳机场 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B
    000897 津滨发展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B
    600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B
    600005 武钢股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B
    600011 华能国际 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B
    000039 中集集团 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B
    600177 雅戈尔 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B
    600026 中海发展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B
    600362 江西铜业 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B
    000539 粤电力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B
    600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B
    600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B
    600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B
    600631 百联股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B
    000652 泰达股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
    000825 太钢不锈 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B
    000783 S*ST石炼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
    000793 华闻传媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B
    000625 长安汽车 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B
    600500 中化国际 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B
    600690 青岛海尔 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B
    000001 S深发展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B
    600018 上港集团 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B
    000898 鞍钢股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B
    600795 国电电力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B
    000488 晨鸣纸业 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B
    600309 烟台万华 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B
    000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B
    600900 长江电力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B
    600663 陆家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B
    600098 广州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B
    000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B
    600832 东方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B
    000027 深能源A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B
    601872 招商轮船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B
    000983 西山煤电 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B
    601628 中国人寿 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B
    000767 漳泽电力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B
    600188 兖州煤业 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B
    600320 振华港机 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B
    601318 中国平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B
    600008 首创股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B
    600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B
    600377 宁沪高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B
    600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B
    601398 工商银行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B
    601988 中国银行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B
    600236 桂冠电力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B
    601588 北辰实业 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B
    600895 张江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B
    601006 大秦铁路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B
    600208 中宝股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B
    000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B
    600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B
    600019 宝钢股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B
    600269 赣粤高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B
    600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 K F H T N B
    601991 大唐发电 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 K F H T N B
    600009 上海机场 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 K F H T N B
    600036 招商银行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 K F H T N B
    000002 万 科A 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 K F H T N B
    601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 K F H T N B
    600016 民生银行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B
    601333 广深铁路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 K F H T N B
    600022 济南钢铁 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 K F H T N B
    600015 华夏银行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 K F H T N B
    000069 华侨城A 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 K F H T N B
    000709 唐钢股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 K F H T N B
    600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 K F H T N B
    601998 中信银行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 K F H T N B
    600104 上海汽车 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 K F H T N B
    600664 S哈药 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 K F H T N B
    600881 亚泰集团 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 K F H T N B
    600000 浦发银行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 K F H T N B

    Q6:2016年2月买入601818光大银行二万股,请问至今除税金后股息是多少?

    简单的意思不要去复杂化。35

    Q7:601818股票下跌中放巨量怎么回事

    限售股解禁

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-3-134274-0.html