1. 首页 > 学习选股

如何通过持仓股票寻找基金(即将分红的基金)

如何通过持仓股票寻找基金(即将分红的基金)

内容导航:
  • 怎样查询基金持仓明细
  • 炒股票时,怎么知道基金持仓情况
  • 如何查找持仓某股票的基金
  • 如何快速的选出一个基金的全部持仓股票啊!
  • 可不可以买即将分红的基金分了红走人啊
  • 即将分红的基金公告通知
  • 最近有没有即将要上市的基金,或者马上分红的基金???
  • Q1:怎样查询基金持仓明细

    基金持仓明细的查看是通过基金公司发布的基金季报。建议直接找到基金公司官方网站下载季报查看。举个例子:比如查看嘉实增长上个季度末的持仓情况。

    1. 首先百度嘉实基金的官方网站

      http://www.jsfund.cn/

    2. 找到嘉实增长基金并点击名称进入


    3. 点击产品公告,可以看到最新的几个季报


    4. 点击下载2014年第四季度季报,打开文档可以看到持仓明细等信息。


    Q2:炒股票时,怎么知道基金持仓情况

    只能看f10的资料了现在,也就是上市公司的定期报告,或者你可以上基金公司看看他们的持股报告

    Q3:如何查找持仓某股票的基金

    股票行情软件,在股票行情页按f10,爱看前十大股东,另外借助一些基金软件查看基金的持仓

    Q4:如何快速的选出一个基金的全部持仓股票啊!

    进入基金网,查看你要选的基金,然后看基金详情,基金持股
    有好几个基金网的,你可以多试一下,我经常进的是 天天基金网

    Q5:可不可以买即将分红的基金分了红走人啊

    可以- -
    但是分红分的就是你的钱
    你那是白白的给基金公司送管理费

    Q6:即将分红的基金公告通知

    代码 名称 单位分红 股权登记日 除息日 派息日 累计分红次数 累计单位分红 申购状态
    166903 民生加银平稳增利定开债券C 0.0200 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 5 0.1186 暂停
    166902 民生加银平稳增利定开债券A 0.0220 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 5 0.127 暂停
    166905 民生平稳添利定开债券C 0.0190 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 3 0.0695 暂停
    166904 民生平稳添利定开债券A 0.0210 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 3 0.074 开放
    161117 易方达永旭添利定开债券 0.0290 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.147 暂停
    165509 信诚增强收益 0.1250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 20 0.245 暂停
    519683 交银双利债券A/B 0.1000 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.338 开放
    519685 交银双利债券C 0.1000 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.335 开放
    002001 华夏回报 0.0250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 63 2.6572 开放
    000205 易方达投资级信用债A 0.0250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 3 0.05 开放
    000206 易方达投资级信用债C 0.0230 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 2 0.0262 开放
    000351 国富岁岁恒丰定开债券A 0.0280 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 4 0.072 开放
    000352 国富岁岁恒丰定开债券C 0.0270 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 4 0.068 开放
    166008 中欧增强回报 0.0450 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-15 10 0.162 开放
    720002 财通多策略稳健增长 0.0282 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-15 8 0.1072 开放
    161019 富国新天锋定开债券 0.0090 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 28 0.225 暂停
    000827 广发百发100指数E 0.3600 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 1 0.36 开放
    000826 广发百发100指数A 0.3600 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 1 0.36 开放
    161010 富国天丰强化收益 0.0230 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 48 0.4055 开放
    000241 宝盈核心优势C 0.0100 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-13 21 0.43 开放

    Q7:最近有没有即将要上市的基金,或者马上分红的基金???

    新基金,友邦华泰积极成长,博时平衡明天每10份分10元.

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-3-188241-0.html