002187广百股份估值(广百股份股票王)
内容导航:
Q1:广百股份的价值评估
综合投资建议:广百股份(002187)的综合评分表明该股投资价值一般(★★★),运用综合估值该股的估值区间在37.41-41.15元之间,股价目前处于低估区,可以放心持有。
12步价值评估投资建议:综合12个步骤对该股的评估,该股投资价值较佳(★★★★),建议你对该股采取参与的态度。
行业评级投资建议:广百股份(002187)属于百货公司行业,该行业当前投资价值较好(★★★★),该行业的总排名为第5名。
成长质量评级投资建议:广百股份(002187)成长能力较差(★★),未来三年发展潜力较小(★★),该股成长能力总排名第806名,所属行业成长能力排名第31名。
评级及盈利预测:广百股份(002187)预测2009年的每股收益为1.02元,2010年的每股收益为1.25元,2011年的每股收益为1.50元,当前的目标股价为37.41元,投资评级为买入。
Q2:股票估价,,请举例说明。要带上数据,任何公司都可以。谢谢
002041登海种业
每股收益: 0.25元 流通股本: 16354.50万股
市盈率(动): 110.10倍 总股本: 17600.00万股
行业:农、林、牧、渔业 主营收入同比增长: 20.34%
深证市盈率: -- 净利润同比增长: 341.86%
每股净资产: 4.02元 投资收益与主营利润比值:无投资收益
每股公积金: 1.37元 净资产收益率: 6.16%
每股未分配利润: 1.38元 资产负债率: 15.71%
每股经营现金流: 0.20元 销售毛利率: 51.29%
曾用名:登海种业->G登海->登海种业
综合投资建议:登海种业(002041)的综合评分表明该股投资价值较佳(★★★★),运用综合估值该股的估值区间在68.58-75.44元之间,股价目前处于低估区,可以放心持有。
Q3:广百股份的财务状况
收入趋势 广百股份2009年第三季度实现主营收入26.79亿元,比上年同期增长12.98%。 广百股份过去三年平均销售增长率为24.76%,在所有上市公司排名(620/1710),在其所在的综合货品商店行业排名为1/1,外延式增长较差
EPS成长性
广百股份过去EPS增长率为22.06%,在所有上市公司排名(641/1710),在其所在的综合货品商店行业排名为1/1,公司成长性较差
盈利能力指标
广百股份过去三年平均盈利能力增长率为34.54%,在所有上市公司排名(656/1710),在所在的综合货品商店行业排名为 (1/1)。盈利能力较差
EPS稳定性
广百股份过去EPS稳定性在所有上市公司排名(1/1710),在其所在的综合货品商店行业排名为1/1 。公司经营稳定较差
Q4:流通股本5000万股以下,市盈率在13-18倍,价格在10元以下,的股票有哪些
得。。。哥们也想知道,要是查到了。。记得支一声,,估计除了自己慢慢查以外,,没别的办法了。。〈不知道同花顺条件选股,行不行,??我没用过,〉》
Q5:连锁概念的股票有哪些?
2009/11/13 代码 名称 最新 涨跌 涨幅 总手 现手 昨收 今开 最高 最低 委买价 委卖价 涨速 总额 振幅 量比 均价 委比 委差 市盈率 市净率
1 '991023' 商业连锁 3938.17 +114.62 3.00% 7049009 4818 3823.55 3817.01 3938.17 3798.46 0.22% 877471 3.65% 1.30
2 '600858' 银座股份 24.35 +2.21 9.98% 177194 177194 22.14 21.91 24.35 21.80 24.35 11.02% 42277 11.52% 23.86 100.00% 2915 33.39② 4.76
3 '600785' 新华百货 28.79 +2.01 7.51% 75630 75630 26.78 26.55 28.82 26.40 28.80 28.82 8.36% 21040 9.04% 27.82 34.00% 171 26.66② 6.57
4 '600857' 工大首创 9.70 +0.52 5.66% 181754 181754 9.18 9.15 9.78 9.10 9.71 9.73 5.99% 17156 7.41% 9.44 -15.95% -489 2108.70② 5.24
5 '000759' 武汉中百 11.80 +0.62 5.55% 330453 330453 11.18 11.35 11.88 11.22 11.80 11.81 4.03% 38255 5.90% 11.58 3.89% 236 34.71② 4.13
6 '600729' 重庆百货 37.15 +1.94 5.51% 12371 12371 35.21 35.13 37.50 34.71 37.18 37.19 5.74% 4515 7.92% 36.49 -37.85% -95 45.10② 8.73
7 '600693' 东百集团 10.00 +0.50 5.26% 323053 323053 9.50 9.37 10.03 9.34 10.01 10.02 6.63% 31668 7.26% 9.80 -42.35% -745 35.71② 6.13
8 '000987' 广州友谊 24.35 +1.19 5.14% 38752 38752 23.16 23.16 24.38 23.03 24.35 24.36 5.14% 9280 5.83% 23.95 -51.17% -438 30.44② 7.45
9 '000008' ST宝利来 10.51 +0.50 5.00% 32683 32683 10.01 10.00 10.51 10.00 10.51 5.09% 3426 5.09% 10.48 100.00% 4054 -1194.32② 10.51
10 '600859' 王府井 37.20 +1.74 4.91% 16350 16350 35.46 35.43 37.50 34.00 37.21 37.22 4.99% 5965 9.87% 36.48 -31.28% -61 35.16② 5.82
11 '000560' 昆百大A 13.10 +0.59 4.72% 77524 77524 12.51 12.49 13.19 12.36 13.10 13.11 4.88% 9950 6.63% 12.83 -10.04% -230 75.55② 3.23
12 '000061' 农 产 品 12.18 +0.53 4.55% 379933 379933 11.65 11.68 12.20 11.68 12.18 12.19 4.29% 45721 4.46% 12.03 -74.51% -11478 33.83② 3.21
13 '600697' 欧亚集团 23.73 +1.03 4.54% 25248 25248 22.70 22.20 24.00 22.20 23.77 23.78 6.74% 5947 7.93% 23.56 -91.70% -773 35.63② 4.81
14 '600682' 南京新百 10.14 +0.44 4.54% 170515 170515 9.70 9.73 10.16 9.65 10.13 10.15 4.23% 16889 5.26% 9.90 -5.87% -198 36.21② 3.50
15 '002024' 苏宁电器 18.29 +0.79 4.51% 819878 819878 17.50 17.48 18.50 17.31 18.28 18.29 4.63% 147808 6.80% 18.03 -98.49% -11324 32.66② 8.24
16 '000417' 合肥百货 13.75 +0.59 4.48% 70919 70919 13.16 13.20 13.80 13.11 13.75 13.76 4.18% 9633 5.24% 13.58 2.18% 53 42.78② 7.39
17 '000419' 通程控股 7.18 +0.28 4.06% 118814 118814 6.90 6.87 7.18 6.86 7.18 7.19 4.49% 8414 4.64% 7.08 13.30% 907 43.10② 3.42
18 '600327' 大厦股份 14.05 +0.54 4.00% 88575 88575 13.51 13.43 14.14 13.41 14.05 14.06 4.59% 12296 5.40% 13.88 -5.68% -128 25.18② 5.69
19 '002187' 广百股份 30.77 +1.16 3.92% 21656 21656 29.61 29.50 30.80 29.41 30.76 30.77 4.29% 6566 4.69% 30.32 -59.08% -537 30.77② 5.26
20 '000501' 鄂武商A 14.16 +0.50 3.66% 63787 63787 13.66 13.63 14.26 13.43 14.15 14.16 3.88% 8931 6.08% 14.00 -62.98% -1385 26.42② 5.09
21 '002277' 家润多 32.26 +1.06 3.40% 54042 54042 31.20 31.29 32.33 31.10 32.26 32.27 3.11% 17194 3.94% 31.82 9.50% 109 30.91② 4.30
22 '002269' 美邦服饰 24.21 +0.75 3.20% 52263 52263 23.46 23.41 24.33 23.25 24.21 24.22 3.41% 12510 4.60% 23.94 45.91% 976 52.63② 9.31
23 '600814' 杭州解百 8.17 +0.24 3.03% 130895 130895 7.93 7.88 8.19 7.82 8.17 8.18 3.66% 10514 4.67% 8.03 -64.82% -2690 26.70② 4.53
24 '002251' 步 步 高 26.99 +0.77 2.94% 73833 73833 26.22 26.18 27.29 26.00 26.99 27.00 3.09% 19760 4.92% 26.76 11.26% 439 34.88② 4.87
25 '002264' 新 华 都 31.23 +0.88 2.90% 27890 27890 30.35 30.15 31.77 30.10 31.23 31.24 3.56% 8679 5.50% 31.12 -15.12% -114 41.09② 6.35
26 '600898' *ST三联 6.00 +0.16 2.74% 119540 119540 5.84 5.83 6.05 5.77 6.00 6.01 2.91% 7087 4.79% 5.93 -30.26% -1749 -68.34② 6.86
27 '000715' 中兴商业 9.96 +0.26 2.68% 80397 80397 9.70 9.63 9.96 9.61 9.95 9.96 3.40% 7913 3.61% 9.84 -65.43% -3944 32.13② 3.00
28 '600655' 豫园商城 24.00 +0.61 2.61% 104077 104077 23.39 23.30 24.02 23.15 24.01 24.02 2.99% 24561 3.72% 23.60 -5.29% -129 31.83② 5.41
29 '600838' 上海九百 8.55 +0.21 2.52% 195423 195423 8.34 8.26 8.58 8.24 8.55 8.56 3.48% 16431 4.08% 8.41 -68.35% -7914 134.86② 6.09
30 '000516' 开元控股 7.62 +0.18 2.42% 308164 308164 7.44 7.44 7.62 7.35 7.62 7.63 2.42% 23125 3.63% 7.50 -2.71% -539 30.00② 3.65
31 '600828' 成商集团 25.96 +0.61 2.41% 13892 13892 25.35 24.96 26.10 24.86 26.00 26.03 3.94% 3530 4.89% 25.41 -19.20% -77 38.86② 11.85
32 '600824' 益民商业 9.30 +0.18 1.97% 198944 198944 9.12 9.10 9.30 9.09 9.29 9.30 2.19% 18328 2.30% 9.21 -56.01% -7557 47.16② 5.52
33 '600891' SST秋林 9.00 +0.17 1.93% 139935 139935 8.83 9.08 9.27 8.83 9.00 9.01 -0.91% 12729 4.98% 9.10 26.53% 382 450.00② 12.86
34 '000785' 武汉中商 11.20 +0.21 1.91% 65957 65957 10.99 10.99 11.22 10.87 11.19 11.20 1.91% 7309 3.18% 11.08 17.80% 765 35.00② 4.75
35 '600774' 汉商集团 7.82 +0.13 1.69% 49185 49185 7.69 7.69 7.83 7.62 7.81 7.82 1.69% 3805 2.73% 7.74 -46.17% -2367 1303.33② 2.90
36 '600712' 南宁百货 9.04 +0.14 1.57% 47085 47085 8.90 8.88 9.05 8.75 9.03 9.04 1.80% 4209 3.37% 8.94 -56.60% -2426 72.67② 6.34
37 '600631' 百联股份 16.51 +0.22 1.35% 133482 133482 16.29 16.45 16.66 16.16 16.51 16.52 0.37% 21910 3.07% 16.41 -40.35% -1771 43.45② 3.20
38 '000882' 华联股份 9.18 +0.12 1.32% 196072 196072 9.06 9.08 9.22 8.84 9.18 9.19 1.10% 17815 4.19% 9.09 79.76% 23565 25.70② 2.67
39 '600827' 友谊股份 18.09 +0.23 1.29% 23079 23079 17.86 17.79 18.15 17.59 18.09 18.10 1.68% 4126 3.14% 17.88 -4.69% -47 29.46② 2.96
40 '600306' 商业城 11.16 +0.14 1.27% 45217 45217 11.02 10.98 11.23 10.80 11.15 11.16 1.63% 4984 3.90% 11.02 -72.46% -1579 930.00② 4.23
41 '600723' 西单商场 9.45 +0.11 1.18% 141610 141610 9.34 9.42 9.46 9.20 9.44 9.45 0.32% 13240 2.78% 9.35 -18.79% -1130 84.68② 3.60
42 '600628' 新世界 14.65 +0.16 1.10% 147676 147676 14.49 14.41 14.99 14.36 14.67 14.68 1.66% 21774 4.35% 14.74 -56.84% -690 36.63② 4.46
43 '000416' 民生投资 9.47 +0.10 1.07% 76132 76132 9.37 9.30 9.60 9.30 9.47 9.48 1.81% 7192 3.20% 9.45 29.03% 927 40.16② 7.17
44 '600738' 兰州民百 7.70 +0.08 1.05% 82638 82638 7.62 7.61 7.77 7.55 7.71 7.72 1.18% 6330 2.89% 7.66 -69.73% -2267 67.54② 5.23
45 '000679' 大连友谊 17.16 +0.16 0.94% 38677 38677 17.00 16.96 17.25 16.89 17.16 17.17 1.18% 6594 2.12% 17.05 -22.55% -584 43.12② 5.30
46 '600778' 友好集团 8.59 +0.08 0.94% 94232 94232 8.51 8.47 8.68 8.36 8.59 8.60 1.41% 8030 3.76% 8.52 -68.21% -1807 66.08② 3.07
47 '600861' 北京城乡 9.87 +0.09 0.92% 88415 88415 9.78 9.74 9.88 9.68 9.86 9.87 1.33% 8653 2.04% 9.79 -74.66% -2711 37.56② 1.60
48 '600821' 津劝业 5.73 +0.05 0.88% 172852 172852 5.68 5.65 5.74 5.58 5.73 5.74 1.41% 9804 2.82% 5.67 -52.06% -6943 477.50② 4.24
49 '600361' 华联综超 9.26 +0.08 0.87% 187073 187073 9.18 9.10 9.33 9.01 9.27 9.28 1.74% 17236 3.49% 9.21 -70.60% -5490 42.09② 2.54
50 '600865' 百大集团 9.28 +0.02 0.22% 56343 56343 9.26 9.15 9.34 9.07 9.27 9.28 1.40% 5188 2.92% 9.21 -77.89% -2410 27.29② 4.27
51 '000889' 渤海物流 7.34 +0.01 0.14% 63404 63404 7.33 7.33 7.43 7.17 7.34 7.35 0.14% 4633 3.55% 7.31 9.35% 362 -174.76② 3.65
52 '000056' 深 国 商 9.41 94.29② 9.05
53 '600280' 南京中商 23.00 -0.01 -0.04% 8510 8510 23.01 23.00 23.30 22.50 23.01 23.05 1944 3.48% 22.84 -19.77% -69 280.49② 5.20
54 '600721' ST百花 11.59 -0.02 -0.17% 10562 10562 11.61 11.61 11.71 11.36 11.58 11.59 -0.17% 1222 3.01% 11.57 -5.16% -26 333.05② 6.37
55 '000564' 西安民生 6.98 -0.04 -0.57% 118175 118175 7.02 6.92 7.00 6.83 6.97 6.98 0.85% 8175 2.42% 6.92 -16.20% -1364 38.73② 2.86
56 '600856' 长百集团 7.67 -0.07 -0.90% 98976 98976 7.74 7.74 7.79 7.49 7.65 7.66 -0.90% 7521 3.88% 7.60 -71.84% -2668 383.50② 12.37
57 '000796' 宝商集团 7.08 -0.08 -1.12% 165910 165910 7.16 7.05 7.13 6.86 7.08 7.09 0.42% 11631 3.77% 7.01 -18.60% -1866 153.91② 5.11
58 '600694' 大商股份 42.31 -0.67 -1.56% 19686 19686 42.98 42.38 42.90 41.80 42.30 42.46 -0.16% 8364 2.56% 42.49 7.02% 129 100.74② 3.91
59 '600830' 香溢融通 9.62 -0.45 -4.47% 393677 393677 10.07 9.80 9.81 9.35 9.62 9.63 -1.79% 37684 4.57% 9.57 -9.91% -630 89.07② 3.42
Q6:广州市广百股份有限公司超市分公司怎么样?
广州市广百股份有限公司超市分公司是2011-05-30在广东省广州市市辖区注册成立的股份有限公司分公司(上市、国有控股),注册地址位于广州市越秀区西湖路12号3层自编301。
广州市广百股份有限公司超市分公司的统一社会信用代码/注册号是9144010157604708XJ,企业法人李健,目前企业处于开业状态。
广州市广百股份有限公司超市分公司的经营范围是:商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外); (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。在广东省,相近经营范围的公司总注册资本为22573430万元,主要资本集中在 1000-5000万 和 100-1000万 规模的企业中,共62610家。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
通过百度企业信用查看广州市广百股份有限公司超市分公司更多信息和资讯。
Q7:广百股份的股市趋势怎么样?可以涨到多少?
商业收入趋势下行,转型预期增强。广百股份控股股东为广百集团(持股54.2%),实际控制人为广州市国资委。公司作为广东省零售龙头,目前拥有25家百货门店。受电商等业态的冲击和公务消费限制等影响,传统百货收入下降已成趋势,2014年前三季度,公司实现收入54.40亿元,同比降3.90%,归母净利润1.64亿元,同比增长8.72%。在消费景气下行、竞争激烈的趋势下,公司未来在转型升级的肯能。拓展小贷、理财及O2O实现业务转型。公司积极尝试业务转型,成立小额贷款公司助力供应链金融,投放理财产品贡献投资收益,业务多元化的同时贡献业绩增量。同时,公司10月正式与阿里合作推“广百宝”电子会员卡,积极布局移动支付领域,开展O2O模式战略探索,利用广百线下资源,结合电商线上数据优势,打通流量、会员和支付等环节,实现销售、会员和数据融合,在区域竞争中获得优势。目前,广百O2O项目已在北京路店、天河中怡店、新一城店、黄金珠宝大厦上线运行,未来或铺开至所有门店。存集团整体上市预期,借力市场提振综合实力。广百集团前身广州市第一商业局,是广州国资委全资持股的商业集团。除广百外,集团旗下拥有汽贸、储运、地产、拍卖、度假村等资产,集团战略定位于打造现代服务业航母。在国企改革大背景下,集团存在将优秀资产整体上市的可能,充分利用资本平台提升综合实力。广州国改持续推进,广百或将直接受益。11月广东省省国资委明确国企改革方案后,广州市国资改革方案近期或将落地。同为广州国资委旗下的广州友谊已于12月8日公告,通过定增注入越秀金控100%股权,完成后广州友谊将直接控股越秀金控旗下包括广州证券、越秀租赁、广州担保等优质金融资产,成为广州国企改革重磅案例。随着改革持续推进,作为广百集团唯一上市平台,广百股份或将受益。
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-3-198788-0.html