上海上市公司利润排名(中国十大不上市公司)
内容导航:
Q1:上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
Q2:2020盈利良好的上市公司有哪些?
这个经常会更新,具体的你可以到 SEI 的网站去查询:
http://sas.sei.cmu.edu/pars/pars.aspx
Q3:上市公司里前20名利润稳定,值得投资的公司有哪些?
银行股比较好,工商银行,中国银行。另外还有长江电力。
Q4:目前中国最大盈利最高的上市公司是?
总资产排名:工商银行 2.714616万亿 净资产排名:中国石油 1.83963万亿 净资产收益率排名:ST万鸿 146.5187% 市盈率排名:ST盛润A 2.0 每股收入排名:贵州茅台 6.33
Q5:国内有哪些著名的上市公司
1.中国石化
2.中国联合通信股份有限公司
3.宝山钢铁股份有限公司
4.重庆长安汽车股份有限公司
5.华能国际电力股份有限公司 6.上海汽车股份有限公司
7.中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
8.五矿龙腾科技股份有限公司
9.哈药集团股份有限公司
10.青岛海尔股份有限公司 11.宜宾五粮液股份有限公司
12.四川长虹电器股份有限公司
13.贵州茅台酒股份有限公司
14.安徽海螺水泥股份有限公司
15.一汽轿车股份有限公司 16.中国石化仪征化纤股份有限公司
17.TCL集团股份有限公司
18.万科企业股份有限公司
19.青岛啤酒股份有限公司
20.招商银行股份有限公司 21.内蒙古伊利实业集团股份有限公司
22.北京同仁堂股份有限公司
23.上海光明乳业股份有限公司
24.中国南方航空股份有限公司
25.江西赣南果业股份有限公司
26.广东美的集团股份有限公司
27.珠海格力电器股份有限公司
28.上海上菱电器股份有限公司
29.康佳集团股份有限公司
30.河南双汇投资发展股份有限公司 31.雅戈尔集团股份有限公司
32.东风汽车股份有限公司
33.北京燕京啤酒股份有限公司
34.北汽福田汽车股份有限公司
35.内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 36.马鞍山钢铁股份有限公司
37.深圳太太药业股份有限公司
38.上海市医药股份有限公司
39.深圳市中兴通讯股份有限公司
40.广州发展实业控股集团股份有限公司 41.中国民生银行股份有限公司
42.上海东方明珠股份有限公司
43.上海浦东发展银行股份有限公司
44.上海建工股份有限公司
45.华北制药股份有限公司 46.黑龙江北大荒农业股份有限公司
47.广东科龙电器股份有限公司
48.上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
49.江铃汽车股份有限公司
50.厦门厦新电子股份有限公司 51.北京首钢股份有限公司
52.福耀玻璃工业集团股份有限公司
53.广州药业股份有限公司
54.中国长江电力股份有限公司
55.上海复星实业股份有限公司 56.宁波波导股份有限公司
57.吉林敖东药业集团股份有限公司
58.甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
59.清华同方股份有限公司
60.云南白药集团股份有限公司 61.上海港集装箱股份有限公司
62.烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
63.上海申华控股股份有限公司
64.中化国际贸易股份有限公司
65.安徽星马汽车股份有限公司 66.天津一汽夏利汽车股份有限公司
67.连云港如意集团股份有限公司
68.招商局蛇口控股股份有限公司
69.中海发展股份有限公司
70.鲁银投资集团股份有限公司 71.东方集团股份有限公司
72.江苏春兰制冷设备股份有限公司
73.上海张江高科技园区开发股份有限公司
74.上海实业联合集团股份有限公司
75.山西通宝能源股份有限公司 76.上海国际机场股份有限公司
77.山东晨鸣纸业集团股份有限公司
78.鞍钢新轧钢股份有限公司
79.广东万家乐股份有限公司
80.中铁二局股份有限公司 81.江苏宁沪高速公路有限公司
82.四川新希望农业股份有限公司
83.大连亿城集团股份有限公司
84.中国石化扬子石油化工股份有限公司
85.成都宗申联益实业股份有限公司 86.浙江海正药业股份有限公司
87.三一重工股份有限公司
88.山东东阿阿胶股份有限公司
89.宁波联合集团股份有限公司
90.北京首创股份有限公司 91.中国国际贸易中心股份有限公司
92.中国南玻科技控股(集团)股份有限公司
93.华夏银行股份有限公司
94.南京熊猫电子股份有限公司
95.中国石化齐鲁股份有限公司 96.京东方科技集团股份有限公司
97.内蒙古草原兴发股份有限公司
98.广州白云国际机场股份有限公司
99.上海大众科技创业(集团)股份有限公司
100.上海世茂股份有限公司 100强。
Q6:请问有什么软件可以查询上市公司近五年的净利润收益率(ROE)
wind 咨询,需要花钱的,但如果你在学校,学校有可能已经支付了费用为学生提供了免费版本~你可以找找,其他软件我不是很了解
Q7:为什么有些上市公司的利润率可以达到90%以上呢?
毛利润和净利润是财务上两个主要的利润概念,一般关注净利润更多,因为这是刨去所有的成本费用后给股东赚的钱,可以用于股东分配的钱。但是一家企业的净利润的高低和毛利润率也有比较直接的关系,毛利润率高的企业,一般净利润率也会高(当然也有意外)。1、毛利润率=(营业收入-营业成本)/营业收入贵州茅台的毛利润率高是出了名的,下图就是贵州茅台的利润表,2018年的营业收入是736.39亿元,营业成本是65.23亿元,毛利润率高达91%,
营业成本一般包括什么?主要是原材料、生产工人工资、设备折旧这三大块块,这是一个主要针对于生产型企业(制造企业)的一个会计概念,贵州茅台是生产酒的,原材料就是赤水河的水,茅台酒虽然贵,但是茅台酒厂工人的工资有多高?酿酒的设备有多值钱?所以茅台酒的营业成本是很少的,又加上茅台酒的品牌超级溢价,就早就了他的高毛利润率。营业总成本=营业成本+营业税金及附加+销售费用+管理费用+研发费用+财务费用,在贵州茅台中营业总成本有258亿元,而营业成本只有65亿亿元。对于一家制造业来说,毛利润率高意味着产品溢价率高,要么是品牌溢价,要么是技术溢价,贵州茅台明显是品牌溢价,苹果公司的毛利润率也是非常高的,这个主要是技术溢价综合品牌溢价。2、毛利润率超过茅台的还有哪些企业?根据2018年公司财报,毛利润率超过90%的上市公司有31家,茅台排名23!
从上榜的企业也可以看出,医药企业比较多,而且净利润也非常高。这种企业大致就是低投入高产出。对产品有一定的定价权,有品牌溢价,关键是成本极低,俗称轻资产企业。
现在创业都有一个趋势,往轻资产方向发展,比如华大基因,毛利润率达到57%左右。对于一些小公司创业而言,多选择轻资产的模式,低投入,成本主要是销售成本、管理成本和研发成本,说白了,就是主要是依靠人和技术以及品牌,而不是依靠原材料!依靠原材料和设备的企业做起来都比较辛苦。
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-3-26448-0.html