1. 首页 > 学习选股

2020年中国cpi指数走势图(2021年cpi指数趋势图)

2020年中国cpi指数走势图(2021年cpi指数趋势图)

内容导航:
  • 中国现在的CPI指数?
  • 根据下面中国近十年的CPI(居民消费价格指数)走势图,下列说法正确的是 A.a点适宜增加财...
  • 中国历年(1979-2015)CPI指数、通胀率统计表
  • 中国各年CPI和PPI指数在哪里可以查到?
  • CPI指数每月2.4%,每年会是多少?
  • 2020年123季度各有多少个月?
  • 2020年的第三季度共有几天天啊?
  • Q1:中国现在的CPI指数?

    月份 CPI:当月同比 CPI:环比
    单位 % %
    2000-02 0.70 1.9
    2000-03 -0.20 -1.6
    2000-04 -0.30 -0.9
    2000-05 0.10 -1
    2000-06 0.50 -1.5
    2000-07 0.50 -0.8
    2000-08 0.30 1
    2000-09 0.00 1.6
    2000-10 0.00 -0.1
    2000-11 1.30 0.7
    2000-12 1.50 0.1
    2001-01 1.20 0.9
    2001-02 0.00 0.1
    2001-03 0.80 -0.6
    2001-04 1.60 0.2
    2001-05 1.70 -0.5
    2001-06 1.40 -1.2
    2001-07 1.50 -0.5
    2001-08 1.00 0.1
    2001-09 -0.10 0.9
    2001-10 0.20 0.3
    2001-11 -0.30 -0.2
    2001-12 -0.30 0.1
    2002-01 -1.00 0.3
    2002-02 0.00 1.1
    2002-03 -0.80 -1.3
    2002-04 -1.30 -0.3
    2002-05 -1.10 -0.3
    2002-06 -0.80 -0.9
    2002-07 -0.90 -0.7
    2002-08 -0.70 0.3
    2002-09 -0.70 1
    2002-10 -0.80 0.2
    2002-11 -0.70 -0.1
    2002-12 -0.40 0.3
    2003-01 0.40 1.1
    2003-02 0.20 0.9
    2003-03 0.90 -0.6
    2003-04 1.00 -0.2
    2003-05 0.70 -0.7
    2003-06 0.30 -1.2
    2003-07 0.50 -0.5
    2003-08 0.90 0.7
    2003-09 1.10 1.2
    2003-10 1.80 0.9
    2003-11 3.00 1
    2003-12 3.20 0.6
    2004-01 3.20 1.1
    2004-02 2.10 -0.2
    2004-03 3.00 0.3
    2004-04 3.80 0.5
    2004-05 4.40 -0.1
    2004-06 5.00 -0.7
    2004-07 5.30 -0.2
    2004-08 5.30 0.7
    2004-09 5.20 1.1
    2004-10 4.30 0
    2004-11 2.80 -0.3
    2004-12 2.40 0.1
    2005-01 1.90 0.6
    2005-02 3.90 1.8
    2005-03 2.70 -0.9
    2005-04 1.80 -0.3
    2005-05 1.80 -0.2
    2005-06 1.60 -0.8
    2005-07 1.80 0
    2005-08 1.30 0.2
    2005-09 0.90 0.7
    2005-10 1.20 0.4
    2005-11 1.30 -0.3
    2005-12 1.60 0.4
    2006-01 1.90 1.3
    2006-02 0.90 0.5
    2006-03 0.80 -0.9
    2006-04 1.20 0.2
    2006-05 1.40 -0.1
    2006-06 1.50 -0.5
    2006-07 1.00 -0.3
    2006-08 1.30 0.3
    2006-09 1.50 0.5
    2006-10 1.40 0.1
    2006-11 1.90 0.3
    2006-12 2.80 1.4
    2007-01 2.20 0.7
    2007-02 2.70 1
    2007-03 3.30 -0.3
    2007-04 3.00 -0.1
    2007-05 3.40 0.3
    2007-06 4.40 0.4
    2007-07 5.60 0.9
    2007-08 6.50 1.2
    2007-09 6.20 0.3
    2007-10 6.50 0.3
    2007-11 6.90 0.7
    2007-12 6.50 1
    2008-01 7.10 1.2
    2008-02 8.70 2.6
    2008-03 8.30 -0.7
    2008-04 8.50 0.1
    2008-05 7.70 -0.4
    2008-06 7.10 -0.2
    2008-07 6.30 0.1
    2008-08 4.90 -0.1
    2008-09 4.60 0
    2008-10 4.00 -0.3
    2008-11 2.40 -0.8
    2008-12 1.20 -0.2
    2009-01 1.00 0.9
    2009-02 -1.60 0
    2009-03 -1.20 -0.3
    2009-04 -1.50 -0.2
    2009-05 -1.40 -0.3
    2009-06 -1.70 -0.5
    2009-07 -1.80 0
    2009-08 -1.20 0.5
    2009-09 -0.80 0.4
    2009-10 -0.50 -0.1
    2009-11 0.60 0.3
    2009-12 1.90 1
    2010-01 1.50 0.6
    来源:国家统计局

    Q2:根据下面中国近十年的CPI(居民消费价格指数)走势图,下列说法正确的是 A.a点适宜增加财...

    D

    Q3:中国历年(1979-2015)CPI指数、通胀率统计表

    内容来自用户:mbm9988

    中国历年CPI指数、通胀率统计表年份19791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007CPI指数6.00%2.40%1.90%1.50%2.80%9.30%6.50%7.30%18.80%18.00%3.10%3.40%6.40%14.70%24.10%17.10%8.30%2.80%-0.80%-1.40%0.40%0.70%-0.80%1.20%3.90%1.80%1.50%4.80%通胀率CPI累加指数62.41.91.52.89.36.57.318.8183.13.46.414.724.117.18.32.8-0.8-1.40.40.7-0.81.23.91.81.54.8100.0106.0108.5110.6112.3115.4126.1134.3144.1171.2202.1208.3215.4229.2262.9326.3382.0413.8425.3421.9416.0417.7420.6417.3422.3438.7446.6453.3475.1
    20082009201020112012201320142015//7
    5.90%-0.70%3.30%5.40%2.60%2.60%2%1%
    5.9-0.73.35.42.62.621.3
    503.1499.6516.1544.0558.1572.6584.1591.7

    Q4:中国各年CPI和PPI指数在哪里可以查到?

    您好PPI是生产资料价格指数,是从生产者角度反映市场价格变化。 如果PPI升高了,说明企业生产成本高了。 CPI是居民消费价格指数,主要从消费者角度反映价格总水平的变化。如果CPI升高了,说明居民买同样东西所支付的货币多了。  主要区别:PPI反应的是企业所购买的“生产原料”价格总水平的变化,而CPI是反映居民所购买“消费品与服务”价格总水平的变化。 主要联系:PPI反映的是上游产品的价格,如果PPI上涨,那么企业会想方设法将上升的成本转嫁到消费品上,从而导致CPI的上涨。但是也不一定,如果是买方市场,则成本不易转嫁,企业只有牺牲利润。或者国家对消费品价格进行管制,比如汽油等。则PPI的上涨不能传导至CPI。

    Q5:CPI指数每月2.4%,每年会是多少?

    每月都是2.4的话,每年也是2.4

    Q6:2020年123季度各有多少个月?

    网店吧 我们这同学 一天进帐300-400 卖手机配件的
    开网店 不需要什么成本,风险小
    他都已经买车了,大四

    Q7:2020年的第三季度共有几天天啊?

    92

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-3-61444-0.html