1. 首页 > 学习选股

股票202213(202OO9南方基金)

股票202213(202OO9南方基金)

内容导航:
  • 股票单日涨幅为什么能到200%多啊??
  • 在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢
  • 202213属于什么股票
  • 股票行情电脑上怎么看
  • 什么叫上证指数?
  • 南方基金管理公司的发展历程
  • Q1:股票单日涨幅为什么能到200%多啊??

    因为那时新股。新股首日是没有涨幅限制的。但是会被交易所临时停牌。

    Q2:在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢

    股票代码
    公司简称
    地区
    流通股本
    总股本
    每股收益(摊簿)

    600000 浦发银行 上海 400000000 2410000000 0.441
    600009 上海机场 上海 512307000 1412307000 0.401
    600018 上港集箱 上海 210000000 902200000 0.7822
    600019 宝钢股份 上海 1877000000 12512000000 0.2
    600061 中纺投资 上海 93600000 287012000 0.094
    600073 上海梅林 上海 120000000 324000000 0.11
    600081 东风科技 上海 50250000 201000000 0.251
    600094 华源股份 上海 317400000 491754000 0.16
    600104 上海汽车 上海 755999790 2519999300 0.312
    600115 东方航空 上海 1866950000 4866950000 0.0273
    600119 长江投资 上海 52800000 165000000 0.138
    600150 沪东重机 上海 77000000 241493120 0.05
    600151 航天机电 上海 141440000 467840000 0.213
    600170 上海建工 上海 195000000 599415000 0.31
    600171 上海贝岭 上海 156000000 434434000 0.34
    600196 复星实业 上海 112500000 293760000 0.461
    600272 开开实业 上海 125000000 243000000 0.203
    600278 东方创业 上海 80000000 320000000 0.3
    600315 上海家化 上海 80000000 270000000 0.2703
    600508 上海能源 上海 110000000 401510000 0.41
    600530 交大昂立 上海 50000000 200000000 0.27
    600555 茉 织 华 上海 191000000 434500000 0.48
    600601 方正科技 上海 373248000 373248000 0.268
    600602 广电电子 上海 528986755 842934303 0.202
    600603 ST 兴业 上海 194641920 194641920 -1.85
    600604 二 纺 机 上海 304106880 566449189 0.025
    600605 轻工机械 上海 24000000 210192000 0.045
    600606 金丰投资 上海 41708952 164794737 0.459
    600610 ST中纺机 上海 145860000 357091535 0.02
    600613 永生数据 上海 54751891 147904998 -0.295
    600614 胶带股份 上海 50094000 115133378 0.244
    600615 丰华股份 上海 46500480 150416406 -0.275
    600616 第一食品 上海 45654036 126930408 0.21
    600617 联华合纤 上海 73558440 167194800 0.007
    600618 氯碱化工 上海 434392420 1164483067 0.004
    600619 海立股份 上海 199680000 380520000 0.337
    600620 天宸股份 上海 80465487 266774325 0.128
    600621 上海金陵 上海 209955357 524082351 -0.2407
    600622 ST 嘉 宝 上海 115199136 333688309 -0.448
    600623 轮胎橡胶 上海 265980000 889467722 0.019
    600624 复旦复华 上海 161721918 263477126 0.012
    600626 申达股份 上海 140481600 338210865 0.425
    600627 电器股份 上海 51000003 517965452 0.08
    600628 新 世 界 上海 116142831 265752806 0.3
    600630 龙头股份 上海 191100000 424861597 0.228
    600631 第一百货 上海 188313380 582847939 0.12
    600632 华联商厦 上海 124467083 422599861 0.214
    600633 白猫股份 上海 13200000 152050800 0.1168
    600634 海鸟电子 上海 39809737 87207283 0.32
    600636 三 爱 富 上海 44928000 116064000 0.4211
    600639 浦东金桥 上海 321640000 697840000 0.14
    600640 联通国脉 上海 55335571 364882700 0.1
    600641 中远发展 上海 99066240 367865971 0.613
    600642 申能股份 上海 250992000 1633087769 0.708
    600643 爱建股份 上海 308352666 460687964 0.284
    600645 望 春 花 上海 98155360 250027992 0.01
    600647 ST 同 达 上海 21000000 53516750 -0.402
    600648 外 高 桥 上海 255007500 745057500 0.0123
    600649 原水股份 上海 560851462 1884395014 0.21
    600650 新 锦 江 上海 184425120 501463734 0.018
    600651 飞乐音响 上海 424165123 424165123 0.242
    600652 爱使股份 上海 299624832 299624832 0.09
    600653 申华控股 上海 808509406 808509406 0.168
    600654 飞乐股份 上海 333017376 440001838 0.18
    600655 豫园商城 上海 149079457 465333455 0.214
    600656 华源制药 上海 50959985 93218441 0.2
    600661 交大南洋 上海 25455375 144730688 0.22
    600662 强生控股 上海 165369600 309034440 0.34
    600663 陆 家 嘴 上海 670124000 1867684000 0.063
    600665 沪昌特钢 上海 147000000 720102101 0.019
    600675 中华企业 上海 265466768 581212581 0.23
    600679 凤凰股份 上海 158400013 464322817 0.0393
    600688 上海石化 上海 3050000000 7200000000 0.01
    600689 上海三毛 上海 117331200 200991343 0.0065
    600692 亚通股份 上海 52920000 126399168 0.126
    600695 大江股份 上海 372472848 676305696 -0.209
    600708 东海股份 上海 86592000 237934800 0.1269
    600730 中国高科 上海 54600000 174600000 0.26
    600732 上海港机 上海 82940000 247990600 -0.24
    600741 巴士股份 上海 240000000 518654000 0.33
    600748 浦东不锈 上海 156970021 587541643 0.013
    600754 新亚股份 上海 254360000 603240740 0.09
    600757 华源发展 上海 140400000 472144227 0.12
    600817 宏盛科技 上海 11242000 82517982 0.01
    600818 ST永 久 上海 83950000 265659400 0.03
    600819 耀皮玻璃 上海 156250000 487500000 0.333
    600820 隧道股份 上海 242248577 537389759 0.1803
    600822 物贸中心 上海 79860000 252720298 0.109
    600823 世茂股份 上海 113159027 236444777 0.1821
    600824 益民百货 上海 89865492 193649092 0.253
    600825 华联超市 上海 38568998 154275248 0.325
    600826 兰生股份 上海 95140000 280428192 0.14
    600827 友谊股份 上海 140642459 244293012 0.287
    600833 第一医药 上海 47979256 159347391 0.152
    600834 申通地铁 上海 80040000 394530500 0.17
    600835 上菱电器 上海 283680000 538057296 0.458
    600836 界龙实业 上海 41328125 111693750 0.05
    600837 都市股份 上海 16380000 65244920 0.4068
    600838 上海九百 上海 196862757 400881981 -0.2452
    600841 上柴股份 上海 238600000 480309280 0.093
    600843 上工股份 上海 113100000 252466370 0.1816
    600845 宝信软件 上海 101200000 262244070 0.147
    600846 同济科技 上海 118719248 278089731 0.058
    600848 ST 自 仪 上海 140819800 399286890 0.02
    600850 华东电脑 上海 48600000 171031500 0.086
    600851 海欣股份 上海 320836761 502937490 0.29
    600895 张江高科 上海 165950310 467565000 0.43
    900929 国旅B股 上海 66000000 132556270 0.13
    900935 金泰B股 上海 80000000 185300000 0.03
    900939 汇丽B股 上海 80000000 165000000 0.14
    900957 凌云B股 上海 184000000 349000000 0.13
    600612 第一铅笔 上海 149139276 251779396 0.007
    600842 ST 中 西 上海 84225521 215594628 -0.3947
    600629 ST棱 光 上海

    Q3:202213属于什么股票

    木有“202213”的股票,代码打错了!应该是“002213”---特尔佳

    Q4:股票行情电脑上怎么看

    下载炒股软件,推荐用同花顺。百度hi我, 我教你。

    Q5:什么叫上证指数?

    上证指数”全称“上海证券交易所综合股价指数”,是国内外普遍采用的反映上海股市总体走势的统计指标。
    上证指数由上海证券交易所编制,于1991年7月15日公开发布,上证提数以"点"为单位,基日定为1990年12月19日。基日提数定为100点。
    随着上海股票市场的不断发展,于1992年2月21日,增设上证A股指数与上证B股指数,以反映不同股票(A股、B股)的各自走势。1993年6月1日,又增设了上证分类指数,即工业类指数、商业类指数、地产业类指数、公用事业类指数、综合业类指数、以反映不同行业股票的各自走势。
    至此,上证指数已发展成为包括综合股价指数、A股指数、B股指数、分类指数在内的股价指数系列。
    2、计算公式
    上证指数是一个派许公式计算的以报告期发行股数为权数的加权综合股价指数。
    报告期指数=(报告期采样股的市价总值/基日采样股的市价总值)×100
    市价总值=∑(市价×发行股数)
    其中,基日采样股的市价总值亦称为除数。

    Q6:南方基金管理公司的发展历程

    南方基金管理公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文件批准, 由南方证券有限责任公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。
    1998年:南方基金管理有限公司管理的国内第一只规范的封闭式证券投资基金--基金开元(2.684,-0.01,-0.48%)成功发行上市,开创了中国基金业的新纪元;
    2001年9月:南方基金管理公司首批推出了开放式基金--南方稳健成长基金,引领行业潮流;
    2002年9月:南方基金管理有限公司又率先推出了国内首只债券型开放式基金--南方宝元债券型基金;
    2002年12月:南方基金管理有限公司在全国社会保障基金投资管理人评选中力拔头筹;
    2003年5月:南方基金管理公司再次引领行业之先,推出了国内首只保本型开放式基金--南方避险增值基金,并以51.93亿的首发规模创下国内开放式基金的新纪录;
    2004年3月,南方现金增利基金以80.49亿再次刷新国内开放式基金的首发纪录,成为国内发行规模最大的一只基金;
    2004年8月,南方积极配置基金正式发行,成为国内首只上市开放式基金(LOF);
    2005年5月,南方高增长基金正式开始发行;
    2005年8月,南方基金管理有限公司获得首批企业年金基金投资管理人资格;
    2006年1月,南方避险基金二次开放申购,10天内基金规模即达到上限而提前结束开放申购;
    2006年2月,南方基金注册资本从1亿元人民币增加至1.5亿元人民币;
    2006年3月,南方多利发行,首发规模达89.77亿元;
    2006年6月,南方避险基金一期的投资者持有该基金满一个避险周期,回报率高达45.05%;
    2006年6月,南方稳健贰号基金发行,首发规模达52.57亿份,成为国内第一只复制基金;
    2006年7月,马钢企业年金由南方基金开始投资,是国内企业年金第一单;
    2006年11月,南方绩优成长基金发行,首发规模达124.77亿份,成为到发行结束之日止发行时间最短的百亿基金;
    2006年11月,南方高增长基金每基金单位分红高达0.747元,创下基金单次分红的最高纪录,并引来投资者的踊跃申购,两天之内申购量超过100亿元。
    2007年4月,南方稳健贰号基金实施拆分,投资者申购踊跃,一天之内申购量约300亿元,启动比例确认机制,确认比例只有约1/4。
    2007年5月,由于南方金元封转开而来的南方成份精选基金集中申购,发行当日结束发行,发行规模接近预计上限,发行规模107.59亿元。
    2007年7月,南方基金首家获得基金QDII业务资格。

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-3-690-0.html