连锁医院股票(民营医院上市公司有哪些)
内容导航:
Q1:医药概念股票有哪些值得关注
1、白云山(600332)A:据以前报道,白云山A控股股东广药集团联合华南新药创制中心等多家科研机构宣布启动抗"超级细菌"药物研发大课题,将共同攻关三大研究项目:白云山板蓝根等10大抗菌消炎中药改善耐药性研究;抗菌消炎中药和西药抗生素联合用药方案筛选;"中国中药抗之霸"新药研究课题。不过白云山此前曾经发布澄清公告,表示攻关的三大研究项目中,目前仅第一大项目涉及公司。
2、四环生物(000518):由于超级细菌和国内蜱虫事件的影响,医药板块反复出现炒作之势,盘子较小的联环药业(600513)为龙头,不过在深交所加大对此类股票的监管下,但医药板块的炒作有出现转移的迹象,在江苏证券史甚至A股史上,四环生物就已颇具传奇色彩。该股原名"苏三山A",上市至今十次更换证券简称。
3、广州药业:广药集团联合华南新药创制中心等多家科研机构共同启动了《广药集团抗"超级细菌"药物研发大课题》,将发挥中医药优势对抗"超级细菌"。广药集团总经理李楚源宣布广药集团将首批投入5000万元作为项目首期经费,同时华南新药创制中心也将配套经费,用于联合项目研究。
4、联环药业:借助国外对有关"超级细菌"报道的因素,前期以联环药业为龙头的生物制药板块受到短线资金的热炒。从基本面来看,该公司近两年业绩虽然稳定,但明显缺乏成长性,鲜有机构关注。不过公司公告已称尚无法判定公司硫酸黏菌素片是否与媒体报道中能够抑制"超级细菌"的多黏菌素为同一分子结构的药物。
医药龙头股投资建议:
1、建议重点关注血制品行业受益于药价改革加速的投资机会。继续推荐华兰生物(002007)、天坛生物(600161)、博雅生物(300294)。毒麻精类制药企业的产品竞争格局较好,关注人福医药(600079)、恩华药业(002262)。
2、创新药、高品质仿制药企业有望长期从政策中获益。利好创新型企业恒瑞医药(600276)、天士力(600535)、海思科(002653)等。也可关注近年有新品种获批,贡献业绩弹性较大的企业,如莱美药业(300006)、浙江震元(000705)、福安药业(300194)等。
3、公立医院改革的推进,鼓励社会办医政策的持续落地,云联网医疗的发展,将利好医疗服务企业和向服务延伸的企业:推荐爱尔眼科(300015),和佳股份(300273),鱼跃医疗(002223),关注迪安诊断(300244)等。
4、此外,继续看好国企改革的投资机会,建议关注国药股份(600511)、上海医药(601607)等。
Q2:医药类龙头股有哪些?
1、目前,医药类的龙头股有:华润三九 (000999)、恒瑞医药 (600276)、天士力 (600535);中小型成长企业:红日药业 (300026)、益佰制药 (600594)、康缘药业(600557)、和佳股份 (300273)、华仁药业 (300110),北陆药业 (300016)等等
2、龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。成为龙头股的依据是,任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。
Q3:民营医院的板块个股都是什么?
所谓板块就是具有相同或类似行业背景的一类股票
个股就是某一只股票 股票是一种无偿还期限的有价证券,按股票持有者可分为国家股、法人股、个人股三种。个人股投资资金来自个人,可以自由上市流通
Q4:连锁概念的股票有哪些?
2009/11/13 代码 名称 最新 涨跌 涨幅 总手 现手 昨收 今开 最高 最低 委买价 委卖价 涨速 总额 振幅 量比 均价 委比 委差 市盈率 市净率
1 '991023' 商业连锁 3938.17 +114.62 3.00% 7049009 4818 3823.55 3817.01 3938.17 3798.46 0.22% 877471 3.65% 1.30
2 '600858' 银座股份 24.35 +2.21 9.98% 177194 177194 22.14 21.91 24.35 21.80 24.35 11.02% 42277 11.52% 23.86 100.00% 2915 33.39② 4.76
3 '600785' 新华百货 28.79 +2.01 7.51% 75630 75630 26.78 26.55 28.82 26.40 28.80 28.82 8.36% 21040 9.04% 27.82 34.00% 171 26.66② 6.57
4 '600857' 工大首创 9.70 +0.52 5.66% 181754 181754 9.18 9.15 9.78 9.10 9.71 9.73 5.99% 17156 7.41% 9.44 -15.95% -489 2108.70② 5.24
5 '000759' 武汉中百 11.80 +0.62 5.55% 330453 330453 11.18 11.35 11.88 11.22 11.80 11.81 4.03% 38255 5.90% 11.58 3.89% 236 34.71② 4.13
6 '600729' 重庆百货 37.15 +1.94 5.51% 12371 12371 35.21 35.13 37.50 34.71 37.18 37.19 5.74% 4515 7.92% 36.49 -37.85% -95 45.10② 8.73
7 '600693' 东百集团 10.00 +0.50 5.26% 323053 323053 9.50 9.37 10.03 9.34 10.01 10.02 6.63% 31668 7.26% 9.80 -42.35% -745 35.71② 6.13
8 '000987' 广州友谊 24.35 +1.19 5.14% 38752 38752 23.16 23.16 24.38 23.03 24.35 24.36 5.14% 9280 5.83% 23.95 -51.17% -438 30.44② 7.45
9 '000008' ST宝利来 10.51 +0.50 5.00% 32683 32683 10.01 10.00 10.51 10.00 10.51 5.09% 3426 5.09% 10.48 100.00% 4054 -1194.32② 10.51
10 '600859' 王府井 37.20 +1.74 4.91% 16350 16350 35.46 35.43 37.50 34.00 37.21 37.22 4.99% 5965 9.87% 36.48 -31.28% -61 35.16② 5.82
11 '000560' 昆百大A 13.10 +0.59 4.72% 77524 77524 12.51 12.49 13.19 12.36 13.10 13.11 4.88% 9950 6.63% 12.83 -10.04% -230 75.55② 3.23
12 '000061' 农 产 品 12.18 +0.53 4.55% 379933 379933 11.65 11.68 12.20 11.68 12.18 12.19 4.29% 45721 4.46% 12.03 -74.51% -11478 33.83② 3.21
13 '600697' 欧亚集团 23.73 +1.03 4.54% 25248 25248 22.70 22.20 24.00 22.20 23.77 23.78 6.74% 5947 7.93% 23.56 -91.70% -773 35.63② 4.81
14 '600682' 南京新百 10.14 +0.44 4.54% 170515 170515 9.70 9.73 10.16 9.65 10.13 10.15 4.23% 16889 5.26% 9.90 -5.87% -198 36.21② 3.50
15 '002024' 苏宁电器 18.29 +0.79 4.51% 819878 819878 17.50 17.48 18.50 17.31 18.28 18.29 4.63% 147808 6.80% 18.03 -98.49% -11324 32.66② 8.24
16 '000417' 合肥百货 13.75 +0.59 4.48% 70919 70919 13.16 13.20 13.80 13.11 13.75 13.76 4.18% 9633 5.24% 13.58 2.18% 53 42.78② 7.39
17 '000419' 通程控股 7.18 +0.28 4.06% 118814 118814 6.90 6.87 7.18 6.86 7.18 7.19 4.49% 8414 4.64% 7.08 13.30% 907 43.10② 3.42
18 '600327' 大厦股份 14.05 +0.54 4.00% 88575 88575 13.51 13.43 14.14 13.41 14.05 14.06 4.59% 12296 5.40% 13.88 -5.68% -128 25.18② 5.69
19 '002187' 广百股份 30.77 +1.16 3.92% 21656 21656 29.61 29.50 30.80 29.41 30.76 30.77 4.29% 6566 4.69% 30.32 -59.08% -537 30.77② 5.26
20 '000501' 鄂武商A 14.16 +0.50 3.66% 63787 63787 13.66 13.63 14.26 13.43 14.15 14.16 3.88% 8931 6.08% 14.00 -62.98% -1385 26.42② 5.09
21 '002277' 家润多 32.26 +1.06 3.40% 54042 54042 31.20 31.29 32.33 31.10 32.26 32.27 3.11% 17194 3.94% 31.82 9.50% 109 30.91② 4.30
22 '002269' 美邦服饰 24.21 +0.75 3.20% 52263 52263 23.46 23.41 24.33 23.25 24.21 24.22 3.41% 12510 4.60% 23.94 45.91% 976 52.63② 9.31
23 '600814' 杭州解百 8.17 +0.24 3.03% 130895 130895 7.93 7.88 8.19 7.82 8.17 8.18 3.66% 10514 4.67% 8.03 -64.82% -2690 26.70② 4.53
24 '002251' 步 步 高 26.99 +0.77 2.94% 73833 73833 26.22 26.18 27.29 26.00 26.99 27.00 3.09% 19760 4.92% 26.76 11.26% 439 34.88② 4.87
25 '002264' 新 华 都 31.23 +0.88 2.90% 27890 27890 30.35 30.15 31.77 30.10 31.23 31.24 3.56% 8679 5.50% 31.12 -15.12% -114 41.09② 6.35
26 '600898' *ST三联 6.00 +0.16 2.74% 119540 119540 5.84 5.83 6.05 5.77 6.00 6.01 2.91% 7087 4.79% 5.93 -30.26% -1749 -68.34② 6.86
27 '000715' 中兴商业 9.96 +0.26 2.68% 80397 80397 9.70 9.63 9.96 9.61 9.95 9.96 3.40% 7913 3.61% 9.84 -65.43% -3944 32.13② 3.00
28 '600655' 豫园商城 24.00 +0.61 2.61% 104077 104077 23.39 23.30 24.02 23.15 24.01 24.02 2.99% 24561 3.72% 23.60 -5.29% -129 31.83② 5.41
29 '600838' 上海九百 8.55 +0.21 2.52% 195423 195423 8.34 8.26 8.58 8.24 8.55 8.56 3.48% 16431 4.08% 8.41 -68.35% -7914 134.86② 6.09
30 '000516' 开元控股 7.62 +0.18 2.42% 308164 308164 7.44 7.44 7.62 7.35 7.62 7.63 2.42% 23125 3.63% 7.50 -2.71% -539 30.00② 3.65
31 '600828' 成商集团 25.96 +0.61 2.41% 13892 13892 25.35 24.96 26.10 24.86 26.00 26.03 3.94% 3530 4.89% 25.41 -19.20% -77 38.86② 11.85
32 '600824' 益民商业 9.30 +0.18 1.97% 198944 198944 9.12 9.10 9.30 9.09 9.29 9.30 2.19% 18328 2.30% 9.21 -56.01% -7557 47.16② 5.52
33 '600891' SST秋林 9.00 +0.17 1.93% 139935 139935 8.83 9.08 9.27 8.83 9.00 9.01 -0.91% 12729 4.98% 9.10 26.53% 382 450.00② 12.86
34 '000785' 武汉中商 11.20 +0.21 1.91% 65957 65957 10.99 10.99 11.22 10.87 11.19 11.20 1.91% 7309 3.18% 11.08 17.80% 765 35.00② 4.75
35 '600774' 汉商集团 7.82 +0.13 1.69% 49185 49185 7.69 7.69 7.83 7.62 7.81 7.82 1.69% 3805 2.73% 7.74 -46.17% -2367 1303.33② 2.90
36 '600712' 南宁百货 9.04 +0.14 1.57% 47085 47085 8.90 8.88 9.05 8.75 9.03 9.04 1.80% 4209 3.37% 8.94 -56.60% -2426 72.67② 6.34
37 '600631' 百联股份 16.51 +0.22 1.35% 133482 133482 16.29 16.45 16.66 16.16 16.51 16.52 0.37% 21910 3.07% 16.41 -40.35% -1771 43.45② 3.20
38 '000882' 华联股份 9.18 +0.12 1.32% 196072 196072 9.06 9.08 9.22 8.84 9.18 9.19 1.10% 17815 4.19% 9.09 79.76% 23565 25.70② 2.67
39 '600827' 友谊股份 18.09 +0.23 1.29% 23079 23079 17.86 17.79 18.15 17.59 18.09 18.10 1.68% 4126 3.14% 17.88 -4.69% -47 29.46② 2.96
40 '600306' 商业城 11.16 +0.14 1.27% 45217 45217 11.02 10.98 11.23 10.80 11.15 11.16 1.63% 4984 3.90% 11.02 -72.46% -1579 930.00② 4.23
41 '600723' 西单商场 9.45 +0.11 1.18% 141610 141610 9.34 9.42 9.46 9.20 9.44 9.45 0.32% 13240 2.78% 9.35 -18.79% -1130 84.68② 3.60
42 '600628' 新世界 14.65 +0.16 1.10% 147676 147676 14.49 14.41 14.99 14.36 14.67 14.68 1.66% 21774 4.35% 14.74 -56.84% -690 36.63② 4.46
43 '000416' 民生投资 9.47 +0.10 1.07% 76132 76132 9.37 9.30 9.60 9.30 9.47 9.48 1.81% 7192 3.20% 9.45 29.03% 927 40.16② 7.17
44 '600738' 兰州民百 7.70 +0.08 1.05% 82638 82638 7.62 7.61 7.77 7.55 7.71 7.72 1.18% 6330 2.89% 7.66 -69.73% -2267 67.54② 5.23
45 '000679' 大连友谊 17.16 +0.16 0.94% 38677 38677 17.00 16.96 17.25 16.89 17.16 17.17 1.18% 6594 2.12% 17.05 -22.55% -584 43.12② 5.30
46 '600778' 友好集团 8.59 +0.08 0.94% 94232 94232 8.51 8.47 8.68 8.36 8.59 8.60 1.41% 8030 3.76% 8.52 -68.21% -1807 66.08② 3.07
47 '600861' 北京城乡 9.87 +0.09 0.92% 88415 88415 9.78 9.74 9.88 9.68 9.86 9.87 1.33% 8653 2.04% 9.79 -74.66% -2711 37.56② 1.60
48 '600821' 津劝业 5.73 +0.05 0.88% 172852 172852 5.68 5.65 5.74 5.58 5.73 5.74 1.41% 9804 2.82% 5.67 -52.06% -6943 477.50② 4.24
49 '600361' 华联综超 9.26 +0.08 0.87% 187073 187073 9.18 9.10 9.33 9.01 9.27 9.28 1.74% 17236 3.49% 9.21 -70.60% -5490 42.09② 2.54
50 '600865' 百大集团 9.28 +0.02 0.22% 56343 56343 9.26 9.15 9.34 9.07 9.27 9.28 1.40% 5188 2.92% 9.21 -77.89% -2410 27.29② 4.27
51 '000889' 渤海物流 7.34 +0.01 0.14% 63404 63404 7.33 7.33 7.43 7.17 7.34 7.35 0.14% 4633 3.55% 7.31 9.35% 362 -174.76② 3.65
52 '000056' 深 国 商 9.41 94.29② 9.05
53 '600280' 南京中商 23.00 -0.01 -0.04% 8510 8510 23.01 23.00 23.30 22.50 23.01 23.05 1944 3.48% 22.84 -19.77% -69 280.49② 5.20
54 '600721' ST百花 11.59 -0.02 -0.17% 10562 10562 11.61 11.61 11.71 11.36 11.58 11.59 -0.17% 1222 3.01% 11.57 -5.16% -26 333.05② 6.37
55 '000564' 西安民生 6.98 -0.04 -0.57% 118175 118175 7.02 6.92 7.00 6.83 6.97 6.98 0.85% 8175 2.42% 6.92 -16.20% -1364 38.73② 2.86
56 '600856' 长百集团 7.67 -0.07 -0.90% 98976 98976 7.74 7.74 7.79 7.49 7.65 7.66 -0.90% 7521 3.88% 7.60 -71.84% -2668 383.50② 12.37
57 '000796' 宝商集团 7.08 -0.08 -1.12% 165910 165910 7.16 7.05 7.13 6.86 7.08 7.09 0.42% 11631 3.77% 7.01 -18.60% -1866 153.91② 5.11
58 '600694' 大商股份 42.31 -0.67 -1.56% 19686 19686 42.98 42.38 42.90 41.80 42.30 42.46 -0.16% 8364 2.56% 42.49 7.02% 129 100.74② 3.91
59 '600830' 香溢融通 9.62 -0.45 -4.47% 393677 393677 10.07 9.80 9.81 9.35 9.62 9.63 -1.79% 37684 4.57% 9.57 -9.91% -630 89.07② 3.42
Q5:医药的龙头企业除了恒瑞医药还有哪些?
无论是在生活中,还是在股市中,我们所接触和了解的药企屈指可数,像云南白药、九芝堂这类媒体上经常播放广告的企业,或者是像恒瑞医药在股市大放异彩的股票,才能为人所知。事实上,我国优秀的药企不胜枚举,并且这些企业在各自领域,在国内乃至全球都处于领先水平,只是我们这些普通人和散户不了解罢了。这篇文章,我们就做一个详细的列举。
一、生物药双鹭药业,主要涉及基因工程及相关药物,涉及肿瘤、肝病、心脑血管、肾病等,自主研发的生物技术新药的数量和质量均居国内领先水平,关键技术处于国际先进、国内领先,入选G20工程;
海王生物,具备完善的医药商业、医药工业及医药研发全产业链,心脑和肿瘤产品为主,在抗肿瘤、心血管、海洋药物、呼吸系统、抗感染等疾病领域均形成了具有较强竞争力的优秀产品;
智飞生物,主要提供疫苗、生物制品、核心竞争力是强大的技术研发能力,与美年健康签署战略合作协议。
莱茵生物,主要从事植物提取相关业务,国内少数几家能够通过改进和调整提取技术使提取物达到国际市场要求企业之一,坐标广西,拥有得天独厚的资源控制优势。
二、中药中药领域,广为人知的药企有云南白药、九芝堂、同仁堂和康恩贝等。
云南白药,主经营化学原料药、化学制剂、中成药等,白药系列,国家绝密配方,国家一类中药保护品种;
片仔癀,核心产品为片仔癀系列,国家绝密配方,国家一类中药保护品种,设有省级企业技术中心以及片仔癀生物科技研发公司;
东阿阿胶,主业阿胶系列,国家非物质文化遗产唯一代表性传承人企业;
九芝堂,传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录,驴胶补血冲剂、乙肝宁冲剂是国家二级中药保护品种;
同仁堂,中药行业著名老字号,主要生产剂型有蜜丸、水蜜丸等;
康恩贝,可达灵,国家中药保护独家品种;乌灵胶囊,国家中药保护品种。
三、化学药哈药股份、海正药业、康美药业和白云山等,是化学药领域中的知名药企。
哈药股份,抓哟产品市场占有率在各自细分领域均处于领先地位;
海正药业,生物制药类排行第6位,柔红霉素等抗肿瘤药的出口量已占领了美国非专利原料药市场60%的份额,抗寄生虫药站国际兽药市场40%以上的份额,降血脂药的他汀累系列产品生产规模和技术水平居世界第二,约占世界同类产品市场1/3以上的份额;
康美药业,中药饮片行业的龙头企业之一和中医药全产业链运营的代表性企业;
白云山,提供中西成药、原料药、天然药物、生物医药等的中间体,公司旗下13家成员企业获得中华老字号认证。
四、医药商业和医疗器械在这个领域,有独角兽药明康德,也有十年十倍股恒瑞医药,同样牛气冲天的智飞生物,和次新股贝达药业等等,都是值得关注的潜力股。
Q6:旅游酒店行业概念股有哪些
国旅联合、湘鄂情、金陵饭店、万好万家、华天酒店、世博股份、西藏旅游、西安旅游、三特索道、华侨城A、西安饮食、中青旅、兰州民百、黄山旅游、东方宾馆、首旅股份、新都酒店、桂林旅游、峨眉山A、丽江旅游、北京旅游、大连圣亚、锦江股份、张家界等
Q7:中国有哪些医疗上市公司??
中国医疗上市公司有:
。
上海医药
诚志股份
ST长信
通策医疗
山东药玻
威尔科技
万东医疗
新华医疗
领先科技
人福科技
鱼跃医疗
浙江震元
一致药业
国药股份
第一医药
南京医药
桐君阁
华东医药
。
以下两篇做参考吧,很有意义:
。
1、ST中燕:首家纯粹医疗服务类上市公司;
http://finance.sina.com.cn/stock/companyresearch/20070117/10323254497.shtml
。
2、2000-2008年中国医疗行业上市公司投资方向研究报告
http://www.askci.com.cn/reports/2008-07/200872593416.html
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-3-73901-0.html