深南电b股股价(深南电官网)
内容导航:
Q1:有关股票上含B股或H股股东资料问题:我用的是同花顺免费版,F10资料里面的只有总的流通股东人数
输入深南电B,在按F10
Q2:深证B股指数的深证B股指数样本股
证券代码 证券简称 总股本 流通股本 行业
200002 万科B 547,898,112 547,898,112 J01 房地产开发与经营业
200011 深物业B 61,459,312 61,459,312 M 综合类
200012 南玻B 448,578,819 448,578,819 C61 非金属矿物制品业
200016 深康佳B 202,837,902 202,837,902 C55 日用电子器具制造业
200017 ST中华B 291,074,001 215,967,811 C75 交通运输设备制造业
200018 深中冠B 69,421,903 69,421,903 C11 纺织业
200019 深深宝B 26,136,000 26,136,000 C05 饮料制造业
200020 ST华发B 101,995,836 101,995,836 C51 电子元器件制造业
200022 深赤湾B 179,895,430 179,787,192 F11 交通运输辅助业
200024 招商局B 226,228,860 225,124,845 J01 房地产开发与经营业
200025 特力B 26,400,000 26,394,000 M 综合类
200026 飞亚达B 58,320,000 58,320,000 C78 仪器仪表及文化、办公用机械制造
200028 一致B 54,885,600 54,885,600 C81 医药制造业
200029 深深房B 120,000,000 120,000,000 J01 房地产开发与经营业
200030 *ST盛润B 39,600,000 39,600,000 C99 其他制造业
200037 深南电B 239,867,679 156,119,271 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
200039 中集B 1,192,067,091 1,192,067,091 C69 金属制品业
200041 *ST本实B 31,016,922 15,730,000 C8501 生物药品制造业
200045 深纺织B 49,500,000 49,492,950 C11 纺织业
200053 深基地B 111,180,000 111,138,400 B50 采掘服务业
200054 建摩B 120,000,000 120,000,000 C75 交通运输设备制造业
200055 方大B 172,987,920 172,987,920 C69 金属制品业
200056 深国商B 101,688,192 101,568,292 H11 零售业
200058 深赛格B 246,461,318 246,461,318 C51 电子元器件制造业
200152 山航B 140,000,000 140,000,000 F09 航空运输业
200160 帝贤B 461,520,000 461,520,000 C11 纺织业
200168 雷伊B 154,575,000 154,575,000 C13 服装及其他纤维制品制造业
200413 *ST宝石B 100,000,000 100,000,000 C51 电子元器件制造业
200418 小天鹅B 127,357,248 127,357,248 C76 电器机械及器材制造业
200429 粤高速B 348,750,000 348,726,600 F11 交通运输辅助业
200468 宁通信B 100,000,000 100,000,000 G81 通信及相关设备制造业
200488 晨鸣B 557,497,485 557,497,485 C31 造纸及纸制品业
200505 *ST珠江B 64,975,000 64,975,000 J01 房地产开发与经营业
200512 闽灿坤B 1,112,350,077 411,873,247 C76 电器机械及器材制造业
200513 丽珠B 122,306,984 122,306,984 C81 医药制造业
200521 皖美菱B 113,100,000 113,100,000 C76 电器机械及器材制造业
200530 大冷B 115,000,000 115,000,000 C71 普通机械制造业
200539 粤电力B 665,340,000 665,340,000 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
200541 粤照明B 82,500,000 79,772,287 C76 电器机械及器材制造业
200550 江铃B 344,000,000 344,000,000 C75 交通运输设备制造业
200553 沙隆达B 115,000,000 115,000,000 C43 化学原料及化学制品制造业
200570 苏常柴B 100,000,000 100,000,000 C71 普通机械制造业
200581 苏威孚B 114,920,000 114,920,000 C71 普通机械制造业
200596 古井贡B 60,000,000 60,000,000 C03 食品制造业
200613 ST东海B 88,000,000 88,000,000 K32 旅馆业
200625 长 安B 420,000,000 420,000,000 C75 交通运输设备制造业
200706 瓦轴B 158,600,000 158,600,000 C71 普通机械制造业
200725 京东方B 1,115,550,000 1,115,550,000 C51 电子元器件制造业
200726 鲁泰B 221,356,200 162,240,000 C11 纺织业
200761 本钢板B 400,000,000 400,000,000 C65 黑色金属冶炼及压延加工业
200770 武锅B 125,000,000 125,000,000 C71 普通机械制造业
200771 杭汽轮B 104,000,000 104,000,000 C71 普通机械制造业
200869 张裕B 178,464,000 178,464,000 C05 饮料制造业
200986 粤华包B 149,500,000 149,500,000 C3105 造纸业
200992 ST中鲁B 138,000,000 138,000,000 A07 渔业
Q3:为什么有些股票后面要加B?比如招商局B,深南电B。
这是B股啊,为了区别,相对的它还有招商A等
Q4:深交所同时发行A股和B股的公司有哪些
200869,张 裕B 91.200HK$ 张裕A 000869 101.11 78.97 -21.9 --- ---
200761,本钢板B 3.900HK$ 本钢板材 000761 5.71 3.38 -40.86 --- ---
200726,鲁 泰B 6.540HK$ 鲁泰A 000726 9.01 5.66 -37.15 --- ---
200725,京东方B 1.880HK$ 京东方A 000725 3.01 1.63 -45.92 --- ---
200625,长 安B 6.470HK$ 长安汽车 000625 10.94 5.6 -48.79 --- ---
200613,ST东海B 3.380HK$ ST东海A 000613 5.95 2.93 -50.81 --- ---
200596,古井贡B 34.010HK$ 古井贡酒 000596 55.25 29.45 -46.7 --- ---
200581,苏威孚B 12.050HK$ 威孚高科 000581 21.39 10.43 -51.22 --- ---
200570,苏常柴B 5.610HK$ 苏常柴A 000570 10.57 4.86 -54.04 --- ---
200553,沙隆达B 3.750HK$ 沙隆达A 000553 9.41 3.25 -65.49 --- ---
200550,江 铃B 20.850HK$ 江铃汽车 000550 28.5 18.05 -36.65 --- ---
200541,粤照明B 8.350HK$ 佛山照明 000541 20.09 7.23 -64.01 --- ---
200539,粤电力B 4.240HK$ 粤电力A 000539 6.77 3.67 -45.77 --- ---
200530,大 冷B 6.430HK$ 大冷股份 000530 11.85 5.57 -53.01 --- ---
200521,皖美菱B 6.600HK$ 美菱电器 000521 11.09 5.71 -48.47 --- ---
200513,丽 珠B 24.690HK$ 丽珠集团 000513 42.63 21.38 -49.85 --- ---
200505,*ST珠江B 3.550HK$ ST珠江 000505 5.12 3.07 -39.96 --- ---
200488,晨 鸣B 6.130HK$ 晨鸣纸业 000488 7.89 5.31 -32.73 --- ---
200429,粤高速B 3.700HK$ 粤高速A 000429 5.21 3.2 -38.51 --- ---
200418,小天鹅B 11.570HK$ 小天鹅A 000418 19.03 10.02 -47.35 --- ---
200413,宝 石B 4.900HK$ 宝石A 000413 13.83 4.24 -69.32 --- ---
200058,深赛格B 3.090HK$ 深赛格 000058 6.32 2.68 -57.66 --- ---
200056,深国商B 5.530HK$ 深国商 000056 11.12 4.79 -56.94 --- ---
200055,方大B 4.920HK$ 方大集团 000055 11.9 4.26 -64.2 --- ---
200045,深纺织B 6.420HK$ 深纺织A 000045 14.11 5.56 -60.6 --- ---
200039,中 集B 11.990HK$ 中集集团 000039 13.35 10.38 -22.23 --- ---
200037,深南电B 3.540HK$ 深南电A 000037 6.36 3.07 -51.8 --- ---
200029,深深房B 3.170HK$ 深深房A 000029 5.41 2.74 -49.26 --- ---
200028,一 致B 23.400HK$ 一致药业 000028 35.77 20.26 -43.35 --- ---
200026,飞亚达B 8.500HK$ 飞亚达A 000026 14.8 7.36 -50.27 --- ---
200025,特 力B 4.910HK$ 特力A 000025 11 4.25 -61.35 --- ---
200024,招商局B 14.540HK$ 招商地产 000024 16.85 12.59 -25.28 --- ---
200022,深赤湾B 12.520HK$ 深赤湾A 000022 14.26 10.84 -23.98 --- ---
200020,深华发B 4.150HK$ 深华发A 000020 9.81 3.59 -63.37 --- ---
200019,深深宝B 5.820HK$ 深深宝A 000019 10.7 5.04 -52.9 --- ---
200018,ST中冠B 3.610HK$ ST中冠A 000018 8.65 3.13 -63.86 --- ---
200017,*ST中华B 2.900HK$ *ST中华A 000017 6.88 2.51 -63.5 --- ---
200016,深康佳B 3.120HK$ 深康佳A 000016 5.2 2.7 -48.05 --- ---
200012,南 玻B 8.290HK$ 南玻A 000012 16.45 7.18 -56.36 --- ---
200011,深物业B 4.670HK$ 深物业A 000011 8.87 4.04 -54.41 --- ---
200002,万 科B 9.700HK$ 万科A 000002 8.03 8.4 4.6 --- ---
Q5:急求答案 现在股票市场总共有多少电力上市公司,多少A股,多少B股 和个电力公司的地
000899 赣能股份 这个有发展,而且价位低,有核电概念
Q6:深圳深南电燃机工程技术有限公司怎么样?
深圳深南电燃机工程技术有限公司是2004-02-24在广东省深圳市南山区注册成立的有限责任公司(台港澳与境内合资),注册地址位于深圳市南山区月亮湾大道2097号生产办公楼6栋315、317、319房。
深圳深南电燃机工程技术有限公司的统一社会信用代码/注册号是91440300757624288U,企业法人李新威,目前企业处于开业状态。
深圳深南电燃机工程技术有限公司的经营范围是:从事燃气——蒸汽联合循环发电厂(站)建设工程的技术咨询服务,承接燃气——蒸汽联合循环发电厂(站)运行设备维护和检修。货物与技术进出口(不含分销和国家专营专卖商品)。^。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
通过百度企业信用查看深圳深南电燃机工程技术有限公司更多信息和资讯。
Q7:有关股票上含B股或H股股东资料问题:我用的是同花顺免费版,F10资料里面的只有总的流通股东人数
输入深南电B,在按F10
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-4-103323-0.html