富临精工股票股吧(雅本化学股票股吧)
内容导航:
Q1:有没有好的股票论坛,感觉什么股吧啊好乱,说啥的都有。
最好的群是你的思维、最好的分析是书本、最好的老师是市场。
Q2:富临精工300432这个股票,我在2020年5月22号星期五下午8点28以涨停价挂单,为什么买不进去...
每晚大概11点清算完成,下午3点到11点之间的单子都会被清退,所以你自然买不进去,因为你的挂单被清了
Q3:百度股票的股吧怎么不更新?
那是个人行为,所谓无利不起早,或者觉得我没意思了吧
Q4:002965祥鑫科技股吧上市没多长时间股多抵押股票贵股东很缺钱吗?
现在的大股东都是这样,套取钱呗!
Q5:最近复牌的创业板股票有哪些
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技
Q6:塑料期货概念股有哪些
主要有以下概念股:
证券代码 证券简称 上市日 上市交易所 上市板
000509.SZ 华塑控股 1993/5/7 SZSE 主板
000589.SZ 黔轮胎A 1996/3/8 SZSE 主板
000599.SZ 青岛双星 1996/4/30 SZSE 主板
000619.SZ 海螺型材 1996/10/23 SZSE 主板
000659.SZ *ST中富 1996/12/3 SZSE 主板
000859.SZ 国风塑业 1998/11/19 SZSE 主板
000887.SZ 中鼎股份 1998/12/3 SZSE 主板
000973.SZ 佛塑科技 2000/5/25 SZSE 主板
002014.SZ 永新股份 2004/7/8 SZSE 中小企业板
002108.SZ 沧州明珠 2007/1/24 SZSE 中小企业板
002224.SZ 三力士 2008/4/25 SZSE 中小企业板
002243.SZ 通产丽星 2008/5/28 SZSE 中小企业板
002263.SZ 大东南 2008/7/28 SZSE 中小企业板
002324.SZ 普利特 2009/12/18 SZSE 中小企业板
002372.SZ 伟星新材 2010/3/18 SZSE 中小企业板
002381.SZ 双箭股份 2010/4/2 SZSE 中小企业板
002382.SZ 蓝帆医疗 2010/4/2 SZSE 中小企业板
002395.SZ 双象股份 2010/4/29 SZSE 中小企业板
002420.SZ 毅昌股份 2010/6/1 SZSE 中小企业板
002450.SZ 康得新 2010/7/16 SZSE 中小企业板
002522.SZ 浙江众成 2010/12/10 SZSE 中小企业板
002585.SZ 双星新材 2011/6/2 SZSE 中小企业板
002641.SZ 永高股份 2011/12/8 SZSE 中小企业板
002676.SZ 顺威股份 2012/5/25 SZSE 中小企业板
002694.SZ 顾地科技 2012/8/16 SZSE 中小企业板
002735.SZ 王子新材 2014/12/3 SZSE 中小企业板
002768.SZ 国恩股份 2015/6/30 SZSE 中小企业板
002790.SZ 瑞尔特 2016/3/8 SZSE 中小企业板
002812.SZ 创新股份 2016/9/14 SZSE 中小企业板
002825.SZ 纳尔股份 2016/11/29 SZSE 中小企业板
002838.SZ 道恩股份 2017/1/6 SZSE 中小企业板
002886.SZ 沃特股份 2017/6/27 SZSE 中小企业板
300021.SZ 大禹节水 2009/10/30 SZSE 创业板
300169.SZ 天晟新材 2011/1/25 SZSE 创业板
300180.SZ 华峰超纤 2011/2/22 SZSE 创业板
300198.SZ 纳川股份 2011/4/7 SZSE 创业板
300218.SZ 安利股份 2011/5/18 SZSE 创业板
300221.SZ 银禧科技 2011/5/25 SZSE 创业板
300230.SZ 永利股份 2011/6/15 SZSE 创业板
300305.SZ 裕兴股份 2012/3/29 SZSE 创业板
300320.SZ 海达股份 2012/6/1 SZSE 创业板
300321.SZ 同大股份 2012/5/23 SZSE 创业板
300325.SZ 德威新材 2012/6/1 SZSE 创业板
300375.SZ 鹏翎股份 2014/1/27 SZSE 创业板
300478.SZ 杭州高新 2015/6/10 SZSE 创业板
300539.SZ 横河模具 2016/8/30 SZSE 创业板
300547.SZ 川环科技 2016/9/30 SZSE 创业板
300586.SZ 美联新材 2017/1/4 SZSE 创业板
300587.SZ 天铁股份 2017/1/5 SZSE 创业板
300599.SZ 雄塑科技 2017/1/23 SZSE 创业板
300677.SZ 英科医疗 2017/7/21 SZSE 创业板
300717.SZ 华信新材 2017/11/6 SZSE 创业板
600143.SH 金发科技 2004/6/23 SSE 主板
600182.SH S佳通 1999/5/7 SSE 主板
600210.SH 紫江企业 1999/8/24 SSE 主板
600458.SH 时代新材 2002/12/19 SSE 主板
600469.SH 风神股份 2003/10/21 SSE 主板
601058.SH 赛轮金宇 2011/6/30 SSE 主板
601163.SH 三角轮胎 2016/9/9 SSE 主板
601500.SH 通用股份 2016/9/19 SSE 主板
601966.SH 玲珑轮胎 2016/7/6 SSE 主板
603033.SH 三维股份 2016/12/7 SSE 主板
603266.SH 天龙股份 2017/1/10 SSE 主板
603580.SH 艾艾精工 2017/5/25 SSE 主板
603615.SH 茶花股份 2017/2/13 SSE 主板
603725.SH 天安新材 2017/9/6 SSE 主板
603726.SH 朗迪集团 2016/4/21 SSE 主板
603806.SH 福斯特 2014/9/5 SSE 主板
603856.SH 东宏股份 2017/11/6 SSE 主板
603991.SH 至正股份 2017/3/8 SSE 主板
Q7:雅本化学涉嫌违规股票会下跌的很厉害吗?
个股和大盘走势也有很大的关系。如果大盘趋势好,可以帮助个股化解下跌的利空。相反如果大盘像现在这样消息面冲击大,个股的利空会起到扩大作用。
总体的看法是只要不是有退市风险,已经深套的,就拿着装死吧,等待下半年机会。
仅供参考。
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-4-132567-0.html