1. 首页 > 技术分析

刚泰控股资产状况(刚泰集团重组)

刚泰控股资产状况(刚泰集团重组)

内容导航:
  • 刚泰控股为什么停牌,这个才是我们最关心的,请知
  • 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
  • 什么是资产重组 资产重组的目标 尤其是在IPO业务中。
  • 刚泰控股8家银行账户388万元为何被冻结?
  • 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司怎么样?
  • 刚泰控股为什么又停牌了
  • 徐建刚台州哪里人
  • Q1:刚泰控股为什么停牌,这个才是我们最关心的,请知

    甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
    重大事项继续停牌公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2016 年 12 月 23 日,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案,公司拟以发行股份的方式购买刚泰集团有限公司持有的悦隆实业有限公司 100%股权,同时公司拟向包括刚泰集团在内的 2 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 136,000.00 万元(以下简称“本次发行股份购买资产并募集配套资金”)。
    由于海外资产收购的复杂性等因素,项目推进较慢。同时,上市公司所处的证券市场行情、市场政策变化较大。为了尽快完成对标的资产 Buccellati HoldingItalia S.p.A 的整合工作,维护全体股东的利益,公司正在就本次发行股份购买资产并募集配套资金方案调整进行筹划。鉴于该重大事项存在不确定性,根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司已于 2018 年 6 月 9 日、6 月 16 日、6 月 26 日、7 月 3 日、7 月 10 日、7 月 17 日分别发布《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》。公司股票已于 2018 年 6 月 11 日起连续停牌。

    Q2:上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

    净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
    【2009-09-30】
    ┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
    |股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
    | 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
    | | | | 亿) | | | | | |
    ├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
    |600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
    | | | | | | | | |与肉类 |
    |000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
    | | | | | | | | |与采矿 |
    |600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
    |600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
    |600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
    |600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
    | | | | | | | | |配件 |
    |600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
    |600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
    |600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
    |000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
    | | | | | | | | |商与能源|
    | | | | | | | | |贸易商 |
    |600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
    | | | | | | | | |胶 |
    |000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
    |000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
    | | | | | | | | |程 |
    |000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
    |600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
    | | | | | | | | |售 |
    |600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
    |600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
    |600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
    |600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
    |600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
    | | | | | | | | |售 |
    |600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
    | | | | | | | | |售 |
    |000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
    |000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
    | | | | | | | | |配件 |
    |600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
    |000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
    | | | | | | | | |品与设备|
    |600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
    | | | | | | | | |售 |
    |000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
    |600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
    |601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
    | | | | | 7| | | | |
    |000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
    | | | | | | | | |假村与豪|
    | | | | | | | | |华游轮 |
    |000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
    |600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
    |600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
    | | | | | | | | |集团 |
    |600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
    | | | | | | | | |售 |
    |600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
    |000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
    |000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
    | | | | | | | | |与仪器制|
    | | | | | | | | |造 |
    |600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
    | | | | | | | | |程 |
    |000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
    |000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
    |600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
    |600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
    | | | | | | | | |路 |
    |600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
    | | | | | | | | |程 |
    |600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
    |600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
    | | | | | | | | |与肉类 |
    |600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
    |600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
    | | | | | | | | |商与能源|
    | | | | | | | | |贸易商 |
    |000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
    | | | | | | | | |程 |
    |000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
    |600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
    |000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
    | | | | | | | | |葡萄酒 |
    |600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
    |000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
    |600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
    |000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
    |000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
    | | | | | | | | |售 |
    |002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
    |000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
    |000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
    |000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
    |600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
    | | | | | | | | |与采矿 |
    |000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
    |600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
    | | | | | | | | |程 |
    |600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
    | | | | | | | | |配件 |
    |600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
    |000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
    |600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
    | | | | | | | | |胶 |
    |600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
    |000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
    | | | | | | | | |用品 |
    |600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
    |600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
    | | | | | | | | |与仪器制|
    | | | | | | | | |造 |
    |000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
    | | | | | | | | |葡萄酒 |
    |600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
    |000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
    |002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
    | | | | | | | | |设备 |
    |600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
    |600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
    |600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
    |000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
    | | | | | | | | |胶 |
    |600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
    | | | | | | | | |集团 |
    |000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
    | | | | | | | | |与仪器制|
    | | | | | | | | |造 |
    |000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
    |002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
    |002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
    |002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
    | | | | | | | | |售 |
    |600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
    | | | | | | | | |与肉类 |
    |600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
    | | | | | | | | |与仪器制|
    | | | | | | | | |造 |
    |600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
    |000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
    |002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
    └———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

    Q3:什么是资产重组 资产重组的目标 尤其是在IPO业务中。

    产业和PE找出口,74家在路上
    IPO实质上的暂停时间越来越长,资产通过重组并购方式进入资本市场的动力越强。
    本期理财周报统计了自2013年以来的重组案例。有中止的、有终止的、有完成的、有延迟的、有正在进行中的。
    每一次的重组都是利益的再分配、是资本的逐利、是双赢也可能是双输、也可能壳资源最后的保命稻草。怎样都好,都是资本市场重要的角力。
    目前正在进行的资产重组,截至2013年5月30日,沪深两市共有72家上市公司因为重大资产重组而处于停牌中,其中沪市26家,深市46家。
    目前还处于董事会公告阶段的有63家,占比为87.50%;已经提交到中国证监会上市公司并购重组委员会审核的有9家,占比为12.50%。
    在这72家上市公司中,总资产规模超过100亿元的有四家,国投新集(行情 股吧 买卖点) 250.89亿、桂冠电力(行情 股吧 买卖点) 217.72亿、国机汽车(行情 股吧 买卖点) 190.13亿和大商股份(行情 股吧 买卖点) 142.33亿;总资产为10亿至100亿的有44家;总资产低于10亿的有24家,其中*ST联华(行情 股吧 买卖点)和*ST太光(行情 股吧 买卖点)资产仅有2032.05万和1895.33万。
    从资产负债率来看,超过50%的有25家,最高的两家分别是*ST太光825.64%和*ST联华439.50%;低于20%的有16家,其中有三家低于10%,分别是掌趣科技(行情 股吧 买卖点) 3.49%、捷成股份(行情 股吧 买卖点) 8.90%和永生投资(行情 股吧 买卖点) 9.69%。
    房地产(行情 专区)行业独领风骚
    在记者统计的72家进行重大资产重组的上市公司中,以房地产开发企业最多,共有7家,包括万方发展(行情 股吧 买卖点) 、云南旅游(行情 股吧 买卖点) 、万好万家(行情 股吧 买卖点) 、刚泰控股(行情 股吧 买卖点) 、天业股份(行情 股吧 买卖点) 、银润投资(行情 股吧 买卖点)以及ST澄海(行情 股吧 买卖点);其次是化学制剂、软件开发及服务、通信传输设备以及营销服务等行业,各有3家。相比较,房地产行业进行资产重组的公司数量多出其他行业一大截。

    Q4:刚泰控股8家银行账户388万元为何被冻结?

    2018年8月16日晚间,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司公告,近日,该公司财务人员在办理银行业务时发现,公司累计8家银行账户被冻结,冻结金额合计388万元。

    此外,经核查除上述账户外,该公司旗下上海刚泰黄金饰品有限公司、国鼎黄金有限公司银行账户累计被冻结资金225万元。

    刚泰控股在公告中称,银行账户被冻结,“虽然对公司造成一定的影响,但并未对正常生产经营活动造成严重影响。”

    公告内容显示,经核查,因刚泰集团有限公司出现短期流动性不足情况,部分银行过于担忧,临时宣布刚泰控股贷款提前到期,如杭州工商银行、上海渤海银行、江苏银行股份有限公司杭州分行等,以及部分银行提出要求追加保证金、抵押物等增信措施未能及时满足而导致部分银行账户被冻结,累计被冻结公司账户资金388万元。

    涉及诉讼的银行有兴业银行股份有限公司兰州分行、渤海银行股份有限公司上海自贸区试验分行、恒丰银行股份有限公司上海分行、工商银行杭州开元支行、宁波银行杭州分行、江苏银行股份有限公司杭州分行。

    公告称,刚泰控股正积极与各家银行协商后续方案,目前方案在推进中,后续方案妥善落实后预计银行将撤回诉讼要求,公司银行账户可正常使用。公司力争尽快解决上述银行账户被冻结事项。

    几天前,刚泰控股宣布收购意大利珠宝商布契拉提的计划遭到搁置。

    8月13日,刚泰控股发布公告称,鉴于目前交易对方刚泰集团仍在处理短期流动性危机,标的资产的盈利情况未达预期,且宏观经济去杠杆可能导致公司现金融资方案面临不确定性的情况下,公司决定终止筹划并购海外珠宝商布契拉提。

    2016年12月,刚泰控股发布公告称,将通过发行股份的方式购买刚泰集团持有的悦隆实业100%股权。同时,刚泰控股拟向刚泰集团和杭州甄源2名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

    如果本次交易完成后,刚泰控股将直接持有悦隆实业100%股权, 并通过悦隆实业间接持有BHI85%的股份 ,BHI公司主要经营管理布契拉提品牌。

    而在此次交易中,BHI公司85%的股份暂定成交金额为14.639亿元。

    刚泰控股成立于1989年,并于1993年在上海证券交易所上市,主营业务为矿业资源开发利用、贵金属制品设计和销售等。

    刚泰控股是民营企业刚泰集团旗下的一家上市公司。刚泰集团直接持有刚泰控股13.13%的股份,并通过控股上海刚泰矿业有限公司持有刚泰控股24.83%的股份。

    Q5:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司怎么样?

    简介:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司于1992年05月26日在兰州市工商行政管理局七里河分局登记成立。法定代表人徐建刚,公司经营范围包括实业投资、矿业投资、贵金属制品的设计和销售等。
    法定代表人:徐建刚
    成立时间:1992-05-26
    注册资本:148871.5304万人民币
    工商注册号:330000000028774
    企业类型:股份有限公司(上市)
    公司地址:甘肃省兰州市七里河区马滩中街549号

    Q6:刚泰控股为什么又停牌了

    刚泰控股重大事项停牌公告
    浙江刚泰控股(集团)股份有限公司正在筹划重大事项,经申请,公司股票于2011年5月3日停牌,并在2011年5月10日公告相关事项。公司承诺若未能在其股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关事项与相关部门咨询论证,或有关初步论证未获通过的,公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行,公司股票将继续停牌,并刊登重大事项进展公告。

    Q7:徐建刚台州哪里人

    是不是刚泰集团董事长啊,好像是路桥的吧

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-4-156686-0.html