1. 首页 > 技术分析

世界500强排名2020冀中能源(冀中能源是不是世界500强)

世界500强排名2020冀中能源(冀中能源是不是世界500强)

内容导航:
  • 世界500强,有中国的哪些企业?
  • 2020年财富世界500强,中国有哪些公司上榜呢?
  • 世界500强企业有多少家中国的企业?
  • 《财富》世界500强榜单公布,中国都有哪些企业入驻?
  • 世界500强有中国的吗?有哪几家
  • 世界500强,有中国的哪些企业?
  • 河北省有世界500强的企业吗?
  • Q1:世界500强,有中国的哪些企业?

    2011 2010 公司名称 营业收入 (百万美元) 利润(百万美元)
    5 7 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 273,421.9 7,628.7
    6 10 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 240,192.4 14,366.9
    7 8 国家电网公司(STATE GRID) 226,294 4,556.1
    60 112 鸿海科技集团(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 95,190.5 2,450.4
    77 87 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 80,501.3 24,398.2
    87 77 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 76,673.3 9,733.1
    95 137 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 69,973.3 1,106.3
    105 133 中国铁建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 67,414.1 627.3
    108 116 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 67,081.4 19,920.3
    113 118 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 64,634.5 3,505.4
    127 141 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 60,535.6 14,015.4
    132 143 中国银行(BANK OF CHINA) 59,212.4 15,425.5
    139 242 来宝集团(NOBLE GROUP) 56,696.1 605.6
    145 182 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 55,748.2 2,479.7
    147 187 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 54,721.1 1,364.6
    149 156 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 54,448.7 1,025.3
    151 223 上海汽车工业(集团)总公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.2 1,914
    162 252 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.3 7,238.7
    168 203 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.2 797.5
    197 258 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.4 2,125.5
    211 224 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.2 1,394.1
    212 276 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.4 2,230.4
    221 254 中国中信集团公司(CITIC GROUP) 38,984.5 4,926.8
    222 204 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.3 443.5
    227 275 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.4 224.7
    229 332 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 37,555.1 523.1
    247 327 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.1 590.5
    250 348 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.4 533.6
    259 281 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.5 -206.9
    276 313 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.2 28.6
    279 314 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,548.6 167.7
    289 371 中国人民保险公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.4 573.5
    293 356 神华集团(SHENHUA GROUP) 32,446.1 4,256.4
    297 315 中国冶金科工集团公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.3 296.9
    311 330 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.4 704.2
    320 382 怡和集团(JARDINE MATHESON) 30,053 3,084
    326 . 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 29,181.4 238.2
    328 383 平安保险(PING AN INSURANCE) 28,927.2 2,557.3
    331 436 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871 -41.1
    340 431 仁宝电脑工业股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171 739.1
    341 428 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,170.4 227.8
    343 . 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 28,093.6 1,306.9
    346 395 中国华润总公司(CHINA RESOURCES) 27,820.4 1,620.5
    350 434 台湾中油股份有限公司(CPC) 27,570.3 507.6
    352 397 华为(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.7 3,509.1
    354 352 中国中钢集团公司(SINOSTEEL) 27,265.6 -216.7
    362 302 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.9 2,579.3
    366 312 中粮集团有限公司(COFCO) 26,468.8 800.3
    367 415 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.8 396.5
    371 368 中国联合网络通信集团有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025 181.4
    375 412 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 25,915.4 -447.3
    398 440 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.3 5,767.6
    399 . 中国远洋运输集团(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.7 1,161.3
    405 477 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 24,016.4 114
    408 . 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.3 133.9
    410 452 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.3 1,299.7
    430 . 中国铁路物资股份公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.7 107.3
    431 . 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.1 143.3
    435 . 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 22,486.9 546.1
    446 . 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,714.7 325.6
    450 . 联想集团(LENOVO GROUP) 21,594.4 273.2
    458 . 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.2 136.8
    463 . 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.9 762.4
    467 . 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878 1,264.1
    475 . 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 20,715 15.9
    484 . 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.4 91.7
    485 . 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.8 313.2
    487 487 宏碁(ACER) 19,978.7 480.1
    500 . 纬创集团(WISTRON) 19,538.1 382.1

    Q2:2020年财富世界500强,中国有哪些公司上榜呢?

    新一年《财富》世界500强出炉,中国各公司凭借强大的实力榜上有名,500强中有133家为中国公司,具体详情如下:

    1~100强内名单

    中国石化、国家电网、中国石油、中国建筑、中国平安保险、中国工商银行、鸿海精密工业、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国人寿、华为投资控股有限公司、中国铁路、上海汽车集团、中国铁道建筑集团、中国海洋石油总公司、中国移动、太平洋建设集团、中国交通建设集团、中国华润有限公司、中国第一汽车集团、中国邮政集团、正威国际集团、中国五矿集团、东风汽车公司。

    101~200强内名单

    京东集团、中国南方电网、恒力集团、国家能源、中国中化集团、中国宝武宝钢集团、中国人民保险、中国中信集团、阿里巴巴、北京汽车集团、中粮集团、中国医药集团、碧桂园、中国恒大、中国兵器工业集团、中国电力建设集团、中国电信、交通银行、中国航空工业集团、中国化工集团、绿地控股集团、中国建材、招商银行、中国保利集团、中国太平洋保险、腾讯。

    201~300强内名单

    广汽集团、万科企业、物产中大集团、山东能源、中国铝业、河钢集团、上海浦东发展银行、兴业银行、联想、厦门建发集团、招商局集团、中国民生银行、浙江吉利控股集团、友邦保险、中国光大、中国远洋海运、陕西延长石油、中国华能、和硕、陕西煤业化工集团、中国机械工业、厦门国贸控股集团、中国联合网络通信、兖矿集团、象屿集团。

    301~400强内名单

    怡和集团、中国航空油料集团、美的、山东魏桥创业集团、国家电力投资集团、苏宁易购、长江和记实业、青山控股集团、中国航天科工、江西铜业、江苏沙钢、中国航天科技、中国能源建设集团、阳光龙净集团、中国中车、台积公司、安徽海螺集团、金川集团、中国华电、国泰金融、广达电脑公司、中国电子科技集团、中国电子信息产业集团、中国太平洋保险(香港)、仁宝电脑。

    401~500强内名单

    鞍钢、富邦金融、冀中能源、台湾中油、小米、上海建工集团、泰康保险、首钢、中国兵器装备集团、海尔智家、格力电器、深圳市投资控股有限公司、华夏保险、纬创集团、盛虹控股集团、铜陵有色金属、山东钢铁、大同煤矿、中国大唐、海亮集团、上海医药集团、中国通用技术集团、山西焦煤集团、河南能源化工、潞安集团、广西投资集团、中国核工业集团、中国中煤能源、山西阳泉煤业、山西晋城无烟煤矿集团。

    Q3:世界500强企业有多少家中国的企业?

    上榜69家
    民营企业只有2家
    (信息来自广州日报)
    在2011年7月发布的2011年《财富》世界500强排行榜(全榜单)中,沃尔玛再次成为《财富》世界500强排行榜的榜首,而中国石油化工集团公司则在所有中国公司中排名最前,居第五名。同时在今年的榜单中,中国公司也格外抢眼,去年上榜的所有中国公司今年仍然悉数上榜,无一下榜。中国大陆(不包括台湾)共有61家公司进入《财富》世界500强排行榜,比上一年增加了15家公司,这是中国上榜公司数量连续第8年上升。如果计入台湾地区的上榜企业,中国的上榜公司数量将达到69家,已经超过日本,仅次于美国(133家)。 与中国上榜公司数量不断增加相对照的是,美国上榜公司数量2002年达到创纪录的197家,在随后的9年,每年都在减少。
    但中国大陆仍然只有两家民营企业上榜,即华为公司(第351位)和江苏沙钢集团(第366位)。另外,新上榜的15家公司中,有13家公司都是首次上榜,联想集团(第449位)和中国远洋运输(集团)总公司(第398位)都曾经上榜,今年是再度上榜。
    附表_2011年《财富》世界500强排行榜上中国公司名单
    2011 2010 公司名称 (中英文) 营业收入 利润
    排名 排名 (百万美元) (百万美元)
    5 7 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 273,421.90 7,628.70
    6 10 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 240,192.40 14,366.90
    7 8 国家电网公司(STATE GRID) 226,294 4,556.10
    60 112 鸿海科技集团(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 95,190.50 2,450.40
    77 87 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 80,501.30 24,398.20
    87 77 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 76,673.30 9,733.10
    95 137 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 69,973.30 1,106.30
    105 133 中国铁建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 67,414.10 627.3
    108 116 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 67,081.40 19,920.30
    113 118 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 64,634.50 3,505.40
    127 141 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 60,535.60 14,015.40
    132 143 中国银行(BANK OF CHINA) 59,212.40 15,425.50
    139 242 来宝集团(NOBLE GROUP) 56,696.10 605.6
    145 182 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 55,748.20 2,479.70
    147 187 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 54,721.10 1,364.60
    149 156 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 54,448.70 1,025.30
    151 223 上海汽车工业(集团)总公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.20 1,914
    162 252 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.30 7,238.70
    168 203 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.20 797.5
    197 258 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.40 2,125.50
    210 224 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.20 1,394.10
    211 276 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.40 2,230.40
    220 254 中国中信集团公司(CITIC GROUP) 38,984.50 4,926.80
    221 204 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.30 443.5
    226 275 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.40 224.7
    228 332 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 37,555.10 523.1
    246 327 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.10 590.5
    249 348 中国北方工业(集团)总公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.40 533.6
    258 281 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.50 -206.9
    275 313 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.20 28.6
    278 314 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,548.60 167.7
    288 371 中国人民保险公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.40 573.5
    292 356 神华集团(SHENHUA GROUP) 32,446.10 4,256.40
    296 315 中国冶金科工集团公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.30 296.9
    310 330 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.40 704.2
    319 382 怡和集团(JARDINE MATHESON) 30,053 3,084
    325 。 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 29,181.40 238.2
    327 383 平安保险(PING AN INSURANCE) 28,927.20 2,557.30
    330 436 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871 -41.1
    339 431 仁宝电脑工业股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171 739.1
    340 428 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,170.40 227.8
    342 。 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 28,093.60 1,306.90
    345 395 中国华润总公司(CHINA RESOURCES) 27,820.40 1,620.50
    349 434 台湾中油股份有限公司(CPC) 27,570.30 507.6
    351 397 华为(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.70 3,509.10
    353 352 中国中钢集团公司(SINOSTEEL) 27,265.60 -216.7
    361 302 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.90 2,579.30
    365 312 中粮集团有限公司(COFCO) 26,468.80 800.3
    366 415 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.80 396.5
    370 368 中国联合网络通信集团有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025 181.4
    374 412 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 25,915.40 -447.3
    397 440 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.30 5,767.60
    398 。 中国远洋运输集团(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.70 1,161.30
    404 477 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 24,016.40 114
    407 。 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.30 133.9
    409 452 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.30 1,299.70
    429 。 中国铁路物资总公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.70 107.3
    430 。 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.10 143.3
    434 。 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 22,486.90 546.1
    445 。 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,714.70 325.6
    449 。 联想集团(LENOVO GROUP) 21,594.40 273.2
    457 。 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.20 136.8
    462 。 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.90 762.4
    466 。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878 1,264.10
    474 。 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 20,715 15.9
    483 。 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.40 91.7
    484 。 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.80 313.2
    486 487 宏碁(ACER) 19,978.70 480.1
    499 。 纬创集团(WISTRON) 19,538.10 382.1
    (表格来源:新华网)

    Q4:《财富》世界500强榜单公布,中国都有哪些企业入驻?

    据说中国的小米就已经入住进去了,真的非常的佩服啊。

    Q5:世界500强有中国的吗?有哪几家

    2011公司名称 (中英文)营业收入利润排名 (百万美元)(百万美元)5中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)273,421.907,628.706中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)240,192.4014,366.907国家电网公司(STATE GRID)226,2944,556.1060鸿海科技集团(HON HAI PRECISION INDUSTRY)95,190.502,450.4077中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)80,501.3024,398.2087中国移动通信集团公司(China Mobile Communications)76,673.39,733.195中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP)69,973.301,106.30105中国铁建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)67,414.10627.3108中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK)67,081.4019,920.30113中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE)64,634.503,505.40127中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)60,535.6014,015.40132中国银行(BANK OF CHINA)59,212.4015,425.50139来宝集团(NOBLE GROUP)56,696.10605.6145东风汽车公司(DONGFENG MOTOR)55,748.202,479.70147中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)54,721.101,364.60149中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)54,448.701,025.30151上海汽车工业(集团)总公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE)54,257.201,914162中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)52,408.307,238.70168中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP)49,537.20797.5197中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP)43,434.402,125.50210中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION)40,414.201,394.10211宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP)40,327.402,230.40220中国中信集团公司(CITIC GROUP)38,984.504,926.80221中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS)38,469.30443.5226中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP)37,996.40224.7228中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS)37,555.10523.1246广达电脑公司(QUANTA COMPUTER)35,721.10590.5249中国北方工业(集团)总公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP)35,629.40533.6258国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE)34,795.50-206.9275中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP)33,681.2028.6278河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP)33,548.60167.7288中国人民保险公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA)32,579.40573.5292神华集团(SHENHUA GROUP)32,446.104,256.40296中国冶金科工集团公司(CHINA METALLURGICAL GROUP)32,076.30296.9310中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA)31,006.40704.2319怡和集团(JARDINE MATHESON)30,0533,084325首钢集团(SHOUGANG GROUP)29,181.40238.2327平安保险(PING AN INSURANCE)28,927.202,557.30330中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA)28,871-41.1339仁宝电脑工业股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS)28,171739.1340武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL)28,170.40227.8342中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP)28,093.601,306.90345中国华润总公司(CHINA RESOURCES)27,820.401,620.50349台湾中油股份有限公司(CPC)27,570.30507.6351华为(HUAWEI TECHNOLOGIES)27,355.703,509.10353中国中钢集团公司(SINOSTEEL)27,265.60-216.7361和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA)26,925.902,579.30365中粮集团有限公司(COFCO)26,468.80800.3366江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP)26,387.80396.5370中国联合网络通信集团有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS)26,025181.4374中国大唐集团公司(CHINA DATANG)25,915.40-447.3397交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS)24,264.305,767.60398中国远洋运输集团(CHINA OCEAN SHIPPING)24,249.701,161.30404中国国电集团公司(CHINA GUODIAN)24,016.40114407中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS)23,761.30133.9409台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL)23,734.301,299.70429中国铁路物资总公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL)22,630.70107.3430中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP)22,630.10143.3434中国机械工业集团有限公司(SINOMACH)22,486.90546.1445河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL)21,714.70325.6449联想集团(LENOVO GROUP)21,594.40273.2457冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP)21,255.20136.8462中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY)21,054.90762.4466中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP))20,8781,264.10474中国化工集团公司(CHEMCHINA)20,71515.9483浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP)20,001.4091.7484中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP)19,995.80313.2486宏碁(ACER)19,978.70480.1499纬创集团(WISTRON)19,538.10382.

    Q6:世界500强,有中国的哪些企业?

    2011 2010 公司名称 营业收入 (百万美元) 利润(百万美元)
    5 7 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 273,421.9 7,628.7
    6 10 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 240,192.4 14,366.9
    7 8 国家电网公司(STATE GRID) 226,294 4,556.1
    60 112 鸿海科技集团(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 95,190.5 2,450.4
    77 87 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 80,501.3 24,398.2
    87 77 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 76,673.3 9,733.1
    95 137 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 69,973.3 1,106.3
    105 133 中国铁建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 67,414.1 627.3
    108 116 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 67,081.4 19,920.3
    113 118 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 64,634.5 3,505.4
    127 141 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 60,535.6 14,015.4
    132 143 中国银行(BANK OF CHINA) 59,212.4 15,425.5
    139 242 来宝集团(NOBLE GROUP) 56,696.1 605.6
    145 182 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 55,748.2 2,479.7
    147 187 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 54,721.1 1,364.6
    149 156 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 54,448.7 1,025.3
    151 223 上海汽车工业(集团)总公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.2 1,914
    162 252 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.3 7,238.7
    168 203 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.2 797.5
    197 258 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.4 2,125.5
    211 224 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.2 1,394.1
    212 276 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.4 2,230.4
    221 254 中国中信集团公司(CITIC GROUP) 38,984.5 4,926.8
    222 204 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.3 443.5
    227 275 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.4 224.7
    229 332 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 37,555.1 523.1
    247 327 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.1 590.5
    250 348 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.4 533.6
    259 281 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.5 -206.9
    276 313 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.2 28.6
    279 314 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,548.6 167.7
    289 371 中国人民保险公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.4 573.5
    293 356 神华集团(SHENHUA GROUP) 32,446.1 4,256.4
    297 315 中国冶金科工集团公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.3 296.9
    311 330 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.4 704.2
    320 382 怡和集团(JARDINE MATHESON) 30,053 3,084
    326 . 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 29,181.4 238.2
    328 383 平安保险(PING AN INSURANCE) 28,927.2 2,557.3
    331 436 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871 -41.1
    340 431 仁宝电脑工业股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171 739.1
    341 428 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,170.4 227.8
    343 . 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 28,093.6 1,306.9
    346 395 中国华润总公司(CHINA RESOURCES) 27,820.4 1,620.5
    350 434 台湾中油股份有限公司(CPC) 27,570.3 507.6
    352 397 华为(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.7 3,509.1
    354 352 中国中钢集团公司(SINOSTEEL) 27,265.6 -216.7
    362 302 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.9 2,579.3
    366 312 中粮集团有限公司(COFCO) 26,468.8 800.3
    367 415 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.8 396.5
    371 368 中国联合网络通信集团有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025 181.4
    375 412 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 25,915.4 -447.3
    398 440 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.3 5,767.6
    399 . 中国远洋运输集团(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.7 1,161.3
    405 477 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 24,016.4 114
    408 . 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.3 133.9
    410 452 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.3 1,299.7
    430 . 中国铁路物资股份公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.7 107.3
    431 . 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.1 143.3
    435 . 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 22,486.9 546.1
    446 . 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,714.7 325.6
    450 . 联想集团(LENOVO GROUP) 21,594.4 273.2
    458 . 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.2 136.8
    463 . 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.9 762.4
    467 . 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878 1,264.1
    475 . 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 20,715 15.9
    484 . 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.4 91.7
    485 . 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.8 313.2
    487 487 宏碁(ACER) 19,978.7 480.1
    500 . 纬创集团(WISTRON) 19,538.1 382.1

    Q7:河北省有世界500强的企业吗?

    河北钢铁集团

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-4-187547-0.html