1. 首页 > 技术分析

双良节能2021年分红(分红怎么算)

双良节能2021年分红(分红怎么算)

内容导航:
  • 所有基金是不是每年至少分红一次
  • 为什么漓泉股票2021年才分红?
  • 万顺叫车2021年真的能够上市吗? 加入万顺叫车,将来真的能换成股权吗?
  • 中邮富富余3号两全分红型每年交一万,交三年,六年满期才能取出来,2021年到期,能拿回多少钱?
  • 上证综指成分股共多少只?
  • 双良股份有限公司有几个股票
  • 2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些
  • Q1:所有基金是不是每年至少分红一次

    一、分红由来 基金是又基金管理人负责运作的,在运作基金资产的过程中产生的各种收入,这些收入就是投资者所获利润的来源。 二、分红方式 目前,我国的基金分红主要有现金分红和红利再投资两种。现金分红是发现金,红利再投资就是把现金转换成相应的基金份额,赠送给投资者。打个比方,果子成熟后,农夫把果子卖了,直接把现金上交给雇主的,是现金分红;而用这些钱去买了更多树苗,增加园子里果树数量的,就是红利再投资。 三、分红频率 封闭式基金与开放式基金的分红方式并不相同。在我国,封闭式基金的收益分配一般为现金分红。法律规定,封闭式基金每年最少要进行一次收益分配,且分配比例不得低于基金年度收益的90%。而开放式基金则既可以发现金,也可以赠送基金份额,分配次数和分配比例由基金合同决定。 需要注意的是基金分红是从基金总资产中扣除的,正所谓羊毛出在羊身上,基金分红对投资者实际拥有的资产并没有影响。而且基金分红的前提条件是盈利,若树上没果子,果农想发福利也没辙。 四、总结 综上所述,分红的次数一般在合同中都有相应规定。而且分红也不一定是越多越好,比如红利再投资,就得看基金后续的运作情况来定

    Q2:为什么漓泉股票2021年才分红?

    由于股票公司的资金需求,公司有权,决定什么时间给股东

    Q3:万顺叫车2021年真的能够上市吗? 加入万顺叫车,将来真的能换成股权吗?

    万顺申请了100多张网约车牌照,与之对比,滴滴只有两张牌照,业务风生水起,万顺100多张牌照,上市是肯定的,可以换成原始股。

    原始股进入市场后和普通的股票分红是相同的。只要在股权登记日持有该股票,红利就能在发放日自动到账。与分红相关的四个日期。

    1、股息宣布日,即公司董事会将分红派息的消息公布于众的时间。

    2、股权登记日,即统计和认参加期股息红利分配的股东的日期,在此期间持有公司股票的股东方能享受股利发放。

    3、除权除息日,通常为股权登记日之后的一个工作日,本日之后(含本日)买入的股票不再享有本期股利。

    4、发放日,即股息正式发放给股东的日期。根据证券存管和资金划拨的效率不同,通常会在几个工作日之内到达股东账户。

    扩展资料:

    《证券法》上市的要求具体如下:

    第十三条

    公司公开发行新股,应当符合下列条件:

    (一)具备健全且运行良好的组织机构;

    (二)具有持续盈利能力,财务状况良好;

    (三)最近三年财务会计文件无虚假记载,无其他重大违法行为;

    (四)经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。 上市公司非公开发行新股,应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件,并报国务院证券监督管理机构核准。

    参考资料来源:

    百度百科-万顺叫车

    参考资料来源:

    中国新闻网-万顺叫车获晋城市《网络预约出租汽车经营许可证》

    Q4:中邮富富余3号两全分红型每年交一万,交三年,六年满期才能取出来,2021年到期,能拿回多少钱?

    看合同上现金价值表就知道了

    Q5:上证综指成分股共多少只?

    2015年统计样本股共1177只。
    上证综合指数是最早发布的指数,是以上证所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。
    样本股(部分)
    浦发银行 (600000) 白云机场 (600004) 武钢股份 (600005)
    东风汽车 (600006) 中国国贸 (600007) 首创股份 (600008)
    上海机场 (600009) 包钢股份 (600010) 华能国际 (600011)
    皖通高速 (600012) 华夏银行 (600015) 民生银行 (600016)
    日照港 (600017) 上港集团 (600018) 宝钢股份 (600019)
    中原高速 (600020) 上海电力 (600021) 山东钢铁 (600022)
    浙能电力 (600023) 中海发展 (600026) 华电国际 (600027)
    中国石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信证券 (600030)
    三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 楚天高速 (600035)
    招商银行 (600036) 歌华有线 (600037) 中直股份 (600038)
    四川路桥 (600039) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050)
    宁波联合 (600051) 浙江广厦 (600052) 中江地产 (600053)
    黄山旅游 (600054) 华润万东 (600055) 中国医药 (600056)
    象屿股份 (600057) 五矿发展 (600058) 古越龙山 (600059)
    海信电器 (600060) 中纺投资 (600061) 华润双鹤 (600062)
    皖维高新 (600063) 南京高科 (600064) 宇通客车 (600066)
    冠城大通 (600067) 葛洲坝 (600068) *ST银鸽 (600069)
    浙江富润 (600070) 凤凰光学 (600071) *ST钢构 (600072)
    上海梅林 (600073) 中达股份 (600074) 新疆天业 (600075)
    青鸟华光 (600076) 宋都股份 (600077) 澄星股份 (600078)
    人福医药 (600079) 金花股份 (600080) 东风科技 (600081)
    海泰发展 (600082) 博信股份 (600083) 中葡股份 (600084)
    同仁堂 (600085) 东方金钰 (600086) 中视传媒 (600088)
    特变电工 (600089) 啤酒花 (600090) ST明科 (600091)
    禾嘉股份 (600093) 大名城 (600094) 哈高科 (600095)
    云天化 (600096) 开创国际 (600097) 广州发展 (600098)
    林海股份 (600099) 同方股份 (600100) 明星电力 (600101)
    青山纸业 (600103) 上汽集团 (600104) 永鼎股份 (600105)
    重庆路桥 (600106) 美尔雅 (600107) 亚盛集团 (600108)
    国金证券 (600109) 中科英华 (600110) 北方稀土 (600111)
    天成控股 (600112) 浙江东日 (600113) 东睦股份 (600114)
    东方航空 (600115) 三峡水利 (600116) 西宁特钢 (600117)
    中国卫星 (600118) 长江投资 (600119) 浙江东方 (600120)
    郑州煤电 (600121) 宏图高科 (600122) 兰花科创 (600123)
    铁龙物流 (600125) 杭钢股份 (600126) 金健米业 (600127)
    弘业股份 (600128) 太极集团 (600129) 波导股份 (600130)
    岷江水电 (600131) 重庆啤酒 (600132) 东湖高新 (600133)
    乐凯胶片 (600135) 道博股份 (600136) 浪莎股份 (600137)
    中青旅 (600138) 西部资源 (600139) 兴发集团 (600141)
    金发科技 (600143) *ST国创 (600145) 大元股份 (600146)
    长春一东 (600148) 廊坊发展 (600149) 中国船舶 (600150)
    航天机电 (600151) 维科精华 (600152) 建发股份 (600153)
    宝硕股份 (600155) 华升股份 (600156) 永泰能源 (600157)
    中体产业 (600158) 大龙地产 (600159) 巨化股份 (600160)
    天坛生物 (600161) 香江控股 (600162) *ST南纸 (600163)
    新日恒力 (600165) 福田汽车 (600166) 联美控股 (600167)
    武汉控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170)
    上海贝岭 (600171) 黄河旋风 (600172) 卧龙地产 (600173)
    美都能源 (600175) 中国巨石 (600176) 雅戈尔 (600177)
    *ST东安 (600178) 黑化股份 (600179) 瑞茂通 (600180)
    佳通轮胎 (600182) 生益科技 (600183) 光电股份 (600184)
    格力地产 (600185) 莲花味精 (600186) 国中水务 (600187)
    兖州煤业 (600188) 吉林森工 (600189) 锦州港 (600190)
    华资实业 (600191) 长城电工 (600192) 创兴资源 (600193)
    中牧股份 (600195) 复星医药 (600196) 伊力特 (600197)
    大唐电信 (600198) 金种子酒 (600199) 江苏吴中 (600200)
    金宇集团 (600201) 哈空调 (600202) 福日电子 (600203)
    有研新材 (600206) 安彩高科 (600207) 新湖中宝 (600208)
    罗顿发展 (600209) 紫江企业 (600210) 西藏药业 (600211)
    江泉实业 (600212) 亚星客车 (600213) 长春经开 (600215)
    浙江医药 (600216) *ST秦岭 (600217) 全柴动力 (600218)
    南山铝业 (600219) 江苏阳光 (600220) 海南航空 (600221)
    太龙药业 (600222) 鲁商置业 (600223) 天津松江 (600225)
    升华拜克 (600226) 赤天化 (600227) 昌九生化 (600228)
    青岛碱业 (600229) 沧州大化 (600230) 凌钢股份 (600231)
    金鹰股份 (600232) 大杨创世 (600233) 山水文化 (600234)
    民丰特纸 (600235) 桂冠电力 (600236) 铜峰电子 (600237)
    海南椰岛 (600238) 云南城投 (600239) 华业地产 (600240)
    时代万恒 (600241) 中昌海运 (600242) 青海华鼎 (600243)
    万通地产 (600246) *ST成城 (600247) 延长化建 (600248)
    两面针 (600249) 南纺股份 (600250) 冠农股份 (600251)
    中恒集团 (600252) 鑫科材料 (600255) 广汇能源 (600256)
    大湖股份 (600257) 首旅酒店 (600258) 广晟有色 (600259)
    凯乐科技 (600260) 阳光照明 (600261) 北方股份 (600262)
    ST景谷 (600265) 北京城建 (600266) 海正药业 (600267)
    国电南自 (600268) 赣粤高速 (600269) 外运发展 (600270)
    航天信息 (600271) 开开实业 (600272) 嘉化能源 (600273)
    武昌鱼 (600275) 恒瑞医药 (600276) 亿利能源 (600277)
    东方创业 (600278) 重庆港九 (600279) 中央商场 (600280)
    太化股份 (600281) 南钢股份 (600282) 钱江水利 (600283)
    浦东建设 (600284) 羚锐制药 (600285) 江苏舜天 (600287)
    大恒科技 (600288) 亿阳信通 (600289) 华仪电气 (600290)
    西水股份 (600291) 中电远达 (600292) 三峡新材 (600293)
    鄂尔多斯 (600295) 美罗药业 (600297) 安琪酵母 (600298)
    蓝星新材 (600299) 维维股份 (600300) ST南化 (600301)
    标准股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恒顺醋业 (600305)
    商业城 (600306) 酒钢宏兴 (600307) 华泰股份 (600308)
    万华化学 (600309) 桂东电力 (600310) 荣华实业 (600311)
    平高电气 (600312) 农发种业 (600313) 上海家化 (600315)
    洪都航空 (600316) 营口港 (600317) 巢东股份 (600318)
    亚星化学 (600319) 振华重工 (600320) 国栋建设 (600321)
    天房发展 (600322) 瀚蓝环境 (600323) 华发股份 (600325)
    西藏天路 (600326) 大东方 (600327) 兰太实业 (600328)
    中新药业 (600329) 天通股份 (600330) 宏达股份 (600331)
    白云山 (600332) 长春燃气 (600333) 国机汽车 (600335)
    澳柯玛 (600336) 美克家居 (600337) 西藏珠峰 (600338)
    天利高新 (600339) 华夏幸福 (600340) 航天动力 (600343)
    长江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 阳泉煤业 (600348)
    山东高速 (600350) 亚宝药业 (600351) 浙江龙盛 (600352)
    旭光股份 (600353) 敦煌种业 (600354) 精伦电子 (600355)
    恒丰纸业 (600356) 国旅联合 (600358) 新农开发 (600359)
    华微电子 (600360) 华联综超 (600361) 江西铜业 (600362)
    联创光电 (600363) 通葡股份 (600365) 宁波韵升 (600366)
    红星发展 (600367) 五洲交通 (600368) 西南证券 (600369)
    三房巷 (600370) 万向德农 (600371) 中航电子 (600372)
    中文传媒 (600373) 华菱星马 (600375) 首开股份 (600376)
    宁沪高速 (600377) 天科股份 (600378) 宝光股份 (600379)
    健康元 (600380) 贤成矿业 (600381) 广东明珠 (600382)
    金地集团 (600383) ST金泰 (600385) 北巴传媒 (600386)
    海越股份 (600387) 龙净环保 (600388) 江山股份 (600389)
    金瑞科技 (600390) 成发科技 (600391) 盛和资源 (600392)
    东华实业 (600393) 盘江股份 (600395) 金山股份 (600396)
    安源煤业 (600397) 海澜之家 (600398) 抚顺特钢 (600399)
    红豆股份 (600400) 海润光伏 (600401) 大有能源 (600403)
    动力源 (600405) 国电南瑞 (600406) 安泰集团 (600408)
    三友化工 (600409) 华胜天成 (600410) 小商品城 (600415)
    湘电股份 (600416) 江淮汽车 (600418) 天润乳业 (600419)
    现代制药 (600420) 仰帆控股 (600421) 昆药集团 (600422)
    柳化股份 (600423) 青松建化 (600425) 华鲁恒升 (600426)
    中远航运 (600428) 三元股份 (600429) 吉恩镍业 (600432)
    冠豪高新 (600433) 北方导航 (600435) 片仔癀 (600436)
    通威股份 (600438) 瑞贝卡 (600439) *ST国通 (600444)
    金证股份 (600446) 华纺股份 (600448) 宁夏建材 (600449)
    涪陵电力 (600452) 博通股份 (600455) 宝钛股份 (600456)
    时代新材 (600458) 贵研铂业 (600459) 士兰微 (600460)
    洪城水业 (600461) 石岘纸业 (600462) 空港股份 (600463)
    蓝光发展 (600466) 好当家 (600467) 百利电气 (600468)
    风神股份 (600469) 六国化工 (600470) 华光股份 (600475)
    湘邮科技 (600476) 杭萧钢构 (600477) 科力远 (600478)
    千金药业 (600479) 凌云股份 (600480) 双良节能 (600481)
    风帆股份 (600482) 福能股份 (600483) 信威集团 (600485)
    扬农化工 (600486) 亨通光电 (600487) 天药股份 (600488)
    中金黄金 (600489) 鹏欣资源 (600490) 龙元建设 (600491)
    凤竹纺织 (600493) 晋西车轴 (600495) 精工钢构 (600496)
    驰宏锌锗 (600497) 烽火通信 (600498) 科达洁能 (600499)
    中化国际 (600500) 航天晨光 (600501) 安徽水利 (600502)
    华丽家族 (600503) 西昌电力 (600505) 香梨股份 (600506)
    方大特钢 (600507) 上海能源 (600508) 天富能源 (600509)
    黑牡丹 (600510) 国药股份 (600511) 腾达建设 (600512)
    联环药业 (600513) 海岛建设 (600515) 方大炭素 (600516)
    置信电气 (600517) 康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519)
    中发科技 (600520) 华海药业 (600521) 中天科技 (600522)
    贵航股份 (600523) 长园集团 (600525) 菲达环保 (600526)
    江南高纤 (600527) 中铁二局 (600528) 山东药玻 (600529)
    交大昂立 (600530) 豫光金铅 (600531) 宏达矿业 (600532)
    栖霞建设 (600533) 天士力 (600535) 中国软件 (600536)
    亿晶光电 (600537) 国发股份 (600538) 狮头股份 (600539)
    新赛股份 (600540) 莫高股份 (600543) 新疆城建 (600545)
    山煤国际 (600546) 山东黄金 (600547) 深高速 (600548)
    厦门钨业 (600549) 保变电气 (600550) 时代出版 (600551)
    方兴科技 (600552) 九龙山 (600555) 慧球科技 (600556)
    康缘药业 (600557) 大西洋 (600558) 老白干酒 (600559)
    金自天正 (600560) 江西长运 (600561) 国睿科技 (600562)
    法拉电子 (600563) 迪马股份 (600565) 济川药业 (600566)
    山鹰纸业 (600567) 中珠控股 (600568) 安阳钢铁 (600569)
    恒生电子 (600570) 信雅达 (600571) 康恩贝 (600572)
    惠泉啤酒 (600573) 皖江物流 (600575) 万好万家 (600576)
    精达股份 (600577) 京能电力 (600578) 天华院 (600579)
    卧龙电气 (600580) 八一钢铁 (600581) 天地科技 (600582)
    海油工程 (600583) 长电科技 (600584) 海螺水泥 (600585)
    金晶科技 (600586) 新华医疗 (600587) 用友网络 (600588)
    广东榕泰 (600589) 泰豪科技 (600590) 龙溪股份 (600592)
    大连圣亚 (600593) 益佰制药 (600594) 中孚实业 (600595)
    新安股份 (600596) 光明乳业 (600597) 北大荒 (600598)
    熊猫金控 (600599) 青岛啤酒 (600600) 方正科技 (600601)
    仪电电子 (600602) 大洲兴业 (600603) 市北高新 (600604)
    汇通能源 (600605) 金丰投资 (600606) 上海科技 (600608)
    金杯汽车 (600609) *ST中毅 (600610) 大众交通 (600611)
    老凤祥 (600612) 神奇制药 (600613) 鼎立股份 (600614)
    丰华股份 (600615) 金枫酒业 (600616) 国新能源 (600617)
    氯碱化工 (600618) 海立股份 (600619) 天宸股份 (600620)
    华鑫股份 (600621) 嘉宝集团 (600622) 双钱股份 (600623)
    复旦复华 (600624) 申达股份 (600626) 新世界 (600628)
    棱光实业 (600629) 龙头股份 (600630) 浙报传媒 (600633)
    中技控股 (600634) 大众公用 (600635) 三爱富 (600636)
    百视通 (600637) 新黄浦 (600638) 浦东金桥 (600639)
    号百控股 (600640) 万业企业 (600641) 申能股份 (600642)
    爱建股份 (600643) *ST乐电 (600644) 中源协和 (600645)
    同达创业 (600647) 外高桥 (600648) 城投控股 (600649)
    锦江投资 (600650) 飞乐音响 (600651) 游久游戏 (600652)
    申华控股 (600653) 中安消 (600654) 豫园商城 (600655)
    *ST博元 (600656) 信达地产 (600657) 电子城 (600658)
    福耀玻璃 (600660) 新南洋 (600661) 强生控股 (600662)
    陆家嘴 (600663) 哈药股份 (600664) 天地源 (600665)
    西南药业 (600666) 太极实业 (600667) 尖峰集团 (600668)
    天目药业 (600671) 东阳光科 (600673) 川投能源 (600674)
    中华企业 (600675) 交运股份 (600676) 航天通信 (600677)
    四川金顶 (600678) 金山开发 (600679) 上海普天 (600680)
    万鸿集团 (600681) 南京新百 (600682) 京投银泰 (600683)
    珠江实业 (600684) 广船国际 (600685) 金龙汽车 (600686)
    刚泰控股 (600687) 上海石化 (600688) 上海三毛 (600689)
    青岛海尔 (600690) *ST阳化 (600691) 亚通股份 (600692)
    东百集团 (600693) 大商股份 (600694) 绿庭投资 (600695)

    Q6:双良股份有限公司有几个股票

    就一个在上海交易所。600481

    Q7:2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些

    代码 名称 涨幅
    1 300020 银江股份 -83.60%
    2 002318 久立特材 -81.62%
    3 002131 利欧股份 -79.84%
    4 300386 飞天诚信 -79.77%
    5 300173 智慧松德 -79.51%
    6 300392 腾信股份 -78.87%
    7 300168 万达信息 -78.30%
    8 300439 美康生物 -77.94%
    9 000630 铜陵有色 -77.55%
    10 600446 金证股份 -77.51%
    11 002448 中原内配 -76.81%
    12 002663 普邦园林 -76.45%
    13 300399 京天利 -76.11%
    14 300265 通光线缆 -75.85%
    15 300130 新国都 -75.24%
    16 300049 福瑞股份 -75.20%
    17 603168 莎普爱思 -74.84%
    18 300159 新研股份 -74.41%
    19 300382 斯莱克 -74.37%
    20 300404 博济医药 -74.28%
    21 300084 海默科技 -74.07%
    22 300297 蓝盾股份 -74.02%
    23 300208 恒顺众升 -73.82%
    24 300333 兆日科技 -73.29%
    25 300350 华鹏飞 -73.26%
    26 600310 桂东电力 -73.21%
    27 300445 康斯特 -73.17%
    28 601633 长城汽车 -72.96%
    29 603558 健盛集团 -72.91%
    30 600399 抚顺特钢 -72.78%
    31 300337 银邦股份 -72.71%
    32 002568 百润股份 -72.37%
    33 002424 贵州百灵 -72.37%
    34 300289 利德曼 -72.36%
    35 600436 片仔癀 -72.12%
    36 300326 凯利泰 -72.03%
    37 601608 中信重工 -71.86%
    38 002644 佛慈制药 -71.54%
    39 300432 富临精工 -71.52%
    40 002651 利君股份 -71.12%
    41 300233 金城医药 -71.07%
    42 300163 先锋新材 -71.03%
    43 300183 东软载波 -70.95%
    44 300320 海达股份 -70.94%
    45 600388 龙净环保 -70.75%
    46 002489 浙江永强 -70.64%
    47 002672 东江环保 -70.44%
    48 300228 富瑞特装 -70.42%
    49 002640 跨境通 -70.38%
    50 300004 南风股份 -70.29%
    51 300152 科融环境 -69.75%
    52 600594 益佰制药 -69.62%
    53 300444 双杰电气 -69.53%
    54 300300 汉鼎股份 -69.51%
    55 000425 徐工机械 -69.51%
    56 002041 登海种业 -69.49%
    57 603077 和邦生物 -69.40%
    58 000008 神州高铁 -69.38%
    59 300372 欣泰电气 -69.38%
    60 601258 庞大集团 -69.28%
    61 002064 华峰氨纶 -69.17%
    62 603818 曲美家居 -69.02%
    63 002604 龙力生物 -68.95%
    64 600252 中恒集团 -68.68%
    65 300237 美晨科技 -68.56%
    66 000338 潍柴动力 -68.47%
    67 000555 神州信息 -68.40%
    68 002312 三泰控股 -68.37%
    69 000016 深康佳A -67.96%
    70 300287 飞利信 -67.81%
    71 300318 博晖创新 -67.67%
    72 600280 中央商场 -67.57%
    73 603898 好莱客 -67.54%
    74 000786 北新建材 -67.44%
    75 600959 江苏有线 -67.24%
    76 300373 扬杰科技 -67.18%
    77 603993 洛阳钼业 -67.02%
    78 300418 昆仑万维 -66.97%
    79 300144 宋城演艺 -66.87%
    80 000560 昆百大A -66.72%
    81 600869 智慧能源 -66.71%
    82 000651 格力电器 -66.52%
    83 000671 阳 光 城 -66.47%
    84 300436 广生堂 -66.47%
    85 300102 乾照光电 -66.24%
    86 600690 青岛海尔 -66.20%
    87 002271 东方雨虹 -66.11%
    88 002666 德联集团 -66.05%
    89 002303 美盈森 -66.00%
    90 600487 亨通光电 -65.93%
    91 300007 汉威电子 -65.83%
    92 002728 台城制药 -65.74%
    93 601231 环旭电子 -65.65%
    94 002586 围海股份 -65.63%
    95 002589 瑞康医药 -65.53%
    96 002737 葵花药业 -65.43%
    97 002197 证通电子 -65.40%
    98 300171 东富龙 -65.34%
    99 603000 人民网 -65.13%
    100 300331 苏大维格 -64.90%
    101 002098 浔兴股份 -64.39%
    102 000415 渤海租赁 -64.31%
    103 600392 盛和资源 -64.23%
    104 300345 红宇新材 -64.22%
    105 002446 盛路通信 -64.12%
    106 601339 百隆东方 -63.98%
    107 300189 神农基因 -63.98%
    108 002721 金一文化 -63.96%
    109 300290 荣科科技 -63.93%
    110 002609 捷顺科技 -63.87%
    111 600577 精达股份 -63.84%
    112 300219 鸿利光电 -63.83%
    113 002582 好想你 -63.65%
    114 300295 三六五网 -63.64%
    115 300374 恒通科技 -63.50%
    116 002711 欧浦智网 -63.38%
    117 600352 浙江龙盛 -63.38%
    118 300058 蓝色光标 -63.31%
    119 300061 康耐特 -63.23%
    120 002650 加加食品 -62.98%
    121 002581 未名医药 -62.95%
    122 000517 荣安地产 -62.78%
    123 601908 京运通 -62.75%
    124 601567 三星医疗 -62.64%
    125 300002 神州泰岳 -62.56%
    126 300182 捷成股份 -62.51%
    127 002166 莱茵生物 -62.41%
    128 300430 诚益通 -62.39%
    129 300261 雅本化学 -62.25%
    130 000584 友利控股 -61.94%
    131 603686 龙马环卫 -61.93%
    132 002707 众信旅游 -61.93%
    133 002380 科远股份 -61.92%
    134 600353 旭光股份 -61.90%
    135 002392 北京利尔 -61.75%
    136 300396 迪瑞医疗 -61.68%
    137 601929 吉视传媒 -61.52%
    138 000809 铁岭新城 -61.52%
    139 600481 双良节能 -61.33%
    140 300086 康芝药业 -61.32%
    141 002750 龙津药业 -61.24%
    142 000545 金浦钛业 -61.20%
    143 002547 春兴精工 -61.07%
    144 002716 金贵银业 -60.97%
    145 300422 博世科 -60.90%
    146 600201 金宇集团 -60.74%
    147 002358 森源电气 -60.68%
    148 601226 华电重工 -60.67%
    149 300353 东土科技 -60.52%
    150 300415 伊之密 -60.50%
    151 000810 创维数字 -60.14%
    152 603939 益丰药房 -60.11%
    153 603128 华贸物流 -60.11%
    154 002371 七星电子 -60.08%
    155 002388 新亚制程 -60.03%
    156 002539 新都化工 -59.97%
    157 002375 亚厦股份 -59.94%
    158 300431 暴风科技 -59.73%
    159 600369 西南证券 -59.67%
    160 600086 东方金钰 -59.64%
    161 300225 金力泰 -59.60%
    162 002167 东方锆业 -59.55%
    163 300229 拓尔思 -59.51%
    164 002317 众生药业 -59.50%
    165 300162 雷曼股份 -59.28%
    166 300142 沃森生物 -59.22%
    167 002465 海格通信 -59.13%
    168 603338 浙江鼎力 -59.11%
    169 601318 中国平安 -59.09%
    170 002626 金达威 -58.99%
    171 002677 浙江美大 -58.82%
    172 300311 任子行 -58.80%
    173 300363 博腾股份 -58.63%
    174 002471 中超控股 -58.62%
    175 600485 信威集团 -58.61%
    176 002422 科伦药业 -58.59%
    177 300257 开山股份 -58.55%
    178 002739 万达院线 -58.53%
    179 600767 运盛医疗 -58.53%
    180 000997 新 大 陆 -58.37%
    181 300088 长信科技 -58.34%
    182 000409 山东地矿 -58.31%
    183 002563 森马服饰 -58.16%
    184 600558 大西洋 -58.05%
    185 600070 浙江富润 -57.87%
    186 601126 四方股份 -57.87%
    187 600816 安信信托 -57.78%
    188 601216 君正集团 -57.69%
    189 300226 上海钢联 -57.44%
    190 002698 博实股份 -57.42%
    191 300411 金盾股份 -57.39%
    192 300193 佳士科技 -57.34%
    193 300154 瑞凌股份 -57.26%
    194 600571 信雅达 -57.04%
    195 600355 精伦电子 -56.85%
    196 600674 川投能源 -56.76%
    197 601106 中国一重 -56.58%
    198 300140 启源装备 -56.58%
    199 002723 金莱特 -56.51%
    200 002542 中化岩土 -56.50%
    201 603968 醋化股份 -56.45%
    202 000626 如意集团 -56.32%
    203 300155 安居宝 -56.28%
    204 300041 回天新材 -56.06%
    205 603609 禾丰牧业 -55.98%
    206 601015 陕西黑猫 -55.96%
    207 000426 兴业矿业 -55.93%
    208 600490 鹏欣资源 -55.90%
    209 300090 盛运环保 -55.65%
    210 002752 升兴股份 -55.52%
    211 002629 仁智油服 -55.51%
    212 300148 天舟文化 -55.32%
    213 002129 中环股份 -55.09%
    214 601558 华锐风电 -55.09%
    215 300001 特锐德 -55.05%
    216 000655 金岭矿业 -55.04%
    217 600198 大唐电信 -54.88%
    218 000685 中山公用 -54.84%
    219 601021 春秋航空 -54.83%
    220 300387 富邦股份 -54.82%
    221 000565 渝三峡A -54.78%
    222 300380 安硕信息 -54.59%
    223 300348 长亮科技 -54.49%
    224 300385 雪浪环境 -54.48%
    225 300105 龙源技术 -54.43%
    226 601766 中国中车 -54.40%
    227 600227 赤天化 -54.31%
    228 600576 万家文化 -54.19%
    229 600518 康美药业 -53.99%
    230 603318 派思股份 -53.87%
    231 002445 中南重工 -53.86%
    232 002329 皇氏集团 -53.77%
    233 002093 国脉科技 -53.76%
    234 603309 维力医疗 -53.75%
    235 600990 四创电子 -53.70%
    236 002451 摩恩电气 -53.70%
    237 600079 人福医药 -53.67%
    238 300126 锐奇股份 -53.67%
    239 300125 易世达 -53.62%
    240 600572 康恩贝 -53.54%
    241 300426 唐德影视 -53.51%
    242 300384 三联虹普 -53.46%
    243 300400 劲拓股份 -53.43%
    244 002061 江山化工 -53.33%
    245 002583 海能达 -53.24%
    246 600759 洲际油气 -53.13%
    247 002251 步 步 高 -53.13%
    248 002498 汉缆股份 -53.11%
    249 002514 宝馨科技 -53.09%
    250 002255 海陆重工 -53.07%
    251 002288 超华科技 -53.07%
    252 002718 友邦吊顶 -53.02%
    253 601225 陕西煤业 -52.99%
    254 002175 东方网络 -52.98%
    255 002357 富临运业 -52.92%
    256 002435 长江润发 -52.90%
    257 002119 康强电子 -52.88%
    258 600880 博瑞传播 -52.86%
    259 000980 金马股份 -52.85%
    260 002244 滨江集团 -52.70%
    261 600495 晋西车轴 -52.58%
    262 600614 鼎立股份 -52.51%
    263 600410 华胜天成 -52.51%
    264 600375 华菱星马 -52.49%
    265 600704 物产中大 -52.36%
    266 601519 大智慧 -52.26%
    267 300377 赢时胜 -52.13%
    268 600687 刚泰控股 -52.11%
    269 300006 莱美药业 -52.09%
    270 002682 龙洲股份 -52.04%
    271 600993 马应龙 -52.00%
    272 002177 御银股份 -52.00%
    273 601011 宝泰隆 -51.92%
    274 601890 亚星锚链 -51.84%
    275 300413 快乐购 -51.82%
    276 002077 大港股份 -51.57%
    277 600588 用友网络 -51.48%
    278 002292 奥飞动漫 -51.43%
    279 300136 信维通信 -51.40%
    280 300424 航新科技 -51.37%
    281 000603 盛达矿业 -51.34%
    282 000883 湖北能源 -51.34%
    283 002063 远光软件 -51.22%
    284 600739 辽宁成大 -51.13%
    285 601699 潞安环能 -51.11%
    286 600881 亚泰集团 -51.06%
    287 002468 艾迪西 -51.04%
    288 300075 数字政通 -50.97%
    289 600606 绿地控股 -50.86%
    290 002507 涪陵榨菜 -50.76%
    291 600864 哈投股份 -50.75%
    292 600468 百利电气 -50.70%
    293 002298 鑫龙电器 -50.70%
    294 000543 皖能电力 -50.67%
    295 300441 鲍斯股份 -50.64%
    296 002708 光洋股份 -50.31%
    297 002341 新纶科技 -50.25%
    298 300056 三维丝 -50.23%
    299 601636 旗滨集团 -50.12%
    300 000975 银泰资源 -50.12%
    301 002493 荣盛石化 -50.05%

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-4-191900-0.html