1. 首页 > 技术分析

宝鸡机床股票(秦川机床股票)

宝鸡机床股票(秦川机床股票)

内容导航:
  • 宝鸡机床厂好不好,正式工待遇怎么样,厂址在那
  • 宝鸡机床集团有限公司怎么样?
  • 机床概念股有哪些
  • 有没有人知道宝鸡机床厂怎么样
  • 秦川机床工具集团股份公司招聘信息,秦川机床工具集团股份公司怎么样?
  • 股票:秦川机床。有人知道这个只股票怎么样?
  • 连锁概念的股票有哪些?
  • Q1:宝鸡机床厂好不好,正式工待遇怎么样,厂址在那

    上海到深圳是1340公里。但是具体多少里程的话要打银行的电话了。。因为每个银行的都有标准的

    Q2:宝鸡机床集团有限公司怎么样?

    史玉柱刚开始创业的时候在股份问题上吃过亏,所以在后来的创业过程中也就是你说的那四个人其实没有股份的,也就是说一直到上市前都是史玉柱一人大,上市后给的期权,每个人可能有上亿元左右,但是平时她们的工资都很高,这就是史玉柱管理的特别之处,用高工资来代替股份。马云的话非常特别,整个企业史上都找不大几个,应为马云早的风险投资太多了;而且还是上市公司,马云的个人股份还不到白分之十,更不要说其他的十五位了,不要说股份多少了连职位都很小,但是很多的书籍中都说他们的关系很好,但实际上的情况是怎么没有人知道,所以阿里巴巴虽然很大,但是马云的个人资产非常有限,那么可能有人很i说那他的名誉很好啊,但是如果你好好的想想你就会知道了,其实这就叫事件营销,很多人不是应为阿里巴巴而知道马云,真好相反是通过马云知道阿里巴巴的,这就是他的高处,就想一个偶像派歌手,想让你着迷再把东西卖给你,其实卸完妆是什么样的谁也不知道,所以我觉的史玉柱才是一个真正的企业家

    Q3:机床概念股有哪些

    机床属于机械制造板块,在“万得股票”里有详细分类,可供参考。

    Q4:有没有人知道宝鸡机床厂怎么样

    北大荒作为农业题材股有其自身的炒作优势,基本面向好,但是八倍于现有流通股的限售股解禁,到时会对股价形成较大压力,如果一月份大盘走势偏弱,该股或会有较大下跌空间,若大盘向好,可谨慎持股!
    另外,要观察的是:最近大股东会否承诺自愿锁定?会否有较大利好出现?若承诺锁定,则可持有,毕竟一百多亿的限售股仅被两家关联公司持有,不会像最近的海通一样,大小非持股过度分散!若有重大利好出现,建议逢高减磅,很可能是公司为抛售股票创造条件!
    个人观点。

    Q5:秦川机床工具集团股份公司招聘信息,秦川机床工具集团股份公司怎么样?



    数据来源:以下信息来自企业征信机构,更多详细企业风险数据,公司官网,公司简介,可在钉钉企典 上进行查询,更多公司招聘信息详询公司官网。



    • 公司简介:



    秦川机床工具集团股份公司成立于1998-07-10,注册资本69337.091000万人民币元,法定代表人是龙兴元,公司地址是陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路22号,统一社会信用代码与税号是9161000071007221XC,行业是批发和零售业,登记机关是陕西省工商行政管理局,经营业务范围是通用及专用设备制造;黑色及有色金属加工;汽车零部件及配件制造;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备的配件制造;金属制品;塑料制品;计算机、通信和其他电子设备制造;仪器仪表制造;软件和信息技术服务业;机械和设备修理;融资租赁;道路货物运输;投资与咨询与服务;货物、技术的进出口经营(国家禁止和限制的货物、技术除外)及代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),秦川机床工具集团股份公司工商注册号是610000100146943



    • 分支机构:



    秦川机床工具集团股份公司北京分公司,注册号是110108007791838,统一社会信用代码是9161000071007221XC

    秦川机床工具集团股份公司广州分公司,注册号是440105000086369,统一社会信用代码是9161000071007221XC

    秦川机床工具集团股份公司江苏风电分公司,注册号是320928000284144,统一社会信用代码是9161000071007221XC

    秦川机床工具集团股份公司上海分公司,注册号是310108000282360,统一社会信用代码是9161000071007221XC

    秦川机床工具集团股份公司十堰销售分公司,注册号是420300000172297,统一社会信用代码是9161000071007221XC

    秦川机床工具集团股份公司西安分公司,注册号是610131200006621,统一社会信用代码是9161000071007221XC

    秦川机床工具集团股份公司重庆分公司,注册号是500902300003121,统一社会信用代码是9161000071007221XC




    • 对外投资:



    上海秦隆投资管理有限公司,法定代表人是龙兴元,出资日期是2003-09-25,企业状态是在营(开业),注册资本是4000.000000,出资比例是100.00%

    深圳市秦众电子有限公司,法定代表人是李曙鹏,出资日期是1998-11-25,企业状态是注销,注册资本是3500.000000,出资比例是44.00%

    宝鸡市秦川海通运输有限公司,法定代表人是李万奎,出资日期是2002-06-26,企业状态是在营(开业),注册资本是126.150000,出资比例是64.33%

    杨凌秦川未来新材料有限公司,法定代表人是张毅,出资日期是2007-12-14,企业状态是在营(开业),注册资本是4200.000000,出资比例是14.29%

    秦川国际融资租赁有限公司,法定代表人是司冠林,出资日期是2015-04-02,企业状态是在营(开业),注册资本是7000.000000,出资比例是40.00%

    陕西秦川物资配套有限公司,法定代表人是贺民安,出资日期是2006-06-28,企业状态是在营(开业),注册资本是2200.000000,出资比例是86.36%

    陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司,法定代表人是田沙,出资日期是2009-01-13,企业状态是在营(开业),注册资本是4000.000000,出资比例是100.00%

    陕西关中工具制造有限公司,法定代表人是辛元朝,出资日期是2003-06-18,企业状态是在营(开业),注册资本是2817.780000,出资比例是4.84%

    陕西瑞特快速制造工程研究有限公司,法定代表人是姜通,出资日期是2006-09-21,企业状态是在营(开业),注册资本是6000.000000,出资比例是10.00%

    陕西秦川机械进出口有限公司,法定代表人是周恩泉,出资日期是2006-07-20,企业状态是在营(开业),注册资本是2000.000000,出资比例是100.00%

    盐城秦川华兴机床有限公司,法定代表人是颜拴歧,出资日期是1991-10-04,企业状态是在营(开业),注册资本是9000.000000,出资比例是17.00%

    西安秦川思源测量仪器有限公司,法定代表人是丁建军,出资日期是2003-06-24,企业状态是在营(开业),注册资本是978.810600,出资比例是51.00%

    秦川机床集团宝鸡仪表有限公司,法定代表人是陆强,出资日期是1998-11-05,企业状态是在营(开业),注册资本是3887.660000,出资比例是100.00%

    陕西秦川格兰德机床有限公司,法定代表人是马志云,出资日期是2002-06-19,企业状态是在营(开业),注册资本是8483.990000,出资比例是81.28%

    陕西高端装备与智能制造产业研究院有限公司,法定代表人是赵红武,出资日期是2017-06-29,企业状态是在营(开业),注册资本是1600.000000,出资比例是12.50%

    陕西汉江机床有限公司,法定代表人是赵甲宝,出资日期是1998-02-24,企业状态是在营(开业),注册资本是18673.000000,出资比例是71.54%

    西安秦川数控系统工程有限公司,法定代表人是田沙,出资日期是2006-04-14,企业状态是在营(开业),注册资本是1209.020000,出资比例是83.46%

    国泰君安投资管理股份有限公司,法定代表人是李忠华,出资日期是2001-12-31,企业状态是在营(开业),注册资本是137583.000000,出资比例是0.12%

    浙江秦川机床工具有限公司,法定代表人是庞亮,出资日期是2017-09-25,企业状态是在营(开业),注册资本是1000.000000,出资比例是51.00%

    宝鸡市秦川机电设备制造有限公司,法定代表人是郭宝安,出资日期是1998-04-27,企业状态是在营(开业),注册资本是50.000000,出资比例是80.00%




    • 股东:



    无限售社会公众股,出资比例36.83%,认缴出资额是25540.220000

    秦川机床集团有限公司,出资比例13.38%,认缴出资额是9275.020000

    陕西省国际信托投资股份有限公司,出资比例0.07%,认缴出资额是51.840000

    境内自然人持股,出资比例0.01%,认缴出资额是4.680000




    • 高管人员:



    白冰在公司任职监事

    邓淼在公司任职监事

    贺伟轩在公司任职董事

    胡弘在公司任职董事

    龙兴元在公司任职董事长

    龙兴元在公司任职

    李强在公司任职董事

    刘劲在公司任职董事

    刘平安在公司任职董事

    刘万超在公司任职董事

    宋耿田在公司任职监事

    王拉祥在公司任职监事

    吴苏光在公司任职董事


    Q6:股票:秦川机床。有人知道这个只股票怎么样?

    工业4.0概念,看你成本在哪里,如果在下方就继续持股,上方压力17,历史前高,如果现价不建议你买,如果你有30%的利润可以期待一下。守14

    Q7:连锁概念的股票有哪些?

    2009/11/13 代码 名称 最新 涨跌 涨幅 总手 现手 昨收 今开 最高 最低 委买价 委卖价 涨速 总额 振幅 量比 均价 委比 委差 市盈率 市净率
    1 '991023' 商业连锁 3938.17 +114.62 3.00% 7049009 4818 3823.55 3817.01 3938.17 3798.46 0.22% 877471 3.65% 1.30
    2 '600858' 银座股份 24.35 +2.21 9.98% 177194 177194 22.14 21.91 24.35 21.80 24.35 11.02% 42277 11.52% 23.86 100.00% 2915 33.39② 4.76
    3 '600785' 新华百货 28.79 +2.01 7.51% 75630 75630 26.78 26.55 28.82 26.40 28.80 28.82 8.36% 21040 9.04% 27.82 34.00% 171 26.66② 6.57
    4 '600857' 工大首创 9.70 +0.52 5.66% 181754 181754 9.18 9.15 9.78 9.10 9.71 9.73 5.99% 17156 7.41% 9.44 -15.95% -489 2108.70② 5.24
    5 '000759' 武汉中百 11.80 +0.62 5.55% 330453 330453 11.18 11.35 11.88 11.22 11.80 11.81 4.03% 38255 5.90% 11.58 3.89% 236 34.71② 4.13
    6 '600729' 重庆百货 37.15 +1.94 5.51% 12371 12371 35.21 35.13 37.50 34.71 37.18 37.19 5.74% 4515 7.92% 36.49 -37.85% -95 45.10② 8.73
    7 '600693' 东百集团 10.00 +0.50 5.26% 323053 323053 9.50 9.37 10.03 9.34 10.01 10.02 6.63% 31668 7.26% 9.80 -42.35% -745 35.71② 6.13
    8 '000987' 广州友谊 24.35 +1.19 5.14% 38752 38752 23.16 23.16 24.38 23.03 24.35 24.36 5.14% 9280 5.83% 23.95 -51.17% -438 30.44② 7.45
    9 '000008' ST宝利来 10.51 +0.50 5.00% 32683 32683 10.01 10.00 10.51 10.00 10.51 5.09% 3426 5.09% 10.48 100.00% 4054 -1194.32② 10.51
    10 '600859' 王府井 37.20 +1.74 4.91% 16350 16350 35.46 35.43 37.50 34.00 37.21 37.22 4.99% 5965 9.87% 36.48 -31.28% -61 35.16② 5.82
    11 '000560' 昆百大A 13.10 +0.59 4.72% 77524 77524 12.51 12.49 13.19 12.36 13.10 13.11 4.88% 9950 6.63% 12.83 -10.04% -230 75.55② 3.23
    12 '000061' 农 产 品 12.18 +0.53 4.55% 379933 379933 11.65 11.68 12.20 11.68 12.18 12.19 4.29% 45721 4.46% 12.03 -74.51% -11478 33.83② 3.21
    13 '600697' 欧亚集团 23.73 +1.03 4.54% 25248 25248 22.70 22.20 24.00 22.20 23.77 23.78 6.74% 5947 7.93% 23.56 -91.70% -773 35.63② 4.81
    14 '600682' 南京新百 10.14 +0.44 4.54% 170515 170515 9.70 9.73 10.16 9.65 10.13 10.15 4.23% 16889 5.26% 9.90 -5.87% -198 36.21② 3.50
    15 '002024' 苏宁电器 18.29 +0.79 4.51% 819878 819878 17.50 17.48 18.50 17.31 18.28 18.29 4.63% 147808 6.80% 18.03 -98.49% -11324 32.66② 8.24
    16 '000417' 合肥百货 13.75 +0.59 4.48% 70919 70919 13.16 13.20 13.80 13.11 13.75 13.76 4.18% 9633 5.24% 13.58 2.18% 53 42.78② 7.39
    17 '000419' 通程控股 7.18 +0.28 4.06% 118814 118814 6.90 6.87 7.18 6.86 7.18 7.19 4.49% 8414 4.64% 7.08 13.30% 907 43.10② 3.42
    18 '600327' 大厦股份 14.05 +0.54 4.00% 88575 88575 13.51 13.43 14.14 13.41 14.05 14.06 4.59% 12296 5.40% 13.88 -5.68% -128 25.18② 5.69
    19 '002187' 广百股份 30.77 +1.16 3.92% 21656 21656 29.61 29.50 30.80 29.41 30.76 30.77 4.29% 6566 4.69% 30.32 -59.08% -537 30.77② 5.26
    20 '000501' 鄂武商A 14.16 +0.50 3.66% 63787 63787 13.66 13.63 14.26 13.43 14.15 14.16 3.88% 8931 6.08% 14.00 -62.98% -1385 26.42② 5.09
    21 '002277' 家润多 32.26 +1.06 3.40% 54042 54042 31.20 31.29 32.33 31.10 32.26 32.27 3.11% 17194 3.94% 31.82 9.50% 109 30.91② 4.30
    22 '002269' 美邦服饰 24.21 +0.75 3.20% 52263 52263 23.46 23.41 24.33 23.25 24.21 24.22 3.41% 12510 4.60% 23.94 45.91% 976 52.63② 9.31
    23 '600814' 杭州解百 8.17 +0.24 3.03% 130895 130895 7.93 7.88 8.19 7.82 8.17 8.18 3.66% 10514 4.67% 8.03 -64.82% -2690 26.70② 4.53
    24 '002251' 步 步 高 26.99 +0.77 2.94% 73833 73833 26.22 26.18 27.29 26.00 26.99 27.00 3.09% 19760 4.92% 26.76 11.26% 439 34.88② 4.87
    25 '002264' 新 华 都 31.23 +0.88 2.90% 27890 27890 30.35 30.15 31.77 30.10 31.23 31.24 3.56% 8679 5.50% 31.12 -15.12% -114 41.09② 6.35
    26 '600898' *ST三联 6.00 +0.16 2.74% 119540 119540 5.84 5.83 6.05 5.77 6.00 6.01 2.91% 7087 4.79% 5.93 -30.26% -1749 -68.34② 6.86
    27 '000715' 中兴商业 9.96 +0.26 2.68% 80397 80397 9.70 9.63 9.96 9.61 9.95 9.96 3.40% 7913 3.61% 9.84 -65.43% -3944 32.13② 3.00
    28 '600655' 豫园商城 24.00 +0.61 2.61% 104077 104077 23.39 23.30 24.02 23.15 24.01 24.02 2.99% 24561 3.72% 23.60 -5.29% -129 31.83② 5.41
    29 '600838' 上海九百 8.55 +0.21 2.52% 195423 195423 8.34 8.26 8.58 8.24 8.55 8.56 3.48% 16431 4.08% 8.41 -68.35% -7914 134.86② 6.09
    30 '000516' 开元控股 7.62 +0.18 2.42% 308164 308164 7.44 7.44 7.62 7.35 7.62 7.63 2.42% 23125 3.63% 7.50 -2.71% -539 30.00② 3.65
    31 '600828' 成商集团 25.96 +0.61 2.41% 13892 13892 25.35 24.96 26.10 24.86 26.00 26.03 3.94% 3530 4.89% 25.41 -19.20% -77 38.86② 11.85
    32 '600824' 益民商业 9.30 +0.18 1.97% 198944 198944 9.12 9.10 9.30 9.09 9.29 9.30 2.19% 18328 2.30% 9.21 -56.01% -7557 47.16② 5.52
    33 '600891' SST秋林 9.00 +0.17 1.93% 139935 139935 8.83 9.08 9.27 8.83 9.00 9.01 -0.91% 12729 4.98% 9.10 26.53% 382 450.00② 12.86
    34 '000785' 武汉中商 11.20 +0.21 1.91% 65957 65957 10.99 10.99 11.22 10.87 11.19 11.20 1.91% 7309 3.18% 11.08 17.80% 765 35.00② 4.75
    35 '600774' 汉商集团 7.82 +0.13 1.69% 49185 49185 7.69 7.69 7.83 7.62 7.81 7.82 1.69% 3805 2.73% 7.74 -46.17% -2367 1303.33② 2.90
    36 '600712' 南宁百货 9.04 +0.14 1.57% 47085 47085 8.90 8.88 9.05 8.75 9.03 9.04 1.80% 4209 3.37% 8.94 -56.60% -2426 72.67② 6.34
    37 '600631' 百联股份 16.51 +0.22 1.35% 133482 133482 16.29 16.45 16.66 16.16 16.51 16.52 0.37% 21910 3.07% 16.41 -40.35% -1771 43.45② 3.20
    38 '000882' 华联股份 9.18 +0.12 1.32% 196072 196072 9.06 9.08 9.22 8.84 9.18 9.19 1.10% 17815 4.19% 9.09 79.76% 23565 25.70② 2.67
    39 '600827' 友谊股份 18.09 +0.23 1.29% 23079 23079 17.86 17.79 18.15 17.59 18.09 18.10 1.68% 4126 3.14% 17.88 -4.69% -47 29.46② 2.96
    40 '600306' 商业城 11.16 +0.14 1.27% 45217 45217 11.02 10.98 11.23 10.80 11.15 11.16 1.63% 4984 3.90% 11.02 -72.46% -1579 930.00② 4.23
    41 '600723' 西单商场 9.45 +0.11 1.18% 141610 141610 9.34 9.42 9.46 9.20 9.44 9.45 0.32% 13240 2.78% 9.35 -18.79% -1130 84.68② 3.60
    42 '600628' 新世界 14.65 +0.16 1.10% 147676 147676 14.49 14.41 14.99 14.36 14.67 14.68 1.66% 21774 4.35% 14.74 -56.84% -690 36.63② 4.46
    43 '000416' 民生投资 9.47 +0.10 1.07% 76132 76132 9.37 9.30 9.60 9.30 9.47 9.48 1.81% 7192 3.20% 9.45 29.03% 927 40.16② 7.17
    44 '600738' 兰州民百 7.70 +0.08 1.05% 82638 82638 7.62 7.61 7.77 7.55 7.71 7.72 1.18% 6330 2.89% 7.66 -69.73% -2267 67.54② 5.23
    45 '000679' 大连友谊 17.16 +0.16 0.94% 38677 38677 17.00 16.96 17.25 16.89 17.16 17.17 1.18% 6594 2.12% 17.05 -22.55% -584 43.12② 5.30
    46 '600778' 友好集团 8.59 +0.08 0.94% 94232 94232 8.51 8.47 8.68 8.36 8.59 8.60 1.41% 8030 3.76% 8.52 -68.21% -1807 66.08② 3.07
    47 '600861' 北京城乡 9.87 +0.09 0.92% 88415 88415 9.78 9.74 9.88 9.68 9.86 9.87 1.33% 8653 2.04% 9.79 -74.66% -2711 37.56② 1.60
    48 '600821' 津劝业 5.73 +0.05 0.88% 172852 172852 5.68 5.65 5.74 5.58 5.73 5.74 1.41% 9804 2.82% 5.67 -52.06% -6943 477.50② 4.24
    49 '600361' 华联综超 9.26 +0.08 0.87% 187073 187073 9.18 9.10 9.33 9.01 9.27 9.28 1.74% 17236 3.49% 9.21 -70.60% -5490 42.09② 2.54
    50 '600865' 百大集团 9.28 +0.02 0.22% 56343 56343 9.26 9.15 9.34 9.07 9.27 9.28 1.40% 5188 2.92% 9.21 -77.89% -2410 27.29② 4.27
    51 '000889' 渤海物流 7.34 +0.01 0.14% 63404 63404 7.33 7.33 7.43 7.17 7.34 7.35 0.14% 4633 3.55% 7.31 9.35% 362 -174.76② 3.65
    52 '000056' 深 国 商 9.41 94.29② 9.05
    53 '600280' 南京中商 23.00 -0.01 -0.04% 8510 8510 23.01 23.00 23.30 22.50 23.01 23.05 1944 3.48% 22.84 -19.77% -69 280.49② 5.20
    54 '600721' ST百花 11.59 -0.02 -0.17% 10562 10562 11.61 11.61 11.71 11.36 11.58 11.59 -0.17% 1222 3.01% 11.57 -5.16% -26 333.05② 6.37
    55 '000564' 西安民生 6.98 -0.04 -0.57% 118175 118175 7.02 6.92 7.00 6.83 6.97 6.98 0.85% 8175 2.42% 6.92 -16.20% -1364 38.73② 2.86
    56 '600856' 长百集团 7.67 -0.07 -0.90% 98976 98976 7.74 7.74 7.79 7.49 7.65 7.66 -0.90% 7521 3.88% 7.60 -71.84% -2668 383.50② 12.37
    57 '000796' 宝商集团 7.08 -0.08 -1.12% 165910 165910 7.16 7.05 7.13 6.86 7.08 7.09 0.42% 11631 3.77% 7.01 -18.60% -1866 153.91② 5.11
    58 '600694' 大商股份 42.31 -0.67 -1.56% 19686 19686 42.98 42.38 42.90 41.80 42.30 42.46 -0.16% 8364 2.56% 42.49 7.02% 129 100.74② 3.91
    59 '600830' 香溢融通 9.62 -0.45 -4.47% 393677 393677 10.07 9.80 9.81 9.35 9.62 9.63 -1.79% 37684 4.57% 9.57 -9.91% -630 89.07② 3.42

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-4-198464-0.html