300484大小非解禁(大小非解禁)
内容导航:
Q1:如何知道大小非解禁
首发解禁
代码 简称 解禁日期 解禁市值(万元) 解禁数量(万股) 剩余未解禁数量(万股) 占总股本比(%) 最新收盘(元) 6月来涨跌幅(%) 月换手率(%) 月成交额(亿元) 市净率(倍) 动态市盈率(倍) 流通市值(亿元) 已流通A股(万股) A股总股本(万股) 首季每股收益(元)
601168 西部矿业 7月12日 1827272.70 125070.00 67230.00 52.48 14.61 -29.96 24.08 11.93 3.38 40.58 67.21 46000.00 238300.00 0.09
601958 金钼股份 7月17日 232550.50 13450.00 268883.70 5.00 17.29 -20.58 81.78 43.89 11.93 10.29 69.77 40350.00 268883.70 0.42
601009 南京银行 7月19日 207165.04 17235.03 67554.51 9.38 12.02 -16.35 18.41 11.55 2.12 13.66 75.73 63000.00 183675.13 0.22
601899 紫金矿业 7月25日 279650.00 35000.00 913586.91 2.41 7.99 -7.74 105.96 69.99 21.77 45.61 83.90 105000.00 1053586.91 -
002140 东华科技 7月12日 33960.00 1000.00 4021.24 9.33 33.96 -22.59 7.38 0.59 6.25 121.29 9.13 2688.00 10721.98 0.07
002223 鱼跃医疗 7月18日 9474.40 520.00 7700.00 5.05 18.22 14.45 228.75 5.77 12.64 30.37 3.79 2080.00 10300.00 0.15
002142 宁波银行 7月19日 648128.81 58760.55 141500.00 23.50 11.03 -14.96 19.46 7.01 3.31 19.70 49.64 45000.00 250000.00 0.14
002141 蓉胜超微 7月20日 13768.13 1312.50 4777.50 16.16 10.49 -13.95 164.02 3.85 2.83 79.23 2.13 2030.00 8120.00 0.0331
002143 高金食品 7月20日 404.06 55.20 7944.80 0.34 7.32 -28.24 56.12 1.43 2.56 105.17 2.96 4050.00 16050.00 0.0174
002224 三力士 7月25日 5175.60 380.00 5500.00 5.14 13.62 -4.49 150.76 2.29 7.03 68.10 2.07 1520.00 7400.00 0.05
002225 濮耐股份 7月25日 7752.00 1200.00 34154.56 2.99 6.46 -29.01 116.37 3.36 5.91 21.25 3.10 4800.00 40154.56 0.076
增发解禁
代码 简称 解禁日期 解禁市值(万元) 解禁数量(万股) 剩余未解禁数量(万股) 占总股本比(%) 最新收盘(元) 6月来涨跌幅(%) 月换手率(%) 月成交额(亿元) 市净率(倍) 动态市盈率(倍) 流通市值(亿元) 已流通A股(万股) A股总股本(万股) 首季每股收益(元)
600383 金地集团 7月4日 149192.31 17307.69 0.00 10.31 8.62 -24.45 16.43 14.31 1.70 35.92 103.27 119800.10 167815.38 0.06
600740 山西焦化 7月18日 90160.00 8000.00 0.00 14.14 11.27 -22.65 86.24 20.72 3.02 140.88 29.33 26027.00 56570.00 0.02
600063 皖维高新 7月21日 14060.00 1850.00 0.00 5.03 7.60 -26.71 27.35 3.97 1.53 9.27 17.71 23302.29 36807.92 0.205
600016 民生银行 7月23日 20491.80 3570.00 71400.00 0.19 5.74 -20.39 7.50 57.57 2.22 11.04 1024.50 1784839.20 1882300.20 0.13
600557 康缘药业 7月23日 153.83 8.09 85.27 0.03 19.01 -11.95 17.59 4.67 5.91 27.31 33.35 17544.11 26644.02 0.174
600486 扬农化工 7月25日 52411.00 1700.00 0.00 14.53 30.83 -21.97 11.54 1.52 4.46 20.55 14.85 4817.33 11700.00 0.375
600545 新疆城建 7月31日 19049.00 4300.00 0.00 11.74 4.43 -30.35 24.21 1.61 1.70 201.36 7.50 16932.53 36637.39 0.0055
002013 中航精机 7月27日 8904.00 840.00 300.00 7.84 10.60 -25.87 112.50 6.55 2.91 53.00 6.63 6256.80 10710.00 0.05
002014 永新股份 7月28日 1953.02 230.31 0.00 1.65 8.48 -14.86 20.32 1.12 2.11 19.27 7.95 9379.88 13920.00 0.11
股改解禁
代码 简称 解禁日期 解禁市值(万元) 解禁数量(万股) 剩余未解禁数量(万股) 占总股本比(%) 最新收盘(元) 首季每股收益(元)
600330 天通股份 7月3日 164.01 38.96 14085.79 0.07 4.21 0.063
600781 上海辅仁 7月3日 5665.21 887.96 7894.32 5.00 6.38 0.0344
600897 厦门空港 7月3日 43718.51 2978.10 17271.90 10.00 14.68 0.1247
600199 金种子酒 7月4日 14756.83 2607.21 5261.32 10.00 5.66 0.0591
600551 科大创新 7月4日 6396.16 388.12 5067.12 5.17 16.48 0.0042
600666 西南药业 7月4日 9254.92 1487.93 3523.19 7.69 6.22 0.1
600178 东安动力 7月5日 14001.02 2310.40 0.00 5.00 6.06 0.0937
600213 亚星客车 7月5日 4734.88 1242.75 11757.25 5.65 3.81 0.0165
600368 五洲交通 7月5日 45841.84 9944.00 13258.00 22.50 4.61 0.05
600486 扬农化工 7月5日 15415.00 500.00 4289.95 4.27 30.83 0.375
600804 鹏博士 7月6日 32566.67 2812.32 2994.64 4.38 11.58 0.088
600992 贵绳股份 7月6日 4668.11 821.85 4868.55 5.00 5.68 0.058
600969 郴电国际 7月7日 13729.52 3120.34 4513.93 14.84 4.40 -1.3246
600543 莫高股份 7月10日 24143.16 1785.74 1784.82 12.90 13.52 0.0523
600190 锦州港 7月11日 94693.38 13624.95 19571.71 12.91 6.95 0.034
000407 胜利股份 7月11日 31462.78 3567.21 2297.23 10.00 8.82 0.017
600965 福成五丰 7月11日 30086.32 4444.06 8080.80 15.91 6.77 0.02
600201 金宇集团 7月12日 23419.97 2808.15 1863.70 10.00 8.34 0.14
600403 欣网视讯 7月12日 12681.14 2045.35 1139.28 16.05 6.20 0.0204
600481 双良股份 7月12日 41248.80 6120.00 26140.00 9.07 6.74 0.0107
600833 第一医药 7月12日 995.71 169.63 11684.18 1.06 5.87 0.037
600898 三联商社 7月12日 47427.09 4709.74 5243.38 18.65 10.07 -0.0855
600217 ST秦岭 7月13日 20220.48 6608.00 16155.28 10.00 3.06 -0.057
600520 三佳科技 7月14日 2826.00 565.20 3804.27 5.00 5.00 0.0023
600753 东方银星 7月17日 8860.80 1846.00 3690.67 14.42 4.80 0.012
600792 *ST马龙 7月17日 8747.39 462.83 6628.05 3.67 18.90 -0.12
600849 上海医药 7月17日 20291.01 2845.86 19743.91 5.00 7.13 0.04
600318 巢东股份 7月18日 328.04 61.43 11938.57 0.25 5.34 -0.043
600358 国旅联合 7月18日 28931.76 5892.42 7183.08 13.64 4.91 0.007
600506 香梨股份 7月18日 24709.20 2465.99 2172.51 16.70 10.02 0.03
600552 方兴科技 7月18日 3744.00 585.00 3261.18 5.00 6.40 0.0524
600611 大众交通 7月19日 31791.08 2993.51 16524.33 1.90 10.62 0.062
600993 马应龙 7月19日 14368.46 767.55 1318.22 8.33 18.72 0.17
600250 南纺股份 7月20日 5565.44 1312.60 6464.73 5.07 4.24 0.0139
600720 祁连山 7月20日 19021.83 3595.81 2112.21 9.08 5.29 -0.003
600794 保税科技 7月20日 34.11 6.16 6249.72 0.04 5.54 0.08
600716 ST耀华 7月21日 13904.14 2786.40 26377.54 5.00 4.99 -0.0084
600727 鲁北化工 7月21日 19374.46 3509.87 4527.51 10.00 5.52 0.004
600061 中纺投资 7月24日 27155.14 5420.19 11151.53 12.63 5.01 0.0013
600315 上海家化 7月24日 20965.36 731.52 6583.68 3.38 28.66 0.15
600455 交大博通 7月25日 9721.04 726.54 1829.57 11.63 13.38 -0.09
600641 万业企业 7月26日 38113.39 4478.66 18158.55 10.00 8.51 0.0524
600776 东方通信 7月26日 25999.20 6280.00 51652.00 5.00 4.14 0.011
600110 中科英华 7月27日 56944.72 6515.41 19101.64 9.62 8.74 0.0327
600546 中油化建 7月27日 5837.99 957.05 11926.60 3.19 6.10 0.0128
600680 上海普天 7月27日 10.61 1.52 10406.27 0.01 6.96 0.01
600991 长丰汽车 7月27日 11879.87 2003.35 20048.98 5.00 5.93 0.051
600095 哈高科 7月28日 6864.01 1806.32 7436.76 5.00 3.80 0.0042
600395 盘江股份 7月28日 49958.42 1856.50 18476.17 5.00 26.91 0.087
600613 永生数据 7月28日 6293.36 739.53 5733.10 5.00 8.51 0.02
600210 紫江企业 7月29日 40695.43 9712.51 27664.99 6.76 4.19 0.028
600311 荣华实业 7月31日 56309.76 6656.00 9152.00 10.00 8.46 0.018
600707 彩虹股份 7月31日 7306.93 2105.74 14035.21 5.00 3.47 0.003
000408 ST玉源 7月3日 10273.10 2100.84 2426.65 8.33 4.89 0.007
000861 海印股份 7月4日 5362.47 556.27 1706.22 3.33 9.64 0.04
000510 金路集团 7月10日 26499.43 6091.82 5000.06 10.00 4.35 0.029
000882 华联股份 7月11日 27623.82 3738.00 9254.00 15.00 7.39 0.08
000628 *ST高新 7月12日 6090.57 1097.40 3065.56 5.00 5.55 -0.037
000157 中联重科 7月14日 233473.50 15210.00 41953.61 10.00 15.35 0.4807
000671 阳光发展 7月17日 16646.00 2405.49 2073.72 25.27 6.92 0.01
000733 振华科技 7月17日 23241.99 3581.20 9357.80 10.00 6.49 0.02
000616 亿城股份 7月18日 27970.79 5132.26 7578.24 8.53 5.45 0.09
000679 大连友谊 7月18日 7436.88 1188.00 7668.00 5.00 6.26 0.046
000995 皇台酒业 7月18日 16782.80 3548.16 5998.77 20.00 4.73 0.01
000915 山大华特 7月20日 12095.11 1802.55 2610.50 10.00 6.71 0.0087
000809 中汇医药 7月21日 7649.66 1068.39 1570.13 9.33 7.16 0.0005
000952 广济药业 7月24日 24351.73 1657.71 1591.18 6.59 14.69 0.23
000563 陕国投A 7月25日 16540.76 1792.07 12465.96 5.00 9.23 0.05
002001 新和成 7月25日 22246.06 577.52 20680.45 1.69 38.52 0.73
000019 深深宝A 7月27日 19229.27 1819.23 6427.36 10.00 10.57 0.003
000545 吉林制药 7月28日 6891.51 791.22 4575.99 5.00 8.71 0.02
000676 思达高科 7月31日 6780.93 1765.87 2384.87 5.61 3.84 0.003
000966 长源电力 7月31日 7791.49 1850.71 14166.90 3.34 4.21 -0.08
Q2:股票 是不是用 总股本 减 总流通股本 即为待解禁股本,即未解禁大小非的总量?
YES! 你非常聪明
但这只是代表非流通股
你还要弄清楚其中有多少是法人股,国有股
弄清大非和小非的比例
才有参考价值。
Q3:股票大小非解禁是什么意思?
什么是大小非解禁
小,即小部分。 非,即限售。 小非,即小部分禁止上市流通的股票,占总股本5%以内。反之叫大非,即大规模的限售流通股,占总股本5%以上。 解禁,即解除禁止,是非流通股票已获得上市流通的权力。小非解禁,就是部分限售股票解除禁止,允许上市流通。
当初股权分置改革时,限制了一些上市公司的部分股票上市流通的日期。也就是说,有许多公司的部分股票暂时是不能上市流通的。这就是非流通股,也叫限售股。或叫限售A股。其中的小部分就叫小非。
大小非的由来
中国证监会2005年9月4日颁布的“上市公司股权分置改革管理办法”规定,改革后公司原非流通股股份的出售,自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。这意味着持股在5%以下的非流通股份在股改方案实施后12个月即可上市流通,因此,“小非”是指持股量在5%以下的非流通股东所持股份,这就是“小非”的由来。与“小非”相对应,“大非”则是指持股量5%以上非流通股东所持股份。
Q4:大小非解禁的解禁实例
2007年12月20日 601991 大唐发电解禁38.068亿股,流通盘增628%,吸钱650亿元
2007年12月25日 601939 建设银行解禁27亿股,流通盘增42.86%,吸钱约265亿元 2008年1月9日 601628中国人寿解禁6亿股,流通盘增66.67%,吸钱约300亿元
2008年1月9日 601088中国神华解禁5.4亿股,流通盘增42.86%,吸钱约340亿元
2008年2月1日 601006 大秦铁路解禁9.09亿股,流通盘增42.85%,吸钱约170亿元
2008年2月3日 601857中国石油解禁10亿股,流通盘增33.33%,吸钱约250亿元
2008年2月5日 601166 兴业银行解禁32.79亿股,流通盘增467.76%,吸钱约1400亿元!!
2008年2月27日 600036 招商银行解禁23.62亿股,流通盘增50.13%,吸钱约750亿元!!
2008年3月3日 601318中国平安解禁31.2亿股,流通盘增387.58%,吸钱约2000亿元!!
2008年3月5日 000878 云南铜业解禁1.74亿股(成本9.5元),流通盘增47.76%,吸钱约70亿元
2008年3月25日 601601 中国太保解禁3亿股,流通盘增42.86%,吸钱110亿元
2008年4月30日 601600中国铝业解禁24.915亿股,流通盘增217%,吸钱约480亿元!!
2008年5月16日 601328 交通银行解禁132.43亿股,流通盘增593%,吸钱约1200亿元!!
2008年7月12日 601168 西部矿业解禁12.51亿股,流通盘增272%,吸钱约195亿元!!
2008年8月15日 600030 中信证券解禁4.937亿股,流通盘增17.68%,吸钱约110亿元!!
2008年9月19日 601169 北京银行解禁27.56亿股,流通盘增229.7%,吸钱约230亿元!!
2008年10月10日 600028中国石化解禁43.351亿股,流通盘增51%,吸钱约430亿元!!
2008年11月21日 600837 海通证券解禁12.892亿股,流通盘增551%,吸钱约210亿元!!
2008年12月25日 601601中国太保解禁15.81亿股,流通盘增158%,吸钱约200亿元!!
2008年12月26日 600748 上实发展解禁4.767亿股,流通盘增120.9%,吸钱约38亿元
2008年12月27日 000783 长江证券解禁5.87亿股,流通盘增224%,吸钱约 72亿!!
2008年12月27日 601099太平洋证券解禁2.239亿股,流通盘增533%,吸钱约30亿元
2008年12月28日 000937 金牛能源解禁4.15亿股,流通盘增111%,吸钱约70亿元
2008年12月29日 600837 海通证券解禁20.6944亿股,流通盘增123%,吸钱约180亿元
2008年12月29日 000063 中兴通讯解禁3.696亿股,流通盘增49.3%,吸钱约70亿元!
2008年12月29日 600348 国阳新能解禁2.806亿股,流通盘增 %,吸钱约120亿元
2008年12月30日 600026 中海发展解禁15.785亿股,流通盘增 %,吸钱约450亿!! 2009年1月4日 600598北大荒解禁10.7亿股,流通盘增184%,吸钱约120亿!!
2009年1月6日 600663陆家嘴解禁10.677亿股,流通盘增368%,吸钱约270亿!!
2009年1月10日 000933 神火股份 解禁1.357亿股,流通盘增 %,吸钱约70亿
2009年1月12日 600639 浦东金桥 解禁3.7亿股,流通盘增 %,吸钱约70亿
2009年2月27日600036 招商银行解禁48亿股,流通盘增66.22%,吸钱约750亿!!!
2009年5月8日 600816安信信托解禁1.468亿股, 流通盘增48.36%,吸钱约26亿
2009年3月13日 601988中国银行解禁83.8亿股(社保基金清仓),流通盘增129%,吸钱280亿!
2009年4月27日 601899紫金矿业解禁49.25亿股(零成本负成本),流通盘增352%,吸钱190亿!
2009年7月5日 601988中国银行可减持509亿股(国有50%控股减持),流通盘增342%,吸钱1500亿!
2009年8月1日 601006 大秦铁路可减持29.77亿股(国有50%控股减持),流通盘增84.8%,吸钱250亿!
2009年10月12日600028中国石化可减持137.36亿股(国有50%控股减持),流通盘增107%,吸钱1950亿!
2009年10月27日 601398工商银行可减持690亿股(国有50%控股减持),流通盘增680%,吸钱2800亿! 2010年1月9日 601628中国人寿可减持66.9亿股(国有50%控股减持),流通盘增743%,吸钱1500亿!
2010年4月28日 601998 中信银行可减持106亿股(中信系50%控股减持),流通盘增461%,吸钱400亿!
2010年6月29日 600837 海通证券解禁7.6344亿股,流通盘增19%,吸钱约60亿
推迟到2010年8月11日 002024 苏宁电器解禁3.82亿股,流通盘增39.13%,吸钱约230亿!!
2010年10月9日 601088中国神华可减持81.44亿股(国有50%控股减持),流通盘增452%,吸钱1600亿!
推迟到2010年10月23日600104上海汽车可减持16.3亿股(国有减持上限),流通盘增99.1%,吸钱约90亿
2010年11月5日 601857中国石油可减持664亿股(国有50%控减上限),盘增1660%,吸钱超10000亿!
2010年11月8日 600837 海通证券解禁34.6196亿股,流通盘增72.6%,吸钱约280亿
2010年12月25日 601601 中国太保可减持25.47亿股(国有50%控减上限),盘增98.5%,吸钱超200亿! 2012年解禁股资金量
Q5:股市中的大小非是什么意思?
非是指非流通股,即限售股,或叫限售A股。小:即小部分。小非:即小部分禁止上市流通的股票(即股改后,对股改前占比例较小的非流通股。限售流通股占总股本比例小于5%,在股改一年后方可流通,一年以后也不是大规模的抛售,而是有限度的抛售一小部分,为的是不对二级市场造成大的冲击。而相对较多的一部分就是大非)。反之叫大非(即股改后,对股改前占比例较大的非流通股.限售流通股占总股本5%以上者在股改后两年以上方可流通,因为大非一般都是公司的大股东,战略投资者。一般不会抛)。解禁:由于股改使非流通股可以流通,即解禁(解除禁止)。“大小非”解禁:增加市场的流通股数,非流通股完全变成了流通股。
Q6:大小非和首发原股东限售股是相同的吗?
大小非是限售股的一种。
原来股改前的非流通股股东是不允许流通其股票的,其经过股改,支付了对价则可以流通,这部分的限售股就称为大小非。
新老划断后新上市的公司的限售股由于其解禁有时间表,不用支付对价,不叫大小非,只是普通的限售股而已。
Q7:限售股和大小非有区别吗?
基本没有区别:非是指非流通股,即限售股,或叫限售A股。小:即小部分。小非:即小部分禁止上市流通的股票,反之就是大非了。
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-4-33119-0.html