1. 首页 > 技术分析

002141新浪(贤丰控股重组)

002141新浪(贤丰控股重组)

内容导航:
  • 怎么才能及时找到新股?
  • 贤丰控股股票代码
  • 新浪有借现在是不能借了吗
  • 贤丰控股股份有限公司怎么样?
  • Q1:怎么才能及时找到新股?

    我给你一个网址http://biz.finance.sina.com.cn/stock/new_stock_course_more.php?page=2
    财经纵横 | 新浪首页
    财经首页 ‖ 股票首页 ‖ 我的股市 大陆股市 香港股市 美国股市 台湾股市 股票代码检索
    新股发行汇总
    查询 发行数量 上网发行数量 发行价 市盈率 介于 和 之间的股票
    上一页 下一页 股票代码 申购代码 简称 发行数量 招股说明书 上网发行数量 上网发行日 发行价 市盈率 详细
    002144 002144 宏达经编 2700万股 招股说明书 2160万股 2007-07-23 5.43 35.00 详细
    002141 002141 蓉胜超微 2030万股 招股说明书 1624万股 2007-07-12 8.51 29.96 详细
    002143 002143 高金食品 2700万股 招股说明书 2160万股 2007-07-12 10.15 29.85 详细
    002142 002142 宁波银行 45000万股 招股说明书 29250万股 2007-07-12 9.20 36.39 详细
    601009 780009 南京银行 63000万股 招股说明书 47250万股 2007-07-12 11.00 34.45 详细
    002140 002140 东华科技 1680万股 招股说明书 1344万股 2007-07-03 20.00 28.57 详细
    601168 780168 西部矿业 46000万股 招股说明书 35420万股 2007-07-03 13.48 20.87 详细
    002139 002139 拓邦电子 1808万股 招股说明书 1448万股 2007-06-20 10.48 29.94 详细
    601919 780919 中国远洋 178386万股 招股说明书 89193万股 2007-06-18 8.48 98.67 详细
    002138 002138 顺络电子 2400万股 招股说明书 1920万股 2007-06-01 13.60 29.89 详细
    002137 002137 实益达 3340万股 招股说明书 2672万股 2007-05-31 10.30 29.68 详细
    002136 002136 安纳达 2000万股 招股说明书 1600万股 2007-05-21 8.08 29.93 详细
    002135 002135 东南网架 5000万股 招股说明书 4000万股 2007-05-09 9.60 21.33 详细
    601328 780328 交通银行 319035万股 招股说明书 159517万股 2007-04-25 7.90 31.28 详细
    002134 002134 天津普林 5000万股 招股说明书 4000万股 2007-04-24 8.28 29.87 详细
    601998 780998 中信银行 230193万股 招股说明书 115164万股 2007-04-19 5.80 59.62 详细
    002133 002133 广宇集团 6300万股 招股说明书 5040万股 2007-04-18 10.80 29.81 详细
    601008 780008 连云港 15000万股 招股说明书 12000万股 2007-04-13 4.98 27.67 详细
    002131 002131 利欧股份 1900万股 招股说明书 1520万股 2007-04-13 13.69 29.76 详细
    002132 002132 恒星科技 4100万股 招股说明书 3280万股 2007-04-13 8.00 25.00 详细
    上一页 下一页

    Q2:贤丰控股股票代码

    打开你的看盘软件,输入拼音首字母就知道了。

    Q3:新浪有借现在是不能借了吗

    那可以在别的平台借啊!百度的有钱花就可以哦

    Q4:贤丰控股股份有限公司怎么样?

    简介: 本公司是经原国家外经贸部"外经贸资二函[2002]823号"文批准,由蓉胜电工整体变更设立的外商投资股份有限公司。2002年10月10日,本公司在广东省工商行政管理局登记注册,领取了企股粤总字第003298号,经营范围为生产和销售自产的各种漆包线、电工电器产品、附件、技术咨询,设立时注册资本为人民币4,200.00万元。 2017年1月17日,公司名称由“广东蓉胜超微线材股份有限公司”变更为“贤丰控股股份有限公司”;英文名称由“Guangdong Ronsen Super Micro-Wire Co.,Ltd.”变更为“Infund Holding Co.,ltd.”。
    法定代表人:陈文才
    成立时间:2002-10-10
    注册资本:113465.6519万人民币
    工商注册号:440000400006786
    企业类型:其他股份有限公司(上市)
    公司地址:珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-4-37646-0.html