a股总市值最小的上市公司(规模最小的上市公司)
内容导航:
Q1:沪深股市总市值最小的股票前100名是?
在沪深A股列表下单击总市值项即可实现排序
Q2:目前A股流通市值和总市值最小的是哪个股?
A股流通市值最小的是S*ST盛润1.8亿(000030)
非ST的流通市值最小的是安纳达2.42亿(002136)
总市值最小的是ST天宏5.45亿(600419)
非ST的同达创业(600647)
流通股最小的是东方诰业(002167)1250万
这是今天的行情!
你可以下个股票软件自己看!
Q3:股市市值最小的股票前10名?
哪个股票名称?
Q4:现在A股总市值最低的股票有那些
先在股票软件上点60(沪深a涨幅排名)再点击上面的流通市值排名,或点ab股总市值,如果点现价就会出现最低,最高的股票排名市值
Q5:前十名最小市值的上市公司
代码 名称 流通市值 AB股总市值 强弱度%% 活跃度 每笔均量 每笔换手 财务更新 上市日期 总股本(万) B股(或A) H股 总资产(万) 净资产 少数股权
002785 万里石 2.41亿 9.66亿 9.08 8 5 0.0009 20151222 20151223 20000.00 0.00 0.00 100515.21 53206.43 2646.08
300492 山鼎设计 3.02亿 12.10亿 9.04 19 4 0.0018 20151222 20151223 8320.00 0.00 0.00 26882.02 17306.46 249.65
300497 富祥股份 6.40亿 25.60亿 9.05 11 4 0.0022 20151221 20151222 7200.00 0.00 0.00 71757.75 32615.56 0.00
002786 银宝山新 7.19亿 28.73亿 9.08 8 5 0.0015 20151222 20151223 12708.00 0.00 0.00 230073.02 62918.17 1712.65
002782 可立克 7.49亿 29.96亿 9.07 21 6 0.0013 20151221 20151222 17040.00 0.00 0.00 67586.06 47586.73 0.00
002780 三夫户外 8.76亿 34.52亿 9.05 109 5 0.0028 20151208 20151209 6700.00 0.00 0.00 23326.02 20858.34 0.00
300483 沃施股份 10.17亿 40.34亿 1.36 1452 10 0.0062 20151223 20150630 6150.00 0.00 0.00 48747.98 37948.80 -170.45
300493 润欣科技 10.25亿 40.99亿 9.07 76 14 0.0047 20151209 20151210 12000.00 0.00 0.00 53769.13 26993.25 219.93
603828 柯利达 10.44亿 43.08亿 -0.85 1 0 0.0000 20151028 20150226 12378.50 0.00 0.00 221920.72 106510.26 0.00
300461 田中精机 10.45亿 41.79亿 1.12 1352 8 0.0051 20151223 20150519 6668.00 0.00 0.00 34788.42 29339.78 0.00
Q6:哪一个板块的上市公司最少
看具体细分行业吧。
比如量具行业,只有广陆数测一家上市公司。
Q7:建筑业上市公司最小的的是哪个
600681万鸿集团 总市值25.2亿
002620瑞和股份 总市值25.6亿
600853龙建股份 总市值30.2亿
具体你可以通过搜索工程建设板块产看市值排名
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-4-8029-0.html