基金260110今年什么时候分红(景顺长城精选蓝筹基金分红)
内容导航:
Q1:基金到年底都会分红吗
不是的,基金分红由基金公司选择合适的时机在合适的净值下,才会做出决定是否分红。
Q2:基金分红
即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
Q3:基金一般什么时候分红
基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。在基金分红时,净值会显示为暴跌,有些投资者会吓一跳,以为亏损,其实这部分的基金收益已经派发给基金投资人了。
从本质上来说,基金分红不是基金公司白送钱给你,它不过是把你的钱以一种好听的说法分给你,就好像把羊毛剪下来做成衣服给羊穿一样。但这个分红的动作对于基金本身的意义就比较大了。一方面是基金合同规定,当基金收益达到一个标准时必须进行分红;另一方面,如果基金管理人不看好后市,且目前基金本身资产太重,那么就很有可能通过分红的方式来降低资产,调整仓位,便于后续的操作。
Q4:260110基金从2007年到2015年2月17日止有过几次分红配送
景顺长城精选蓝筹股票基金自2007年6月18日成立以来还未进行过分红或者拆分。截止2015年2月17日,该基金净值为1.3030
Q5:我2007年8月16买的博时精选基金到现在如何
难道自己就不能查一下吗
Q6:基金260110最近几年分红
景顺长城精选蓝筹股票基金(基金代码260110,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)自2007年6月18日成立以来未进行过分红。截止到2015年3月26日该基金单位净值为1.4640
Q7:建信基金管理有限公司的基金经理团队
截至2011年1月12日,建信基金管理有限公司的基金经理团队如下:
王新艳女士, 副总经理。注册金融分析师(CFA),中国人民银行研究生部硕士。1998年10月加入长盛基金管理公司,历任研究员、基金经理助理,2002年10月至2004年5月担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。2004年6月加入景顺长城基金管理公司,历任基金经理、投资副总监、投资总监等职,于2005年3月16日至2009年3月17日期间担任景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,于2007年6月18日至2009年3月17日期间担任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2009年3月加入建信基金管理有限责任公司,任总经理助理,2010年5月起任副总经理。2009年12月15日至今任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理,2010年4月27日至今任建信核心精选股票型证券投资基金的基金经理。2010年11月16日至今任建信内生动力股票型证券投资基金基金经理。
卓利伟先生, 1994年毕业于浙江工业大学,获得学士学位;2005年毕业于浙江大学工商管理专业,获硕士学位。曾就职于杭州经济建设集团工商公司投资部、北京恒逸实业有限公司投资部、上海石油交易所筹备组、百荣投资控股集团投资部等。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后担任行业研究员、高级行业研究员和基金经理助理等职。2009年3月25日至今任建信恒久价值股票型证券投资基金基金经理,2009年6月27日至今任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2010年11月16日至今任建信内生动力股票型证券投资基金基金经理。
李涛先生, 学士,证券从业经历13年。1997年毕业于首都经济贸易大学金融系,获学士学位。毕业后先后就职于中国经济开发信托投资公司、西南证券、国泰君安证券公司、新时代证券、中海基金管理公司等单位,曾担任投资银行部经理、行业研究员、基金经理等职。李涛于2005年6月16日至2007年7月9日期间担任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理;2007年7月10日至2008年7月22日担任中海优质成长证券投资基金基金经理;2008年9月加入建信基金管理公司,2008年11月27日至今任建信优选成长股票型证券投资基金基金经理。
汪沛先生, 投资管理部总监。2000年2月毕业于中国人民银行研究生部,获硕士学位,同年进入中国农业银行总行资金营运中心,担任债券交易员。2001年3月,加入富国基金管理有限公司,历任宏观与债券研究员、固定收益主管,2003年12月2日至2006年1月12日任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理公司,2006年4月至今历任基金经理、投资管理部副总监、投资管理部总监。自2006年4月25日至今担任建信货币市场基金的基金经理,自2007年3月1日至今任建信优化配置基金基金经理,自2008年6月25日至今担任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。
万志勇先生,中国人民银行研究生部硕士,证券从业经历九年。2000年1月至2003年8月期间先后担任西安创新互联网孵化器有限公司总经理、北方证券有限责任公司市场研究经理助理、大成基金管理有限公司渠道经理等职务;2003年8月至2007年1月就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(原巨田基金管理有限公司),历任行业研究员、基金经理助理;2007年2月至2010年6月就职于银华基金管理公司,历任基金经理助理、基金经理,自2008年10月23日至2009年11月11日期间担任银华领先策略股票基金的基金经理,自2009年6月1日至2010年6月19日期间担任银华和谐主题股票基金的基金经理;2010年7月进入本公司工作,2010年11月起任研究部执行总监。2010年11月16日至今任建信内生动力股票型证券投资基金基金经理。
钟敬棣先生, CFA,硕士,证券从业经历5年。加拿大籍华人。 1995年7月毕业于南开大学金融系,获经济学学士学位,2004年5月毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学,获工商管理硕士学位。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等,从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入建信基金管理公司。2008年8月15日至今任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理之一。2009年6月2日至今任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理之一。
黎颖芳女士, 硕士学位,证券从业经历10年。 2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司研究部,历任研究员、高级研究员。2009年2月19日至今任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理。
李菁女士, 经济学硕士,证券从业8年。2002年7月,北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业。 2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后任债券研究员和本基金基金经理助理。2007年11月1日起至今任建信货币市场基金基金经理之一。
梁洪昀先生, CFA,证券从业经历7年,现任建信基金管理有限责任公司投资管理部副总监。2003年1月获清华大学经济学博士学位,2003年1月至2005年8月,就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2010年5月28日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2010年5月28日起任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
徐杰女士, 硕士,证券从业经历7年。1998年7月毕业于北京师范大学数学系统计与概率专业,获理学学士学位。2003年7月毕业于中国人民大学数量经济学专业,获经济学硕士学位。2003年7月加入首创证券研究部任研究员。2005年11月加入建信基金管理有限责任公司,历任金融与房地产行业研究员、高级研究员、建信优化配置基金基金经理助理。2008年3月19日至今任建信优势动力股票型证券投资基金基金经理。
高茜女士,注册金融分析师(CFA),获清华大学建筑学学士学位及美国俄亥俄州克利夫兰州立大学城市研究学硕士学位,具有12年的海外资本市场研究及投资管理经验。1997年6月至1998年6月,任职于美国美林证券(纽约),担任证券研究员;1998年7月至2001年2月,任职于美国基石房地产投资管理公司,负责房地产证券基金的投资工作,担任研究总监;2002年8月至2003年6月,任职于英国阿特金斯顾问(北京)有限公司,担任首席投资顾问;2003年9月至2007年11月,任职于美国信安金融集团,担任助理基金经理,风险管理顾问;2007年12月,加入建信基金管理有限责任公司,担任海外投资部副总监。2010年9月14日至今任建信全球机遇股票型证券投资基金基金经理。
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-4-86981-0.html