600222(太龙药业最新消息)
内容导航:
Q1:河南都有什么股票
代码 名称
000400 许继电气
000544 中原环保
000612 焦作万方
000676 思达高科
000703 世纪光华
000719 S*ST鑫安
000885 ST 同 力
000895 双汇发展
000933 神火股份
000949 新乡化纤
001896 豫能控股
002007 华兰生物
002046 轴研科技
002087 新野纺织
002132 恒星科技
002179 中航光电
002189 利达光电
600020 中原高速
600066 宇通客车
600069 银鸽投资
600121 郑州煤电
600172 黄河旋风
600186 莲花味精
600207 *ST安彩
600222 太龙药业
600253 天方药业
600285 羚锐股份
600312 平高电气
600439 瑞贝卡
600469 风神股份
Q2:哪些股票是中药
初一的凑热闹~
Q3:医药方面的股票有哪些
以下是医药股票及代码,更多信息需要楼主自行了解,投资请搜索(rongzi360 cn)
sh600056 中国医药
sh600062 双鹤药业
sh600079 人福医药
sh600080 *ST金花
sh600085 同仁堂
sh600129 太极集团
sh600161 天坛生物
sh600196 复星医药
sh600201 金宇集团
sh600211 西藏药业
sh600216 浙江医药
sh600222 太龙药业
sh600253 天方药业
sh600267 海正药业
sh600276 恒瑞医药
sh600277 亿利能源
sh600285 羚锐制药
sh600297 美罗药业
sh600329 中新药业
sh600332 广州药业
sh600351 亚宝药业
sh600380 健康元
sh600385 ST金泰
sh600420 现代制药
sh600421 ST国药
sh600422 昆明制药
sh600436 片仔癀
sh600466 迪康药业
sh600479 千金药业
sh600488 天药股份
sh600511 国药股份
sh600513 联环药业
sh600518 康美药业
sh600521 华海药业
sh600530 交大昂立
sh600535 天士力
sh600538 *ST国发
sh600557 康缘药业
sh600568 中珠控股
sh600572 康恩贝
sh600594 益佰制药
sh600613 永生投资
sh600645 ST中源
sh600664 哈药股份
sh600666 西南药业
sh600671 天目药业
sh600706 ST长信
sh600713 南京医药
sh600750 江中药业
sh600771 ST东盛
sh600773 西藏城投
sh600781 上海辅仁
sh600789 鲁抗医药
sh600796 钱江生化
sh600812 华北制药
sh600829 三精制药
sh600833 第一医药
sh600866 星湖科技
sh600867 通化东宝
sh600869 三普药业
sh600976 武汉健民
sh600993 马应龙
sz000004 ST国农
sz000028 一致药业
sz000078 海王生物
sz000153 丰原药业
sz000411 英特集团
sz000416 民生投资
sz000423 东阿阿胶
sz000513 丽珠集团
sz000518 四环生物
sz000522 白云山A
sz000538 云南白药
sz000545 吉林制药
sz000566 海南海药
sz000590 紫光古汉
sz000591 桐 君 阁
sz000597 东北制药
sz000605 ST 四 环
sz000606 青海明胶
sz000607 华立药业
sz000623 吉林敖东
sz000650 仁和药业
sz000661 长春高新
sz000669 领先科技
sz000705 浙江震元
sz000739 普洛股份
sz000750 S*ST集琦
sz000756 新华制药
sz000766 通化金马
sz000788 西南合成
sz000790 华神集团
sz000809 中汇医药
sz000919 金陵药业
sz000930 丰原生化
sz000952 广济药业
sz000963 华东医药
sz000989 九 芝 堂
sz000990 诚志股份
sz000999 华润三九
sz002004 华邦制药
sz002007 华兰生物
sz002020 京新药业
sz002022 科华生物
sz002030 达安基因
sz002038 双鹭药业
sz002099 海翔药业
sz002107 沃华医药
sz002118 紫鑫药业
sz002166 莱茵生物
sz002198 嘉应制药
sz002219 独 一 味
sz002252 上海莱士
sz002262 恩华药业
sz002275 桂林三金
sz002287 奇正藏药
sz002294 信立泰
sz002317 众生药业
sz002332 仙琚制药
sz002370 亚太药业
sz002390 信邦制药
sz002393 力生制药
sz002399 海普瑞
sz002412 汉森制药
Q4:药业股票有哪些
行业板块 > 医药行业板块
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
Q5:河南太龙药业股份有限公司怎么样?
简介:河南太龙药业股份有限公司位于郑州高新技术产业开发区,是集生产、经营、科研于一体,以中药产品为主,拥有口服液、片剂、胶囊、输液、原料等多种剂型共100多种产品的现代化制药企业。主要经济指标在河南省医药行业中名列前茅,被评为河南省高新技术企业, 2001年经国家科学技术部认证,被认定为国家火炬计划重点高新技术企业,2003年被国家发改委评为“国家高技术产业化示范工程”,同年被郑州市国税局评为“国税免检企业”,并获郑州市优秀企业称号,公司注册商标被河南省工商局评为“河南省着名商标”,被河南省技术监督局评为“河南省名牌产品”。
公司证券代码:“600222”,股票简称:“太龙药业”。
公司于2007年7月在巩义市生态经济园区征地570亩开始建设以非PVC软袋生产线为主的输液生产基地,一期计划投资3.5亿元人民币建成10条非PVC软袋输液以及一条高速玻璃瓶输液生产线,年产5.18亿瓶(袋),建成达产可新增销售收入10亿元,实现利润2.5亿元。
公司在发展中十分重视对优秀人才的吸收、任用和培养,先后从省内外知名制药企业聘请有丰富经验的技术人员和管理人员加盟公司,同时每年都注重引进优秀的大中专毕业生,并引入竞争机制,创造良好的成长氛围,培养企业的后备人才。
面对眼前的机遇与挑战,太龙药业将一如既往地秉承“熔铸坚韧,无往不克”的方针,努力开拓前进,争取更大的成绩。
公司地址:河南省郑州 市高新技术开发区金梭路8号可座68路、72路、728路、31路、315路郑州美术馆下车向西约300米(金梭路与合欢街交叉口)
法定代表人:李景亮
成立日期:1998-08-31
注册资本:57388.6283万元人民币
所属地区:河南省
统一社会信用代码:91410000706786295N
经营状态:存续(在营、开业、在册)
所属行业:制造业
公司类型:其他股份有限公司(上市)
人员规模:1000-4999人
企业地址:郑州高新技术产业开发区金梭路8号
经营范围:药品的生产、销售(限公司及分支机构凭有效许可证经营);保健食品的生产、销售;预包装食品的销售;药用植物的种植、销售(按国家有关规定);医疗器械的销售;卫生消毒用品的销售(不含易燃易爆危险化学品);化妆品的销售;咨询服务,技术服务;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
Q6:太龙药业换董事长后股票怎么还不涨
这个和股票涨跌没有关系的。
Q7:谁知道河南太龙药业怎么样?待遇?听说经常拖工资?
不是拖。。是根本就没有。。。
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-5-143921-0.html