002045股票估值(002045国光股票)
内容导航:
Q1:002045 股票近期走势
广州国光(002045)从财务和近期消息来说没有什么问题,电子器件板块也没有重大消息,所以该股票应该是跟随大盘走的,从股票的均量线分析,该股票还有一定的上涨空间,但由于最近股票的强势提拉,调整也是合理的,可以考虑调整过程中分阶段操作,便可获利。
Q2:哪支股票的后三位是045?
您好,股票开通的有600、300、002、688,你分别搜一下有没有自己想要的。
股票万1的开户流程可以发给你,望采纳!
Q3:历史上股票涨幅的最高点是几块钱?
国内目前估价涨到的最高的股票是600150中国船舶,在2007年10月11日股票最高点300元,是我国唯一一只上过300元的股票。
Q4:股票各板块龙头?
不同的时期各板块龙头都不一样,你可以关注一个热门板块第一个封板的个股,如果能连板多是对应板块龙头。
Q5:国光电器股票2020年一季度行情好吗?
到过年的这段时间行情还可以。
Q6:中小板块有哪些股票
苏宁电器 002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799 2006-03-01 15:02:56
宁波华翔 002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906 2006-03-01 15:02:56
思源电气 002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608 2006-03-01 15:02:56
科华生物 002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373 2006-03-01 15:02:56
华兰生物 002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283 2006-03-01 15:02:56
新和成 002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181 2006-03-01 15:02:56
成霖股份 002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975 2006-03-01 15:02:56
丽江旅游 002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989 2006-03-01 15:02:56
宜科科技 002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809 2006-03-01 15:02:56
广州国光 002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977 2006-03-01 15:02:56
航天电器 002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165 2006-03-01 15:02:56
黔源电力 002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953 2006-03-01 15:02:56
轴研科技 002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748 2006-03-01 15:02:56
大族激光 002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067 2006-03-01 15:02:56
传化股份 002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069 2006-03-01 15:02:56
双鹭药业 002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100 2006-03-01 15:02:56
伟星股份 002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038 2006-03-01 15:02:56
精工科技 002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092 2006-03-01 15:02:56
登海种业 002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677 2006-03-01 15:02:56
盾安环境 002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040 2006-03-01 15:02:56
晶源电子 002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634 2006-03-01 15:02:56
美欣达 002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403 2006-03-01 15:02:56
久联发展 002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302 2006-03-01 15:02:56
江苏琼花 002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546 2006-03-01 15:02:56
七喜控股 002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138 2006-03-01 15:02:56
京新药业 002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658 2006-03-01 15:02:56
七匹狼 002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384 2006-03-01 15:02:56
华帝股份 002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604 2006-03-01 15:02:56
威尔科技 002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490 2006-03-01 15:02:56
中航精机 002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448 2006-03-01 15:02:56
苏泊尔 002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679 2006-03-01 15:02:56
凯恩股份 002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274 2006-03-01 15:02:56
华邦制药 002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686 2006-03-01 15:02:56
天奇股份 002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803 2006-03-01 15:02:56
达安基因 002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454 2006-03-01 15:02:56
南京港 002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668 2006-03-01 15:02:56
中捷股份 002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371 2006-03-01 15:02:56
德豪润达 002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807 2006-03-01 15:02:56
永新股份 002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841 2006-03-01 15:02:56
华星化工 002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490 2006-03-01 15:02:56
兔宝宝 002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075 2006-03-01 15:02:56
海特高新 002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947 2006-03-01 15:02:56
山东威达 002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976 2006-03-01 15:02:56
飞亚股份 002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418 2006-03-01 15:02:56
霞客环保 002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249 2006-03-01 15:02:56
巨轮股份 002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965 2006-03-01 15:02:56
东信和平 002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237 2006-03-01 15:02:56
鑫富药业 002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276 2006-03-01 15:02:56
三花股份 002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568 2006-03-01 15:02:56
江苏三友 002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129 2006-03-01 15:02:56
Q7:家电板块有哪些股票,家电板块股票一览表
天际股份(002759)
星帅尔(002860)
新宝股份(002705)
美菱电器(000521)
海信电器(600060)
中科新材(002290)
奇精机械(603677)
浙江美大(002677)
莱克电气(603355)
地尔汉宇(300403)
创维数字(000810)
飞科电器(603868)
金莱特(002723)
华帝股份(002035)
银河电子(002519)
老板电器(002508)
ST圣莱(002473)
立霸股份(603519)
国光电器(002045)
海信科龙(000921)
惠而浦(600983)
奥马电器(002668)
奥佳华(002614)
九阳股份(002242)
聚隆科技(300475)
爱仕达(002403)
天银机电(300342)
康盛股份(002418)
海立股份(600619)
德奥通航(002260)
顺威股份(002676)
同洲电子(002052)
苏泊尔(002032)
日出东方(603366)
小天鹅A(000418)
依米康(300249)
华意压缩(000404)
深康佳A(000016)
万家乐(000533)
四川长虹(600839)
澳柯玛(600336)
春兰股份(600854)
厦华电子(600870)
青岛海尔(600690)
三花智控(002050)
万和电气(002543)
雪莱特(002076)
亿利达(002686)
TCL集团(000100)
美的集团(000333)
格力电器(000651)
兆驰股份(002429)
国盛金控(002670)
雷科防务(002413)
苏宁云商(002024)
奋达科技(002681)
开能环保(300272)
精艺股份(002295)
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-5-59172-0.html