1. 首页 > 主力动向

北京鼎信长城基金(鼎信长城基金)

北京鼎信长城基金(鼎信长城基金)

内容导航:
  • 长城基金的钱怎样提到余额宝?
  • 长城基金管理有限公司深圳分公司怎么样?
  • 长城基金管理有限公司的投资研究团队
  • 北京鼎信小额带款公司是骗子吗
  • 长城基金管理有限公司的介绍
  • 基金净值查询162605今日净值今日五月十九号净值_
  • 12月10 日基金净值表
  • Q1:长城基金的钱怎样提到余额宝?

    如果是支付宝购买的基金,赎回一定是在余额宝。

    Q2:长城基金管理有限公司深圳分公司怎么样?

    简介:长城基金管理有限公司深圳分公司成立于2010年03月09日,主要经营范围为基金销售及公司授权的其他业务(按中国证监督管理委员会深圳监管局文件:深证局发[2010]16号经营)等。
    法定代表人:邹平
    成立时间:2010-03-09
    注册资本:0万人民币
    工商注册号:440301104536153
    企业类型:有限责任公司分公司
    公司地址:深圳市福田区益田路新世界商务中心4002、4003

    Q3:长城基金管理有限公司的投资研究团队

    (首席策略分析师、开放式基金基金经理)
    男,中国人民大学经济学硕士,具有18年证券从业经验。曾就职于中国太平洋保险公司深圳分公司证券营业部、君安资产管理公司、中国太平洋保险公司深圳分公司资金运用部、嘉实基金管理公司、鹏华基金管理公司。2006年进入长城基金管理有限公司,曾任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,现任首席策略分析师及“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理。 (开放式基金基金经理)
    男,北京大学力学系理学学士、北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。具有11年证券从业经历。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳市和君创业投资公司、长城证券有限责任公司。2001年进入长城基金管理有限公司,曾任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,现任“长城久泰中信标普300指数证券投资基金”基金经理、“长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)”基金经理。 (开放式基金基金经理)
    男,兰州大学生物系理学学士、中山大学生命科学院理学硕士。具有9年证券从业经历。曾就职于江西省林科所、深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)”基金经理、“长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。现任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。 (封闭式基金基金经理)
    男,特许金融分析师(CFA),南开大学学士,美国乔治敦大学生物化学及分子生物学硕士,美国马里兰大学应用计算机硕士,宾西法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士。具有7年证券从业经历。曾就职于美国巴克莱资本公司。2008年加入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部高级研究员。现任“久嘉证券投资基金”基金经理。 (开放式基金基金经理)
    女,特许金融分析师(CFA),湘潭大学工学学士、清华大学MBA。具有7年证券分析研究经验。曾就职于西风信息科技产业集团、德维森实业(深圳)有限公司。2004年进入长城基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员,现任“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理。 (开放式基金基金经理)
    男,天津大学材料系工学学士、天津大学管理学院工学硕士。具有12年证券从业经历。曾就职于华为技术有限公司、海南富岛资产管理有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司,曾任交易员、交易主管、行业研究员、机构理财部投资经理,现任“长城消费增值股票型证券投资基金”、“长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。 (开放式基金基金经理)
    男,南京航空航天大学工学学士、华中科技大学经济学硕士。具有11年证券从业经历。曾就职于东风汽车公司、长城证券有限责任公司。2002年进入长城基金管理有限公司,曾任基金久嘉基金助理、“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理、行业研究员,现任“长城久恒平衡型证券投资基金”和“长城双动力股票型证券投资基金”基金经理。 (开放式基金基金经理)
    男,经济学硕士。具有7年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员,现任“长城稳健增利债券型证券投资基金”及“长城货币市场证券投资基金”基金经理,拟任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理。 (研究部副总经理)
    女,华中理工大学建筑学系工学硕士。具有10年证券投资研究经验。曾就职于中国海外集团深圳建筑与室内装饰公司、富国基金管理公司、宝盈基金管理公司、友邦华泰基金管理公司、阳光(香港)资产管理公司。2007年进入长城基金管理有限公司,现任长城基金管理有限公司研究部副总经理。 (研究部副总经理)
    男,西北工业大学工学学士、重庆大学工学硕士。具有13年证券从业经历。曾就职于光大证券研究所和大鹏证券研究所。2001年进入长城基金管理有限公司,曾历任“基金久富证券投资基金”及“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理助理、行业研究员、“长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)”基金经理、“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理和“长城双动力股票型证券投资基金”基金经理,现任研究部副总经理。 (研究部副总经理)
    女,中国人民大学财金系经济学学士、中国人民银行总行研究生部经济学硕士。具有10年证券从业经历。曾就职于国通证券有限责任公司。2001年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员和“久嘉证券投资基金”基金经理,现任研究部副总经理。 (行业研究员)
    男,烟台大学数学与信息科学系理学学士、南京航空航天大学人文学院经济学硕士。具有5年证券分析研究经验。曾就职于股海天易科技公司、同财科技公司。2005年进入长城基金管理有限公司,曾任基金管理部金融工程研究员,现任长城基金管理有限公司研究部行业研究员。 (机构理财部总经理、投资经理)
    男,鞍山钢铁学院工学学士、东北大学工学硕士。具有15年证券从业经历。曾就职于辽宁国投、长城证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、首创证券有限责任公司。2006年9月进入长城基金管理有限公司,曾任创新业务部副总经理,现任机构理财部总经理、投资经理。 (机构理财部投资经理)
    男,武汉大学国际金融专业经济学学士、金融学专业经济学硕士。具有9年证券从业经历。曾就职于招商银行深圳管理部、招商证券股份有限公司证券投资部。2010年2月进入长城基金管理有限公司,现任长城基金管理有限公司机构理财部投资经理。 (机构理财部投资经理)
    男,北京大学地质学系理学学士、美国普渡大学应用数学硕士、美国斯坦福大学管理科学与工程系理学硕士。具有3年证券分析研究经验。曾就职于韩卢科技发展有限公司、华盛国际公司。2007年进入长城基金管理有限公司,现任长城基金管理有限公司机构理财部投资经理。

    Q4:北京鼎信小额带款公司是骗子吗

    我是2008年前从三利逃出来的,那会刚毕业什么都不懂稀里糊涂的跟着学校就进了三利这个人间炼狱.
    不废话进入正题,进三利你会被那里的景色迷住,真的很美,环境很好,公司里有三(现在吹成6星) 星级酒店,有花园,有美丽的住宅区,但是这都是他们骗人,迷惑人的外表。还没说什么呢,我的心里已经是不寒而栗,真的!
    要进三利首先要缴纳所谓的“风险抵押金”8000块,当然感毕业的学生可以少交点,最少3000,但是以后的5000要从工资里扣除,还有就是以后每个月的工资要扣除20%,来作为公司的发展基金。这些只是进入三利的门槛,还有更可怕的是劳动合同最少要签15年,除了厨师和厂里的司机,保安都是10年以外.
    说白了,那家公司夸三利的人都是三利的老板(张明亮)的亲戚,或者老乡,都是山东临朐的人,他们也都是没办法,因为他们的大部分都是农民出身,都在那家单位干了很久,自己每个月压的20%的钱都有了很多,所以他们都现在已经完全被洗脑,都是一群张明亮的狗腿子了。
    到目前我已经离开那里2年了。可是我的朋友(和我一起逃出来的)毕业证仍然在那家公司压着,拿不出来,也找了很多法律程序但是无济于事,尤其是我们这些外省来的,你没有工作根本耗不起,所以很多恐怖的事情你只有打碎了牙齿往自个肚子里吞.
    我再来说说那家公司的布局,进入三利大门左侧是三利酒店(3层),你对面是行政楼(3层),行政楼后面是车间,所谓车间就是焊接的,他们那里的工人们主要是焊接工,还有就是从临朐职业中学招来的接线的操作工,这个企业最大的工人群体就是做销售的,这些人里什么样的人都有,很复杂!车间后面是花卉公司,说白了就是几个塑料薄膜弄得养花的东西。现在我来告诉大家一件事情,其实这家所谓的集团公司其实就是他的三利酒店还有花卉公司(薄膜棚)还有水务公司(就一间办公室,里面是张明亮的儿子).这家公司有自己的法务部,专门打官司的用的,那会的经理叫什么翠芳,估计现在已经换了。还有监审部,其实就是打手部,还有人资部(一个培训讲师,一个招聘的,一个管理给你辞职办手续的,还有一个经理,培训讲师的职责就是负责洗脑),还有一个售后服务部。还有财务部,财务部都是张明亮的亲戚,行政副总就在里面。(财务室里面有个办公室)。我主要说下监审部(打手部)以武联合为首,下面很多保安都是刚毕业的职业中学的学生,包括女的.武联合说话有点结巴,为人狡诈,经常笑脸相迎,阿谀奉承,见风使舵,跟屁溜烟最为擅长。每天就是到处找员工的问题,谁被找到,告诉你你完了,最轻是曝光罚款,开批斗大会是常有的事情,具体后面再说.这家公司有吸烟室,再大门的左侧,三利酒店前面,和保卫室呼应,但是这家公司绝对不许抽烟,包括公司以外,一旦被武联合或者其他人揭发,后果不堪设想.
    到了这家公司,你的一切都不是自己的,说什么话你都要夸赞张明亮好,那里你经常会听到父母给了我生命,张董给了我生活的资本,生活的….等等,反正一句话,在那里张明亮比你父母还重要。每年的元旦,是三利所有员工集合的日子,所有的销售人员必须赶回来,所谓集合其实就是某些人,就是上面说的犯错的人的批斗大会,这个夜晚将是在三利人最黑暗的夜晚,因为这个批斗大会最少开12个小时以上,一个主席台,上面会有很多人发言,犯错的人会站在主席台一边,接受很多人的谩骂和羞辱,打手就在一边,其间很多领导层为了取悦张明亮会让很多员工发言,其实为非就是夸赞三利多么好,董事长多么伟大,还有那些犯错的人多么无耻等等,那种环境下,你不得不说,真的很恐怖!很有幸我参加过这样一个会,就在那之后我和我的朋友逃了出来,但是毕业证怎么也没拿出来,那会天真的认为通过法律的武器可以拿出来!但是不敢想象我真的无能为力,一个人拿什么和一个公司去耗.
    忘了提醒大家,进了这家公司你一定要学会保护自己,因为你已经深陷狼窝,和任何人说话要注意,因为他们那些人尤其是武联合,监审部的人,还有人资部的人,他们手里都有录音笔,你犯了所谓公司的规章制度,都不要以为你向他们道歉了,认错了,就没事了,后果我真不知道会发生什么!绝对让你铭记一辈子.
    那里上班是指纹打卡,在行政楼的大厅有2台指纹打卡机,早上每天要跑操,跑完操是打扫卫生的时间,那里很讲究,确切的说是变态,吃到,卫生打扫不好都是要返款的,每个月尤其是刚去的学生,交了风险抵押金,还有那8000的余款,你跟本拿不到钱的,这家公司工资是发现金的,记得第一个月我拿了120块钱,绝对不够你交罚款的.不信有去过三利的人都知道,在三利的沙发下面你都找不到灰尘,不然等待的就是罚款.很变态真的!那里走路都有规定的,不能随便跑步,三人成行,四人成列。如果走错了,罚款!!武联合每天没事就是抓这些人的。吃饭的时候自助餐,你打的必须吃完,吃不完噎死也要吃完,一旦给人看见你没吃完,你就要给批斗,给罚款,再三利永远被人鄙视.我要是记得没错的话,那里的餐费一天是48块(其实18块都不值),早上8块,中午18.下午20块,你是否会觉得吃的真好啊,呵呵,你错了!这些钱名义上是公司的出的,其实根本不值48,只要你离开公司,这些钱你都要为你每天的48块买单的,那不是一般的黑啊!你如果离开的那一天你缴纳的8000,和你每个月的20%跟本拿不到,都给三利黑掉了!如果你还有值钱的东西,比如你带的自己的电脑等大件的东西,你根本带不出来,都要留给那个黑暗的炼狱!当然了,那是只要你人能翻墙跑出来已经是万幸了,电脑,钱财都已经显得那么微不足道.
    其实我感觉还有很多值得一说的地方,但是我所说的这些我觉得只要是一个聪明的人都已经觉察到这家公司的黑暗,足以让很多刚毕业的朋友引起一个注意.这家公司真的不能去,我向天发誓,我所说的没有点假的地方和夸大的地方,因为这些都是我亲身经历.我不想更多的刚毕业的朋友在经济危机的的影响下盲目就业,被这家骗子公司给黑了!父母的钱都是他们的血汗钱.忘了补充一点,进这家公司还要交毕业证,美其名曰统一管理,其实就是防着你走的那天!!!他们要毕业证一点没用,但是他就是不会给你!只要你交了,我敢肯定你肯定拿不出来!
    最后,我总结一下,准备去那里面试的朋友去了可以对照一下,看我说的对不对.如果有曾经也在那个人间炼狱出来的朋友看到了,请帮帮我们这些刚刚毕业的学弟学妹们,看我说的是不是昧良心的话,还是事实就是如此!
    三利集团也叫三利给水,右边是一家做高压锅一类的企业,前面是一个村庄,有很多话吧,小商店,台球桌一类小店.进入三利右手侧是保安室,左侧是吸烟室,左侧大概10米左右就是三利酒店,大门对面是一个花园,花园前面是行政楼,行政楼后面是制造车间,再后面就是养花的大棚.然后左面的酒店后面是员工住宅区,2栋楼好像是.(说到这里,再说一个变态的事情,那会我刚去听说哪个员工吐了口谈在董事长的门口的楼梯上,不是故意的,然后董事长就下令必须把这个不知好歹的家伙查出来,武联合,但是还有一个和武联合一样的角色的人,忘了叫什么了,查了一个月,没查到,最后是全体员工,包括副总级的人物,还有没住那栋楼的员工都受到牵连,全部罚款处理)扯远了,员工住宅区后面是一个侧门,在他的正面是一排小平方,专门给那些刚来的学生和车间的员工住的,8人间和普通学校的一样,没学校的好,不知道现在拆了没!这家公司的厂服是统一的那种墨绿色的,有肩章,扣子上有五星标志。车间上面是学海尔的。有8个大铁字“快速反应,马上行动”.去过和准备去的朋友们,看我写的对不对!我用我血的教训先告诉那些准备去还没去的朋友们,千万不要上了这个贼船啊,不然你也将失去毕业证.失去钱,失去做人的尊严!
    这家所谓的集团公司是有水务公司(一间办公室,里面是张明亮的儿子),法务部(一个经理,一个法务专员),咨询部,人资部张雪莲,监审部王新玲,审计部,财务部马林华,工会(里面有个叫孙建军马屁精,很变态比武联合变态),售后服务部,工程部(主要是搞机械设计的,在2楼最右边)制造部(那会是王伟是副总,现在不知).考管部(是个戴眼镜的小矮子做老大的)--------考管部,和监审部别的公司是没有的,因为这2个部门其实就是打手部.

    Q5:长城基金管理有限公司的介绍

    长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、北方国际信托股份有限公司、中原信托有限公司共同出资设立。公司的经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

    Q6:基金净值查询162605今日净值今日五月十九号净值_

    景顺长城鼎益基金(162605)今年收益达67.33%,表现优秀。最新净值1.9706元。

    Q7:12月10 日基金净值表

    12月10日基金净值 更新日期:12月7日
    代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
    000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
    000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
    000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
    000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
    000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
    001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
    001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
    002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
    002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
    002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
    020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
    020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
    020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
    020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
    020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
    020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
    020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
    020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
    020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
    040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
    040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
    040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
    040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
    040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
    040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
    040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
    050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
    050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
    050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
    050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
    050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
    050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
    050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
    050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
    050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
    070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
    070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
    070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
    070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
    070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
    070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
    070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
    070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
    070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
    070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
    070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
    080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
    090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
    090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
    090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
    090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
    090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
    092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
    100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
    100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
    100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
    100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
    100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
    110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
    110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
    110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
    110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
    110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
    110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
    110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
    110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
    112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
    121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
    121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
    121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
    121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
    121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
    150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
    150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
    150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
    151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
    151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
    159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
    159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
    160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
    160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
    160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
    160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
    160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
    160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
    160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
    160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
    160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
    160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
    160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
    160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
    160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
    160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
    160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
    161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
    161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
    161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
    161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
    161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
    161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
    161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
    161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
    161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
    161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
    161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
    161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
    162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
    162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
    162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
    162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
    162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
    162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
    162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
    162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
    162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
    162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
    162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
    162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
    162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
    163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
    163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
    163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
    163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
    163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
