002663普邦股份6月份怎么样(国药股份股票)
内容导航:
Q1:股票002663是什么股
建筑装饰行业,小盘股
Q2:生态治理概念股有哪些
以下是生态治理概念股清单,望采纳:
1 600692 亚通股份
2 002663 普邦股份
3 300056 三维丝
4 300187 永清环保
5 600874 创业环保
6 002059 云南旅游
7 600265 *ST景谷
8 300144 宋城演艺
9 300156 神雾环保
10 300266 兴源环境
11 000939 凯迪生态
12 000826 启迪桑德
13 603588 高能环境
14 000598 兴蓉环境
15 300334 津膜科技
16 300483 沃施股份
17 600292 远达环保
18 600481 双良节能
19 002310 东方园林
20 300262 巴安水务
21 300070 碧水源
22 300355 蒙草生态
23 300197 铁汉生态
24 300332 天壕环境
25 002573 清新环境
26 002645 华宏科技
27 002470 金正大
28 002672 东江环保
29 300190 维尔利
30 002374 丽鹏股份
31 000592 平潭发展
32 603311 金海环境
33 300055 万邦达
34 000663 永安林业
35 300237 美晨科技
36 300425 环能科技
37 300495 美尚生态
38 002431 棕榈股份
39 002717 岭南园林
40 002775 文科园林
41 002596 海南瑞泽
42 300021 大禹节水
43 300335 迪森股份
44 600189 吉林森工
45 600098 广州发展
46 600610 中毅达
47 002679 福建金森
48 300272 开能环保
49 000711 京蓝科技
50 600649 城投控股
Q3:2016.11月有哪些股票解禁
中天城投(000540) 2016-11-30 0.32 1510.25 6.73 1.0164
金洲慈航(000587) 2016-11-30 1.79 1898.15 16.14 3.0636
舒泰神(300204) 2016-11-30 0.05 21.69 20.04 0.0435
创业软件(300451) 2016-11-30 0.74 155.06 41.37 0.6415
金雷风电(300443) 2016-11-29 0.08 9.38 67.65 0.0634
中化国际(600500) 2016-11-29 17.28 35988.80 11.27 40.5594
华天科技(002185) 2016-11-28 14.96 15941.14 13.04 20.7872
众生药业(002317) 2016-11-28 0.08 66.00 13.32 0.0879
德尔未来(002631) 2016-11-28 0.55 356.00 23.45 0.8348
荣之联(002642) 2016-11-28 14.65 9312.91 24.42 22.7421
良信电器(002706) 2016-11-28 0.69 179.43 30.09 0.5399
银信科技(300231) 2016-11-28 1.63 558.04 21.50 1.1998
华闻传媒(000793) 2016-11-27 0.75 1520.63 11.35 1.7259
金健米业(600127) 2016-11-27 15.17 9732.36 7.07 6.8808
共进股份(603118) 2016-11-27 1.06 375.12 43.01 1.6134
山西证券(002500) 2016-11-26 1.07 3025.55 14.81 4.4808
佳都科技(600728) 2016-11-26 17.48 26741.03 9.71 25.9655
京运通(601908) 2016-11-26 13.69 27347.72 7.52 20.5655
远光软件(002063) 2016-11-25 0.41 247.56 14.41 0.3567
巴士在线(002188) 2016-11-25 10.57 3165.17 29.54 9.3499
旋极信息(300324) 2016-11-25 1.38 1376.47 22.71 3.1260
新湖中宝(600208) 2016-11-25 11.18 96153.85 4.90 47.1154
华发股份(600325) 2016-11-25 21.08 24640.00 13.29 32.7466
中毅达(600610) 2016-11-25 7.92 8484.00 12.71 10.7832
重庆钢铁(601005) 2016-11-25 45.00 199618.16 2.52 50.3038
昆百大A(000560) 2016-11-24 8.55 10000.00 10.40 10.4000
南京新百(600682) 2016-11-24 1.16 961.86 31.13 2.9943
博腾股份(300363) 2016-11-23 0.63 269.14 22.98 0.6185
汇金股份(300368) 2016-11-23 1.33 722.10 26.60 1.9208
天润乳业(600419) 2016-11-23 5.97 617.86 58.00 3.5836
宁波高发(603788) 2016-11-23 1.48 208.50 47.55 0.9201
西安民生(000564) 2016-11-22 0.00 14.16 9.61 0.0136
誉衡药业(002437) 2016-11-21 1.16 2540.79 8.81 1.6821
涪陵榨菜(002507) 2016-11-21 0.55 287.44 14.08 0.4047
东江环保(002672) 2016-11-21 0.09 82.00 19.53 0.1601
良信电器(002706) 2016-11-21 0.10 25.79 30.09 0.0776
机器人(300024) 2016-11-21 7.66 11956.52 24.32 29.0783
金龙机电(300032) 2016-11-21 2.61 2126.53 17.61 3.7448
汉得信息(300170) 2016-11-21 0.59 509.67 13.41 0.6835
鸿利智汇(300219) 2016-11-21 0.46 305.86 15.23 0.4658
东方网力(300367) 2016-11-21 0.32 260.76 24.29 0.6334
复星医药(600196) 2016-11-21 0.04 88.94 23.97 0.2132
烽火通信(600498) 2016-11-21 0.87 914.62 29.09 2.6606
新华医疗(600587) 2016-11-21 0.36 148.07 24.95 0.3694
秋林集团(600891) 2016-11-21 9.70 5992.01 11.09 6.6451
中材国际(600970) 2016-11-21 2.47 4326.48 7.75 3.3530
沈阳化工(000698) 2016-11-20 23.76 19472.90 7.46 14.5268
洪涛股份(002325) 2016-11-20 0.06 66.60 9.94 0.0662
梅泰诺(300038) 2016-11-20 0.03 5.60 47.51 0.0266
华宇软件(300271) 2016-11-20 1.52 977.82 20.46 2.0006
合力泰(002217) 2016-11-18 4.82 6855.30 16.90 11.5855
龙星化工(002442) 2016-11-18 11.35 5447.20 15.69 8.5467
松芝股份(002454) 2016-11-18 1.37 577.13 15.19 0.8767
金莱特(002723) 2016-11-18 3.02 564.25 31.67 0.6849
超图软件(300036) 2016-11-18 0.45 202.27 20.08 0.4062
高新兴(300098) 2016-11-18 6.18 6639.38 15.84 10.5168
冠昊生物(300238) 2016-11-18 0.19 49.69 42.50 0.2112
安控科技(300370) 2016-11-18 3.23 1868.01 10.69 1.9969
三鑫医疗(300453) 2016-11-18 0.04 7.00 27.30 0.0191
康欣新材(600076) 2016-11-18 26.67 27585.08 12.26 33.8193
香江控股(600162) 2016-11-18 0.47 1322.40 4.47 0.5911
光明地产(600708) 2016-11-18 18.05 23802.06 9.69 23.0642
建设机械(600984) 2016-11-18 13.81 8795.01 9.32 8.1970
三泰控股(002312) 2016-11-17 15.86 21855.10 11.00 24.0406
利源精制(002501) 2016-11-17 26.97 25650.00 12.45 7.9836
通达股份(002560) 2016-11-17 1.02 438.60 12.82 0.5238
海南瑞泽(002596) 2016-11-17 2.21 719.03 29.36 2.1111
众信旅游(002707) 2016-11-17 0.52 438.96 18.50 0.8121
赛为智能(300044) 2016-11-17 0.72 240.45 17.88 0.3361
天龙集团(300063) 2016-11-17 17.71 5145.12 32.12 16.5261
红阳能源(600758) 2016-11-17 15.15 20197.36 15.36 23.5868
罗平锌电(002114) 2016-11-16 68.27 18558.64 28.28 52.4838
赣锋锂业(002460) 2016-11-16 0.01 4.80 30.55 0.0147
立思辰(300010) 2016-11-16 0.22 192.74 19.80 0.2509
乾照光电(300102) 2016-11-16 16.26 11455.33 9.01 9.2826
力源信息(300184) 2016-11-16 2.83 1190.06 16.93 1.4036
北信源(300352) 2016-11-16 11.47 6650.00 19.89 13.2269
浩云科技(300448) 2016-11-16 0.34 68.61 31.40 0.2142
山河药辅(300452) 2016-11-16 1.88 174.00 49.46 0.8606
宏图高科(600122) 2016-11-16 0.15 175.00 11.76 0.0581
长安汽车(000625) 2016-11-15 7.77 37335.83 15.51 57.9079
康拓红外(300455) 2016-11-15 5.00 1400.00 24.09 3.3726
黄河旋风(600172) 2016-11-15 0.49 391.07 19.34 0.7563
云煤能源(600792) 2016-11-15 3.83 3789.47 6.34 2.4025
艾华集团(603989) 2016-11-15 3.13 937.50 38.16 3.5775
胜利股份(000407) 2016-11-14 1.51 1328.19 6.73 0.3191
江特电机(002176) 2016-11-14 0.82 1198.00 12.54 1.5023
多氟多(002407) 2016-11-14 8.01 5030.54 32.72 16.4599
天赐材料(002709) 2016-11-14 5.73 1864.29 53.29 9.9348
东宝生物(300239) 2016-11-14 14.27 6577.81 8.72 5.7359
乐金健康(300247) 2016-11-14 4.90 3537.12 9.65 3.4133
星星科技(300256) 2016-11-14 8.27 5288.00 15.22 8.0483
中孚实业(600595) 2016-11-14 13.02 22666.66 6.49 14.7107
龙江交通(601188) 2016-11-14 7.80 10267.86 5.64 5.7911
永安林业(000663) 2016-11-11 5.56 1895.81 14.82 2.8096
骅威文化(002502) 2016-11-11 4.48 3852.36 14.53 5.5975
跨境通(002640) 2016-11-11 2.29 3273.79 20.15 2.7191
隆华节能(300263) 2016-11-11 1.52 1340.16 8.35 1.1190
同有科技(300302) 2016-11-11 0.90 379.55 29.61 0.3851
中天科技(600522) 2016-11-11 1.94 5074.35 11.21 5.6883
万讯自控(300112) 2016-11-10 1.03 275.55 16.19 0.4183
晶盛机电(300316) 2016-11-10 10.15 10000.00 12.97 12.9700
双杰电气(300444) 2016-11-10 0.79 224.40 27.45 0.6119
盈峰环境(000967) 2016-11-09 4.74 3450.92 15.00 5.1764
信立泰(002294) 2016-11-09 2.91 3043.73 30.08 9.1555
东诚药业(002675) 2016-11-09 24.03 15902.75 16.38 26.0487
东方网力(300367) 2016-11-09 0.15 123.31 24.29 0.1973
唐德影视(300426) 2016-11-09 1.63 649.99 32.78 2.1307
东旭光电(000413) 2016-11-08 0.02 119.20 14.59 0.1630
鸿达兴业(002002) 2016-11-08 0.36 863.26 7.51 0.4078
天神娱乐(002354) 2016-11-08 0.60 173.95 82.20 1.4299
雄韬股份(002733) 2016-11-08 1.60 560.38 24.86 1.3931
特锐德(300001) 2016-11-08 2.37 2367.98 20.19 4.2924
健民集团(600976) 2016-11-08 0.05 6.96 34.63 0.0100
德展健康(000813) 2016-11-07 7.75 10403.94 16.47 17.1353
濮耐股份(002225) 2016-11-07 1.92 1687.45 6.89 0.5584
赣锋锂业(002460) 2016-11-07 0.36 271.70 30.55 0.7682
亿利达(002686) 2016-11-07 0.27 112.05 17.50 0.1772
飞利信(300287) 2016-11-07 0.28 397.68 14.33 0.5699
华录百纳(300291) 2016-11-07 2.41 1956.86 22.90 2.4962
吴通控股(300292) 2016-11-07 3.30 4201.39 11.79 4.9534
动力源(600405) 2016-11-07 1.27 555.00 12.57 0.5298
东软集团(600718) 2016-11-07 0.35 438.36 17.94 0.6802
鹿港文化(601599) 2016-11-07 1.94 1732.61 10.75 1.8626
振芯科技(300101) 2016-11-04 19.55 10869.12 23.09 25.0968
聚光科技(300203) 2016-11-04 0.54 244.81 31.65 0.7348
中直股份(600038) 2016-11-04 33.39 19682.67 43.38 85.3834
西藏天路(600326) 2016-11-04 17.80 11848.04 9.17 10.8647
海立股份(600619) 2016-11-04 5.45 4721.52 13.20 6.2324
北矿科技(600980) 2016-11-04 8.76 1332.59 27.26 3.6326
华海药业(600521) 2016-11-03 0.26 268.09 24.73 0.6217
海陆重工(002255) 2016-11-02 5.64 3497.56 8.67 3.0324
普邦股份(002663) 2016-11-02 3.21 5499.23 6.47 3.5580
鼎龙股份(300054) 2016-11-02 0.13 65.25 24.62 0.1606
温氏股份(300498) 2016-11-02 70.32 305894.35 33.99 859.4027
新澳股份(603889) 2016-11-02 0.42 137.40 16.23 0.1441
新大陆(000997) 2016-11-01 0.57 531.95 18.96 0.9809
恒锋工具(300488) 2016-11-01 4.99 312.00 92.70 2.8922
Q4:股市002663是可以补仓吗?
不怎么样,卖了吧
Q5:请问:国药股份2020年分红了吗?
不要股份,2020年分没有分红,要看他的股票信息,什么时候被勾才能是准确的时间
Q6:国药集团股票代码是多少
600511 国药股份
【1.同大股东个股】
国药控股股份有限公司
┌—————————————————————————————┐
| 000028 一致药业 200028 一致B |
Q7:金鹰股份啥时候能复盘
股票代码600232
目前可以坚持停牌的股票无疑更具幸福感
该股0913复盘以来就是一路下行
大市环境不好,大多个股不可能逆市表现
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-1-113558-0.html