600376价值(首开集团价值分析)
内容导航:
Q1:180成长是哪些股票?
上证180相对成长指数 上证180相对价值指数
股票代码 股票名称 成长权重 股票代码 股票名称 价值权重
600007 中国国贸 0.25 600000 浦发银行 0.25
600008 首创股份 0.25 600036 招商银行 0.25
600009 上海机场 0.25 600068 葛洲坝 0.25
600010 包钢股份 0.25 600108 亚盛集团 0.25
600026 中海发展 0.25 600123 兰花科创 0.25
600027 华电国际 0.25 600161 天坛生物 0.25
600050 中国联通 0.25 600246 万通地产 0.25
600064 南京高科 0.25 600251 冠农股份 0.25
600100 同方股份 0.25 600325 华发股份 0.25
600104 上海汽车 0.25 600348 国阳新能 0.25
600177 雅戈尔 0.25 600383 金地集团 0.25
600183 生益科技 0.25 600438 通威股份 0.25
600221 海南航空 0.25 600518 康美药业 0.25
600307 酒钢宏兴 0.25 600635 大众公用 0.25
600331 宏达股份 0.25 600643 爱建股份 0.25
600428 中远航运 0.25 600674 川投能源 0.25
600456 宝钛股份 0.25 600675 中华企业 0.25
600598 北大荒 0.25 600717 天津港 0.25
600622 嘉宝集团 0.25 600718 东软集团 0.25
600641 万业企业 0.25 600748 上实发展 0.25
600660 福耀玻璃 0.25 600779 水井坊 0.25
600694 大商股份 0.25 600812 华北制药 0.25
600755 厦门国贸 0.25 600816 安信信托 0.25
600797 浙大网新 0.25 600832 东方明珠 0.25
600875 东方电气 0.25 600867 通化东宝 0.25
601168 西部矿业 0.25 600879 火箭股份 0.25
601318 中国平安 0.25 601001 大同煤业 0.25
601328 交通银行 0.25 601088 中国神华 0.25
601333 广深铁路 0.25 601186 中国铁建 0.25
601588 北辰实业 0.25 601666 平煤股份 0.25
601600 中国铝业 0.25 601699 潞安环能 0.25
601601 中国太保 0.25 601727 上海电气 0.25
601628 中国人寿 0.25 601766 中国南车 0.25
601857 中国石油 0.25 601898 中煤能源 0.25
601991 大唐发电 0.25 601899 紫金矿业 0.25
601998 中信银行 0.25 601918 国投新集 0.25
600018 上港集团 0.5 601919 中国远洋 0.25
600029 南方航空 0.5 600018 上港集团 0.5
600037 歌华有线 0.5 600029 南方航空 0.5
600085 同仁堂 0.5 600037 歌华有线 0.5
600096 云天化 0.5 600085 同仁堂 0.5
600127 金健米业 0.5 600096 云天化 0.5
600138 中青旅 0.5 600127 金健米业 0.5
600151 航天机电 0.5 600138 中青旅 0.5
600162 香江控股 0.5 600151 航天机电 0.5
600196 复星医药 0.5 600162 香江控股 0.5
600220 江苏阳光 0.5 600196 复星医药 0.5
600256 广汇股份 0.5 600220 江苏阳光 0.5
600295 鄂尔多斯 0.5 600256 广汇股份 0.5
600320 振华港机 0.5 600295 鄂尔多斯 0.5
600322 天房发展 0.5 600320 振华港机 0.5
600376 首开股份 0.5 600322 天房发展 0.5
600497 驰宏锌锗 0.5 600376 首开股份 0.5
600498 烽火通信 0.5 600497 驰宏锌锗 0.5
600600 青岛啤酒 0.5 600498 烽火通信 0.5
600601 方正科技 0.5 600600 青岛啤酒 0.5
600611 大众交通 0.5 600601 方正科技 0.5
600638 新黄浦 0.5 600611 大众交通 0.5
600639 浦东金桥 0.5 600638 新黄浦 0.5
600663 陆家嘴 0.5 600639 浦东金桥 0.5
600688 S上石化 0.5 600663 陆家嘴 0.5
600723 西单商场 0.5 600688 S上石化 0.5
600736 苏州高新 0.5 600723 西单商场 0.5
600770 综艺股份 0.5 600736 苏州高新 0.5
600795 国电电力 0.5 600770 综艺股份 0.5
600811 东方集团 0.5 600795 国电电力 0.5
600823 世茂股份 0.5 600811 东方集团 0.5
600872 中炬高新 0.5 600823 世茂股份 0.5
600895 张江高科 0.5 600872 中炬高新 0.5
601111 中国国航 0.5 600895 张江高科 0.5
601166 兴业银行 0.5 601111 中国国航 0.5
601390 中国中铁 0.5 601166 兴业银行 0.5
601958 金钼股份 0.5 601390 中国中铁 0.5
600000 浦发银行 0.75 601958 金钼股份 0.5
600036 招商银行 0.75 600007 中国国贸 0.75
600068 葛洲坝 0.75 600008 首创股份 0.75
600108 亚盛集团 0.75 600009 上海机场 0.75
600123 兰花科创 0.75 600010 包钢股份 0.75
600161 天坛生物 0.75 600026 中海发展 0.75
600246 万通地产 0.75 600027 华电国际 0.75
600251 冠农股份 0.75 600050 中国联通 0.75
600325 华发股份 0.75 600064 南京高科 0.75
600348 国阳新能 0.75 600100 同方股份 0.75
600383 金地集团 0.75 600104 上海汽车 0.75
600438 通威股份 0.75 600177 雅戈尔 0.75
600518 康美药业 0.75 600183 生益科技 0.75
600635 大众公用 0.75 600221 海南航空 0.75
600643 爱建股份 0.75 600307 酒钢宏兴 0.75
600674 川投能源 0.75 600331 宏达股份 0.75
600675 中华企业 0.75 600428 中远航运 0.75
600717 天津港 0.75 600456 宝钛股份 0.75
600718 东软集团 0.75 600598 北大荒 0.75
600748 上实发展 0.75 600622 嘉宝集团 0.75
600779 水井坊 0.75 600641 万业企业 0.75
600812 华北制药 0.75 600660 福耀玻璃 0.75
600816 安信信托 0.75 600694 大商股份 0.75
600832 东方明珠 0.75 600755 厦门国贸 0.75
600867 通化东宝 0.75 600797 浙大网新 0.75
600879 火箭股份 0.75 600875 东方电气 0.75
601001 大同煤业 0.75 601168 西部矿业 0.75
601088 中国神华 0.75 601318 中国平安 0.75
601186 中国铁建 0.75 601328 交通银行 0.75
601666 平煤股份 0.75 601333 广深铁路 0.75
601699 潞安环能 0.75 601588 北辰实业 0.75
601727 上海电气 0.75 601600 中国铝业 0.75
601766 中国南车 0.75 601601 中国太保 0.75
601898 中煤能源 0.75 601628 中国人寿 0.75
601899 紫金矿业 0.75 601857 中国石油 0.75
601918 国投新集 0.75 601991 大唐发电 0.75
601919 中国远洋 0.75 601998 中信银行 0.75
600030 中信证券 1 600001 邯郸钢铁 1
600031 三一重工 1 600005 武钢股份 1
600048 保利地产 1 600011 华能国际 1
600052 浙江广厦 1 600015 华夏银行 1
600058 五矿发展 1 600016 民生银行 1
600089 特变电工 1 600019 宝钢股份 1
600109 国金证券 1 600022 济南钢铁 1
600111 包钢稀土 1 600028 中国石化 1
600150 中国船舶 1 600033 福建高速 1
600158 中体产业 1 600153 建发股份 1
600208 新湖中宝 1 600166 福田汽车 1
600216 浙江医药 1 600188 兖州煤业 1
600239 云南城投 1 600219 南山铝业 1
600309 烟台万华 1 600236 桂冠电力 1
600357 承德钒钛 1 600266 北京城建 1
600362 江西铜业 1 600269 赣粤高速 1
600395 盘江股份 1 600500 中化国际 1
600432 吉恩镍业 1 600508 上海能源 1
600489 中金黄金 1 600533 栖霞建设 1
600519 贵州茅台 1 600631 百联股份 1
600528 中铁二局 1 600642 申能股份 1
600547 山东黄金 1 600649 城投控股 1
600550 天威保变 1 600690 青岛海尔 1
600583 海油工程 1 600808 马钢股份 1
600585 海螺水泥 1 600839 四川长虹 1
600596 新安股份 1 600886 国投电力 1
600655 豫园商城 1 600900 长江电力 1
600685 广船国际 1 601006 大秦铁路 1
600737 中粮屯河 1 601009 南京银行 1
600739 辽宁成大 1 601169 北京银行 1
600804 鹏博士 1 601398 工商银行 1
600837 海通证券 1 601866 中海集运 1
600881 亚泰集团 1 601872 招商轮船 1
600997 开滦股份 1 601939 建设银行 1
601808 中海油服 1 601988 中国银行 1
Q2:我买的首开(600376)为什么变成DR首开股份了 除权除息?
你的问题描述的有点不清晰,按我的理解作以下回复或假设条件解答,看能不能解决你的疑惑:一、股票代码前的DR表示该股票该日为除权除息日。
二、分红假设(你套一下看结果对不对)条件:登记日持股数量14000股,除权股价17.19元,分配标准10送3派1.5元,则分红股派息完成后:1、除权股价:(17.19-0.15)*10/(10+3)=13.10元2、持股数量:14000*(1+30%)=18200股3、现金收入:14000*0.15=1680元(含税2100元,税后到手应是扣除20%所得税)4、还原价值:18200*13.10+1680=240100元三、分配的股票到帐日、现金到帐日应按上市公司公告为准,到账后才可以操作,但与除权日原有的股票操作已经没有任何关系,即原股票任何操作都不影响后面股票、现金到账和使用。四、容易产生的费用误区(请你自行核实):1、24万买入17.19实际上不到14000股;2、买入价不等于除权价(除权价应是登记日的收市价);3、买入24万需要扣除手续费(证券佣金、过户费等);4、分配现金要扣除所得税;5、现金分配没到账造成目前现金价值统计的差价。
Q3:咱是炒短期股的,有高手指点下、哪个股票有前途,最好是十至二十块钱的、谢谢了,
你是炒短期股的居然不知道哪个股有前途,你没有金钢钻居然敢揽瓷器活,你胆挺肥啊……
Q4:房地产股票有哪些
很多
Q5:首开股份的九大问题
问题一、地铁房山线8号地和3号地区域的隔音罩 [已解决]问题描述:8号地和3号地紧邻地铁,噪音巨大,开发商在业主购房时郑重承诺“全封闭隔音罩会在2013年10月交房时安装完毕”,但目前承诺的隔音罩不见踪影。不利影响:噪音污染已成为现代社会健康的头号杀手,严重影响到人体的健康,尤其是对于居民住宅,一整天都要待在家里的孩子和老人,后果更是不堪设想。问题二、学区房问题描述:在我们向房山区教委进行咨询后,房山区给出的答复却是“首开8号地和3号地尚不属于北京小学和北京四中的学区划片之中”,得到这样的回复后,我们向销售人员咨询,销售人员由我们购房时坚定得说是学区房变成了不是学区房,这说明,首开熙悦山和70派的销售过程含有欺诈行为。不利影响:孩子的教育问题是关乎一生的大问题,买房过程中是否学区房是购房者一个很重要的考虑因素。如果真的不能兑现学区房的承诺,孩子的未来就葬送在了你们手里,业主中有很多是有孩子的,作为家长,因为被骗买了一个“伪学区房”,这对于孩子和家长整个家庭的物质和精神打击是毁灭性的。问题三、8号地东区和西区之间的市政路问题描述:我们在购房过程中,得到的一个信息就是“8号地的东西两区是一个整体小区,只是分开卖”。如今,我们在北京市规划委的网站上看到了一条市政路的公示,这条路将东西两区隔开,共有15米宽,原先我们的一个小区就变成了两个小区。不利影响:其一增加了小区的噪音,其二,对小区的人身和财产安全不利;其三,原先宣传的小区共同的设施和景观无法共用;其四,业主为所谓的楼王付出了多余的价款。其五,破坏了小区的规划和景观。问题四、3号地北侧京良路高架的噪音问题问题描述:3号地北侧的京良路高架上车来车往,且经常是大型货车,昼夜不停。不利影响:这种情况下车灯、喇叭声以及汽车行驶的声音都会对居民的正常生活带来困扰,尤其是在晚上的休息时间,更是痛苦不堪,严重影响了业主的身心健康。问题五、户型实际施工情况与户型图不符问题描述:以8号地约103平米的三居为例,户型图与样板间均显示客厅和书房飘窗的侧面是有一个窗户的,然而,实际施工中,我们业主实地看到的情况这个位置的窗户是没有的。不利影响:影响和破坏了房屋的采光情况,无法安装空调,影响居住的质量和舒适程度。问题六、外立面的变动问题描述:外立面的颜色由原来的土黄色变成了猪肝一样的暗红色,并没有提前告知和征求业主的意见,属于擅自更改的行为。不利影响:影响小区整体形象和居住满意度。问题七、保温材料问题描述:合同里面附件十一中规定使用的保温材料是岩棉,而实际使用的是发泡水泥。不利影响:影响整体楼房的保温情况,造成冬冷夏热,不利于节能减排,增加了业主的家庭保温方面的支出。问题八、小区水系问题描述:在房屋购买过程当中,销售多次提到8号地中的水系,将营造一个花园,且在各种宣传手段中均突出这点,并且距离水系较近的楼售价较高。现实的情况是水系不见踪影。不利影响:降低了楼盘的档次与质量,业主的居住舒适度严重下降;用水系的幌子抬高了房价,造成业主的金钱损失。问题九、高压电电压问题描述:在购买房屋中,销售告知我们消费者位于8号地2号楼北面的高压电塔的电压是110KV,而实际测量,我们发现电压是220KV。不利影响:高压电塔会产生电磁辐射,电磁辐射严重影响人体健康,会引发头晕、恶心、白血病甚至癌症的发生,在这种环境下,我们业主的身体健康严重受损 。
Q6:首开集团培训中心怎么样?
简介: 首开集团培训中心(以下简称培训中心)其前身为"北京城市开发集团有限责任公司培训中心",于2003年7月22日成立,是经西城区教委批准注册,在西城区机构编制委员会办公室登记的一所主要为房地产开发建设行业人员岗位培训、继续教育服务具有独立事业法人资格的民办非学历教育培训机构;是建委城建教育协会的理事会员单位;2005年2月被批准为首都职工素质教育工程培训站点之一。
注册资本:50万人民币
Q7:首开集团在苏州吴中区郭巷的房子多少钱一平米?
房子如果楼层不一样那边,户型不一样,它的价格也是不一样的,就算是同一小区,它也是价格会有一些不一样,那边均价大约是28,000/平左右,具体还要看他的装修啊什么的。
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-1-114283-0.html