000705股吧(000705浙江震元股吧)
内容导航:
Q1:药业股票有哪些
行业板块 > 医药行业板块
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
Q2:海参概念股 海参上市公司一览
涉足海参的上市股市有哪些?
目前A股涉及海产品的公司中主要涉及海参的有好当家、獐子岛(加入自选股,参加模拟炒股)、东方海洋(加入自选股,参加模拟炒股)和开创国际(加入自选股,参加模拟炒股)等个股。
水产品相关上市公司股票有哪些
水产行业相关上市公司
[1]、开创国际(600097):
[2]、天邦股份(加入自选股,参加模拟炒股)(002124):
[3]、海大集团(加入自选股,参加模拟炒股)(002311):
资料来源:财富赢家网
http://stock1.cf8.com.cn/news/20111123/290790.shtml
[2]、中水渔业(加入自选股,参加模拟炒股)(000798):
[4]、大连国际(加入自选股,参加模拟炒股)(000881):
◇水产养殖业
:
[1]、獐子岛(002069):
[2]、东方海洋(002086):
[3]、好当家(600467):
[4]、国联水产(加入自选股,参加模拟炒股)(300094):
[5]、大湖股份(加入自选股,参加模拟炒股)(600257):
[6]、*ST昌鱼(加入自选股,参加模拟炒股)(600275):
[7]、大众公用(加入自选股,参加模拟炒股)(600635):
[8]、山下湖(加入自选股,参加模拟炒股)(002173):
◇水产饲料业
:
[1]、通威股份(加入自选股,参加模拟炒股)(600438):
Q3:2015年暴跌70%a股有哪些
相对最高价的来说,最近的最低价暴跌70%以上的股票有146只(不过很多今天有涨停):
代码
名称
000014
沙河股份
000096
广聚能源
000409
山东地矿
000428
华天酒店
000505
珠江控股
000576
广东甘化
000584
友利控股
000591
桐 君 阁
000609
绵世股份
000619
海螺型材
000626
如意集团
000633
合金投资
000663
永安林业
000678
襄阳轴承
000705
浙江震元
000796
易食股份
000803
金宇车城
000819
岳阳兴长
000906
物产中拓
000909
数源科技
000920
南方汇通
000923
河北宣工
000953
河池化工
000980
金马股份
002058
威 尔 泰
002072
凯瑞德
002112
三变科技
002119
康强电子
002163
中航三鑫
002188
新 嘉 联
002189
利达光电
002279
久其软件
002337
赛象科技
002349
精华制药
002362
汉王科技
002517
泰亚股份
002584
西陇化工
002685
华东重机
002746
仙坛股份
002747
埃斯顿
002752
升兴股份
300114
中航电测
300151
昌红科技
300173
智慧松德
300209
天泽信息
300211
亿通科技
300231
银信科技
300240
飞力达
300243
瑞丰高材
300245
天玑科技
300254
仟源医药
300286
安科瑞
300311
任子行
300318
博晖创新
300333
兆日科技
300334
津膜科技
300338
开元仪器
300341
麦迪电气
300359
全通教育
300369
绿盟科技
300380
安硕信息
300388
国祯环保
300391
康跃科技
300399
京天利
300400
劲拓股份
300413
快乐购
300424
航新科技
300434
金石东方
300435
中泰股份
300437
清水源
300438
鹏辉能源
300440
运达科技
300441
鲍斯股份
300442
普丽盛
300444
双杰电气
300445
康斯特
300447
全信股份
300448
浩云科技
300449
汉邦高科
600128
弘业股份
600129
太极集团
600148
长春一东
600152
维科精华
600235
民丰特纸
600275
武昌鱼
600306
商业城
600381
青海春天
600385
山东金泰
600421
仰帆控股
600493
凤竹纺织
600571
信雅达
600647
同达创业
600678
四川金顶
600701
工大高新
600712
南宁百货
600749
西藏旅游
600764
中电广通
600781
辅仁药业
600833
第一医药
600862
南通科技
600888
新疆众和
600889
南京化纤
600959
江苏有线
600960
渤海活塞
603015
弘讯科技
603021
山东华鹏
603030
全筑股份
603099
长白山
603128
华贸物流
603222
济民制药
603227
雪峰科技
603315
福鞍股份
603355
莱克电气
603567
珍宝岛
603601
再升科技
603703
盛洋科技
603788
宁波高发
603789
星光农机
603818
曲美股份
603869
XD北部湾
603969
银龙股份
603997
继峰股份
000410
沈阳机床
000851
高鸿股份
000905
厦门港务
002095
生 意 宝
600193
创兴资源
600229
青岛碱业
600318
巢东股份
600543
莫高股份
600606
金丰投资
600662
强生控股
600711
盛屯矿业
600800
天津磁卡
600838
上海九百
601218
吉鑫科技
000062
深圳华强
000829
天音控股
600112
天成控股
600503
华丽家族
600536
中国软件
600704
物产中大
600783
鲁信创投
600850
华东电脑
601010
文峰股份
601519
大智慧
Q4:000705浙江震元后市怎么操作
该股短线反弹要求强烈,投资者可继续持有。
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-1-158606-0.html