1. 首页 > 基础知识

股票净资产收益率排行(净资产收益率合理区间)

股票净资产收益率排行(净资产收益率合理区间)

内容导航:
  • 股票中的每股收益,每股净资产,净资产收益率各是什么意思呢。
  • 关于“净资产收益率”排名
  • 求A股中净资产收益率最高的前十名股票代码,谢谢
  • 哪些股票净资产收益率比较高?
  • 净资产收益率多少才合适?
  • 净资产收益率多少合适
  • 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
  • Q1:股票中的每股收益,每股净资产,净资产收益率各是什么意思呢。

    每股收益
    上市公司税后利润/总股本(即股票的总数)=每股收益(每股利润)
    每股收益能透露出企业经营的状况。
    每股净资产
    每股净资产是指股东权益与股本总额的比率。其计算公式为: 每股净资产= 股东权益÷股本总额。这一指标反映每股股票所拥有的资产现值。每股净资产越高, 股东拥有的资产现值越多;每股净资产越少, 股东拥有的资产现值越少。通常每股净资产越高越好。
    净资产收益率
    净资产收益率 公式:净资产收益率=净利润/平均净资产
    评价:一般认为,企业净资产收益率越高,企业自有资本获取收益的能力越强,运营效果越好,对企业投资人、债务人的保证程度越高。

    Q2:关于“净资产收益率”排名

    “净资产收益率”排名可在股票行情“大智慧”或“钱龙”软件投资分析系统里找到。打开软件,点投资分析系统“特别报道”,再点“净资产收益率排名”,然后可以查“分类股”,“板块股”,就可以看到当天上证A股,深证A股的所有净资产收益率排名。

    Q3:求A股中净资产收益率最高的前十名股票代码,谢谢

    http://q.stock.sohu.com/cn/dxph_zcsy.shtml 这个页面就是你所想要的

    Q4:哪些股票净资产收益率比较高?

    http://www.eastmoney.com/report_shuju/20060630/gpdm_3.html 在这个网页上的每列的名称上,选择“净资产收益率”,点击它,就可以找到按这个指标排列的股票名单。

    Q5:净资产收益率多少才合适?

    衡量钱生钱的关键指标,就是净资产收益率。一般来说,这个指标是越高越好。净资产收益率是企业一定时期净利润与平均净资产的比率。它是反映企业自有资金投资收益水平的指标。其计算公式为:

    净资产收益率=净利润/平均净资产×l00%

    其中:平均净资产=(所有者权益年初数+所有者权益年末数)/2

    一般认为,净资产收益率越高,企业自有资本获取收益的能力越强,运营效益越好,对企业投资人、债权人利益的保证程度越高。

    例如。在公司对原有股东送红股后,每股盈利将会下降。从而在投资者中造成错觉,以为公司的获利能力下降了,而事实上,公司的获利能力并没有发生变化,用净资产收益率来分析公司获利能力就比较适宜。

    扩展资料:

    净资产收益率可衡量公司对股东投入资本的利用效率。它弥补了每股税后利润指标的不足。

    例如。在公司对原有股东送红股后,每股盈利将会下降,从而在投资者中造成错觉,以为公司的获利能力下降了,而事实上,公司的获利能力并没有发生变化,用净资产收益率来分析公司获利能力就比较适宜。

    如果说净资产收益率的年度目标值是2.8%,至4月末,净资产收益率为1.6%合理;净资产收益率会随着时间的推移而增长(假定各月净利润均为正数)。

    参考资料来源:百度百科-净资产收益率

    Q6:净资产收益率多少合适

    我自己是从这几方面考察(不完全归纳,希望大家补充):
    1、行业较长期间内的平均净资产收益率
    2、企业的过往净资产收益率的最高最低及平均值
    3、企业的净利润增长率
    4、企业的融资杆杠和财务安排的稳健度
    5、企业的分红派息率的高低
    6、你要求的投资复合收益率
    首先,企业净资产收益率跟你的复合收益率要求有关。长期来看,股价的增长跟企业的增长是同步的
    ,所谓价值决定价格。
    理论上来说
    如果公司用净资产作为本钱再加上借来的钱赚钱,从长远看,你的股票的复合收益率也将就是净资产的收益率。所以,从长期价值投资看,你如果要求股票复利增长越高,那么公司必须要有更高的净资产收益率。除非你在净资产以下的价格打折买入。。。巴菲特就常干这样的事情。。。不过在中国这样的机会似乎并不多。
    其次,净资产收益率除了要满足你的投资预期,同时还要满足行业的常识以及企业的能力。如果你发现你的复合收益率要求远超过所有公司的长期平均净资产收益率水平,那么说明你很贪心,你不适合成为一个价值投资者。。。^_^
    再次,企业如果净利润增长率在一个上升通道,企业在一个快速成长阶段,那么,较低的净资产收益率将会逐渐抬高,不过,你必须考虑,这样的快速成长阶段,空间有多大,期间有多长,如果不能持续的话(个人以为一般来说都不太可能长期维持快速增长),那必须保守看待。
    此外,对于一些成长空间不大的行业,企业没有更多的扩张需求,利润往往用来派现回报股东。那么利润的分派会使净资产的累积速度减慢,净资产收益率将会维持在一个较为稳定的水平。
    最后,净资产收益率跟企业的财务杆杠的运用有关。合理的杆杠可以提高净资产收益率,所谓借鸡生蛋。但是我们必须警惕融资杆杠带来的财务费用的增加以及企业还款能力可能给企业带来的资金链断裂的危险。

    Q7:上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

    净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
    【2009-09-30】
    ┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
    |股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
    | 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
    | | | | 亿) | | | | | |
    ├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
    |600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
    | | | | | | | | |与肉类 |
    |000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
    | | | | | | | | |与采矿 |
    |600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
    |600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
    |600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
    |600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
    | | | | | | | | |配件 |
    |600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
    |600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
    |600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
    |000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
    | | | | | | | | |商与能源|
    | | | | | | | | |贸易商 |
    |600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
    | | | | | | | | |胶 |
    |000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
    |000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
    | | | | | | | | |程 |
    |000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
    |600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
    | | | | | | | | |售 |
    |600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
    |600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
    |600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
    |600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
    |600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
    | | | | | | | | |售 |
    |600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
    | | | | | | | | |售 |
    |000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
    |000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
    | | | | | | | | |配件 |
    |600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
    |000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
    | | | | | | | | |品与设备|
    |600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
    | | | | | | | | |售 |
    |000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
    |600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
    |601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
    | | | | | 7| | | | |
    |000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
    | | | | | | | | |假村与豪|
    | | | | | | | | |华游轮 |
    |000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
    |600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
    |600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
    | | | | | | | | |集团 |
    |600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
    | | | | | | | | |售 |
    |600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
    |000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
    |000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
    | | | | | | | | |与仪器制|
    | | | | | | | | |造 |
    |600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
    | | | | | | | | |程 |
    |000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
    |000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
    |600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
    |600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
    | | | | | | | | |路 |
    |600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
    | | | | | | | | |程 |
    |600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
    |600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
    | | | | | | | | |与肉类 |
    |600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
    |600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
    | | | | | | | | |商与能源|
    | | | | | | | | |贸易商 |
    |000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
    | | | | | | | | |程 |
    |000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
    |600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
    |000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
    | | | | | | | | |葡萄酒 |
    |600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
    |000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
    |600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
    |000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
    |000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
    | | | | | | | | |售 |
    |002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
    |000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
    |000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
    |000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
    |600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
    | | | | | | | | |与采矿 |
    |000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
    |600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
    | | | | | | | | |程 |
    |600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
    | | | | | | | | |配件 |
    |600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
    |000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
    |600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
    | | | | | | | | |胶 |
    |600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
    |000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
    | | | | | | | | |用品 |
    |600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
    |600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
    | | | | | | | | |与仪器制|
    | | | | | | | | |造 |
    |000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
    | | | | | | | | |葡萄酒 |
    |600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
    |000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
    |002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
    | | | | | | | | |设备 |
    |600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
    |600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
    |600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
    |000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
    | | | | | | | | |胶 |
    |600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
    | | | | | | | | |集团 |
    |000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
    | | | | | | | | |与仪器制|
    | | | | | | | | |造 |
    |000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
    |002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
    |002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
    |002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
    | | | | | | | | |售 |
    |600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
    | | | | | | | | |与肉类 |
    |600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
    | | | | | | | | |与仪器制|
    | | | | | | | | |造 |
    |600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
    |000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
    | | | | | | | | |发 |
    |002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
    |002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
    └———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-1-179735-0.html