1. 首页 > 基础知识

股票878(002878元隆雅图股票)

股票878(002878元隆雅图股票)

内容导航:
  • 股票代码查询839878到底什么时候上市
  • 请问7月3日收盘最高28.87元股票的代码是什么?
  • 中小板块有哪些股票
  • LG KT878 能否进行股票交易
  • 房地产股票有哪些
  • 180成长是哪些股票?
  • 新股元隆雅图什么时候上市交易
  • Q1:股票代码查询839878到底什么时候上市

    你好,第一环保,在新三板挂牌上市,你是公司技术骨干吧,公司对你们发行的原始股。
    你要先了解这个市场,与a股有很大区别,原始股也不是稳赚不赔,也有一定的风险。

    Q2:请问7月3日收盘最高28.87元股票的代码是什么?

    打开软件 按价格排序 一串一串的 太多了

    Q3:中小板块有哪些股票

    苏宁电器 002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799 2006-03-01 15:02:56
    宁波华翔 002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906 2006-03-01 15:02:56
    思源电气 002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608 2006-03-01 15:02:56
    科华生物 002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373 2006-03-01 15:02:56
    华兰生物 002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283 2006-03-01 15:02:56
    新和成 002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181 2006-03-01 15:02:56
    成霖股份 002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975 2006-03-01 15:02:56
    丽江旅游 002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989 2006-03-01 15:02:56
    宜科科技 002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809 2006-03-01 15:02:56
    广州国光 002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977 2006-03-01 15:02:56
    航天电器 002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165 2006-03-01 15:02:56
    黔源电力 002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953 2006-03-01 15:02:56
    轴研科技 002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748 2006-03-01 15:02:56
    大族激光 002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067 2006-03-01 15:02:56
    传化股份 002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069 2006-03-01 15:02:56
    双鹭药业 002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100 2006-03-01 15:02:56
    伟星股份 002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038 2006-03-01 15:02:56
    精工科技 002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092 2006-03-01 15:02:56
    登海种业 002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677 2006-03-01 15:02:56
    盾安环境 002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040 2006-03-01 15:02:56
    晶源电子 002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634 2006-03-01 15:02:56
    美欣达 002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403 2006-03-01 15:02:56
    久联发展 002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302 2006-03-01 15:02:56
    江苏琼花 002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546 2006-03-01 15:02:56
    七喜控股 002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138 2006-03-01 15:02:56
    京新药业 002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658 2006-03-01 15:02:56
    七匹狼 002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384 2006-03-01 15:02:56
    华帝股份 002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604 2006-03-01 15:02:56
    威尔科技 002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490 2006-03-01 15:02:56
    中航精机 002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448 2006-03-01 15:02:56
    苏泊尔 002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679 2006-03-01 15:02:56
    凯恩股份 002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274 2006-03-01 15:02:56
    华邦制药 002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686 2006-03-01 15:02:56
    天奇股份 002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803 2006-03-01 15:02:56
    达安基因 002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454 2006-03-01 15:02:56
    南京港 002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668 2006-03-01 15:02:56
    中捷股份 002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371 2006-03-01 15:02:56
    德豪润达 002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807 2006-03-01 15:02:56
    永新股份 002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841 2006-03-01 15:02:56
    华星化工 002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490 2006-03-01 15:02:56
    兔宝宝 002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075 2006-03-01 15:02:56
    海特高新 002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947 2006-03-01 15:02:56
    山东威达 002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976 2006-03-01 15:02:56
    飞亚股份 002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418 2006-03-01 15:02:56
    霞客环保 002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249 2006-03-01 15:02:56
    巨轮股份 002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965 2006-03-01 15:02:56
    东信和平 002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237 2006-03-01 15:02:56
    鑫富药业 002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276 2006-03-01 15:02:56
    三花股份 002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568 2006-03-01 15:02:56
    江苏三友 002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129 2006-03-01 15:02:56

    Q4:LG KT878 能否进行股票交易

    可以的,只要能装软件就能

    Q5:房地产股票有哪些


    很多

    Q6:180成长是哪些股票?

    上证180相对成长指数 上证180相对价值指数
    股票代码 股票名称 成长权重 股票代码 股票名称 价值权重
    600007 中国国贸 0.25 600000 浦发银行 0.25
    600008 首创股份 0.25 600036 招商银行 0.25
    600009 上海机场 0.25 600068 葛洲坝 0.25
    600010 包钢股份 0.25 600108 亚盛集团 0.25
    600026 中海发展 0.25 600123 兰花科创 0.25
    600027 华电国际 0.25 600161 天坛生物 0.25
    600050 中国联通 0.25 600246 万通地产 0.25
    600064 南京高科 0.25 600251 冠农股份 0.25
    600100 同方股份 0.25 600325 华发股份 0.25
    600104 上海汽车 0.25 600348 国阳新能 0.25
    600177 雅戈尔 0.25 600383 金地集团 0.25
    600183 生益科技 0.25 600438 通威股份 0.25
    600221 海南航空 0.25 600518 康美药业 0.25
    600307 酒钢宏兴 0.25 600635 大众公用 0.25
    600331 宏达股份 0.25 600643 爱建股份 0.25
    600428 中远航运 0.25 600674 川投能源 0.25
    600456 宝钛股份 0.25 600675 中华企业 0.25
    600598 北大荒 0.25 600717 天津港 0.25
    600622 嘉宝集团 0.25 600718 东软集团 0.25
    600641 万业企业 0.25 600748 上实发展 0.25
    600660 福耀玻璃 0.25 600779 水井坊 0.25
    600694 大商股份 0.25 600812 华北制药 0.25
    600755 厦门国贸 0.25 600816 安信信托 0.25
    600797 浙大网新 0.25 600832 东方明珠 0.25
    600875 东方电气 0.25 600867 通化东宝 0.25
    601168 西部矿业 0.25 600879 火箭股份 0.25
    601318 中国平安 0.25 601001 大同煤业 0.25
    601328 交通银行 0.25 601088 中国神华 0.25
    601333 广深铁路 0.25 601186 中国铁建 0.25
    601588 北辰实业 0.25 601666 平煤股份 0.25
    601600 中国铝业 0.25 601699 潞安环能 0.25
    601601 中国太保 0.25 601727 上海电气 0.25
    601628 中国人寿 0.25 601766 中国南车 0.25
    601857 中国石油 0.25 601898 中煤能源 0.25
    601991 大唐发电 0.25 601899 紫金矿业 0.25
    601998 中信银行 0.25 601918 国投新集 0.25
    600018 上港集团 0.5 601919 中国远洋 0.25
    600029 南方航空 0.5 600018 上港集团 0.5
    600037 歌华有线 0.5 600029 南方航空 0.5
    600085 同仁堂 0.5 600037 歌华有线 0.5
    600096 云天化 0.5 600085 同仁堂 0.5
    600127 金健米业 0.5 600096 云天化 0.5
    600138 中青旅 0.5 600127 金健米业 0.5
    600151 航天机电 0.5 600138 中青旅 0.5
    600162 香江控股 0.5 600151 航天机电 0.5
    600196 复星医药 0.5 600162 香江控股 0.5
    600220 江苏阳光 0.5 600196 复星医药 0.5
    600256 广汇股份 0.5 600220 江苏阳光 0.5
    600295 鄂尔多斯 0.5 600256 广汇股份 0.5
    600320 振华港机 0.5 600295 鄂尔多斯 0.5
    600322 天房发展 0.5 600320 振华港机 0.5
    600376 首开股份 0.5 600322 天房发展 0.5
    600497 驰宏锌锗 0.5 600376 首开股份 0.5
    600498 烽火通信 0.5 600497 驰宏锌锗 0.5
    600600 青岛啤酒 0.5 600498 烽火通信 0.5
    600601 方正科技 0.5 600600 青岛啤酒 0.5
    600611 大众交通 0.5 600601 方正科技 0.5
    600638 新黄浦 0.5 600611 大众交通 0.5
    600639 浦东金桥 0.5 600638 新黄浦 0.5
    600663 陆家嘴 0.5 600639 浦东金桥 0.5
    600688 S上石化 0.5 600663 陆家嘴 0.5
    600723 西单商场 0.5 600688 S上石化 0.5
    600736 苏州高新 0.5 600723 西单商场 0.5
    600770 综艺股份 0.5 600736 苏州高新 0.5
    600795 国电电力 0.5 600770 综艺股份 0.5
    600811 东方集团 0.5 600795 国电电力 0.5
    600823 世茂股份 0.5 600811 东方集团 0.5
    600872 中炬高新 0.5 600823 世茂股份 0.5
    600895 张江高科 0.5 600872 中炬高新 0.5
    601111 中国国航 0.5 600895 张江高科 0.5
    601166 兴业银行 0.5 601111 中国国航 0.5
    601390 中国中铁 0.5 601166 兴业银行 0.5
    601958 金钼股份 0.5 601390 中国中铁 0.5
    600000 浦发银行 0.75 601958 金钼股份 0.5
    600036 招商银行 0.75 600007 中国国贸 0.75
    600068 葛洲坝 0.75 600008 首创股份 0.75
    600108 亚盛集团 0.75 600009 上海机场 0.75
    600123 兰花科创 0.75 600010 包钢股份 0.75
    600161 天坛生物 0.75 600026 中海发展 0.75
    600246 万通地产 0.75 600027 华电国际 0.75
    600251 冠农股份 0.75 600050 中国联通 0.75
    600325 华发股份 0.75 600064 南京高科 0.75
    600348 国阳新能 0.75 600100 同方股份 0.75
    600383 金地集团 0.75 600104 上海汽车 0.75
    600438 通威股份 0.75 600177 雅戈尔 0.75
    600518 康美药业 0.75 600183 生益科技 0.75
    600635 大众公用 0.75 600221 海南航空 0.75
    600643 爱建股份 0.75 600307 酒钢宏兴 0.75
    600674 川投能源 0.75 600331 宏达股份 0.75
    600675 中华企业 0.75 600428 中远航运 0.75
    600717 天津港 0.75 600456 宝钛股份 0.75
    600718 东软集团 0.75 600598 北大荒 0.75
    600748 上实发展 0.75 600622 嘉宝集团 0.75
    600779 水井坊 0.75 600641 万业企业 0.75
    600812 华北制药 0.75 600660 福耀玻璃 0.75
    600816 安信信托 0.75 600694 大商股份 0.75
    600832 东方明珠 0.75 600755 厦门国贸 0.75
    600867 通化东宝 0.75 600797 浙大网新 0.75
    600879 火箭股份 0.75 600875 东方电气 0.75
    601001 大同煤业 0.75 601168 西部矿业 0.75
    601088 中国神华 0.75 601318 中国平安 0.75
    601186 中国铁建 0.75 601328 交通银行 0.75
    601666 平煤股份 0.75 601333 广深铁路 0.75
    601699 潞安环能 0.75 601588 北辰实业 0.75
    601727 上海电气 0.75 601600 中国铝业 0.75
    601766 中国南车 0.75 601601 中国太保 0.75
    601898 中煤能源 0.75 601628 中国人寿 0.75
    601899 紫金矿业 0.75 601857 中国石油 0.75
    601918 国投新集 0.75 601991 大唐发电 0.75
    601919 中国远洋 0.75 601998 中信银行 0.75
    600030 中信证券 1 600001 邯郸钢铁 1
    600031 三一重工 1 600005 武钢股份 1
    600048 保利地产 1 600011 华能国际 1
    600052 浙江广厦 1 600015 华夏银行 1
    600058 五矿发展 1 600016 民生银行 1
    600089 特变电工 1 600019 宝钢股份 1
    600109 国金证券 1 600022 济南钢铁 1
    600111 包钢稀土 1 600028 中国石化 1
    600150 中国船舶 1 600033 福建高速 1
    600158 中体产业 1 600153 建发股份 1
    600208 新湖中宝 1 600166 福田汽车 1
    600216 浙江医药 1 600188 兖州煤业 1
    600239 云南城投 1 600219 南山铝业 1
    600309 烟台万华 1 600236 桂冠电力 1
    600357 承德钒钛 1 600266 北京城建 1
    600362 江西铜业 1 600269 赣粤高速 1
    600395 盘江股份 1 600500 中化国际 1
    600432 吉恩镍业 1 600508 上海能源 1
    600489 中金黄金 1 600533 栖霞建设 1
    600519 贵州茅台 1 600631 百联股份 1
    600528 中铁二局 1 600642 申能股份 1
    600547 山东黄金 1 600649 城投控股 1
    600550 天威保变 1 600690 青岛海尔 1
    600583 海油工程 1 600808 马钢股份 1
    600585 海螺水泥 1 600839 四川长虹 1
    600596 新安股份 1 600886 国投电力 1
    600655 豫园商城 1 600900 长江电力 1
    600685 广船国际 1 601006 大秦铁路 1
    600737 中粮屯河 1 601009 南京银行 1
    600739 辽宁成大 1 601169 北京银行 1
    600804 鹏博士 1 601398 工商银行 1
    600837 海通证券 1 601866 中海集运 1
    600881 亚泰集团 1 601872 招商轮船 1
    600997 开滦股份 1 601939 建设银行 1
    601808 中海油服 1 601988 中国银行 1

    Q7:新股元隆雅图什么时候上市交易

    关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司股票上市交易的公告
    公告日期:2017年06月04日
    北京元隆雅图文化传播股份有限公司人民币普通股股票将于2017年6月6日在本所上市。证券简称为“元隆雅图”,证券代码为“002878”。公司人民币普通股股份总数为75,360,000股,其中首次公开发行的18,840,000股股票自上市之日起开始上市交易。
    深圳证券交易所
    2017年6月2日

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-1-193710-0.html