1. 首页 > 基础知识

东宝生物股吧(股票早晨之星k线形态)

东宝生物股吧(股票早晨之星k线形态)

内容导航:
  • 股东资格登记日是什么意思?
  • 000780基金是主板还是创业板
  • 谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?价格:15.00元以下。 谢谢
  • K线早晨之星技术含义有哪些
  • 丹化科技600844为什么停盘,什么时候能开盘?
  • 600844分红扩股:1)2009年年度利润不分配,不转增
  • Q1:股东资格登记日是什么意思?

    【股东资格登记日】 华映科技(行情 股吧 资金流)模塑科技(行情 股吧 资金流)重庆实业(行情 股吧 资金流)生意宝(行情 股吧 资金流)恒星科技(行情 股吧 资金流)大华股份(行情 股吧 资金流)大东南(行情 股吧 资金流)中利科技(行情 股吧 资金流)洪涛股份(行情 股吧 资金流)英飞拓(行情 股吧 资金流)奥拓电子(行情 股吧 资金流)恒大高新晨光生物(行情 股吧 资金流)东宝生物(行情 股吧 资金流)飞力达(行情 股吧 资金流)象屿股份(行情 股吧 资金流)风神股份(行情 股吧 资金流)海博股份(行情 股吧 资金流)昆明机床(行情 股吧 资金流)重庆钢铁(行情 股吧 资金

    Q2:000780基金是主板还是创业板

    • 序号
    • 股票名称
    • 持仓占比
    • 涨跌幅
    • 相关资讯
      • 1
      • 三精制药
      • 5.28%
      • 0.91%
      • 股吧资讯档案

      • 2
      • 哈药股份
      • 5.05%
      • 0.62%
      • 股吧资讯档案

      • 3
      • 江中药业
      • 4.85%
      • 1.84%
      • 股吧资讯档案

      • 4
      • 信邦制药
      • 4.80%
      • -
      • 股吧资讯档案

      • 5
      • 精华制药
      • 4.65%
      • -
      • 股吧资讯档案

      • 6
      • 广誉远
      • 4.44%
      • 4.11%
      • 股吧资讯档案

      • 7
      • 东宝生物
      • 4.17%
      • 5.69%
      • 股吧资讯档案

      • 8
      • 戴维医疗
      • 4.09%
      • 2.50%
      • 股吧资讯档案

      • 9
      • 鼎立股份
      • 3.94%
      • -
      • 股吧资讯档案

      • 10
      • 金陵药业
      • 3.76%
      • 0.00%

    Q3:谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?价格:15.00元以下。 谢谢

    新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数
    (万股) 申购上限
    (万股) 发行价格
    (元) 申购日期 中签号
    公布日 上市日期 发行
    市盈率 中签率
    (%) 每中一签约
    (万元) 冻结资金
    (亿元) 详细
    601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

    002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

    002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

    300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

    601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

    601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

    002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

    002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

    002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

    300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

    300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

    300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

    002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

    300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

    002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

    300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

    002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

    300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

    300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

    300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

    002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

    002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

    002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

    300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

    300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

    300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

    002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

    002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

    300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

    300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

    300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

    601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

    002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

    002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

    300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

    300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

    300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

    002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

    002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

    300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

    300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

    300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

    002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

    601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

    300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

    300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

    300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

    601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

    002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

    002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

    .

    Q4:K线早晨之星技术含义有哪些

    技术含义:股价在跌至新低(或前期成交密集区)时,往往会收一根中阴线或大阴线,看似大势不妙,但第二天股价只是小幅跳空下行。收盘时收出一实体部分较短,带有上下影线的小阳线或小阴线或十字星,形成星体部分。而第三天股价就在平开或微微开高后,一路上行,最终收一中阳线(或大阳线),企稳待涨信号正式发出。

    Q5:丹化科技600844为什么停盘,什么时候能开盘?

    因为召开股东大会,你都不看公告的?

    Q6:600844分红扩股:1)2009年年度利润不分配,不转增

    实际上600844现在所公布的方案是这样的:“通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配;用资本公积金每10股转增10股。”并不是你所说的第一种情况,故此是有10转10这一事的。
    实际上一般广义的送股是分两种的:一种是从当年的未分配利润那里转股本,从而达到送股目的,这种通称是送红股;另一种是从资本公积那里转股本,从而达到送股目的,这种实际上就是转增送股。
    现在的情况就是后者,从公司的资本公积那里转股达到送股目的,一般来说这个方案在企业会计上是通过公司的资本公积下的资本盈余转增股本,从而达到送股目的。但要注意这个方案现在只是一个预案,要经过股东大会同意后,再由上市公司安排相关股票到帐时间的,一般会另行通知一个相关分配的股权登记日和除权日的,在股权登记日的当天交易日收盘时就能得到相关的分配权利。

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-1-38885-0.html