航美股票股价(美国上市的航空公司股票)
内容导航:
Q1:美国股价前50强。。。300分求答案
英利新能11.1419.14%中芯国际2.7017.39%空中网8.9416.10%搜狐畅游33.6515.99%华奥物种3.0515.53%无锡尚德13.9311.62%UT斯达1.8910.53%鑫苑置业6.809.15%中华网1.569.10%中电光伏3.879.01%航美传媒5.778.87%赛维LDK8.418.24%金融界13.547.97%晶澳太阳3.997.84%先声药业6.757.66%药明康德8.047.20%纽约银行28.847.17%搜狐58.057.02%
Q2:18日概念股
美股:中国概念股概况
UT斯达康:2.0800
0.9700%
时间:2009-12-18
09:20
股票名称
最新价(美元)
涨跌幅
昨收盘价(美元)
市值(亿美元)
市盈率
新浪
44.8600
-2.4800%
46.0000
24.14
40.4000
网易
37.5100
-0.3200%
37.6300
48.76
17.9000
搜狐
53.9700
-2.8800%
55.5700
20.76
12.6000
百度
415.8400
-2.4400%
426.2600
144.25
73.5000
分众传媒
16.2000
-6.7900%
17.3800
21.21
-
盛大
52.1900
-0.1200%
52.2500
34.86
15.8000
巨人网络
7.2000
-2.1700%
7.3600
16.24
12.0000
畅游
33.0900
-1.5200%
33.6000
16.96
12.3000
第九城市
6.7700
-3.0100%
6.9800
1.70
-
完美时空
41.0100
-1.8700%
41.7900
20.17
16.9000
携程网
75.1200
-2.9100%
77.3700
50.28
60.6000
金融界
7.7200
-2.9500%
7.9600
1.70
70.4000
艺龙
11.5000
-1.4600%
11.6700
2.71
185.5000
前程无忧
17.3400
-2.6900%
17.8200
4.82
44.5000
掌上灵通
1.7800
-2.2000%
1.8200
0.75
-
空中网
11.1600
-1.8500%
11.3700
3.80
39.9000
华友世纪
4.0900
0.4900%
4.0700
0.90
-
易居中国
19.0500
-0.3100%
19.1100
15.17
25.9000
如家快捷
35.7600
-3.6600%
37.1200
14.19
74.5000
新东方
73.9800
-3.8600%
76.9500
28.30
38.5000
正保远程教育
6.1000
-2.4000%
6.2500
2.12
152.5000
华视传媒
11.0800
-4.8900%
11.6500
7.96
22.6000
航美传媒
7.8400
-8.7300%
8.5900
5.14
-
新华悦动传媒
1.0200
-0.9700%
1.0300
0.75
-
永新视博
5.8900
-0.8400%
5.9400
3.37
10.9000
UT斯达康
2.0800
0.9700%
2.0600
2.69
-
展讯通信
5.2700
-2.5900%
5.4100
2.37
-
亚信科技
30.3800
-1.8400%
30.9500
14.14
57.3000
中芯国际
2.9500
-3.2800%
3.0500
13.19
-
中星微电子
4.5000
-1.3200%
4.5600
1.66
-
炬力
2.3500
-2.0800%
2.4000
2.02
-
侨兴环球
2.1100
0.4800%
2.1000
0.65
-
德信无线
3.1900
-1.8500%
3.2500
1.38
17.7000
无锡尚德
17.0300
-4.2200%
17.7800
28.01
-
文思信息
17.3000
-0.5200%
17.3900
6.83
34.6000
诺亚舟
5.2100
-1.8800%
5.3100
1.90
1.6000
中华网
2.3200
-1.7000%
2.3600
2.46
-
侨兴移动
3.9600
-4.3500%
4.1400
1.89
12.0000
Q3:中国人参控股的股票为什么没有交易?
你好像是上当了,根本没有中国人参控股这家公司.更不要提什么在美国上市了.
以下是中国在美国上市的所有股票一览:210年4月21日
股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅 当日股价幅度 开盘价 昨收盘价 52周股价幅度 市值(亿) 市盈率 成交量(万股)
新浪 SINA 37.93 +1.10 +2.99% 38.06-36.90 37.26 36.83 47.95-25.35 20.41亿 5.60 109.9179
CRIC CRIC 8.61 +0.31 +3.73% 8.75-8.33 8.47 8.30 17.15-7.88 12.07亿 15.20 21.1088
网易 NTES 36.20 +1.04 +2.96% 36.20-34.84 35.20 35.16 48.50-25.23 47.06亿 16.80 93.5877
搜狐 SOHU 51.52 +1.76 +3.54% 51.66-49.86 49.89 49.76 72.29-45.37 19.81亿 14.20 98.0923
百度 BIDU 635.84 +22.34 +3.64% 635.84-619.85 620.81 613.50 650.00-194.65 220.56亿 100.40 145.1097
分众传媒 FMCN 17.40 +0.33 +1.93% 17.74-17.26 17.27 17.07 18.72-6.20 25.39亿 0.00 78.9202
盛大 SNDA 44.27 +0.22 +0.50% 44.77-43.55 44.07 44.05 65.00-38.07 29.57亿 13.10 80.3372
盛大游戏 GAME 7.07 +0.02 +0.28% 7.10-6.92 6.96 7.05 13.00-6.36 20.36亿 19.90 99.2695
巨人网络 GA 7.89 +0.04 +0.51% 7.94-7.78 7.91 7.85 9.57-6.24 17.80亿 14.60 34.4725
畅游 CYOU 32.71 +0.21 +0.65% 33.02-32.49 32.65 32.50 48.37-23.89 16.76亿 5.90 3.3857
第九城市 NCTY 6.80 -0.04 -0.58% 6.90-6.80 6.82 6.84 1
盛大 SNDA 44.27 +0.22 +0.50% 44.77-43.55 44.07 44.05 65.00-38.07 29.57亿 13.10 80.3372
盛大游戏 GAME 7.07 +0.02 +0.28% 7.10-6.92 6.96 7.05 13.00-6.36 20.36亿 19.90 99.2695
巨人网络 GA 7.89 +0.04 +0.51% 7.94-7.78 7.91 7.85 9.57-6.24 17.80亿 14.60 34.4725
畅游 CYOU 32.71 +0.21 +0.65% 33.02-32.49 32.65 32.50 48.37-23.89 16.76亿 5.90 3.3857
第九城市 NCTY 6.80 -0.04 -0.58% 6.90-6.80 6.82 6.84 12.04-6.28 1.71亿 0.00 5.6667
完美时空 PWRD 35.92 +1.14 +3.28% 36.31-34.83 35.30 34.78 50.49-15.41 17.67亿 12.40 132.5343
携程网 CTRP 37.12 0.00 0.00% 38.23-36.95 37.87 37.12 42.30-14.43 49.69亿 55.70 210.4133
金融界 JRJC 7.78 +0.33 +4.43% 7.89-7.48 7.58 7.45 14.00-6.71 1.71亿 68.00 5.1527
艺龙 LONG 11.81 +0.20 +1.72% 11.94-11.59 11.59 11.61 16.97-5.50 2.79亿 102.40 0.9610
前程无忧 JOBS 18.45 +0.18 +0.99% 18.99-18.24 18.40 18.27 20.50-7.07 5.13亿 31.20 0.5163
掌上灵通 LTON 1.68 +0.01 +0.60% 1.71-1.67 1.68 1.67 3.21-1.40 0.71亿 33.90 2.9846
空中网 KONG 7.92 +0.48 +6.45% 7.94-7.42 7.44 7.44 16.16-5.75 2.70亿 23.20 23.2798
华友世纪 HRAY 3.50 +0.10 +2.94% 3.55-3.26 3.42 3.40 7.16-0.95 0.77亿 0.00 2.0229
易居中国 EJ 17.53 +0.40 +2.34% 17.80-17.20 17.32 17.13 24.39-9.48 13.96亿 25.90 97.6068
如家快捷 HMIN 34.57 +1.65 +5.01% 35.20-33.16 33.59 32.92 41.70-12.27 13.72亿 52.00 61.9632
7天连锁 SVN 10.47 +0.23 +2.25% 10.60-10.20 10.41 10.24 15.25-9.76 5.13亿 0.00 16.8764
新东方 EDU 99.85 +7.84 +8.52% 100.62-94.32 94.38 92.01 94.40-49.62 38.19亿 38.50 129.1521
正保远程教育 DL 5.84 +0.07 +1.13% 5.86-5.77 5.77 5.77 8.90-4.28 2.03亿 603.60 0.8737
华视传媒 VISN 4.84 +0.13 +2.76% 4.85-4.66 4.72 4.71 12.27-4.61 3.48亿 13.20 66.6583
航美传媒 AMCN 6.20 +0.20 +3.33% 6.25-6.02 6.08 6.00 9.26-4.73 4.07亿 0.00 5.8751
新华悦动传媒 XSEL 0.61 -0.02 -3.17% 0.64-0.61 0.63 0.63 1.98-0.48 0.45亿 0.00 50.4061
永新视博 STV 7.18 +0.03 +0.42% 7.21-7.07 7.15 7.15 11.80-5.80 4.11亿 16.50 11.3605
UT斯达康 UTSI 3.00 +0.11 +3.81% 3.01-2.90 2.93 2.89 3.20-1.01 3.88亿 0.00 79.4589
展讯通信 SPRD 6.37 +0.16 +2.58% 6.40-6.16 6.32 6.21 7.04-1.41 2.87亿 0.00 9.0498
亚信科技 ASIA 29.44 +0.70 +2.44% 29.65-28.92 29.00 28.74 32.45-14.67 13.70亿 38.10 59.1388
中芯国际 SMI 6.09 +0.09 +1.50% 6.09-5.98 6.03 6.00 6.74-1.78 27.22亿 0.00 13.1840
中星微电子 VIMC 4.48 +0.01 +0.22% 4.48-4.41 4.47 4.47 5.15-1.66 1.65亿 0.00 10.2347
炬力 ACTS 2.38 0.00 0.00% 2.39-2.36 2.37 2.38 2.90-1.65 2.05亿 0.00 6.8088
侨兴环球 XING 1.78 -0.02 -1.11% 1.84-1.78 1.79 1.80 2.87-1.60 0.55亿 0.00 36.6039
德信无线 CNTF 2.57 +0.01 +0.39% 2.68-2.57 2.63 2.56 3.93-1.33 1.11亿 29.50 10.8474
无锡尚德 STP 14.45 +0.29 +2.05% 14.67-14.29 14.29 14.16 21.38-12.01 23.77亿 28.60 311.3926
文思信息 VIT 24.95 +0.80 +3.31% 25.04-24.39 24.61 24.15 25.49-6.74 9.85亿 48.20 31.2614
诺亚舟 NED 5.17 +0.07 +1.37% 5.18-5.07 5.09 5.10 6.16-2.91 1.88亿 12.50 3.9084
中华网 CHINA 2.96 +0.09 +3.14% 2.99-2.85 2.87 2.87 3.92-1.14 3.14亿 18.50 64.7644
CDC软件 CDCS 10.55 0.00 0.00% 10.82-10.50 10.82 10.55 13.00-8.00 3.06亿 13.30 2.8984
侨兴移动 QXM 2.80 0.00 0.00% 2.89-2.76 2.89 2.80 5.24-2.05 1.33亿 0.00 4.0424
国人通信 GRRF 2.72 +0.15 +5.84% 2.72-2.52 2.56 2.57 6.47-1.65 0.64亿 0.00 18.5103
汉庭连锁酒店 HTHT 16.54 +0.09 +0.55% 16.55-15.84 16.45 16.45 18.58-13.49 0.00亿 0.00 11.8732
Q4:中国人参控股的股票何时能够交易?
什么中国人参啊?没听过。
Q5:中国有哪些企业在美国上市了
中国石油 中国石化 华能国际 吉林化工 上海石化 中国铝业 广深铁路 兖州煤业
东方航空 南方航空 中国电信 中国网通 中国联通 中国人寿 中芯国际 玉柴国际
中海油 中国移动 新东方 .
Q6:美国各航空公司的股票代号是??
美国股是没代号的。都是公司简称。。
Q7:巨力索具怎么样
保定的股票 在徐水县境内 公司的老板演过电视剧 几乎没有同行竞争 不过还要等等 筹码还太少
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-1-44681-0.html