1. 首页 > 基础知识

300772股票(翔港科技股票行情)

300772股票(翔港科技股票行情)

内容导航:
  • 股票做T成本是怎么计算的。
  • 股票的行业分类方法,哪一种更好?
  • 现在挂单300772周1能不能买到股票
  • 南通板块都有哪些股票?
  • 南通有几家上市公司股票代码是多少
  • 中航工业概念股有哪些
  • Q1:股票做T成本是怎么计算的。

    刚开始19.45买入200股,18.94又买入100股的成本价:
    (19.45×200+18.94×100)÷300=19.28
    19.96卖出100股赚了这么多:
    (19.96-19.28)×100=68
    现在这手中的200股的成本价是:
    (19.28×200-68)÷200=3788÷200=18.94
    18.08买入了300股之后,手中这500股的成本是:
    (18.08×300+3788)÷500=9212÷500=18.424
    21元卖出300挣了这么多:
    (21-18.424)×300=772.8
    现在手中200股的成本是:
    (18.424×200-772.8)÷200=2912÷200=14.56
    20.66买进300之后手中500股的成本价就是:
    (2912+20.66×300)÷500=9110÷500=18.22
    做T后最终的成本价是18.22元。

    Q2:股票的行业分类方法,哪一种更好?

    http://stock.business.sohu.com/p/sl.php
    这里可以查询是最完整最通用的分类方法
    权证 20 6.50 +-0.47 +4.39% 94,195,610 5,605,168 钾肥JTP1 (038008) +51.75% 6.07 +2.07
    封闭式基金 54 1.51 -0.02 -1.13% 24,525,079 445,675 基金裕泽 (184705) +1.03% 1.96 +0.02
    有色金属板块 38 23.49 -0.03 -1.55% 7,014,692 1,681,882 山东黄金 (600547) +6.48% 50.58 +3.08
    金融板块 18 24.33 -0.40 -2.27% 20,272,044 3,083,458 中信证券 (600030) +3.16% 55.79 +1.71
    S股板块 115 8.07 -0.45 -2.92% 3,089,994 579,281 东阿阿胶 (000423) +63.38% 28.20 +10.94
    基金重仓股板块 88 26.44 -0.65 -3.04% 35,352,179 6,171,254 东阿阿胶 (000423) +63.38% 28.20 +10.94
    道琼斯中国88 88 22.21 -0.49 -3.07% 68,207,288 10,918,637 贵州茅台 (600519) +8.31% 110.44 +8.47
    QFII持股板块 80 25.70 -0.66 -3.60% 34,069,249 6,471,796 贵州茅台 (600519) +8.31% 110.44 +8.47
    社保重仓股板块 126 20.61 -0.70 -3.96% 42,573,378 7,188,124 东阿阿胶 (000423) +63.38% 28.20 +10.94
    高成长性公司 70 22.70 -0.72 -4.07% 14,314,844 2,846,280 新湖创业 (600840) +9.99% 18.61 +1.69
    奥运概念股 37 17.17 -0.67 -4.13% 10,168,796 1,741,786 王府井 (600859) +7.81% 44.45 +3.22
    H股板块 42 18.74 -0.56 -4.23% 27,337,954 3,690,443 广州药业 (600332) +5.62% 14.67 +0.78
    蓝筹股板块 86 18.68 -0.74 -4.25% 61,164,395 9,729,467 泰达股份 (000652) +9.99% 22.02 +2.00
    中小企业股 138 21.86 -0.66 -4.30% 5,448,146 1,064,300 沧州明珠 (002108) +10.01% 23.74 +2.16
    ST股板块 189 7.01 -0.46 -4.47% 4,307,834 461,898 万好万家 (600576) +10.00% 14.19 +1.29
    创新试点股 38 20.09 -0.84 -4.49% 13,805,040 2,182,581 海信电器 (600060) +6.48% 11.99 +0.73
    券商重仓股板块 80 20.92 -0.69 -4.62% 23,484,149 3,912,015 火箭股份 (600879) +8.05% 27.93 +2.08
    旅游板块 28 14.98 -0.82 -5.20% 2,544,407 444,115 桂林旅游 (000978) +7.91% 21.00 +1.54
    电力设备板块 22 19.24 -0.59 -5.33% 2,659,508 345,087 长城电工 (600192) +2.56% 14.00 +0.35
    酿酒食品板块 46 16.28 -0.28 -5.35% 6,762,578 1,166,641 贵州茅台 (600519) +8.31% 110.44 +8.47
    石化板块 16 9.10 -1.09 -5.80% 5,072,764 763,585 中国石化 (600028) +2.15% 15.17 +0.32
    电器板块 37 13.56 -0.62 -6.07% 4,614,270 646,931 万 家 乐 (000533) +10.00% 13.31 +1.21
    整体上市板块 67 18.31 -1.01 -6.15% 25,171,205 4,016,876 云南铜业 (000878) +5.16% 28.95 +1.42
    航天军工 62 19.75 -0.96 -6.30% 6,748,032 1,128,032 长春一东 (600148) +10.01% 15.28 +1.39
    深圳本地股 72 15.24 -1.01 -6.64% 11,067,378 2,262,502 长园新材 (600525) +6.37% 46.45 +2.78
    数字电视板块 44 13.40 -0.88 -6.70% 7,429,641 1,112,951 海信电器 (600060) +6.48% 11.99 +0.73
    问题股板块 24 8.95 -0.83 -6.76% 2,047,813 239,565 洪都航空 (600316) +2.48% 32.66 +0.79
    上证红利 50 13.89 -0.92 -6.80% 22,957,444 3,125,322 上海汽车 (600104) +3.36% 15.71 +0.51
    股权投资概念股 30 18.40 -1.31 -6.82% 9,680,532 1,870,905 上海机电 (600835) +7.02% 24.25 +1.59
    商业板块 60 17.78 -1.03 -6.91% 5,772,115 871,561 王府井 (600859) +7.81% 44.45 +3.22
    电脑板块 46 12.99 -0.95 -6.94% 4,610,085 691,469 华胜天成 (600410) +7.07% 22.42 +1.48
    医药板块 105 13.59 -1.00 -7.06% 12,299,022 1,808,712 东阿阿胶 (000423) +63.38% 28.20 +10.94
    煤炭石油板块 26 12.71 -1.18 -7.09% 2,832,454 456,156 S鲁润 (600157) +4.98% 16.23 +0.77
    交通设施板块 42 13.12 -0.89 -7.10% 12,170,461 1,795,981 盐 田 港 (000088) +2.65% 18.97 +0.49
    汽车板块 34 12.11 -0.87 -7.14% 6,919,520 801,947 上海汽车 (600104) +3.36% 15.71 +0.51
    3G概念 43 13.43 -0.95 -7.21% 10,182,533 1,030,963 万 家 乐 (000533) +10.00% 13.31 +1.21
    次新股板块 76 16.59 -1.10 -7.26% 8,531,787 1,352,240 好当家 (600467) +10.04% 12.82 +1.17
    造纸印刷板块 30 11.01 -0.75 -7.28% 3,465,919 379,566 *ST天宏 (600419) +5.08% 5.59 +0.27
    机械板块 54 19.15 -1.20 -7.34% 5,113,901 835,708 晋西车轴 (600495) +3.41% 30.33 +1.00
    网络游戏板块 23 12.64 -1.06 -7.38% 4,076,905 673,051 同方股份 (600100) +5.04% 31.50 +1.51
    振兴东北概念股 66 11.45 -0.96 -7.38% 10,903,280 1,515,915 长春一东 (600148) +10.01% 15.28 +1.39
    参股金融 152 15.67 -1.13 -7.46% 35,367,910 6,144,167 新湖创业 (600840) +9.99% 18.61 +1.69
    房地产板块 103 15.88 -1.32 -7.67% 17,499,446 3,184,412 万好万家 (600576) +10.00% 14.19 +1.29
    科技龙头股 33 15.24 -1.15 -7.67% 3,144,940 456,731 金发科技 (600143) +0.03% 33.60 +0.01
    小盘股板块 59 15.54 -1.15 -7.72% 2,176,584 340,908 华胜天成 (600410) +7.07% 22.42 +1.48
    纺织服装板块 60 11.49 -0.87 -7.73% 7,884,281 1,082,584 万好万家 (600576) +10.00% 14.19 +1.29
    通信板块 46 12.18 -1.00 -7.74% 10,021,033 991,272 航天通信 (600677) +4.64% 22.99 +1.02
    化工板块 74 14.06 -1.05 -7.83% 9,856,185 1,315,118 山西三维 (000755) +6.64% 23.30 +1.45
    公用事业板块 20 12.12 -1.00 -7.95% 6,320,207 851,259 中 关 村 (000931) +3.82% 10.88 +0.40
    农业板块 55 13.30 -1.16 -8.05% 8,393,409 1,216,175 云天化 (600096) +2.10% 25.30 +0.52
    跌破净资产 54 9.88 -0.83 -8.06% 8,625,386 977,291 DR金瑞科 (600390) +9.30% 29.26 +2.49
    上海本地股板块 41 14.93 -1.25 -8.11% 10,578,920 1,663,053 上海汽车 (600104) +3.36% 15.71 +0.51
    钢铁板块 33 10.76 -0.88 -8.13% 14,440,727 1,562,220 莱钢股份 (600102) -0.85% 19.91 -0.17
    化纤板块 21 9.08 -0.98 -8.21% 2,071,091 233,663 *ST 丹化 (000498) -4.96% 6.52 -0.34
    电力板块 43 12.05 -0.99 -8.21% 10,180,165 1,256,376 京能热电 (600578) +3.18% 14.28 +0.44
    汽配板块 36 10.68 -1.02 -8.36% 4,562,897 527,896 长春一东 (600148) +10.01% 15.28 +1.39
    外贸板块 23 13.51 -1.09 -8.38% 3,511,862 649,456 辽宁成大 (600739) +2.22% 41.53 +0.90

    Q3:现在挂单300772周1能不能买到股票

    似乎不能,周末交易系统是不开放的。建议咨询证券公司。

    Q4:南通板块都有哪些股票?

    南通科技,综艺股份,江山股份,江苏三友,东源电器,通富微电,九鼎新材,中天科技,大连金牛[中南房产].

    Q5:南通有几家上市公司股票代码是多少

    南通科技 证券代码 600862

    Q6:中航工业概念股有哪些

    ST黑豹 (600760)
    中航高科(600862)
    中航重机(600765)
    中航电测(300114)
    中航地产(000043)
    宝胜股份(600973)
    成飞集成(002190)
    中直股份(600038)
    成发科技(600391)
    中航机电(002013)
    中航飞机(000768)
    中航资本(600705)
    洪都航空(600316)
    中航光电(002179)
    中航动控(000738)
    天虹商场(002419)
    贵航股份(600523)
    飞亚达A(000026)
    中航三鑫(002163)
    中航动力(600893)
    深天马A(000050)
    中航电子(600372)

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-1-47979-0.html