1. 首页 > 基础知识

彤程新材股票手机牛叉分析(石墨烯概念股龙头一览)

彤程新材股票手机牛叉分析(石墨烯概念股龙头一览)

内容导航:
  • 彤程新材)后市趋势怎样
  • 彤程新材现在几个涨停
  • 新股彤程新材是做什么的
  • 彤程新材中签号公布 603650什么时候上
  • 石墨烯股票有哪些
  • 石墨烯概念股有哪些
  • 同花顺的成交量显示不出来
  • Q1:彤程新材)后市趋势怎样

    今天走出了非常好的趋势,一定要坐稳了,不要被抖下车。公司现在参与石墨烯研发,后市值得期待。

    Q2:彤程新材现在几个涨停

    眼瞎了吗 没看到是跌停吗

    Q3:新股彤程新材是做什么的

    603650彤程新材;主要做化工产品;经营范围如下:

    Q4:彤程新材中签号公布 603650什么时候上

    603650:彤程新材首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告

    Q5:石墨烯股票有哪些

    Q6:石墨烯概念股有哪些

    朋友,目前A股石墨烯概念股有下面这些:
    000009 中国宝安、000510 金路集团、000928 中钢吉炭、600146 大元股份、
    600516 方大碳素、600509 天富热电、600503 华丽家族、600691 ST东碳 、
    600701 工大高新、600732 上海新梅、000532 力合股份、600735 新华锦 、
    000737 南风化工、600152 维科精华、600328 兰太实业、002163 中航三鑫、
    002297 博云新材、002068 黑猫股份、002442 龙星化工、300064 豫金刚石、
    300068 南都电源、300108 双龙股份

    Q7:同花顺的成交量显示不出来

    排名 代码 简称 解禁时间 本期解禁股份(万股) 已流通股份((万股) 解禁股份/已流通股份
    1 600027 华电国际 8月1日 30105.42 144195.3 20.88%
    2 600984 ST建机 8月1日 2123.34 9893.8 21.46%
    3 000979 ST科苑 8月2日 288 9023.15 3.19%
    4 000515 攀渝钛业 8月2日 936.04 12388.14 7.56%
    5 000801 四川湖山 8月2日 296.35 6826.73 4.34%
    6 000611 时代科技 8月2日 1407.61 17187.39 8.19%
    7 600885 力诺太阳 8月3日 1054.22 14058.42 7.50%
    8 600299 蓝星新材 8月3日 2340 26081.18 8.97%
    9 600605 汇通能源 8月3日 1693.98 7624.15 22.22%
    10 000623 吉林敖东 8月4日 1455.92 43772.6 3.33%
    11 000697 咸阳偏转 8月4日 1866.13 13016.07 14.34%
    12 600657 ST天桥 8月4日 3947.38 48315.97 8.17%
    13 600352 浙江龙盛 8月5日 3260.77 65900 4.95%
    14 002010 传化股份 8月5日 2965.95 17672.91 16.78%
    15 600993 马应龙 8月6日 1417.25 6837.75 20.73%
    16 600668 尖峰集团 8月7日 1720.42 31928.32 5.39%
    17 600832 东方明珠 8月7日 51060.51 212493.2 24.03%
    18 000885 同力水泥 8月7日 360 6660 5.41%
    19 600370 三房巷 8月7日 1424.34 18689.25 7.62%
    20 600391 成发科技 8月7日 656.48 7836.6 8.38%
    21 000948 南天信息 8月7日 802.75 8260.39 9.72%
    22 000613 ST东海A 8月7日 17555.3 23413.83 74.98%
    23 600580 卧龙电气 8月8日 7101.72 28331.62 25.07%
    24 600099 林海股份 8月8日 1095.6 14229.6 7.70%
    25 002029 七匹狼 8月8日 9615.94 28289.24 33.99%
    26 002032 苏泊尔 8月8日 15576.55 20440.69 76.20%
    27 000803 金宇车城 8月8日 1277.31 10304.14 12.40%
    28 600076 ST华光 8月8日 1953.28 35720.64 5.47%
    29 600886 国投电力 8月9日 28726.67 96844.83 29.66%
    30 000766 通化金马 8月9日 1294.72 32225.15 4.02%
    31 600372 *ST昌河 8月9日 2050 19521.2 10.50%
    32 002023 海特高新 8月9日 1170.18 11654.26 10.04%
    33 600192 长城电工 8月9日 3205 17680.5 18.13%
    34 600570 恒生电子 8月9日 4458.33 29702.4 15.01%
    35 000789 江西水泥 8月9日 1702.5 17767.78 9.58%
    36 600487 亨通光电 8月10日 4357.86 16612 26.23%
    37 600609 金杯汽车 8月10日 11916.17 82624.24 14.42%
    38 600881 亚泰集团 8月10日 5794.97 107687.8 5.38%
    39 600568 *ST潜药 8月10日 1882 10419.19 18.06%
    40 600345 长江通信 8月10日 990 10793.58 9.17%
    41 000534 汕电力A 8月11日 847.1 20745.52 4.08%
    42 600857 工大首创 8月11日 865.31 18911.52 4.58%
    43 600877 中国嘉陵 8月11日 25427.08 68728.2 37.00%
    44 600593 大连圣亚 8月11日 1228 7601.6 16.15%
    45 002024 苏宁电器 8月11日 42972.59 144150.4 29.81%
    46 600973 宝胜股份 8月11日 1560 10150.73 15.37%
    47 600500 中化国际 8月12日 61690.43 143759 42.91%
    48 600811 东方集团 8月14日 5342.32 84898.11 6.29%
    49 600133 东湖高新 8月14日 6457.1 16857.1 38.30%
    50 002019 鑫富药业 8月14日 887.25 11966.27 7.41%
    51 600449 赛马实业 8月15日 721.08 13259.47 5.44%
    52 600030 中信证券 8月15日 98735.08 657046.8 15.03%
    53 600469 风神股份 8月16日 10836.68 25500 42.50%
    54 600558 大西洋 8月16日 668.14 7461.43 8.95%
    55 600812 华北制药 8月16日 5142.89 84466.46 6.09%
    56 600521 华海药业 8月16日 9264.79 29922.63 30.96%
    57 600176 中国玻纤 8月17日 8547.84 31547.64 27.10%
    58 600642 申能股份 8月17日 149497.7 288963.2 51.74%
    59 600678 四川金顶 8月17日 3789.9 27920.8 13.57%
    60 600247 物华股份 8月17日 2705.01 33644.16 8.04%
    61 600817 ST宏盛 8月17日 3882.1 12872.81 30.16%
    62 000715 中兴商业 8月18日 3103.01 17002.31 18.25%
    63 000004 ST国农 8月18日 468.87 7002.09 6.70%
    64 000548 湖南投资 8月18日 12636.13 49917.95 25.31%
    65 000717 韶钢松山 8月18日 54148.8 166948.9 32.43%
    66 600550 天威保变 8月19日 11563.2 68795.2 16.81%
    67 002001 新和成 8月19日 1710.3 14180.56 12.06%
    68 600019 宝钢股份 8月19日 1190094 1751200 67.96%
    69 600280 南京中商 8月21日 1393.22 13026.76 10.70%
    70 600098 广州控股 8月22日 32932.8 77860.97 42.30%
    71 600823 世茂股份 8月22日 2655.78 36162.89 7.34%
    72 T00018 上港集箱 8月22日 25577.81 88415.6 28.93%
    73 600802 福建水泥 8月23日 3009.1 31014.79 9.70%
    74 000830 鲁西化工 8月23日 44492.11 104616.2 42.53%
    75 600069 银鸽投资 8月23日 1858 34706.72 5.35%
    76 600511 国药股份 8月23日 1197 15079.17 7.94%
    77 600383 金地集团 8月24日 9717.3 164132.8 5.92%
    78 000656 ST东源 8月24日 3847.57 20139.99 19.10%
    79 000521 美菱电器 8月24日 303.92 17722.26 1.71%
    80 600821 津劝业 8月25日 4162.68 40249.83 10.34%
    81 000681 *ST远东 8月27日 3278.09 16244.21 20.18%
    82 000686 东北证券 8月27日 2547.96 17699.32 14.40%
    83 000820 金城股份 8月28日 1439.17 23051.86 6.24%
    84 600868 *ST梅雁 8月28日 9490.74 179178 5.30%
    85 600361 华联综超 8月29日 1273.31 37305.46 3.41%
    86 600595 中孚实业 8月29日 9667.31 45725.56 21.14%
    87 600559 老白干酒 8月30日 735.34 7409.97 9.92%
    88 600693 东百集团 8月30日 403.01 21077.59 1.91%
    89 600795 国电电力 8月31日 63791.85 407193.4 15.67%
    90 000632 三木集团 8月31日 2385.4 40756.27 5.85%
    91 000590 紫光古汉 8月31日 2030.28 17135.36 11.85%

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-1-63882-0.html