1. 首页 > 基础知识

富兰克林010271(景顺长城量化新动力001974)

富兰克林010271(景顺长城量化新动力001974)

内容导航:
  • 期货单边行情怎么加仓
  • OKEX比特币交割合约怎么玩?
  • 如何直接提现比特币到人民币?
  • 2020年经济不好,为什么期货一直涨?
  • 近三个月开放式基金排名前50名
  • 2020年最值得投资的10只基金是什么?
  • MSCI中国A股国际指数和MSCI中国A股指数有什么区别,有相关的投资产品推
  • Q1:期货单边行情怎么加仓

    交易所有规定的,不允许持有太多

    Q2:OKEX比特币交割合约怎么玩?

    只要有OKEX账户,然后通过合约测试就行了。

    Q3:如何直接提现比特币到人民币?

    你好。
    目前只能去外场交易,根据你的币是在平台还是在钱包里面进行最便捷的换现,在平台的话,可以直接在平台查看是否有兑换提现这个功能,如果没有的话先提现至你的钱包。
    第二,币在你的钱包里,你就可以直接找外场机构像 Btccas这样的,可以直接申请兑换成为人民币,目前这就是最便捷的两种方法。
    谢谢

    Q4:2020年经济不好,为什么期货一直涨?

    期货炒的一般都是几个月以后价格,大部分品种是要交割的。
    现在经济这么差了,还会差到哪儿去呢,现在不好,不代表未来经济不好,随着疫情慢慢得到控制,经济也会慢慢好起来的,那么期货价格对未来经济的预期。
    当然也不排除资金的炒作。

    Q5:近三个月开放式基金排名前50名

    序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态
    1 510500 南方中证500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66亿 正常
    2 150153 富国创业板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40亿 暂停
    3 150174 信诚TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00亿 正常
    4 150195 富国移动互联网B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28亿 正常
    5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83亿 正常
    6 150204 鹏华传媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00亿 正常
    7 150185 申万菱信环保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61亿 正常
    8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09亿 正常
    9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34亿 暂停
    10 150191 新华环保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75亿 正常
    11 519979 长信内需成长 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16亿 正常
    12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16亿 暂停
    13 470028 汇添富社会责任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62亿 正常
    14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37亿 正常
    15 000404 易方达新兴成长 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55亿 暂停
    16 150029 信诚500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63亿 暂停
    17 100056 富国低碳环保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27亿 正常
    18 470009 汇添富民营活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01亿 正常
    19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07亿 暂停
    20 710001 富安达优势成长 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79亿 正常
    21 257070 国联安优选行业 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70亿 正常
    22 161610 融通领先成长 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33亿 正常
    23 630002 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32亿 正常
    24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11亿 暂停
    25 630010 华商价值精选 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32亿 暂停
    26 000541 华商创新成长 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38亿 正常
    27 580008 东吴新产业精选 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78亿 正常
    28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02亿 暂停
    29 000805 中银新经济 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13亿 正常
    30 110029 易方达科讯 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19亿 正常
    31 000117 广发轮动配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45亿 正常
    32 150054 泰达进取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15亿 暂停
    33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18亿 正常
    34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16亿 正常
    35 519679 银河主题策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94亿 正常
    36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19亿 正常
    37 150139 银华中证800分级B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02亿 正常
    38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25亿 正常
    39 519670 银河行业优选 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35亿 正常
    40 000587 大成灵活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44亿 暂停
    41 720001 财通价值动量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33亿 正常
    42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29亿 暂停
    43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88亿 正常
    44 000545 中邮核心竞争 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45亿 正常
    45 519019 大成景阳 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01亿 正常
    46 150097 招商中证商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94亿 正常
    47 240009 华宝先进成长 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69亿 正常
    48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08亿 暂停
    49 519673 银河康乐 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38亿 正常
    50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76亿 正常

    Q6:2020年最值得投资的10只基金是什么?

    一、大盘价值风格

    1、嘉实金融精选股票A(005662)

    基金成立于2018年3月14日,从名字上就可以看出,投资方向以金融行业为主,以2020Q2重仓股为例,依次是招商银行、兴业银行、华泰证券、中信证券、中国财险、中国平安、金科股份、宁波银行、新华保险、万科A。

    从成立之初至今,尽管大多数时间市场风格偏向成长风格,但是从过往持仓个股风格来看,始终是坚定的金融行业投资路线,大盘价值风格稳定。


    2、景顺长城量化新动力股票(001974)

    基金成立于2016年7月13日,从名字上并不能看出投资方向,从2020Q2重仓股名单来看,包括贵州茅台、双汇发展、东方财富、新华保险、光大银行、豫园股份、中国中冶、五粮液、杭州银行、迈瑞医疗,以消费和金融行业为主。从历史持仓情况来看,所选个股大多数都是沪深300成份标的,且大盘价值风格明显。


    3、诺安低碳经济股票(001208)

    基金成立于2015年5月12日,从名字上可以看出是一只主题型基金,以2020Q2重仓股为例,依次包括万科A、龙蟒佰利、中国平安、合盛硅业、威孚高科、汤臣倍健、桐昆股份、中国太保、分众传媒、洪城水业,合计占比只有42.92%,可见采用“自下而上”方式进行挑选,行业覆盖较广。从历史持仓风格来看,同样是大盘价值风格稳定。


    二、大盘成长风格

    1、华夏研究精选股票(004686)

    基金成立于2017年9月6日,从名字上可以看出投资策略注重研究行业和公司基本面,以2020Q2重仓股为例,依次是东方财富、贵州茅台、中国平安、招商银行、平安银行、常熟银行、海通证券、宁德时代、立讯精密、长春高新,合计占比仅为35.79%。尽管行业覆盖较广,但以沪深300成分股为标的挑选范围,侧重成长因子。从历史持仓来看,大盘成长风格稳定。


    2、广发消费升级股票(006671)

    基金成立于2019年5月27日,从名字上看以消费行业为主,从历史持仓个股看,偏重升级主题(成长因子)。以2020Q2重仓股为例,包括腾讯控股、贵州茅台、美团点评-W、五粮液、泸州老窖、迈瑞医疗、长春高新、药明生物、颐海国际、中国飞鹤,占比高达71.30%。选股范围扩大到沪港深标的,敢于重仓坚定持有,且大盘成长风格明显。


    3、汇添富价值多因子股票(005530)

    基金成立于2018年3月23日,从名字上看“价值风格”扑面而来。同样以2020Q2重仓股为例,包括贵州茅台、五粮液、中国平安、招商银行、立讯精密、中信证券、华泰证券、长春高新、恒瑞医药、三七互娱,合计占比仅为24.49%。历史持仓同样以金融和消费为主,同时兼顾成长因子风格的细分行业龙头,大盘成长风格稳定。


    三、小盘价值风格

    1、中庚小盘价值股票(007130)

    从名字上就能看出是一只定位于小盘价值风格的基金,基金经理是大家熟悉的邱东荣。以2020Q2重仓股为例,包括柳药股份、中航重机、火炬电子、振江股份、世纪华通、金城医药、中天科技、华夏航空、广信股份、汇纳科技。历史持仓来看,的确是稳定的小盘价值风格。


    2、景顺长城量化小盘股票(005457)

    蛮多量化基金属于小盘风格,可能是小市值风格的成长因子更容易捕捉吧。该量化基金成立于2018年2月6日,2020Q2重仓股包括贵研铂业、航新科技、华策影视、天音控股、通裕重工、普莱柯、海能达、瑞普生物、博彦科技、南京高科,合计占比只有17.45%。从历史重仓股名单来看,变化非常大,但是小盘价值风格始终比较稳定。


    四、小盘成长风格

    1、信达澳银先进制造股票(006257)

    基金成立于2019年1月17日,基金经理冯明远大家也比较熟悉,2020Q2重仓股包括长盈精密、立讯精密、欣旺达、创世纪、风华高科、顺络电子、蓝思科技、浪潮信息、歌尔股份、欧菲光,尽管也有些公司是细分行业龙头,但是重仓股合计占比只有23.74%,多数个股还是偏向小盘成长风格。


    2、建信环保产业股票(001166)

    成立于2015年4月22日,从名字上看属于行业主题基金,2020Q2重仓股依次是国电南瑞、国瓷材料、隆基股份、林洋能源、三花智控、通威股份、汇川技术、宁德时代、瀚蓝环境、国轩高科,能源股特征比较明显。历史持仓风格同样是偏向能源环保,小盘成长风格稳定。


    参考资料来源:和讯网-重磅!“2020年最值得关注的50只基金”榜单发布

    Q7:MSCI中国A股国际指数和MSCI中国A股指数有什么区别,有相关的投资产品推

    科普一下吧,MSCI中国A股指数,是MSCI为中国A股市场创建的第一个独立国家指数。该指数旨在为当前投资A股市场的投资者提供一个A股表现的基准,让投资者了解中国A股的市场情况,这个指数的学术意义更大些。而MSCI中国A股国际指数是MSCI为了A股纳入MSCI新兴市场指数而编制的指数,考虑了国际投资者投资比例限制等因素。因为A股要纳入MSCI,不可能3000多只A股股票一起纳入,只是选择几百只股票纳入。MSCI把这些要加入MSCI新兴市场指数的股票专门拟成了一个新的指数,那就是MSCI中国A股国际指数,因此这个指数更具实操性。投资的话,目前境内市场上只有景顺长城量化新动力是瞄准MSCI中国A股国际指数的。

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-1-87621-0.html