上柴b股和上柴股份(上海股票吧)
内容导航:
Q1:A股与B股的区别,上海的与深圳的区别?
简单的说,A股用人民币交易,B股用外币(如美元)交易
上海与深圳除了各自市场的股票不同外基本没啥区别。
Q2:股市上的沪市A股和沪市B股中的:A和B各是什么意思啊?
A股又分为泸市A股和深市A股,泸市A股的买卖代码是以600和601打头B股的买卖代码是以900打头.深市A股的买卖代码是以000打头B股的买卖代码是以200打头A股申报价格最小变动单位为0.01元人民币.泸市B股申报价格最小变动单位为0.001美元,深市B股申报价格最小变动单位为0.01港币.
Q3:上交所同时发行A股和B股的公司有哪些
900917,海欣B股 0.404US$ 海欣股份 600851 5.59 2.72 -51.4 --- ---
900928,自仪B股 0.708US$ 自仪股份 600848 11.65 4.76 -59.13 --- ---
900926,宝信B股 1.928US$ 宝信软件 600845 28.44 12.97 -54.41 --- ---
900921,丹科B股 1.161US$ 丹化科技 600844 18.64 7.81 -58.11 --- ---
900924,上工B股 0.511US$ 上工申贝 600843 11.73 3.44 -70.7 --- ---
900920,上柴B股 0.775US$ 上柴股份 600841 15.65 5.21 -66.7 --- ---
900925,机电B股 0.944US$ 上海机电 600835 11.31 6.35 -43.87 --- ---
900927,物贸B股 0.754US$ 上海物贸 600822 10.31 5.07 -50.82 --- ---
900918,耀皮B股 0.628US$ 耀皮玻璃 600819 8.82 4.22 -52.12 --- ---
900915,中路B股 0.817US$ 中路股份 600818 16.37 5.49 -66.44 --- ---
900933,华新B股 2.184US$ 华新水泥 600801 18.14 14.69 -19.03 --- ---
900941,东信B股 0.408US$ 东方通信 600776 5.28 2.74 -48.03 --- ---
900934,锦江B股 1.721US$ 锦江股份 600754 25.82 11.57 -55.18 --- ---
900938,ST天海B 0.387US$ SST天海 600751 8.23 2.6 -68.38 --- ---
900937,华电B股 0.322US$ 华电能源 600726 3.59 2.17 -39.68 --- ---
900946,ST轻骑B 0.436US$ ST轻骑 600698 7.5 2.93 -60.91 --- ---
900919,大江B股 0.348US$ 大江股份 600695 5.9 2.34 -60.33 --- ---
900922,三毛B股 0.636US$ 上海三毛 600689 10.05 4.28 -57.44 --- ---
900930,沪普天B 0.660US$ 上海普天 600680 13.04 4.44 -65.96 --- ---
900916,金山B股 0.538US$ 金山开发 600679 10.45 3.62 -65.38 --- ---
900932,陆家B股 1.502US$ 陆家嘴 600663 17.08 10.1 -40.86 --- ---
900914,锦投B股 1.012US$ 锦江投资 600650 11.71 6.81 -41.88 --- ---
900912,外高B股 0.821US$ 外高桥 600648 12.28 5.52 -55.04 --- ---
900911,金桥B股 0.793US$ 浦东金桥 600639 9.45 5.33 -43.57 --- ---
900909,双钱B股 0.855US$ 双钱股份 600623 18.12 5.75 -68.27 --- ---
900910,海立B股 0.571US$ 海立股份 600619 9.03 3.84 -57.48 --- ---
900908,氯碱B股 0.429US$ 氯碱化工 600618 7.73 2.89 -62.68 --- ---
900913,*ST联华B 0.642US$ *ST联华 600617 9.96 4.32 -56.65 --- ---
900907,鼎立B股 0.442US$ 鼎立股份 600614 6.32 2.97 -52.97 --- ---
900904,永生B股 0.786US$ 永生投资 600613 12.31 5.29 -57.06 --- ---
900905,老凤祥B 2.297US$ 老凤祥 600612 31.17 15.45 -50.44 --- ---
900903,大众B股 0.682US$ 大众交通 600611 8.25 4.59 -44.41 --- ---
900906,ST中纺B 0.617US$ SST中纺 600610 16.94 4.15 -75.51 --- ---
900902,ST二纺B 0.418US$ ST二纺 600604 7.47 2.81 -62.37 --- ---
900901,上电B股 0.541US$ 广电电子 600602 7.79 3.64 -53.3 --- ---
900955,九龙山B 0.434US$ 九龙山 600555 5.1 2.92 -42.77 --- ---
900947,振华B股 0.525US$ 振华重工 600320 6.55 3.53 -46.1 --- ---
900936,鄂绒B股 1.204US$ 鄂尔多斯 600295 16.85 8.1 -51.95 --- ---
900943,开开B股 0.641US$ 开开实业 600272 9.18 4.31 -53.04 --- ---
900945,海航B股 0.835US$ 海南航空 600221 5.98 5.62 -6.1 --- ---
900952,锦港B股 0.462US$ 锦州港 600190 4.88 3.11 -36.33 --- ---
900942,黄山B股 1.471US$ 黄山旅游 600054
Q4:上柴B股分股息什么时候到账
在该股F10公告查询
Q5:·上柴股份与上海东风柴油机股份 是否一家
上柴股份是上海柴油机股份有限公司的简称(也即改制前是上海柴油机厂),上海东风柴油机销售公司是上海柴油机股份有限公司的一个销售分公司
Q6:上海柴油机股份有限公司的发展前景
上柴公司已成为集开发、设计、制造、营销于一体的国家特大型高新技术企业,经营范围涉及柴油机、燃油系统、柴油发电机组及投资办企业等方面。产品已拥有G128/135、C(121)、D(114)、P11C、105五大系列、300多个变型产品的完整产品结构,功率范围覆盖60-600马力,产品遍布载重汽车、客车、工程机械、船舶、移动式电站等领域,并远销50多个国家和地区。1994年公司在中国内燃机行业第一家通过ISO9001质量体系认证,此后,公司又相继通过莱茵公司QS9000和TS16949质量体系的认证。2002年和2005年,公司连续两次获得上海市政府最高质量奖--上海市质量金奖,并于2005年荣获中国名牌称号。2005年,公司自主研发制造的6CT天然气发动机被世界客车联盟评为年度最佳发动机。2006年,公司被世界客车联盟授予“年度最佳发动机制造商”奖。
Q7:推荐几只好股票吧
科技股,环保股,都可以,
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-1-95977-0.html