1. 首页 > 股票入门

工行基金不显示(工银红利基金净值查询)

工行基金不显示(工银红利基金净值查询)

内容导航:
  • 工行网上基金的问题.购买后怎么不显示份额呢?
  • 为什么在手机上买的基金,在工商银行怎么不显示?
  • 为什么我在手机上买的基金,在工商银行怎么不显示我购买的基金呢!求高手指导。
  • 工行网上买的基金不见了
  • 为什么工银红利这种垃圾基金只亏损,不盈利,为什么还让上市
  • 基金净值481006分过红吗
  • 07年上半年基金的收益排名,前二十位就好.
  • Q1:工行网上基金的问题.购买后怎么不显示份额呢?

    你要确定有没有被扣款?如果没有扣款,那可能表明认购没有成功。

    Q2:为什么在手机上买的基金,在工商银行怎么不显示?

    因为基金购买当天不能确认份额。基金购买分认购和申购,不管是那一种,你在当天都看不到购买的基金,申购的基金是T+1工作日确认并计算收益,T+2日份额才能到账。认购的基金需要基金宣告成立份额才能到账,有时需要等近一个月。

    Q3:为什么我在手机上买的基金,在工商银行怎么不显示我购买的基金呢!求高手指导。

    手机上购买基金,是用工行服务或者在工行APP购买的吗?

    Q4:工行网上买的基金不见了

    不用着急,我还没见过份额能不翼而飞呢。

    Q5:为什么工银红利这种垃圾基金只亏损,不盈利,为什么还让上市

    工银红利混合(481006)
    混合型
    中高风险
    0.8092
    单位净值 [08-28]
    4.18%
    涨跌幅
    886/982
    近3月排名
    近3月-42.73%
    近1年12.77%
    最新规模9.53亿
    成立时间2007-07-18
    业绩确实比较差

    Q6:基金净值481006分过红吗

    工银红利基金(481006)历史分红记录如下:
    年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
    2008年 2008-02-27 2008-02-27 每份派现金0.0200元 2008-02-28
    2007年 2007-11-15 2007-11-15 每份派现金0.0200元 2007-11-16

    Q7:07年上半年基金的收益排名,前二十位就好.

    排名统计日期:2007-10-09 说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
    代码
    名称
    单位
    净值
    晨星评级
    8月(一年)
    最近一周
    07-10-02 最近一月
    07-09-09 最近一季
    07-07-09 最近半年
    07-04-09 最近一年
    06-10-09 今年以来 设立以来 成立日期
    最近总份额
    2007-06-30
    (万份)
    交易
    状态

    名 回报
    (%)

    名 回报
    (%)

    名 回报
    (%)

    名 回报
    (%)

    名 回报
    (%)

    名 回报
    (%)

    名 回报
    (%)

    买 赎

    050008 博时第三产业 1.5640 -- 1 3.78 57 8.09 86 41.03 - - - - - - 217 59.14 2007-04-12 1648410.40 开 开
    519087 新世纪混合 1.7346 ★★★ 2 3.51 131 6.35 165 33.41 113 72.23 79 202.73 133 114.21 93 350.96 2005-09-16 130570.34 开 开
    481006 工银红利股票 1.3198 -- 3 3.41 1 15.96 - - - - - - - - 240 31.98 2007-07-18 停 停
    090003 大成蓝筹稳健 1.1560 ★★★ 5 3.34 25 9.21 115 38.26 60 82.63 60 218.20 85 129.99 65 405.43 2004-06-03 45980.96 开 开
    090001 大成价值增长 2.0011 ★★ 4 3.34 64 7.81 138 36.48 127 69.56 90 193.14 102 125.16 28 486.09 2002-11-11 240874.61 开 开
    202002 南方稳健贰号 1.5433 -- 6 3.02 95 7.08 110 38.72 183 54.33 85 199.27 82 130.85 143 228.00 2006-07-25 2125117.90 开 开
    200006 长城消费增值 1.0894 ★★ 7 2.94 197 4.56 168 33.06 79 79.32 84 199.79 130 115.58 138 234.51 2006-04-06 131609.33 开 开
    202003 南方绩优成长 3.0714 -- 8 2.77 222 3.61 97 40.32 15 95.86 - - 33 153.54 155 207.14 2006-11-16 665736.49 开 开
    162605 景顺鼎益 1.6620 ★★★★ 9 2.66 12 10.36 49 44.77 49 84.17 35 240.58 60 141.16 27 486.09 2005-03-16 1131321.11 开 开
    519008 汇添富优势 5.5383 ★★★★ 10 2.63 4 11.16 36 46.28 4 101.47 17 255.33 29 156.39 7 563.99 2005-08-25 130809.61 开 开
    270002 广发稳健 2.5015 ★★★★ 11 2.60 132 6.34 52 44.40 18 94.72 88 198.70 59 141.78 17 524.51 2004-07-26 455139.14 开 开
    519013 海富通优势 2.0560 -- 13 2.54 22 9.54 80 41.89 100 74.98 - - 113 121.38 160 198.43 2006-10-19 574372.37 开 开
    070002 嘉实增长 4.8120 ★★★★ 12 2.54 185 4.84 202 27.94 162 61.80 132 164.45 139 111.52 18 508.72 2003-07-09 87883.39 停 开
    510050 华夏上证50ETF 4.3070 ★★★★ 14 2.47 141 6.21 27 47.45 74 79.61 8 273.51 51 144.16 59 417.87 2004-12-30 206656.68 开 开
    485105 工银强债A 1.1019 -- 16 2.45 213 3.89 235 9.11 - - - - - - 255 10.19 2007-05-11 479558.34 开 开
    485005 工银强债B 1.1001 -- 15 2.45 214 3.86 236 9.01 - - - - - - 257 10.01 2007-05-11 479558.34 开 开
    240003 宝康债券 1.2231 ★★★ 17 2.44 165 5.42 234 10.04 215 14.32 172 31.72 198 21.39 219 56.46 2003-07-15 375974.16 开 开
    519694 交银蓝筹 1.1383 -- 18 2.42 59 8.08 - - - - - - - - 252 13.83 2007-08-08 1174388.57 停 开
    150002 大成优选 1.2440 -- 19 2.39 97 7.06 - - - - - - - - 244 24.40 -- --
    070005 嘉实债券 1.3320 ★★★★ 20 2.38 186 4.80 232 11.93 212 19.30 171 38.14 196 30.14 210 74.46 2003-07-09 281222.30 开 开
    260110 景顺精选蓝筹 1.3400 -- 21 2.37 41 8.50 120 37.86 - - - - - - 238 34.00 2007-06-18 1472237.88 开 开
    288102 中信稳定双利 1.1032 ★★★ 23 2.36 210 4.01 237 8.77 216 11.42 175 23.33 200 19.68 245 24.16 2006-07-20 339276.46 开 开
    050201 博时价值贰号 1.0400 -- 22 2.36 114 6.67 79 41.95 125 70.54 89 193.83 134 114.03 164 194.71 2006-09-27 400472.81 开 开
    398011 中海分红混合 1.0902 ★★★ 24 2.36 109 6.79 162 33.63 190 51.59 142 154.39 162 101.93 112 290.12 2005-06-16 477875.32 开 开
    320003 诺安股票 1.4868 ★★★★ 25 2.35 13 10.21 34 46.44 7 98.47 45 232.92 28 157.68 37 459.64 2005-12-19 1760021.06 开 开
    000021 华夏优势增长 2.6390 -- 26 2.33 3 12.39 4 52.99 3 103.00 - - 22 160.63 166 191.13 2006-11-24 775892.37 开 开

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-2-122528-0.html