008068基金(基金001417)
内容导航:
Q1:现在哪种货币基金收益最高?具体和储蓄利率比呢?
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益折算的年收益率(%) 总募集规模(万份) 最近总份额(万份) 成立日期 基金经理 基金管理人
1 003003 华夏现金增利货币 1.0048 3.591 642,614.00 1,306,300.00 2004-04-07 曲波 华夏基金管理有限公司
2 020007 国泰货币 2.3174 3.158 444,494.00 58,689.40 2005-06-21 翁锡赟、赵峰 国泰基金管理有限公司
3 040003 华安现金富利货币A 0.87661 3.336 425,375.00 778,471.00 2003-12-30 黄勤 华安基金管理有限公司
4 041003 华安现金富利货币B 0.93691 3.571 425,375.00 778,471.00 2003-12-30 黄勤 华安基金管理有限公司
5 050003 博时现金收益货币 1.9663 3.988 628,592.00 661,702.00 2004-01-16 张勇 博时基金管理有限公司
6 070008 嘉实货币 0.939 3.132 294,721.00 1,039,070.00 2005-03-18 魏莉 嘉实基金管理有限公司
7 080011 长盛货币 5.0713 5.555 360,184.00 25,561.50 2005-12-12 蔡宾、梁婷 长盛基金管理有限公司
8 090005 大成货币A 0.7397 2.831 363,650.00 230,712.00 2005-06-03 王立 大成基金管理有限公司
9 091005 大成货币B 0.8068 3.082 363,650.00 230,712.00 2005-06-03 王立 大成基金管理有限公司
10 100025 富国天时货币A 0.8307 3.203 351,881.00 199,063.00 2006-06-05 刁羽 富国基金管理有限公司
11 100028 富国天时货币B 0.8975 3.446 351,881.00 199,063.00 2006-06-05 刁羽 富国基金管理有限公
选了前11名,供参考,储蓄利率一年从2.25经过三次加息到目前3.25.
仅供参考
Q2:mp4的显示屏幕被放大了,该怎么办???
盐城不是有个森达皮鞋嘛.
Q3:跪求!急!酷基金网里的基金被我弄不在了!
不明白你说的删除是什么意思?怎么能删的掉呢?只要你的账户里有交易信息就行了
Q4:我苹果4s的录音怎么发表到空间说说里 求解
在同花顺软件K线图上右键选复权。
Q5:基金001417首次认购,认购多少为好?
至少打个10%进去。后面再观望。
Q6:001496基金今天净值
工银瑞信聚焦30股票基金(基金代码001496,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月3日(周五)单位净值为0.9730元;该基金目前正处于新基金封闭期,7月6日未更新基金净值,一般周五会更新基金净值。
Q7:001417基金今天净值多少
基金今天的净值需要晚上或明天才知道
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-2-125524-0.html