1. 首页 > 股票入门

长华股份上市价格(华股份股票)

长华股份上市价格(华股份股票)

内容导航:
  • 上市公司市值四十亿以下有多少
  • 历史上股价最高的股票
  • 新上市的股票有哪些
  • 浙江长华汽车零部件股份有限公司怎么样?
  • 股票的初始价格有什么决定?
  • 大华股份好
  • 深圳京华股份的股票代码是多少
  • Q1:上市公司市值四十亿以下有多少

    我列出来给您: 希望能帮助您,还有不明白请追问哦。
    002420.SZ 毅昌股份
    300305.SZ 裕兴股份
    002615.SZ 哈尔斯
    002270.SZ 法因数控
    002743.SZ 富煌钢构
    000798.SZ 中水渔业
    002200.SZ 云投生态
    600810.SH 神马股份
    600540.SH 新赛股份
    300084.SZ 海默科技
    603009.SH 北特科技
    000635.SZ 英力特
    600448.SH 华纺股份
    300472.SZ 新元科技
    000678.SZ 襄阳轴承
    600371.SH 万向德农
    002674.SZ 兴业科技
    002492.SZ 恒基达鑫
    300320.SZ 海达股份
    300402.SZ 宝色股份
    002149.SZ 西部材料
    600791.SH 京能置业
    600293.SH 三峡新材
    002652.SZ 扬子新材
    300461.SZ 田中精机
    600513.SH 联环药业
    600679.SH 金山开发
    002088.SZ 鲁阳节能
    002696.SZ 百洋股份
    002513.SZ 蓝丰生化
    002112.SZ 三变科技
    600774.SH 汉商集团
    002026.SZ 山东威达
    600385.SH 山东金泰
    603022.SH 新通联
    600766.SH 园城黄金
    000692.SZ 惠天热电
    000586.SZ 汇源通信
    300483.SZ 沃施股份
    603988.SH 中电电机
    002113.SZ 天润控股
    002598.SZ 山东章鼓
    000702.SZ 正虹科技
    600883.SH 博闻科技
    600561.SH 江西长运
    600128.SH 弘业股份
    000707.SZ 双环科技
    300022.SZ 吉峰农机
    600113.SH 浙江东日
    600753.SH 东方银星
    600821.SH 津劝业
    002040.SZ 南京港
    002725.SZ 跃岭股份
    002591.SZ 恒大高新
    000713.SZ 丰乐种业
    002272.SZ 川润股份
    300308.SZ 中际装备
    300040.SZ 九洲电气
    300125.SZ 易世达
    600696.SH 匹凸匹
    002213.SZ 特尔佳
    002265.SZ 西仪股份
    000606.SZ 青海明胶
    002645.SZ 华宏科技
    600985.SH 雷鸣科化
    300087.SZ 荃银高科
    300192.SZ 科斯伍德
    300214.SZ 日科化学
    300264.SZ 佳创视讯
    600992.SH 贵绳股份
    300132.SZ 青松股份
    600367.SH 红星发展
    600051.SH 宁波联合
    300371.SZ 汇中股份
    002409.SZ 雅克科技
    300211.SZ 亿通科技
    600647.SH 同达创业
    300283.SZ 温州宏丰
    000716.SZ 黑芝麻
    600778.SH 友好集团
    300200.SZ 高盟新材
    600796.SH 钱江生化
    300138.SZ 晨光生物
    600230.SH 沧州大化
    002199.SZ 东晶电子
    600233.SH 大杨创世
    002072.SZ 凯瑞德
    600234.SH 山水文化
    300121.SZ 阳谷华泰
    000737.SZ 南风化工
    300143.SZ 星河生物
    002058.SZ 威尔泰
    002365.SZ 永安药业
    300120.SZ 经纬电材
    000923.SZ 河北宣工
    002248.SZ 华东数控
    002134.SZ 天津普林
    300218.SZ 安利股份
    600281.SH 太化股份
    600421.SH 仰帆控股
    000715.SZ 中兴商业
    002136.SZ 安纳达
    002105.SZ 信隆实业
    000785.SZ 武汉中商
    300391.SZ 康跃科技
    002735.SZ 王子新材
    600738.SH 兰州民百
    000004.SZ 国农科技
    600593.SH 大连圣亚
    300239.SZ 东宝生物
    002125.SZ 湘潭电化
    300069.SZ 金利华电
    600980.SH 北矿磁材
    600302.SH 标准股份
    000668.SZ 荣丰控股
    600228.SH 昌九生化
    600710.SH *ST常林
    002120.SZ 新海股份
    600608.SH *ST沪科
    002205.SZ 国统股份
    600727.SH 鲁北化工
    002637.SZ 赞宇科技
    000610.SZ 西安旅游
    600732.SH *ST新梅
    002034.SZ 美欣达
    002319.SZ 乐通股份
    600781.SH 辅仁药业
    600241.SH 时代万恒
    300387.SZ 富邦股份
    600898.SH 三联商社
    000711.SZ *ST京蓝
    002057.SZ 中钢天源
    300117.SZ 嘉寓股份
    002352.SZ 鼎泰新材
    600070.SH 浙江富润
    300241.SZ 瑞丰光电
    600706.SH 曲江文旅
    600605.SH 汇通能源
    600731.SH 湖南海利
    300405.SZ 科隆精化
    002715.SZ 登云股份
    002627.SZ 宜昌交运
    000611.SZ *ST蒙发
    300035.SZ 中科电气
    600356.SH 恒丰纸业
    000593.SZ 大通燃气
    600152.SH 维科精华
    002606.SZ 大连电瓷
    300313.SZ 天山生物
    002453.SZ 天马精化
    600419.SH 天润乳业
    300174.SZ 元力股份
    002608.SZ *ST舜船
    600243.SH 青海华鼎
    000980.SZ 金马股份
    600393.SH 东华实业
    600719.SH 大连热电
    000153.SZ 丰原药业
    600802.SH 福建水泥
    600714.SH 金瑞矿业
    000803.SZ 金宇车城
    002667.SZ 鞍重股份
    600237.SH 铜峰电子
    300330.SZ 华虹计通
    300092.SZ 科新机电
    600768.SH 宁波富邦
    300344.SZ 太空板业
    600506.SH 香梨股份
    300106.SZ 西部牧业
    000723.SZ 美锦能源
    600301.SH *ST南化
    002629.SZ 仁智油服
    300046.SZ 台基股份
    000985.SZ 大庆华科
    600145.SH *ST新亿
    002679.SZ 福建金森
    600444.SH *ST国通
    300372.SZ 欣泰电气
    600265.SH ST景谷
    600681.SH 万鸿集团
    002109.SZ 兴化股份
    600182.SH S佳通
    002061.SZ 江山化工
    600319.SH 亚星化学
    300280.SZ 南通锻压
    600671.SH 天目药业
    300260.SZ 新莱应材
    000856.SZ 冀东装备
    300340.SZ 科恒股份
    600423.SH 柳化股份
    600099.SH 林海股份
    600213.SH 亚星客车
    600746.SH 江苏索普
    600689.SH 上海三毛
    002015.SZ *ST霞客
    600455.SH 博通股份
    002193.SZ 山东如意
    300029.SZ 天龙光电
    000691.SZ 亚太实业
    600539.SH *ST狮头
    002633.SZ *ST申科
    300061.SZ 康耐特
    300176.SZ 鸿特精密
    300169.SZ 天晟新材
    000520.SZ 长航凤凰
    000779.SZ 三毛派神
    600817.SH ST宏盛
    002082.SZ 栋梁新材
    600603.SH 大洲兴业
    000929.SZ 兰州黄河
    002582.SZ 好想你
    600306.SH 商业城
    300466.SZ 赛摩电气
    002150.SZ 通润装备
    000995.SZ *ST皇台
    600242.SH *ST中昌

    Q2:历史上股价最高的股票

    你的问题不全面,没有说明地点,你这样的思维在股市就要吃败仗,巴菲特旗下的伯克希尔股价达2W美元!

    Q3:新上市的股票有哪些

    你要知道那个时间段的?
    长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
    同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
    云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
    聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
    三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
    富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
    汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
    普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
    信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
    茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
    克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
    三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
    利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
    蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
    中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
    京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
    雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
    中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
    蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
    博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
    吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
    卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
    中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
    吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
    环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
    万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
    共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
    东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
    朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
    利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
    荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
    华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
    飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
    扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
    海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
    江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
    国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
    安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
    温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
    苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
    博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
    加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
    利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
    和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
    南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
    金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
    汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
    宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
    卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
    佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
    青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
    华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
    荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
    烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
    华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
    新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
    东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
    百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
    永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
    雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
    棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
    凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
    安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
    金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
    赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
    勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
    海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
    道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
    申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
    三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
    华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
    德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
    八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
    玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
    龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
    宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
    成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
    仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
    开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
    阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
    梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
    恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
    金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
    金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
    和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
    紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
    中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
    永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
    亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
    联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
    中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
    丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
    巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
    瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
    大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
    长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
    兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
    尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
    万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

    Q4:浙江长华汽车零部件股份有限公司怎么样?

    浙江长华汽车零部件股份有限公司是1993-11-11在浙江省宁波市慈溪市注册成立的股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),注册地址位于浙江省慈溪市周巷镇工业园区。

    浙江长华汽车零部件股份有限公司的统一社会信用代码/注册号是91330282144780309G,企业法人王长土,目前企业处于开业状态。

    浙江长华汽车零部件股份有限公司的经营范围是:汽车零部件、模具、检具、夹具、家用电器、塑料制品加工、制造;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。在浙江省,相近经营范围的公司总注册资本为1548849万元,主要资本集中在 100-1000万 和 1000-5000万 规模的企业中,共4059家。本省范围内,当前企业的注册资本属于优秀。

    浙江长华汽车零部件股份有限公司对外投资6家公司,具有0处分支机构。

    通过百度企业信用查看浙江长华汽车零部件股份有限公司更多信息和资讯。

    Q5:股票的初始价格有什么决定?

    股票价格代表一定价值量,简称“股票价值”。股票价格决定因素四个,一票面价值,亦称面值;第二,账面价值,公司资产总额减去负债(公司净资产)即为公司股票的账面价值,再减去优先股价值,为普通股份值;第三,市场价值,即股票在股票市场上买卖的价格,又称“股票行市”;第四,清算价值,指公司终止时其资产的实际价值和其账面价值会发生偏离。

    Q6:大华股份好

    若您咨询的是大华股份(002236),因该股票属于深圳市场,您可登陆深圳证券交易所网站→首页→输入股票代码查询该股的相关情况,证券投资或其他问题建议咨询所属券商。

    Q7:深圳京华股份的股票代码是多少

    京华股份的控股股东是熊猫电子集团,该集团的上市公司是南京熊猫600775(A股)、00553(H股),不知道是不是你说的?京华股份自己是没有上市的。

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-2-136134-0.html