双杰电气股票历史最高价格(电气股票)
内容导航:
Q1:2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些
代码 名称 涨幅
1 300020 银江股份 -83.60%
2 002318 久立特材 -81.62%
3 002131 利欧股份 -79.84%
4 300386 飞天诚信 -79.77%
5 300173 智慧松德 -79.51%
6 300392 腾信股份 -78.87%
7 300168 万达信息 -78.30%
8 300439 美康生物 -77.94%
9 000630 铜陵有色 -77.55%
10 600446 金证股份 -77.51%
11 002448 中原内配 -76.81%
12 002663 普邦园林 -76.45%
13 300399 京天利 -76.11%
14 300265 通光线缆 -75.85%
15 300130 新国都 -75.24%
16 300049 福瑞股份 -75.20%
17 603168 莎普爱思 -74.84%
18 300159 新研股份 -74.41%
19 300382 斯莱克 -74.37%
20 300404 博济医药 -74.28%
21 300084 海默科技 -74.07%
22 300297 蓝盾股份 -74.02%
23 300208 恒顺众升 -73.82%
24 300333 兆日科技 -73.29%
25 300350 华鹏飞 -73.26%
26 600310 桂东电力 -73.21%
27 300445 康斯特 -73.17%
28 601633 长城汽车 -72.96%
29 603558 健盛集团 -72.91%
30 600399 抚顺特钢 -72.78%
31 300337 银邦股份 -72.71%
32 002568 百润股份 -72.37%
33 002424 贵州百灵 -72.37%
34 300289 利德曼 -72.36%
35 600436 片仔癀 -72.12%
36 300326 凯利泰 -72.03%
37 601608 中信重工 -71.86%
38 002644 佛慈制药 -71.54%
39 300432 富临精工 -71.52%
40 002651 利君股份 -71.12%
41 300233 金城医药 -71.07%
42 300163 先锋新材 -71.03%
43 300183 东软载波 -70.95%
44 300320 海达股份 -70.94%
45 600388 龙净环保 -70.75%
46 002489 浙江永强 -70.64%
47 002672 东江环保 -70.44%
48 300228 富瑞特装 -70.42%
49 002640 跨境通 -70.38%
50 300004 南风股份 -70.29%
51 300152 科融环境 -69.75%
52 600594 益佰制药 -69.62%
53 300444 双杰电气 -69.53%
54 300300 汉鼎股份 -69.51%
55 000425 徐工机械 -69.51%
56 002041 登海种业 -69.49%
57 603077 和邦生物 -69.40%
58 000008 神州高铁 -69.38%
59 300372 欣泰电气 -69.38%
60 601258 庞大集团 -69.28%
61 002064 华峰氨纶 -69.17%
62 603818 曲美家居 -69.02%
63 002604 龙力生物 -68.95%
64 600252 中恒集团 -68.68%
65 300237 美晨科技 -68.56%
66 000338 潍柴动力 -68.47%
67 000555 神州信息 -68.40%
68 002312 三泰控股 -68.37%
69 000016 深康佳A -67.96%
70 300287 飞利信 -67.81%
71 300318 博晖创新 -67.67%
72 600280 中央商场 -67.57%
73 603898 好莱客 -67.54%
74 000786 北新建材 -67.44%
75 600959 江苏有线 -67.24%
76 300373 扬杰科技 -67.18%
77 603993 洛阳钼业 -67.02%
78 300418 昆仑万维 -66.97%
79 300144 宋城演艺 -66.87%
80 000560 昆百大A -66.72%
81 600869 智慧能源 -66.71%
82 000651 格力电器 -66.52%
83 000671 阳 光 城 -66.47%
84 300436 广生堂 -66.47%
85 300102 乾照光电 -66.24%
86 600690 青岛海尔 -66.20%
87 002271 东方雨虹 -66.11%
88 002666 德联集团 -66.05%
89 002303 美盈森 -66.00%
90 600487 亨通光电 -65.93%
91 300007 汉威电子 -65.83%
92 002728 台城制药 -65.74%
93 601231 环旭电子 -65.65%
94 002586 围海股份 -65.63%
95 002589 瑞康医药 -65.53%
96 002737 葵花药业 -65.43%
97 002197 证通电子 -65.40%
98 300171 东富龙 -65.34%
99 603000 人民网 -65.13%
100 300331 苏大维格 -64.90%
101 002098 浔兴股份 -64.39%
102 000415 渤海租赁 -64.31%
103 600392 盛和资源 -64.23%
104 300345 红宇新材 -64.22%
105 002446 盛路通信 -64.12%
106 601339 百隆东方 -63.98%
107 300189 神农基因 -63.98%
108 002721 金一文化 -63.96%
109 300290 荣科科技 -63.93%
110 002609 捷顺科技 -63.87%
111 600577 精达股份 -63.84%
112 300219 鸿利光电 -63.83%
113 002582 好想你 -63.65%
114 300295 三六五网 -63.64%
115 300374 恒通科技 -63.50%
116 002711 欧浦智网 -63.38%
117 600352 浙江龙盛 -63.38%
118 300058 蓝色光标 -63.31%
119 300061 康耐特 -63.23%
120 002650 加加食品 -62.98%
121 002581 未名医药 -62.95%
122 000517 荣安地产 -62.78%
123 601908 京运通 -62.75%
124 601567 三星医疗 -62.64%
125 300002 神州泰岳 -62.56%
126 300182 捷成股份 -62.51%
127 002166 莱茵生物 -62.41%
128 300430 诚益通 -62.39%
129 300261 雅本化学 -62.25%
130 000584 友利控股 -61.94%
131 603686 龙马环卫 -61.93%
132 002707 众信旅游 -61.93%
133 002380 科远股份 -61.92%
134 600353 旭光股份 -61.90%
135 002392 北京利尔 -61.75%
136 300396 迪瑞医疗 -61.68%
137 601929 吉视传媒 -61.52%
138 000809 铁岭新城 -61.52%
139 600481 双良节能 -61.33%
140 300086 康芝药业 -61.32%
141 002750 龙津药业 -61.24%
142 000545 金浦钛业 -61.20%
143 002547 春兴精工 -61.07%
144 002716 金贵银业 -60.97%
145 300422 博世科 -60.90%
146 600201 金宇集团 -60.74%
147 002358 森源电气 -60.68%
148 601226 华电重工 -60.67%
149 300353 东土科技 -60.52%
150 300415 伊之密 -60.50%
151 000810 创维数字 -60.14%
152 603939 益丰药房 -60.11%
153 603128 华贸物流 -60.11%
154 002371 七星电子 -60.08%
155 002388 新亚制程 -60.03%
156 002539 新都化工 -59.97%
157 002375 亚厦股份 -59.94%
158 300431 暴风科技 -59.73%
159 600369 西南证券 -59.67%
160 600086 东方金钰 -59.64%
161 300225 金力泰 -59.60%
162 002167 东方锆业 -59.55%
163 300229 拓尔思 -59.51%
164 002317 众生药业 -59.50%
165 300162 雷曼股份 -59.28%
166 300142 沃森生物 -59.22%
167 002465 海格通信 -59.13%
168 603338 浙江鼎力 -59.11%
169 601318 中国平安 -59.09%
170 002626 金达威 -58.99%
171 002677 浙江美大 -58.82%
172 300311 任子行 -58.80%
173 300363 博腾股份 -58.63%
174 002471 中超控股 -58.62%
175 600485 信威集团 -58.61%
176 002422 科伦药业 -58.59%
177 300257 开山股份 -58.55%
178 002739 万达院线 -58.53%
179 600767 运盛医疗 -58.53%
180 000997 新 大 陆 -58.37%
181 300088 长信科技 -58.34%
182 000409 山东地矿 -58.31%
183 002563 森马服饰 -58.16%
184 600558 大西洋 -58.05%
185 600070 浙江富润 -57.87%
186 601126 四方股份 -57.87%
187 600816 安信信托 -57.78%
188 601216 君正集团 -57.69%
189 300226 上海钢联 -57.44%
190 002698 博实股份 -57.42%
191 300411 金盾股份 -57.39%
192 300193 佳士科技 -57.34%
193 300154 瑞凌股份 -57.26%
194 600571 信雅达 -57.04%
195 600355 精伦电子 -56.85%
196 600674 川投能源 -56.76%
197 601106 中国一重 -56.58%
198 300140 启源装备 -56.58%
199 002723 金莱特 -56.51%
200 002542 中化岩土 -56.50%
201 603968 醋化股份 -56.45%
202 000626 如意集团 -56.32%
203 300155 安居宝 -56.28%
204 300041 回天新材 -56.06%
205 603609 禾丰牧业 -55.98%
206 601015 陕西黑猫 -55.96%
207 000426 兴业矿业 -55.93%
208 600490 鹏欣资源 -55.90%
209 300090 盛运环保 -55.65%
210 002752 升兴股份 -55.52%
211 002629 仁智油服 -55.51%
212 300148 天舟文化 -55.32%
213 002129 中环股份 -55.09%
214 601558 华锐风电 -55.09%
215 300001 特锐德 -55.05%
216 000655 金岭矿业 -55.04%
217 600198 大唐电信 -54.88%
218 000685 中山公用 -54.84%
219 601021 春秋航空 -54.83%
220 300387 富邦股份 -54.82%
221 000565 渝三峡A -54.78%
222 300380 安硕信息 -54.59%
223 300348 长亮科技 -54.49%
224 300385 雪浪环境 -54.48%
225 300105 龙源技术 -54.43%
226 601766 中国中车 -54.40%
227 600227 赤天化 -54.31%
228 600576 万家文化 -54.19%
229 600518 康美药业 -53.99%
230 603318 派思股份 -53.87%
231 002445 中南重工 -53.86%
232 002329 皇氏集团 -53.77%
233 002093 国脉科技 -53.76%
234 603309 维力医疗 -53.75%
235 600990 四创电子 -53.70%
236 002451 摩恩电气 -53.70%
237 600079 人福医药 -53.67%
238 300126 锐奇股份 -53.67%
239 300125 易世达 -53.62%
240 600572 康恩贝 -53.54%
241 300426 唐德影视 -53.51%
242 300384 三联虹普 -53.46%
243 300400 劲拓股份 -53.43%
244 002061 江山化工 -53.33%
245 002583 海能达 -53.24%
246 600759 洲际油气 -53.13%
247 002251 步 步 高 -53.13%
248 002498 汉缆股份 -53.11%
249 002514 宝馨科技 -53.09%
250 002255 海陆重工 -53.07%
251 002288 超华科技 -53.07%
252 002718 友邦吊顶 -53.02%
253 601225 陕西煤业 -52.99%
254 002175 东方网络 -52.98%
255 002357 富临运业 -52.92%
256 002435 长江润发 -52.90%
257 002119 康强电子 -52.88%
258 600880 博瑞传播 -52.86%
259 000980 金马股份 -52.85%
260 002244 滨江集团 -52.70%
261 600495 晋西车轴 -52.58%
262 600614 鼎立股份 -52.51%
263 600410 华胜天成 -52.51%
264 600375 华菱星马 -52.49%
265 600704 物产中大 -52.36%
266 601519 大智慧 -52.26%
267 300377 赢时胜 -52.13%
268 600687 刚泰控股 -52.11%
269 300006 莱美药业 -52.09%
270 002682 龙洲股份 -52.04%
271 600993 马应龙 -52.00%
272 002177 御银股份 -52.00%
273 601011 宝泰隆 -51.92%
274 601890 亚星锚链 -51.84%
275 300413 快乐购 -51.82%
276 002077 大港股份 -51.57%
277 600588 用友网络 -51.48%
278 002292 奥飞动漫 -51.43%
279 300136 信维通信 -51.40%
280 300424 航新科技 -51.37%
281 000603 盛达矿业 -51.34%
282 000883 湖北能源 -51.34%
283 002063 远光软件 -51.22%
284 600739 辽宁成大 -51.13%
285 601699 潞安环能 -51.11%
286 600881 亚泰集团 -51.06%
287 002468 艾迪西 -51.04%
288 300075 数字政通 -50.97%
289 600606 绿地控股 -50.86%
290 002507 涪陵榨菜 -50.76%
291 600864 哈投股份 -50.75%
292 600468 百利电气 -50.70%
293 002298 鑫龙电器 -50.70%
294 000543 皖能电力 -50.67%
295 300441 鲍斯股份 -50.64%
296 002708 光洋股份 -50.31%
297 002341 新纶科技 -50.25%
298 300056 三维丝 -50.23%
299 601636 旗滨集团 -50.12%
300 000975 银泰资源 -50.12%
301 002493 荣盛石化 -50.05%
Q2:双杰电气最高股价是多少
最高价位69.99 应该是未来比较长时间的高点了,最近走势还是比较强,短期压力在38.35
Q3:430049和300444是一只股票吗
是同一只股票。300444停牌了变为430049
Q4:A股中所有目前停牌的股票,停盘时间最长的是哪只
目前停牌中的股票有205只,以下是截止20180122中A股所有目前停牌的股票list,供你参考,谢谢!这些股票里面停牌时间最长的是600145*ST新亿,其中停牌天数已经达到522天(从20151207开始)
600809.SH 山西汾酒
600086.SH 东方金钰
600798.SH 宁波海运
600497.SH 驰宏锌锗
600740.SH 山西焦化
600532.SH 宏达矿业
600959.SH 江苏有线
603028.SH 赛福天
600277.SH 亿利洁能
600751.SH 天海投资
603667.SH 五洲新春
603309.SH 维力医疗
600221.SH 海航控股
600784.SH 鲁银投资
600051.SH 宁波联合
603822.SH 嘉澳环保
600270.SH 外运发展
601369.SH 陕鼓动力
603021.SH 山东华鹏
600539.SH 狮头股份
600614.SH 鹏起科技
600807.SH 天业股份
600734.SH 实达集团
603079.SH 圣达生物
601216.SH 君正集团
600794.SH 保税科技
600960.SH 渤海活塞
600112.SH *ST天成
600309.SH 万华化学
600226.SH 瀚叶股份
600695.SH 绿庭投资
603429.SH 集友股份
603520.SH 司太立
600265.SH ST景谷
600365.SH 通葡股份
600157.SH 永泰能源
600634.SH 富控互动
600187.SH 国中水务
603598.SH 引力传媒
603032.SH 德新交运
603986.SH 兆易创新
600242.SH 中昌数据
601619.SH 嘉泽新能
600877.SH *ST嘉陵
600227.SH 赤天化
600273.SH 嘉化能源
600818.SH 中路股份
600664.SH 哈药股份
600829.SH 人民同泰
600150.SH 中国船舶
600685.SH 中船防务
600257.SH 大湖股份
600378.SH 天科股份
601600.SH 中国铝业
600870.SH 厦华电子
600485.SH 信威集团
600733.SH S*ST前锋
600866.SH 星湖科技
603456.SH 九洲药业
300487.SZ 蓝晓科技
300593.SZ 新雷能
002647.SZ 民盛金科
000807.SZ 云铝股份
000878.SZ 云南铜业
002314.SZ 南山控股
300018.SZ 中元股份
300486.SZ 东杰智能
300334.SZ 津膜科技
300481.SZ 濮阳惠成
000046.SZ 泛海控股
000912.SZ *ST天化
300379.SZ 东方通
002684.SZ 猛狮科技
002851.SZ 麦格米特
300368.SZ 汇金股份
000703.SZ 恒逸石化
002621.SZ 三垒股份
002607.SZ 亚夏汽车
000516.SZ 国际医学
002005.SZ 德豪润达
300424.SZ 航新科技
000156.SZ 华数传媒
300173.SZ 智慧松德
300225.SZ 金力泰
300356.SZ 光一科技
002345.SZ 潮宏基
002122.SZ 天马股份
002004.SZ 华邦健康
002033.SZ 丽江旅游
000812.SZ 陕西金叶
002072.SZ 凯瑞德
002260.SZ 德奥通航
002507.SZ 涪陵榨菜
300090.SZ 盛运环保
300143.SZ 星普医科
002604.SZ ST龙力
000766.SZ 通化金马
002037.SZ 久联发展
000566.SZ 海南海药
002592.SZ 八菱科技
300444.SZ 双杰电气
000939.SZ 凯迪生态
002160.SZ 常铝股份
002579.SZ 中京电子
002103.SZ 广博股份
300455.SZ 康拓红外
300659.SZ 中孚信息
002098.SZ 浔兴股份
002580.SZ 圣阳股份
300680.SZ 隆盛科技
000056.SZ 皇庭国际
000547.SZ 航天发展
000900.SZ 现代投资
002470.SZ 金正大
000757.SZ 浩物股份
000930.SZ 中粮生化
002453.SZ 天马精化
300523.SZ 辰安科技
002398.SZ 建研集团
300260.SZ 新莱应材
000007.SZ 全新好
000034.SZ 神州数码
000979.SZ 中弘股份
000688.SZ 建新矿业
000019.SZ 深深宝A
000035.SZ 中国天楹
000031.SZ 中粮地产
000509.SZ 华塑控股
300492.SZ 山鼎设计
300104.SZ 乐视网
000693.SZ *ST华泽
600084.SH 中葡股份
600666.SH 奥瑞德
002251.SZ 步步高
002259.SZ 升达林业
002569.SZ 步森股份
002721.SZ 金一文化
300578.SZ 会畅通讯
300682.SZ 朗新科技
000796.SZ 凯撒旅游
002427.SZ 尤夫股份
002147.SZ 新光圆成
300298.SZ 三诺生物
300323.SZ 华灿光电
000415.SZ 渤海金控
002438.SZ 江苏神通
002442.SZ 龙星化工
300543.SZ 朗科智能
002517.SZ 恺英网络
002870.SZ 香山股份
300412.SZ 迦南科技
300441.SZ 鲍斯股份
002458.SZ 益生股份
300656.SZ 民德电子
002622.SZ 融钰集团
300038.SZ 梅泰诺
002112.SZ 三变科技
002523.SZ 天桥起重
002168.SZ 深圳惠程
002082.SZ 栋梁新材
002524.SZ 光正集团
300116.SZ 坚瑞沃能
300134.SZ 大富科技
002358.SZ 森源电气
002366.SZ 台海核电
002512.SZ 达华智能
300086.SZ 康芝药业
002545.SZ 东方铁塔
300049.SZ 福瑞股份
300292.SZ 吴通控股
300071.SZ 华谊嘉信
000564.SZ 供销大集
300032.SZ 金龙机电
002520.SZ 日发精机
300159.SZ 新研股份
000022.SZ 深赤湾A
300167.SZ 迪威迅
300010.SZ 立思辰
002357.SZ 富临运业
002312.SZ *ST三泰
300383.SZ 光环新网
300149.SZ 量子高科
002163.SZ 中航三鑫
002344.SZ 海宁皮城
002219.SZ 恒康医疗
002423.SZ 中原特钢
300240.SZ 飞力达
300278.SZ 华昌达
300392.SZ 腾信股份
002297.SZ 博云新材
002738.SZ 中矿资源
300152.SZ 科融环境
002575.SZ 群兴玩具
300580.SZ 贝斯特
000006.SZ 深振业A
002189.SZ 利达光电
000540.SZ 中天金融
000592.SZ 平潭发展
000995.SZ 皇台酒业
300140.SZ 中环装备
002739.SZ 万达电影
002694.SZ 顾地科技
002075.SZ 沙钢股份
000029.SZ 深深房A
600145.SH *ST新亿
Q5:电气设备领头股票有那几个
平高电气(600312)
特变电工(600089)
中国西电(601179)
许继电气(000400)
国电南瑞(600406)
置信电气(600517
Q6:我的股票14点44连续出现444手的卖单是什么意思
就是那一分钟有这么多卖出
Q7:股票444元买入升2元挣多少钱
一手就200啊
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-2-214060-0.html