白银td最低几手可以交易(白银TD论坛)
内容导航:
Q1:我想炒白银td,白银td有什么交易规则吗?
您好
简要操作指南例:黄金价格230元/克,您做一手黄金需要保证金为:280元/克*1000克*15%保证金=42000元(5万即可炒黄金),1千即可炒白银。
提货日期 任何一个交易日,申请日的当天可提货
Q2:炒北京建行白银td最低可以交易多少克?
美国最好的100所高中
Rank| School | Location |State | Index | Subsidized Lunches**
1 | Jefferson County* | Irondale | Ala.(阿拉巴马州)| 10.755 | 2
2 | International Academy*|Bloomfield Hills|Mich.(密执安州)|8.422 |0
3 | Stanton College Prep* | Jacksonville | Fla. (佛罗里达州)| 7.385 | 7.8
4 | Eastside* | Gainesville | Fla.(佛罗里达州)| 6.682 | 39
5 | H-B Woodlawn | Arlington | Va.(弗吉尼亚州)| 5.747 | 14
6 | Science/Engineering Magnet |Dallas|Texas(德克萨斯州)|5.545|37.8
7 | Paxon* | Jacksonville | Fla.(佛罗里达州)| 5.373 | 13
8 | Pensacola* | Pensacola | Fla.(佛罗里达州)| 5.362 | 63
9 | Raleigh Charter | Raleigh | N.C.(北卡莱罗纳州) | 5.089 | 0
10 | Hillsborough* | Tampa | Fla.(佛罗里达州)| 5.085 | 50
11 | Richard Montgomery* | Rockville | Md.(马里兰州)| 5.029 | 13
12 | Highland Park | Dallas | Texas(德克萨斯州)| 4.588 | 0
13 | Coral Reef* | Miami | Fla.(佛罗里达州)| 4.528 | 27.5
14 | Jericho | Jericho | N.Y.(纽约) | 4.347 | 1.6
15 | McNair Academic | Jersey City | N.J.(新泽西)| 4.342 | 40
16 | Cold Spring Harbor |Cold Spring Harbor | N.Y.(纽约) | 4.317 |1
17 | Wootton | Rockville | Md.(马里兰州)| 4.307 | 2
18 | Atlantic Community* | Delray Beach | Fla.(佛罗里达州)| 4.291 | 23
19 | Eastern Sierra Academy| Bridgeport |Calif.(加利福尼亚州)| 4.250 | 18
20 | Dreyfoos School of the Arts|West Palm Beach|Fla.(佛罗里达州)|4.205|5
21 | Troy* | Fullerton | Calif.(加利福尼亚州)| 4.165 | 1
22 | Great Neck South | Great Neck | N.Y.(纽约)| 4.161 | 3.7
23 | George Mason* | Falls Church | Va.(弗吉尼亚州)| 4.098 | 8
24 | Interlake* | Bellevue | Wash.(华盛顿) | 4.018 | 31
25 | Harding University* | Charlotte | N.C.(北卡莱罗纳州)| 4.017 | 38.3
26 | Edgemont | Scarsdale | N.Y.(纽约)| 4.015 | 0
27 | Wilson Magnet* | Rochester | N.Y.(纽约) | 3.895 | 63
28 | Los Angeles Center for Enriched Studies | Los Angeles | Calif.(加利福尼亚州)| 3.892 | 37
29 | Bethesda-Chevy Chase* | Bethesda | Md.(马里兰州) | 3.874 | 10
30 | Manhasset | Manhasset | N.Y.(纽约)| 3.853 | 4
31 | Lincoln Park* | Chicago | Ill.(伊利诺州)| 3.811 | 51.3
32 | Newport | Bellevue | Wash.(华盛顿)| 3.809 | 6
33 | Design & Architecture | Miami | Fla.(佛罗里达州)| 3.804 | 41.6
34 | W.T. Woodson | Fairfax | Va.(弗吉尼亚州)| 3.748 | 6
35 | St. Petersburg* | St. Petersburg | Fla.(佛罗里达州) | 3.742 | 22
36 | King* | Tampa | Fla.(佛罗里达州) | 3.715 | 40
37 | Myers Park* | Charlotte | N.C.(北卡莱罗纳州) | 3.686 | 17.9
38 | East Chapel Hill | Chapel Hill | N.C. (北卡莱罗纳州)| 3.622 | 12
39 | Pittsford Mendon | Pittsford | N.Y. (纽约)| 3.584 | 1.8
40 | Science Academy of South Texas| Mercedes | Texas(德克萨斯州)| 3.570 | 42
41 | Bellevue | Bellevue | Wash.(华盛顿)| 3.551 | 6
42 | Greeley | Chappaqua | N.Y. (纽约)| 3.519 | 0.2
43 | Great Neck North | Great Neck | N.Y.(纽约)| 3.518 | 4
44 | Washington-Lee* | Arlington | Va.(弗吉尼亚州)| 3.491 | 32
45 | South Side* | Rockville Centre | N.Y.(纽约)| 3.469 | 10
46 | Banneker* | Washington | D.C. (华盛顿)| 3.432 | 27
47 | Brighton | Rochester | N.Y. (纽约)| 3.422 | 7
48 | Metro Academic & Classical* | St. Louis | Mo.(密苏里州) |3.362 | 18
49 | Dobbs Ferry* | Dobbs Ferry | N.Y.(纽约)| 3.357 | 7.5
50 | Langley | McLean | Va.(弗吉尼亚州)| 3.334 | 1
51 | Yorktown | Arlington | Va.(弗吉尼亚州)| 3.286 | 16
52 | Enloe* | Raleigh | N.C.(北卡莱罗纳州)| 3.269 | 18
53 | Miami Palmetto | Miami | Fla.(佛罗里达州)| 3.259 | 14
54 | Spruce Creek* | Port Orange | Fla.(佛罗里达州)| 3.247 | 10.4
55 | Wyoming | Wyoming | Ohio(俄亥俄州)| 3.244 | 3
56 | North Mecklenburg* | Huntersville | N.C.(北卡莱罗纳州)| 3.241 | 13.6
57 | Monta Vista | Cupertino | Calif.(加利福尼亚州)| 3.236 | 2
58 | Booker T. Washington* | Tulsa | Okla.(俄克拉荷马州) | 3.220 | 22
59 | Mills University Studies | Little Rock | Ark.(阿肯色州) | 3.216 | 50
60 | Oxnard | Oxnard | Calif.(加利福尼亚州)| 3.211 | 45
61 | Alabama School of Fine Arts | Birmingham |Ala. (阿拉巴马州)|3.186 | 6
62 | Warwick* | Newport News | Va.(弗吉尼亚州)| 3.170 | 29.6
63 | Ft. Myers* | Fort Myers | Fla.(佛罗里达州) | 3.152 | 20.3
64 | Vandermeulen | Port Jefferson | N.Y. (纽约)| 3.123 | 1.9
65 | Indian Hill | Cincinnati | Ohio (俄亥俄州)| 3.122 | 1.8
66 | Marine & Science Tech | Miami | Fla.(佛罗里达州) | 3.113 | 27
67 | Grimsley* | Greensboro | N.C.(北卡莱罗纳州)| 3.106 | 23
68 | University Park Campus|Worcester|Mass.(马萨诸塞州)|3.080 | 76
69 | Plant | Tampa | Fla.(佛罗里达州)| 3.066 | 20
70 | Gunn | Palo Alto | Calif.(加利福尼亚州)| 3.052 | 3.2
71 | Churchill | Potomac | Md.(马里兰州)| 3.048 | 2
72 | Westlake | Austin | Texas(德克萨斯州)| 3.035 | 1.8
73 | Miller Place | Miller Place | N.Y.(纽约)| 3.032 | 1
74 | Chapel Hill | Chapel Hill | N.C.(北卡莱罗纳州)| 2.983 | 9
75 | Sumner Academy* | Kansas City | Kan. (堪萨斯州)| 2.981 | 42.9
76 | Westwood* | Austin | Texas (德克萨斯州)| 2.978 | 6.5
77 | W. T. White | Dallas | Texas (德克萨斯州)| 2.971 | 47
78 | Pittsford Sutherland | Pittsford | N.Y.(纽约)| 2.967 | 1.4
79 | Lake Brantley | Altamonte Springs | Fla.(佛罗里达州) | 2.957 | 21
80 | Walter Johnson | Bethesda | Md.(马里兰州)| 2.951 | 4
81 | Classen School of Advanced Studies* | Oklahoma City | Okla.(俄克拉荷马州) | 2.945 | 28
82 | Torrey Pines | San Diego | Calif.(加利福尼亚州)| 2.929 | 1
83 | Palm Harbor University* | Palm Harbor | Fla.(佛罗里达州) | 2.908 | 7
84 | Robinson* | Fairfax | Va. (弗吉尼亚州)| 2.904 | 8
85 | Wheatley | Old Westbury | N.Y.(纽约) | 2.887 | 1.4
86 | Stevenson | Lincolnshire | Ill. (伊利诺州)| 2.884 | 1
87 | Clarke County* | Berryville | Va.(弗吉尼亚州)| 2.877 | 12
88 | Butler | Matthews | N.C. (北卡莱罗纳州)| 2.874 | 14.1
89 | Cocoa Beach* | Cocoa Beach | Fla.(佛罗里达州) | 2.870 | 9.4
90 | High Technology | Lincroft | N.J. (新泽西)| 2.855 | 2.3
91 | Ridge | Basking Ridge | N.J. (新泽西)| 2.855 | 1
92 | Washington* | Denver | Colo.(科罗拉多州)| 2.852 | 35
93 | Cresskill | Cresskill | N.J. (新泽西)| 2.850 | 2
94 | Chantilly | Chantilly | Va.(弗吉尼亚州)| 2.846 | 11
95 | Chagrin Falls | Chagrin Falls | Ohio(俄亥俄州) | 2.829 | 1
96 | Briarcliff | Briarcliff Manor | N.Y.(纽约) | 2.829 | 1
97 | Rye Neck | Mamaroneck | N.Y.(纽约) | 2.829 | 6
98 | Bronxville | Bronxville | N.Y.(纽约) | 2.813 | 0
99 | Pikesville | Baltimore | Md.(马里兰州) | 2.812 | 11
100 | Grapevine | Grapevine | Texas(德克萨斯州) | 2.788 | 7.7
Q3:4W块钱买卖白银TD多少手比较安全
按照现在的标准来讲是6%的保证金,一手15kg,现在的价格是4305元。那么一手的保证
金应该是4305*15*6%=3874.5元,也就是说做一手需要3874.5元。
期货不同于现货,资金安全又保障,撮合交易制度。交易成本极低。证监会监管。全手码,希望能帮到楼主。
有什么需要了解的,可以+161/3883/567尽情为你解答
Q4:白银td交易规则?
白银td交易规则很多,我是在一个叫“缘定金升”的博客里看到的。
Q5:求白银 td 论坛,求白银td群。大虾求给小弟一解,新手刚玩打广告的不要来。
还做白银TD?
还嫌被坑得不够惨?
银行还在背后操纵
Q6:黄金白银td交易时间是怎么安排的,和现货黄金白银有什么区别?
TD是分时间段的,上午盘是早上9点到11点半,下午盘是1点半到3点半,晚盘是21点到凌晨三点半。而黄金白银是24小时交易。一般在早上的亚盘行情波动是比较小的,盈利不大。观望为主。下午的欧盘在三点半左右行情波动比较大,这个时候,TD正好是下午盘收盘的时间。在美盘开盘之前六点左右,都是行情波动比较的大的时候,现货在这点就会比较有优势!
Q7:有谁在建行做白银td的,说说感受如何。交易系统之类的。
水很深
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-2-219026-0.html