1. 首页 > 股票入门

基金信评(基金经理评分网站)

基金信评(基金经理评分网站)

内容导航:
  • 基金评级是什么意思
  • 基金评价业务原则有哪些?
  • 买基金资信评价怎么搞?
  • Re:请问:国家基金评审的评语通常如何写?
  • 基金经理在哪里查看?
  • 我对于基金一点都不懂,我想知道哪些银行在办理基金
  • 哪家银行发行哪几种基金
  • Q1:基金评级是什么意思

    基金评级对象是具备不少于一年业绩数据的开放式基金,其中货币市场基金和保本基金不参与。评级按月更新,现阶段有一年、两年和三年评级。在同类基金中,各基金按风险调整后收益由大到小排序,划分为5个星级。星级评价是以基金过往业绩为基础的定量评价,旨在为投资人提供简化筛选基金过程的工具,是对基金进一步研究的起点,而不应视作买卖基金的建议。评级是由各基金研究权威机构进行评级。

    Q2:基金评价业务原则有哪些?

    为规范基金评价业务,中国证监会于2009年11月颁布了《证券投资基金评价业务管理暂行办法》,要求以公开形式发布基金评价结果的机构在从事基金评价业务的过程中应遵循下列原则:
    1.长期性原则,即注重对基金的长期评价,培育和引导投资人的长期投资理念,不得以短期、频繁的基金评价结果误导投资人。
    2.公正性原则,即保持中立地位,公平对待所有评价对象,不得歪曲、诋毁评价对象,防范可能发生的利益冲突。
    3.全面性原则,即全面综合评价基金的投资收益和风险或基金管理人的管理能力,不得将单一指标作为基金评级的唯一标准。
    4.客观性原则,即基金评价过程和结果客观准确,不得使用虚假信息作为基金评价的依据,不得发布虚假的基金评价结果。
    5.一致性原则,即基金评价标准、方法和程序保持一致,不得使用未经公开披露的评价标准、方法和程序。
    6.公开性原则,即使用市场公开披露的信息,不得使用公开披露信息以外的数据。

    Q3:买基金资信评价怎么搞?

    买基金自信评价,一般都是通过基金经理来进行筛选的。

    Q4:Re:请问:国家基金评审的评语通常如何写?

    针对具体内容做实质性评价,少些无有效信息的“废话”,一针见血指出关键缺陷、不足之处是基金委最欢迎的。不要说“创新性不高、技术路线不合理、研究方案不科学、经费预算不合理”这样的套话和空话,要实实在在指出你认为存在的问题是什么,不合理的地方在哪里,怎么个不合理法,要让申请者死得心服口服,比如1)没有设置阴性、阳性、空白对照试验,2)根据两个个体无差异得出两个个体所在群体也无差异的推理逻辑错误等这样的具体评语。每个人评议的看法不一样,有些人将所有的缺点事无巨细地全搬出来,有些人不抓重点尽捡些鸡毛蒜皮的小毛病,像我主要看重科学问题引出的推理过程、预期研究结果的学术价值、技术路线和研究方案内容,其他内容基本不做评价。

    Q5:基金经理在哪里查看?

    进入爱基金APP,右上角点击搜索按钮,输入您要查询的基金代码或者名称,搜索完成后进入个基页面,点击产品详情,再进入基金经理菜单,可查询该基金对应基金经理信息。

    Q6:我对于基金一点都不懂,我想知道哪些银行在办理基金

    各个银行都代理基金,但是代理的品种不一样。要看你具体想买哪个了。基金是有风险的,基本上比股票强一点。但是也有亏的可能
    每个人的风险承受能力和预期收益都是不一样的,去年收益好的基金不一定今年就有好的收益,但是只有它有好的的投资范围和理念,那么就可以坚持持有。所以我的建议是按照正确的方式来选择基金,把它当作一种理财的手段而不是发财的方法。
    我去年的选择基金方法,仅供参考:
    1.看成立时间是不是1年以上。成立时间短的基金是没有办法确定它有没有成熟的投资理念的。
    2.看过去1个月、3个月、6个月的业绩回报水平及排名。不要追求短期的收益,要看长期的回报水平。再好的基金,如果是开放3个月以内,即使便宜也不一定就值得购买。
    3.看基金规模是不是在10-50亿元之间,基金规模过大不利于在动荡的市场中及时换仓,过小没法进行合理的配置。去年的某基金销售400亿,到现在的收益不超过70%,同时遭遇基民的大规模赎回,这就是新基民盲目购买的结果。
    4.看基金公司的规模,旗下基金的整体表现。只有基金公司有一个好的研究团队作支持才能保证它的基金有好的业绩,而不是有1支明星基金来吸引基民眼球。
    5.看基金招募说明书,它的投资理念是不是自己认同的。例如风险程度、投资行业等等。
    6.看它的季报、年报,是不是跟它的投资理念相吻合。
    7.看基金经理的阅历,从事这个行业多长时间,是不是经常跳槽,从事基金经理的时间有多长,是很年轻,属于3年研究员、1年助理然后基金经理,还是30-40岁经历过股市的暴涨暴跌有多年经验的专业人员。
    8.观察它的波动幅度。是稳步向前,还是股市好它就涨、股市跌它跌的更狠。
    9.选择合适的时间买入

    Q7:哪家银行发行哪几种基金

    交通银行代销基金一览表
    (截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)
    1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11
    2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01
    3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65
    4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70
    5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47
    6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37
    7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00
    8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00
    9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13
    10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95
    11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87
    12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54
    13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49
    14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67
    15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67
    16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20
    17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43
    18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09
    19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43
    20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16
    21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86
    22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81
    23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44
    24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49
    25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58
    26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27
    27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94
    28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30
    29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87
    30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46
    31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89
    32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10
    33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55
    34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05
    35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09
    36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02
    37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79
    38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47
    39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09
    40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23
    41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20
    42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48
    43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58
    44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87
    45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90
    46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73
    47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03
    48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75
    49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80
    50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77
    51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63
    52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48
    53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42
    54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61
    55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08
    56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72
    57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98
    58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50
    59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06
    60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97
    61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64
    62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99
    63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13
    64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08
    65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12
    66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37
    67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21
    68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00
    69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17
    70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92
    71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01
    72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57
    73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57
    74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62
    75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92
    76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00
    77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69
    78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84
    79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86
    80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40
    81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36
    82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05
    83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05
    84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72
    85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29
    86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29
    87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31
    88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55
    89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74
    90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00
    91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56
    92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86
    93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22
    94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87
    95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68
    96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01
    97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90
    98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26
    99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01
    100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51
    101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45
    102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26
    103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51
    104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75
    105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35
    106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51
    107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40
    108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11
    109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16
    110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86
    111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92
    112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26
    113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00
    114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30
    115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08
    116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85
    117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28
    118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40
    119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06
    120 163303 巨田货币 0.00
    121 040005 华安宏利 0.00
    122 090006 大成财富管理 0.00
    123 360006 光大新增长 0.00
    124 112002 易方达策略二号 0.00

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-2-75279-0.html