安信盈利驱动股票c(安信盈利驱动股票是卖什么的)
4134 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙20号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4135 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙17号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4136 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙11号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4137 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙10号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4138 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙9号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4139 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙8号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4140 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙7号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4141 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙5号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4142 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺7号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4143 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺5号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4144 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4145 上海迎水投资管理有限公司 迎水月异12号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4146 上海迎水投资管理有限公司 迎水月异10号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4147 上海迎水投资管理有限公司 迎水月异8号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4148 上海迎水投资管理有限公司 迎水月异7号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4149 上海迎水投资管理有限公司 迎水月异6号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4150 上海迎水投资管理有限公司 迎水月异5号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4151 上海迎水投资管理有限公司 迎水月异3号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4152 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力13号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4153 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力11号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4154 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力9号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4155 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲10号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4156 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲9号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4157 上海迎水投资管理有限公司 迎水汇金3号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4158 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝7号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4159 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝6号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4160 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝4号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4161 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝3号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4162 上海迎水投资管理有限公司 迎水起航15号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4163 上海迎水投资管理有限公司 迎水起航14号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4164 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航2号证券投资私募基金 18.90 750 有效报价
4165 上海迎水投资管理有限公司 迎水泉1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4166 上海迎水投资管理有限公司 迎水麟1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4167 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋9号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4168 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋8号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4169 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋4号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4170 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋2号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4171 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4172 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风10号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4173 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风7号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4174 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风5号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4175 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风3号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4176 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4177 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新15号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4178 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新14号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4179 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新13号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4180 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新12号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4181 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新11号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4182 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新6号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4183 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新5号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4184 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新4号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4185 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新2号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4186 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4187 上海迎水投资管理有限公司 华资迎水1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4188 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金2号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4189 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4190 上海迎水投资管理有限公司 迎水和谐11号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4191 上海迎水投资管理有限公司 迎水和谐8号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4192 上海迎水投资管理有限公司 迎水和谐7号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4193 上海迎水投资管理有限公司 迎水和谐6号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4194 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝12号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4195 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝8号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4196 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚财3号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4197 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚财2号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4198 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚财1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4199 上海迎水投资管理有限公司 迎水剑乔私募投资基金 18.90 750 有效报价
4200 上海迎水投资管理有限公司 迎水潜龙14号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4201 上海迎水投资管理有限公司 迎水潜龙13号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4202 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水潜龙5号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4203 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余2号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4204 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4205 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通9号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4206 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通3号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4207 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力3号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4208 上海迎水投资管理有限公司 迎水福临10号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4209 上海迎水投资管理有限公司 迎水福临9号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4210 上海迎水投资管理有限公司 迎水福临7号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4211 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4212 上海迎水投资管理有限公司 迎水暨阳3号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4213 上海迎水投资管理有限公司 迎水暨阳1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4214 上海迎水投资管理有限公司 迎水兴盛1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4215 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升8号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4216 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升7号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4217 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升6号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4218 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升5号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4219 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升3号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4220 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升2号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4221 上海迎水投资管理有限公司 迎水匠心3号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4222 上海迎水投资管理有限公司 迎水匠心2号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4223 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲5号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4224 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲4号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4225 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4226 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉9号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4227 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉8号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4228 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉7号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4229 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉6号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4230 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉5号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4231 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉4号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4232 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉3号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4233 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉2号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4234 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4235 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐2号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4236 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝2号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4237 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4238 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4239 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥26号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4240 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥25号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4241 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4242 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4243 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4244 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4245 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4246 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4247 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4248 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4249 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4250 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4251 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥8号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4252 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4253 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4254 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4255 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4256 安信基金管理有限责任公司 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 18.90 750 有效报价
4257 安信基金管理有限责任公司 安信成长精选混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4258 安信基金管理有限责任公司 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4259 安信基金管理有限责任公司 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4260 安信基金管理有限责任公司 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 18.90 750 有效报价
4261 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增利混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4262 安信基金管理有限责任公司 安信价值成长混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4263 安信基金管理有限责任公司 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4264 安信基金管理有限责任公司 安信民稳增长混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4265 安信基金管理有限责任公司 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 18.90 750 有效报价
4266 安信基金管理有限责任公司 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) 18.90 750 有效报价
4267 安信基金管理有限责任公司 安信基金股票精选1号资产管理计划 18.90 750 有效报价
4268 安信基金管理有限责任公司 安信盈利驱动股票型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4269 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4270 安信基金管理有限责任公司 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 18.90 750 有效报价
4271 安信基金管理有限责任公司 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4272 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4273 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4274 安信基金管理有限责任公司 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4275 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4276 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4277 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4278 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4279 安信基金管理有限责任公司 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4280 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4281 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4282 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4283 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4284 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4285 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4286 安信基金管理有限责任公司 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4287 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新15号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4288 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新2号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4289 上海少薮派投资管理有限公司 少数派135号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4290 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51G私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4291 上海少薮派投资管理有限公司 少数派136号A私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4292 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新4A私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4293 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新5号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4294 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新6号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4295 上海少薮派投资管理有限公司 少数派悦泰3号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4296 上海少薮派投资管理有限公司 少数派悦泰2号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4297 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51F私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4298 上海少薮派投资管理有限公司 少数派129号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4299 上海少薮派投资管理有限公司 春暖花开少数派1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4300 上海少薮派投资管理有限公司 少数派122号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4301 上海少薮派投资管理有限公司 少数派128号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4302 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派2期私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4303 上海少薮派投资管理有限公司 少数派63号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4304 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程F私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4305 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程G私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4306 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51A私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4307 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派8期私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4308 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享34号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4309 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益68C私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4310 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程E私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4311 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程D私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4312 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益69号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4313 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益68号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4314 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益60号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4315 上海少薮派投资管理有限公司 少数派64号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4316 上海少薮派投资管理有限公司 少数派62号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4317 上海少薮派投资管理有限公司 少数派61号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4318 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程C私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4319 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程A私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4320 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8G私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4321 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程7号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4322 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花9号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4323 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花7号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4324 上海少薮派投资管理有限公司 大浪淘金18A私募投资基金 18.90 750 有效报价
4325 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10B私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4326 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10D私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4327 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10C私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4328 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益98号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4329 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益59号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4330 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益94号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4331 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益96号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4332 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花3号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4333 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益91号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4334 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益92号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4335 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益93号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4336 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8D证券投资基金 18.90 750 有效报价
4337 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益56号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4338 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意8号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4339 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意12号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4340 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8F证券投资基金 18.90 750 有效报价
4341 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8C证券投资基金 18.90 750 有效报价
4342 上海少薮派投资管理有限公司 少数派89号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4343 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程4号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4344 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程2号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4345 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意11号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4346 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益55号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4347 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益51号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4348 上海少薮派投资管理有限公司 少数派87号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4349 上海少薮派投资管理有限公司 少数派83号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4350 上海少薮派投资管理有限公司 少数派82号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4351 上海少薮派投资管理有限公司 少数派81号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4352 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享33号证券投资基金 18.90 750 有效报价
4353 上海少薮派投资管理有限公司 少数派7号投资基金 18.90 750 有效报价
4354 福建泽源资产管理有限公司 泽源6号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4355 福建泽源资产管理有限公司 泽源8号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4356 福建泽源资产管理有限公司 泽源3号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4357 福建泽源资产管理有限公司 泽源2号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4358 福建泽源资产管理有限公司 泽源1号私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4359 中信资本(深圳)投资管理有限公司 中信资本中国价值成长私募证券投资基金 18.90 750 有效报价
4360 诺安基金管理有限公司 诺安研究优选混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4361 诺安基金管理有限公司 诺安新兴产业混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4362 诺安基金管理有限公司 诺安恒鑫混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4363 诺安基金管理有限公司 诺安积极配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4364 诺安基金管理有限公司 诺安基金公司兴业证券光大阳光瑞沣1号 18.90 750 有效报价
4365 诺安基金管理有限公司 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4366 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 18.90 750 有效报价
4367 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4368 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4369 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金固定收益型组合 18.90 750 有效报价
4370 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4371 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4372 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4373 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4374 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4375 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 18.90 750 有效报价
4376 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 18.90 750 有效报价
4377 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4378 诺安基金管理有限公司 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4379 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4380 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4381 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 18.90 750 有效报价
4382 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4383 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4384 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 18.90 750 有效报价
4385 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 18.90 750 有效报价
4386 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 18.90 750 有效报价
4387 中庚基金管理有限公司 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4388 中庚基金管理有限公司 中庚小盘价值股票型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4389 中庚基金管理有限公司 中庚价值领航混合型证券投资基金 18.90 750 有效报价
4390 上海重阳战略投资有限公司 重阳战略启舟基金 18.90 750 有效报价
4391 上海重阳战略投资有限公司 重阳战略聚智基金 18.90 750 有效报价
4392 上海重阳战略投资有限公司 重阳战略汇智基金 18.90 750 有效报价
4393 上海重阳战略投资有限公司 重阳战略创智基金 18.90 750 有效报价
4394 上海重阳战略投资有限公司 重阳战略才智基金 18.90 750 有效报价
4395 上海重阳战略投资有限公司 重阳战略越智基金 18.90 750 有效报价
4396 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫享A3号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4397 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫享A1号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4398 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫享1号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4399 招商财富资产管理有限公司 招商财富-致远1号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4400 招商财富资产管理有限公司 招商财富-招量对冲4号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4401 招商财富资产管理有限公司 招商财富-招量对冲3号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4402 招商财富资产管理有限公司 招商财富-招量对冲2号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4403 招商财富资产管理有限公司 招商财富-新享1号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4404 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益211号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4405 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益210号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4406 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益209号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4407 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益208号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4408 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益207号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4409 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益206号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4410 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益205号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4411 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益204号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4412 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益203号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4413 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益202号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4414 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益201号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4415 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益200号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4416 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益137号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4417 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益136号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4418 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益135号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4419 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益134号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4420 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益133号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4421 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益132号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4422 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益131号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4423 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益130号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4424 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益128号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4425 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益126号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4426 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益125号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4427 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益123号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
4428 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益121号单一资产管理计划 18.90 750 有效报价
4429 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益120号集合资产管理计划 18.90 750 有效报价
