530001基金走势图(建信很久远基金530001)
内容导航:
Q1:嘉实300的最新基金净值是多少
你可去一些财经网站查一下每天的净值,这样比较方便,有很多网站也有财经类的连接链。这个也不错:http://caibangzi.com/fund
Q2:基金增长率排行榜
你可以上天天基金网查询。
开放(639)股票型(332)混合型(149)债券型(150)QDII(21)保本型(10)指数型(83)ETF(14)勾选 比较 序号 基金代码 基金简称 19日
单位净值 19日
累计净值 历史增长率统计
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160607 鹏华价值优势 0.8770 2.7140 5.03% 7.74% 15.55% 21.13% -1.90% 8.81% 180.55%
2 118001 易方达亚洲精选 --- --- 4.72% 2.06% 14.65% --- --- 2.93% 8.80%
3 050015 博时亚太精选 --- --- 3.69% 2.45% --- --- --- 1.45% 4.60%
4 040018 华安香港精选 --- --- 3.61% -0.51% --- --- --- 1.46% -2.40%
5 519089 新华优选成长 1.7376 2.1376 2.40% 2.03% 21.33% 41.16% --- 0.21% 120.67%
6 481006 工银红利 1.0046 1.0446 2.27% 0.29% 16.81% 17.29% 0.19% 1.59% 0.46%
7 400007 东方策略成长 1.4454 1.4454 1.95% 2.20% 16.14% 30.43% --- 2.66% 44.54%
8 161211 国投瑞银金融地产 0.8530 0.8530 1.55% -0.35% 0.47% --- --- 3.77% -14.70%
9 150022 申万深指分级收益 1.0220 1.0330 1.39% 1.79% --- --- --- 1.09% 2.20%
10 200008 长城品牌优选 0.8204 0.8204 1.01% 5.18% 9.53% 8.33% -15.93% 7.07% -17.96%
11 510030 华宝上证180价值ETF 2.6690 0.9140 0.87% 1.41% -0.22% --- --- 4.50% -8.64%
12 160314 华夏行业精选 0.9540 4.2660 0.85% -4.31% 6.24% 20.61% 8.16% -2.45% -3.43%
13 050010 博时特许价值 1.2000 1.5450 0.76% 4.83% 23.07% 22.13% --- 1.81% 56.69%
14 510050 华夏上证50ETF 2.0350 2.5830 0.59% 0.35% 4.79% 0.50% -27.89% 3.19% 166.42%
15 110022 易方达消费行业 0.9570 0.9570 0.53% -6.73% --- --- --- -2.64% -4.30%
16 240016 华宝上证180联接 0.9850 1.0150 0.51% 0.51% 2.18% --- --- 4.01% 1.26%
17 320011 诺安中小盘精选 1.2300 1.2900 0.49% 2.24% 29.76% --- --- 2.24% 29.76%
18 161210 国投瑞银新兴市场 --- --- 0.48% -1.03% --- --- --- -2.67% 5.70%
19 519185 万家精选 0.9688 1.0488 0.39% -2.29% 9.19% 4.15% --- -0.93% 4.15%
20 510110 海富通上证周期ETF 2.4440 0.9810 0.33% 0.04% --- --- --- 2.35% -1.92%
21 519994 长信金利趋势 0.7818 2.3026 0.32% 2.81% 22.27% 20.07% -11.03% 1.47% 134.89%
22 160717 嘉实恒生中国企业 --- --- 0.21% -4.78% --- --- --- -0.23% -10.17%
23 110003 易方达上证50 0.7729 2.6229 0.21% -0.32% 6.01% -0.01% -28.55% 2.06% 134.90%
24 100032 富国天鼎中证红利 1.2160 1.7910 0.00% 3.86% 19.45% 19.08% --- 4.18% 64.34%
25 310398 申万沪深300 0.8680 0.8680 0.00% 1.64% 4.83% --- --- 3.83% -13.20%
26 519027 海富通上证周期联接 0.8920 0.8920 0.00% -0.34% --- --- --- 1.83% -10.80%
27 530010 建信责任联接 1.1050 1.1050 0.00% 0.73% --- --- --- 2.70% 10.50%
28 530006 建信核心精选 1.1420 1.8070 -0.09% -1.47% 23.86% 46.20% --- -2.79% 91.08%
29 100038 富国量化沪深300 0.9810 0.9810 -0.10% 1.76% 18.62% --- --- 3.15% -1.90%
30 202005 南方成份精选 0.9648 0.9848 -0.20% 1.33% 19.15% 13.49% -13.62% 1.33% -0.43%
31 519095 新华行业周期轮换 1.1290 1.1290 -0.26% -0.96% --- --- --- -1.31% 12.90%
32 510880 华泰柏瑞红利ETF 2.2600 1.5390 -0.40% -0.53% 6.20% 3.81% -29.41% 3.53% 54.09%
33 160716 嘉实基本面50 0.7723 0.7723 -0.45% 1.02% 1.89% --- --- 4.52% -22.77%
34 519671 银河沪深300价值 0.8670 0.8670 -0.57% 0.81% 4.33% --- --- 3.09% -13.30%
35 519093 新华钻石品质企业 1.0120 1.0120 -0.59% -2.88% 15.00% --- --- -0.88% 1.20%
36 206005 鹏华上证民企50联接 1.0780 1.0780 -0.65% -5.44% --- --- --- -1.01% 7.80%
37 150003 建信优势动力 0.9420 0.9420 -0.74% -4.66% 10.43% 23.95% -6.27% -2.99% -5.80%
38 610001 信达澳银领先增长 1.2088 1.4888 -0.76% 0.25% 25.02% 34.66% 6.21% -0.07% 46.87%
39 110009 易方达价值精选 1.2155 2.5555 -0.84% -3.92% 14.51% 19.21% 6.51% -2.95% 208.25%
40 399001 中海上证50 0.8800 0.8800 -0.90% 0.80% 1.27% --- --- 2.68% -12.00%
41 519686 交银180治理联接 0.8650 0.8650 -0.92% -0.12% 8.53% --- --- 2.61% -13.50%
42 510010 交银上证180治理ETF 0.7680 0.8550 -1.03% -0.13% 8.78% --- --- 2.67% -14.51%
43 161607 融通巨潮100 0.9070 2.4210 -1.09% -1.20% 7.59% 1.11% -24.79% 0.67% 199.71%
44 150002 大成优选 1.0480 1.1010 -1.13% -3.63% 26.07% 51.46% 26.22% -1.96% 10.34%
45 240014 华宝中证100 0.8620 0.8620 -1.16% -0.60% 8.92% --- --- 1.48% -13.80%
46 162307 海富通中证100 0.8510 0.8510 -1.16% -0.58% 8.96% --- --- 1.55% -14.90%
47 519100 长盛中证100 0.8574 1.4774 -1.18% 0.20% 10.52% 4.13% -22.13% 1.83% 36.43%
48 530001 建信恒久价值 0.7738 2.3520 -1.20% -2.17% 17.25% 28.30% 14.30% -3.11% 215.80%
49 200006 长城消费增值 0.8730 2.3130 -1.21% -7.54% 7.09% 15.14% -1.01% -3.94% 168.06%
50 162213 泰达宏利大盘指数 1.0600 1.0800 -1.21% -0.38% 8.07% --- --- 2.02% 8.07%
51 163808 中银中证100 0.8660 0.8760 -1.25% -0.69% 7.85% --- --- 1.52% -12.53%
52 160611 鹏华优质治理 0.9910 1.0910 -1.27% 1.58% 9.90% 15.14% -3.78% -2.40% 14.05%
53 519692 交银成长 2.6632 2.9082 -1.29% -3.97% 15.75% 23.29% 14.47% -4.03% 191.26%
54 163407 兴业沪深300 0.9735 0.9735 -1.31% 0.24% --- --- --- 1.20% -2.65%
55 320010 诺安中证100 0.8260 0.8260 -1.31% -0.72% 8.54% --- --- 1.23% -17.40%
56 410008 华富中证100 0.8391 0.8391 -1.32% -0.58% 9.69% --- --- 1.17% -16.09%
57 160119 南方中证500 1.2136 1.2636 -1.33% -4.18% 20.88% --- --- -1.41% 26.92%
58 090010 大成中证红利指数 1.0220 1.0220 -1.35% -0.58% 13.68% --- --- 0.59% 2.20%
59 270005 广发聚丰 0.7796 4.3556 -1.38% -2.16% 22.21% 18.86% -2.40% -2.79% 370.41%
60 260110 景顺长城精选蓝筹 0.8450 0.8450 -1.40% -2.09% 9.03% 2.18% -18.83% -1.97% -15.50%
61 160616 鹏华中证500 1.0150 1.0150 -1.46% -4.06% 20.40% --- --- -1.36% 1.50%
62 162711 广发中证500 1.0770 1.0770 -1.46% -4.44% 20.47% --- --- -1.64% 7.70%
63 288002 华夏收入 2.5400 3.9400 -1.47% 0.71% 13.09% 22.57% 12.88% 2.21% 480.23%
64 162509 国联安双禧中证100 1.0830 1.0830 -1.55% -0.73% 9.06% --- --- 1.03% 8.30%
65 360001 光大量化核心 0.9215 2.9252 -1.59% 1.35% 21.14% 23.26% -14.53% 0.44% 213.51%
66 213010 宝盈中证100增强 0.9020 0.9020 -1.64% -1.53% 6.87% --- --- 0.22% -9.80%
Q3:中银中国基金是个什么样的基金?怎么样?
混合型基金,在正常市场状况下,投资组合中股票投资比例为:40-95%,债券资产及回购比例为0-45%,现金类资产比例为5-15%
现在买不太好
Q4:基金分红
即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
Q5:我的基金(050008、202002、200007)抛还是不抛?
现在正在调整,再等等把
Q6:050008基金净值今天多少
博时第三产业基金(050008)最新基金净值1.2451元。
Q7:基金530001的最初发行价是多少
基金的最初认购价格都是1元的。
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-6-152020-0.html