赛诺菲的股票代码(上市公司股票代码查询)
内容导航:
Q1:各行业板块股票代码
内容来自用户:wzj8314068
各板块股票代码:1、中小板:002001------002274
002103广博股份 轻工制造
002044江苏三友纺织服装
002086东方海洋农林牧渔
002172澳洋科技化工
002085万丰奥威交运设备
002035华帝股份家用电器
002182云海金属有色金属
002095网盛科技信息服务
002149西部材料有色金属
002117东港股份轻工制造
002060粤水电建筑建材
002015霞客环保化工
002041登海种业农林牧渔
002118紫鑫药业医药生物
002066瑞泰科技建筑建材
002058威尔泰机械设备
002012凯恩股份轻工制造
002079苏州固锝电子元器件
002067景兴纸业轻工制造
002053云南盐化化工
002161远望谷信息服务
002116中国海诚建筑建材
002062宏润建设建筑建材
002064华峰氨纶化工
002026山东威达机械设备
002133广宇集团房地产
002061江山化工化工
002109兴化股份化工
002011盾安环境机械设备
002196方正电机机械设备
002091江苏国泰商业贸易
002032苏泊尔家用电器
002087新野纺织纺织服装
002018华星化工化工
002113天润发展化工
002037久联发展化工
002200绿大地农林牧渔
002100天康生物医药生物002178
Q2:公司的股票代号是什么
6位数,上海交易所是6开头,深圳交易所是0开头,创业板是3开头
Q3:所有a股药业股票代码
Q4:赛诺菲股票多少钱一股
赛诺菲股票
打开软件看K线图
就有具体价格走势
Q5:2008年世界企业500强报表,谁有?
sedol 排名 公司(英文/中文) 产业 销售额(亿美元) 利润(亿美元) 资产 (亿美元) 市值 (亿美元) 市值附注 国家
0540528 1 HSBC Holdings /汇丰控股 银行 1,465.00 191.33 23,489.82 1,808.08 UK
2380498 2 General Electric /通用电气 集团企业 1,727.38 222.08 7,953.37 3,309.25 US
2295677 3 Bank of America /美国银行 银行 1,191.90 149.82 17,157.46 1,765.34 US
2190385 4 JPMorgan Chase /JP摩根大通 银行 1,163.53 153.65 15,621.47 1,368.85 US
2326618 5 ExxonMobil /埃克森美孚 石油和天然气 3,586.00 406.10 2,420.82 4,655.06 US
B09CBL4 6 Royal Dutch Shell /皇家荷兰壳牌集团 石油和天然气 3,557.82 313.31 2,662.16 2,210.87 NE
0798059 7 BP /英国石油 石油和天然气 2,810.25 206.00 2,360.76 2,049.41 UK
6900643 8 Toyota Motor /丰田汽车 耐用消费品 2,037.98 139.91 2,763.77 1,750.81 JA
7154182 9 ING Group /荷兰国际集团 保险 1,979.35 126.48 19,321.51 757.83 NE
0754783 10 Royal Bank of Scotland /苏格兰皇家银行 银行 1,084.47 146.18 38,075.11 766.35 UK
2093666 10 Berkshire Hathaway /伯克夏·哈萨威 多元化金融 1,182.45 132.13 2,731.60 2,166.52 US
2831811 12 AT&T /美国电话电报公司 电信服务 1,189.28 119.51 2,756.44 2,102.24 US
7309681 13 BNP Paribas /法国巴黎银行 银行 1,161.57 107.06 24,944.12 819.05 FR
5231485 14 Allianz /安联保险 保险 1,391.21 109.00 15,474.84 802.96 GE
B15C557 15 Total /道达尔菲纳埃尔夫 石油和天然气 1,997.43 192.42 1,657.53 1,817.97 FR
2936921 16 Wal-Mart Stores /沃尔玛 零售 3,787.99 127.31 1,633.78 1,985.98 US
2838555 17 Chevron /雪佛龙 石油和天然气 2,039.70 186.88 1,487.86 1,799.65 US
2027342 18 American Intl Group /美国国际集团 保险 1,100.64 62.00 10,605.05 1,181.97 US
4364928 19 Gazprom /盖兹普诺天然气 石油和天然气 817.59 233.01 2,017.24 3,067.89 RU
7088429 20 AXA Group /安盛保险集团 保险 1,516.96 77.55 10,646.68 703.27 FR
5705946 21 Banco Santander /桑坦德银行 银行 722.61 100.21 13,327.19 1,132.71 SP
2685717 22 ConocoPhillips /大陆菲利普斯 石油和天然气 1,715.00 118.91 1,777.57 1,291.52 US
2407966 23 Goldman Sachs Group /高盛集团 多元化金融 879.68 115.99 11,197.96 671.58 US
2297907 24 Citigroup /花旗集团 银行 1,592.29 36.17 21,876.31 1,234.42 US
3134865 25 Barclays /巴克莱 银行 796.97 87.64 24,323.41 624.28 UK
B0NJJ17 26 EDF Group /法国电力集团 公用事业 815.99 76.87 2,716.62 1,708.09 FR
4942904 27 E.ON /E.ON电力 公用事业 940.42 98.57 2,008.44 1,262.21 GE
7145056 28 ENI /代理护理公司 石油和天然气 1,192.71 136.98 1,281.50 1,273.76 IT
2682365 29 Petrobras-Petróleo Brasil /巴西国家石油 石油和天然气 875.18 110.37 1,299.76 2,366.69 BR
6226576 30 PetroChina /中国石油 石油和天然气 882.37 182.15 1,116.98 5,461.38 CN
2704407 31 Procter & Gamble /宝洁 家用及个人护理产品 797.40 111.29 1,444.01 2,036.69 US
5750355 32 Deutsche Bank /德意志银行 多元化金融 954.96 74.52 14,855.80 562.66 GE
4232445 33 UniCredit Group /联合信贷集团 银行 636.67 71.87 10,772.09 774.59 IT
5732524 34 Telefónica /西班牙电话 电信服务 823.95 130.01 1,431.30 1,384.19 SP
6335171 35 Mitsubishi UFJ Financial /三菱UFJ金融集团 银行 494.85 74.97 15,915.56 981.37 JA
5497102 36 Volkswagen Group /大众汽车 耐用消费品 1,490.00 56.37 2,108.82 902.25 GE
2005973 37 IBM /国际商业机器公司 软件和服务 987.85 104.17 1,204.31 1,576.20 US
5529027 38 Daimler /戴姆勒 耐用消费品 1,451.08 58.18 1,997.69 851.60 GE
B03XPL1 38 ArcelorMittal /安赛乐米塔尔 原材料 1,052.16 103.68 1,336.48 1,088.23 LU
5501906 40 BBVA-Banco Bilbao Vizcaya /毕尔巴鄂比斯开银行 银行 543.43 89.43 7,331.43 782.92 SP
2649100 41 Wells Fargo /美国富国银行集团 银行 535.93 80.57 5,754.42 963.74 US
B1G1QD8 42 ICBC /中国工商银行 银行 374.79 63.09 9,616.46 2,895.73 CN
7171589 43 Credit Suisse Group /瑞士信贷集团 多元化金融 837.19 75.32 11,947.53 508.46 SZ
3058750 44 HBOS /苏格兰哈里法克斯银行 银行 1,003.18 80.97 13,361.65 448.40 UK
7262610 45 Crédit Agricole /法国农业信贷银行 银行 1,015.94 64.91 16,626.00 457.29 FR
7123870 45 Nestlé /雀巢 食品、酒类及烟草 947.60 93.82 990.62 1,881.10 SZ
7266139 47 Fortis /富通国际 多元化金融 1,211.86 54.58 10,209.79 490.45 NE
2090571 48 Verizon Communications /威瑞森通信 电信服务 934.69 56.52 1,869.59 1,042.73 US
5176177 49 France Telecom /法国电信 电信服务 773.12 91.97 1,370.95 878.86 FR
2341860 50 Wachovia /沃克唯 银行 555.28 63.12 7,828.96 606.88 US
5727973 50 Siemens /西门子 集团企业 1,032.02 54.22 1,267.25 1,184.69 GE
6373728 52 Sinopec-China Petroleum /中石化 石油和天然气 1,337.89 69.05 774.35 1,863.78 CN
2424006 53 Hewlett-Packard /惠普 技术硬件及设备 1,076.71 78.50 885.72 1,220.44 US
0870612 54 Lloyds TSB Group /劳埃德信托储蓄银行集团 银行 587.36 65.26 7,010.84 509.52 UK
2754383 55 Royal Bank of Canada /加拿大皇家银行 银行 435.66 57.75 6,299.60 644.06 CA
B154564 56 Bank of China /中国银行 银行 311.28 54.85 6,795.72 1,714.47 CN
2684703 57 Pfizer /辉瑞制药 医药和生物技术 484.18 81.44 1,152.68 1,521.68 US
2475833 58 Johnson & Johnson /强生 医药和生物技术 610.95 105.76 809.54 1,755.08 US
6771720 59 Samsung Electronics /三星电子 半导体 922.60 85.60 874.94 878.42 KO
7133608 60 StatoilHydro /挪威国家石油 石油和天然气 890.00 75.23 891.56 983.57 NO
4056719 61 Generali Group /忠利集团 保险 1,021.58 31.73 4,864.29 607.92 IT
B0LMTQ3 62 CCB-China Construction Bank /中国建设银行 银行 291.57 59.32 6,974.45 1,265.48 CN
2588173 63 Microsoft /微软 软件和服务 578.98 169.57 673.39 2,531.49 US
7118047 64 Suez Group /苏伊士集团 公用事业 649.58 53.69 1,148.86 835.56 FR
5983816 65 Zurich Financial Services /苏黎世金融服务 保险 550.45 56.26 3,876.66 457.58 SZ
6641373 66 Nippon Telegraph & Tel /日本电报电话 电信服务 915.72 40.58 1,497.06 602.68 JA
5671735 67 Sanofi-aventis /赛诺菲-安万特 医药和生物技术 409.52 76.83 1,049.84 1,011.71 FR
6435145 68 Honda Motor /本田汽车 耐用消费品 943.51 50.40 1,018.21 568.23 JA
5902941 69 Nokia /诺基亚 技术硬件及设备 745.37 105.18 526.22 1,456.58 FI
5294121 70 Munich Re /慕尼黑保险 保险 675.68 56.26 3,060.34 373.35 GE
6591014 71 Mizuho Financial /瑞穗银行 银行 325.17 52.84 12,721.69 488.04 JA
7103065 72 Novartis /诺华 医药和生物技术 402.20 126.20 718.90 1,116.17 SZ
2573209 73 MetLife /都市寿险 保险 530.07 43.17 5,585.62 413.16 US
7110388 74 Roche Holding /罗氏控股 医药和生物技术 406.46 86.00 677.24 1,693.23 SZ
2262314 75 Morgan Stanley /摩根士丹利 多元化金融 853.28 25.63 10,454.09 465.28 US
2196286 76 Vale /淡水河谷 原材料 332.28 102.64 747.04 1,613.95 BR
0718875 77 Rio Tinto /力拓矿业 原材料 297.00 73.12 1,008.06 1,654.80 1 UK
6073556 78 China Mobile /中国移动 电信服务 370.63 82.85 624.42 3,085.92 HK
0925288 79 GlaxoSmithKline /葛兰素史克 医药和生物技术 450.72 103.45 571.57 1,200.53 UK
5086577 80 BASF /巴斯夫 化工 846.00 59.34 673.33 609.64 GE
4768962 81 RWE Group /莱茵集团 公用事业 561.71 36.38 1,194.98 681.91 GE
6563024 82 Sumitomo Mitsui Financial /三井住友金融集团 银行 330.41 37.56 8,507.54 560.97 JA
6144690 83 BHP Billiton /必和必拓 原材料 394.98 134.16 533.58 1,906.22 2 AU
2712165 84 Time Warner /时代华纳 媒体 464.82 43.87 1,338.30 558.26 US
B00FM53 85 Banco Bradesco /布拉德斯科银行 银行 361.20 41.14 1,926.51 597.98 BR
4497749 85 KBC Group /KBC集团 银行 352.20 46.60 5,179.78 436.59 BE
7147610 87 Dexia /德克夏银行 银行 1,407.85 34.67 8,899.81 280.37 BE
2692632 88 Altria Group /奥驰亚集团 食品、酒类及烟草 380.51 91.61 572.11 1,542.01 US
6624608 89 National Australia Bank /澳大利亚国家银行 银行 388.81 40.58 4,994.37 439.46 AU
2198163 90 Cisco Systems /思科 技术硬件及设备 376.84 80.69 553.00 1,453.89 US
2492519 91 Manulife Financial /宏利金融 保险 330.82 40.05 1,785.83 591.84 CA
2076281 92 Bank of Nova Scotia /诺瓦斯考地亚银行 银行 280.20 42.53 4,313.02 480.78 CA
2463247 93 Intel /英特尔 半导体 383.34 69.76 556.51 1,155.86 US
B12T3J1 94 Unilever /联合利华 食品、酒类及烟草 548.15 53.03 533.98 927.50 3 NE
2897222 95 Toronto-Dominion Bank /道明银行 银行 265.08 42.03 4,435.63 483.79 CA
6642860 96 Nissan Motor /日产汽车 耐用消费品 890.88 39.21 1,042.03 379.05 JA
2510723 97 Lehman Bros Holdings /雷曼兄弟 多元化金融 590.04 41.93 6,910.63 270.55 US
5641567 98 Carrefour Group /家乐福集团 食品市场 1,124.01 31.46 757.32 499.53 FR
6215035 99 Commonwealth Bank /英联邦银行 银行 264.78 37.98 3,604.23 518.60 AU
2108601 100 Boeing /波音 航空和国防 663.87 40.74 589.86 633.25 US
http://www.forbeschina.com/inc1/20080507list_4.htm
Q6:2013年福布斯全球企业2000强的榜单详情
排名 公司 国家/地区 销售额(亿美元) 利润(亿美元) 资产(亿美元) 市值(亿美元) 1 中国工商银行/ICBC 中国大陆 1348 378 28135 2373 2 中国建设银行/China Construction Bank 中国大陆 1131 306 22410 2020 3 摩根大通/JPMorgan Chase 美国 1082 213 23591 1914 4 通用电气/General Electric 美国 1474 136 6853 2437 5 埃克森美孚/Exxon Mobil 美国 4207 449 3338 4004 6 汇丰控股/HSBC Holdings 英国 1049 143 26841 2013 7 皇家荷兰壳牌集团/Royal Dutch Shell 荷兰 4672 266 3603 2131 8 中国农业银行/Agricultural Bank of China 中国大陆 1030 230 21242 1508 9 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway 美国 1625 148 4275 2528 10 中国石油/PetroChina 中国大陆 3089 183 3478 2612 11 中国银行/Bank of China 中国大陆 981 221 20338 1317 12 富国银行/Wells Fargo 美国 912 189 14230 2013 13 雪佛龙/Chevron 美国 2226 262 2330 2325 14 大众集团/Volkswagen Group 德国 2540 286 4082 944 15 苹果/Apple 美国 1647 417 1961 4166 15 沃尔玛/Wal-Mart Stores 美国 4692 170 2031 2425 17 俄罗斯天然气公司/Gazprom 俄国 1440 406 3393 1114 18 英国石油/BP 英国 3709 116 3010 1304 19 花旗银行/Citigroup 美国 907 75 18647 1436 20 巴西石油股份有限公司/Petrobras 巴西 1441 110 3316 1207 20 三星电子/Samsung Electronics 韩国 1878 217 1963 1744 22 法国巴黎银行/BNP Paribas 法国 1262 86 25042 713 23 道达尔/Total 法国 2405 141 2241 1155 24 美国电报电话公司/AT&T 美国 1274 73 2723 2001 25 安联保险/Allianz 德国 1403 68 9158 664 26 中国石化/Sinopec-China Petroleum 中国大陆 4117 101 2000 1069 27 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial 日本 590 119 26531 857 28 美国银行/Bank of America 美国 1001 42 22100 1355 29 中国移动/China Mobile 中国香港 888 205 1687 2138 30 埃尼集团/ENI 意大利 1637 100 1852 863 31 丰田汽车/Toyota Motor 日本 2245 34 3713 1672 32 雀巢/Nestlé 瑞士 1006 116 1347 2335 33 沃达丰/Vodafone 英国 744 111 2199 1357 34 国际商用机器公司/IBM 美国 1045 166 1192 2395 35 宝洁/Procter & Gamble 美国 833 129 1399 2085 36 戴姆勒公司/Daimler 德国 1508 80 2119 641 37 辉瑞制药/Pfizer 美国 590 146 1858 2014 38 挪威国家石油公司/Statoil 挪威 1268 124 1402 781 39 安盛集团/AXA Group 法国 1475 53 10054 453 40 联邦银行/Commonwealth Bank 澳大利亚 478 73 7352 1175 41 微软/Microsoft 美国 729 155 1287 2348 42 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding 巴西 705 62 4536 820 43 桑坦德银行/Banco Santander 西班牙 1088 29 16478 821 44 必和必拓/BHP Billiton 澳大利亚 722 154 1293 1847 45 巴西布拉德斯科银行/Banco Bradesco 巴西 783 56 4175 716 46 强生/Johnson & Johnson 美国 672 109 1213 2214 46 日本电报电话公司/Nippon Telegraph & Tel 日本 1269 56 2260 582 48 西太平洋银行集团/Westpac Banking Group 澳大利亚 439 62 6996 989 49 高盛集团/Goldman Sachs Group 美国 417 75 9386 745 50 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada 加拿大 383 77 8385 872 51 西门子/Siemens 德国 1006 57 1344 919 51 三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui Financial 日本 473 63 17332 576 53 福特汽车/Ford Motor 美国 1343 57 1906 518 54 中国交通银行/Bank of Communications 中国大陆 435 94 8464 567 55 宝马集团/BMW Group 德国 988 66 1655 600 56 康卡斯特/Comcast 美国 626 62 1650 1063 57 诺华/Novartis 瑞士 567 95 1242 1693 58 澳大利亚国民银行/National Australia Bank 澳大利亚 492 42 7913 763 59 俄罗斯石油公司/Rosneft 俄国 688 112 1263 732 60 荷兰国际集团/ING Group 荷兰 1300 51 15337 319 61 西伯利亚银行/Sberbank 俄国 361 108 4411 733 62 美国国际集团/American International Group 美国 657 34 5486 575 62 西班牙电信集团/Telefónica 西班牙 823 52 1615 671 64 卢克石油/Lukoil 俄国 1163 110 990 554 65 保诚集团/Prudential 英国 902 36 4894 447 66 澳新银行/ANZ 澳大利亚 375 59 6669 812 67 巴西银行/Banco do Brasil 巴西 690 60 5522 379 68 谷歌/Google 美国 502 107 938 2684 69 巴斯夫/BASF 德国 1039 64 835 901 70 通用汽车/General Motors 美国 1523 62 1494 385 71 多伦多道明银行集团/TD Bank Group 加拿大 306 67 8194 769 72 赛诺菲/Sanofi 法国 461 66 1324 1316 73 康菲石油公司/ConocoPhillips 美国 584 84 1171 721 74 法国电力公司/EDF 法国 959 44 3252 353 75 苏黎士金融服务集团/Zurich Financial Services 瑞士 704 39 4093 418 76 百威英博/Anheuser-Busch InBev 比利时 398 72 1226 1535 77 英特尔/Intel 美国 533 110 844 1057 78 瑞穗金融集团/Mizuho Financial 日本 328 59 20050 537 79 可口可乐/Coca-Cola 美国 480 90 862 1731 80 思科系统/Cisco Systems 美国 473 93 964 1169 81 慕尼黑再保险/Munich Re 德国 880 42 3406 349 82 默克公司/Merck & Co 美国 473 62 1061 1333 83 平安保险集团/Ping An Insurance Group 中国大陆 511 32 4562 570 84 诺瓦斯考地亚银行/Bank of Nova Scotia 加拿大 276 64 7372 706 85 日产汽车/Nissan Motor 日本 1137 41 1334 434 86 本田汽车/Honda Motor 日本 960 26 1409 724 87 巴西淡水河谷/Vale 巴西 457 48 1304 927 88 百事可乐/PepsiCo 美国 655 62 746 1189 89 现代汽车/Hyundai Motor 韩国 750 76 1143 415 90 联合健康集团/UnitedHealth Group 美国 1106 55 809 561 91 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya 西班牙 521 22 8408 547 92 联合技术公司/United Technologies 美国 577 51 894 855 93 罗氏控股/Roche Holding 瑞士 497 104 655 1989 94 沙特基础工业公司/Saudi Basic Industries 沙特阿拉伯 504 66 902 748 95 法国燃气苏伊士集团/GDF Suez 法国 1280 20 2689 450 96 波音公司/Boeing 美国 817 39 889 654 97 卡特彼勒/Caterpillar 美国 659 57 894 582 98 渣打银行/Standard Chartered 英国 269 49 6365 644 99 德国意昂集团/E.ON 德国 1742 29 1849 325 100 墨西哥美洲电信公司/América Móvil 墨西哥 602 71 746 707
Q7:怎样通过公司名称查找公司股票代码?
1、如果知道股票名称(公司简称),打开股票软件在K线图或分时图上的空白处,单击然后用键盘输入上市公司的股票名称点击确定,查看相应股票代码。
2、打开百度首页,对公司名称进行搜索,可以进入公司官网进行查询,后者在百度百科查询一般都会有股票代码,也有一些其他的财经网站会有相应代码。
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-6-166472-0.html