1. 首页 > 投资理念

山西汾酒股吧东方财富网(002008股吧东方财富网)

山西汾酒股吧东方财富网(002008股吧东方财富网)

内容导航:
  • 半年报业绩排名前50的股票
  • 请推荐股票,连续三年内的净资产收益率连续15%以上,毛利率40%以上,市盈率25%以下的。
  • 大学选股作业跪求帮忙,要求13年第一季度净利润增长百分之30以上,订单大幅度增加,下周要交了
  • 【急求】分别从形态理论,波浪理论,量价分析,均线理论对山西汾酒进行技术分析,配图
  • 2015年中期业绩暴增的股票有哪些
  • 东方财富网股吧上为什么这么多骗子
  • 东方财富网股吧 好多博主的个人主页怎么好几天没有更新?
  • Q1:半年报业绩排名前50的股票

    代码 名称 每股收益
    1 000030 *ST盛润A 5.05②
    2 000703 恒逸石化 2.49②
    3 600519 贵州茅台 1.81①
    4 000869 张 裕A 1.66②
    5 600111 包钢稀土 1.63②
    6 002585 双星新材 1.62②
    7 601318 中国平安 1.61②
    8 600205 山东铝业 1.55
    9 600809 山西汾酒 1.52②
    10 002006 精功科技 1.52②
    11 600636 三爱富 1.43②
    12 000792 盐湖股份 1.39②
    13 002310 东方园林 1.37②
    14 600123 兰花科创 1.31②
    15 002304 洋河股份 1.30①
    16 601233 桐昆股份 1.30②
    17 300215 电科院 1.23②
    18 002588 史丹利 1.23②
    19 600150 中国船舶 1.21②
    20 601258 庞大集团 1.18
    21 002293 罗莱家纺 1.16②
    22 600585 海螺水泥 1.13②
    23 000338 潍柴动力 1.11①
    24 002582 好想你 1.09②
    25 000425 徐工机械 1.08②
    26 600508 上海能源 1.07②
    27 300257 N开山 1.05②
    28 002572 宁基股份 1.03②
    29 002601 佰利联 1.02①
    30 000900 现代投资 0.99②
    31 600729 重庆百货 0.99②
    32 000877 天山股份 0.98②
    33 600449 赛马实业 0.95②
    34 002493 荣盛石化 0.94②
    35 600002 齐鲁石化 0.94
    36 000001 深发展A 0.92②
    37 002038 双鹭药业 0.92②
    38 002393 力生制药 0.92①
    39 000858 五 粮 液 0.89②
    40 002489 浙江永强 0.88②
    41 002042 华孚色纺 0.87②
    42 300195 长荣股份 0.86②
    43 000024 招商地产 0.86②
    44 000422 湖北宜化 0.86②
    45 002608 舜天船舶 0.86②
    46 300197 铁汉生态 0.84②
    47 600693 东百集团 0.83②
    48 300146 汤臣倍健 0.82②
    49 600066 宇通客车 0.81②
    50 300134 大富科技 0.81②

    Q2:请推荐股票,连续三年内的净资产收益率连续15%以上,毛利率40%以上,市盈率25%以下的。

    到东方财富网站有相关的统一的数字,是管方的,挺可靠的

    Q3:大学选股作业跪求帮忙,要求13年第一季度净利润增长百分之30以上,订单大幅度增加,下周要交了

    这种题目,不做也罢,误人子弟。002里面自己找找,东方财富网上看下过去的业绩就可以了。

    Q4:【急求】分别从形态理论,波浪理论,量价分析,均线理论对山西汾酒进行技术分析,配图

    东方财富网

    Q5:2015年中期业绩暴增的股票有哪些

    2015年中期业绩预增幅度最大的公司一览:

    证券代码 证券简称 类型净利润增幅(%)预告日期净利润(万元)
    600115 东方航空 预增 25614.50 2015.07.16 360000.00
    000928 中钢国际 预盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
    002555 顺荣三七 预增 7987.19 2015.06.25 21000.00
    002168 深圳惠程 预增 5154.32 2015.07.01 10947.91
    002099 海翔药业 预增 4532.45 2015.04.28 33500.00
    300032 金龙机电 预增 4527.64 2015.07.15 20500.00
    000615 湖北金环 预增 4142.73 2015.07.14 10250.00
    300059 东方财富 预增 3070.00 2015.07.15 104179.00
    000048 康达尔 预增 3041.50 2015.04.30 17500.00
    000607 华媒控股 预增 2684.71 2015.04.18 6400.00
    300033 同花顺 预增 1700.00 2015.07.15 22879.98
    600100 同方股份 预增 1686.00 2015.07.13 75000.00
    603169 兰石重装 预增 1657.00 2015.07.21 65700.00
    000021 深科技 预盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
    002356 浩宁达 预增 1566.44 2015.07.03 6025.00
    002239 金飞达 预增 1480.00 2015.07.15 8150.00
    002036 汉麻产业 预增 1425.00 2015.06.26 10891.16
    300348 长亮科技 预增 1350.00 2015.07.14 429.07
    601788 光大证券 预增 1275.00 2015.07.17 523987.26
    601233 桐昆股份 预盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
    600751 天海投资 预增 1200.00 2015.07.21 8830.75
    600688 上海石化 预盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
    002190 成飞集成 预盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
    300345 红宇新材 预增 1092.50 2015.07.01 2450.00
    300208 恒顺众升 预增 1090.50 2015.04.25 18200.00
    000806 银河投资 预盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
    000929 兰州黄河 预增 1060.03 2015.07.14 16600.00
    600883 博闻科技 预盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
    002721 金一文化 预增 999.69 2015.04.29 8000.00
    002102 冠福股份 预增 980.89 2015.07.14 2750.00
    000673 当代东方 预增 928.00 2015.07.15 2200.00
    300297 蓝盾股份 预增 907.48 2015.07.14 3045.00
    200168 雷伊 B 预增 890.46 2015.07.14 4150.00
    002130 沃尔核材 预增 825.00 2015.05.09 36474.14
    300278 华昌达 预增 810.12 2015.07.14 6100.00
    300353 东土科技 预增 796.00 2015.07.14 1322.00
    002053 云南盐化 预增 792.65 2015.04.25 2250.00
    300324 旋极信息 预盈 763.06 2015.07.14 1900.00
    002504 东光微电 预增 759.13 2015.04.29 12500.00
    600310 桂东电力 预增 750.00 2015.07.11 33417.38
    600061 国投安信 预增 740.00 2015.07.16 247500.00
    300282 汇冠股份 预盈 729.60 2015.07.14 2450.00
    000008 神州高铁 预增 711.13 2015.07.15 7000.00
    002107 沃华医药 预增 675.00 2015.04.09 3452.71
    000798 中水渔业 预盈 658.93 2015.07.11 2000.00
    300173 智慧松德 预增 646.53 2015.05.26 2245.11
    000416 民生控股 预增 646.12 2015.07.15 2578.00
    002446 盛路通信 预增 627.79 2015.04.30 4450.00
    600826 兰生股份 预增 620.00 2015.04.25 29672.44
    002195 二三四五 预增 615.00 2015.07.02 18441.07
    000159 国际实业 预增 588.50 2015.07.07 4850.00
    000020 深华发A 预增 586.86 2015.07.15 1000.00
    300242 明家科技 预盈 580.77 2015.04.16 1025.00
    600958 东方证券 预增 580.00 2015.07.14 570000.00
    002640 跨境通 预增 573.00 2015.04.27 7669.51
    200160 南江 B 预增 572.49 2015.07.15 13000.00
    002617 露笑科技 预增 571.55 2015.06.30 3100.00
    000090 天健集团 预增 557.50 2015.07.14 22550.00
    000718 苏宁环球 预增 549.62 2015.07.15 31669.49
    300116 坚瑞消防 预盈 542.61 2015.07.13 900.00
    300156 神雾环保 预增 538.14 2015.07.13 3000.00
    002619 巨龙管业 预增 531.56 2015.04.27 6247.33
    600026 中海发展 预增 486.79 2015.07.14 25000.00
    000590 *ST 古汉 预增 475.00 2015.07.15 1138.50
    600178 东安动力 预盈 474.26 2015.07.07 6000.00
    300077 国民技术 预增 471.02 2015.07.03 2975.00
    300138 晨光生物 预增 468.50 2015.07.14 3700.00
    600647 同达创业 预盈 450.76 2015.07.04 6500.00
    002054 德美化工 预增 445.00 2015.07.08 25474.99
    600029 南方航空 预盈 443.81 2015.07.09 350000.00
    002160 常铝股份 预增 438.34 2015.07.14 4650.00
    000626 如意集团 预增 435.00 2015.07.07 20517.50
    000006 深振业A 预增 425.17 2015.07.14 25807.85
    000029 深深房A 预增 422.57 2015.07.10 18150.00
    002080 中材科技 预增 415.00 2015.07.14 18383.69
    002382 蓝帆医疗 预增 415.00 2015.04.24 8068.25
    002039 黔源电力 预盈 407.41 2015.07.15 9250.00
    300118 东方日升 预增 406.21 2015.07.07 11000.00
    600884 杉杉股份 预增 405.00 2015.07.17 60070.71
    000776 广发证券 预增 401.86 2015.07.08 840596.00
    002568 百润股份 预增 400.00 2015.07.03 60644.70
    000565 渝三峡A 预增 395.50 2015.07.10 14900.00
    002493 荣盛石化 预盈 393.21 2015.04.23 15000.00
    000931 中关村 预盈 383.71 2015.04.29 12000.00
    200152 山航 B 预增 381.44 2015.07.15 22497.00
    600797 浙大网新 预盈 375.14 2015.07.17 4800.00
    002252 上海莱士 预增 375.00 2015.07.03 82455.00
    600369 西南证券 预增 375.00 2015.07.11 257405.33
    000782 美达股份 预盈 368.95 2015.07.09 9600.00
    000850 华茂股份 预增 368.37 2015.07.14 12650.00
    000821 京山轻机 预盈 355.90 2015.07.14 2850.00
    000750 国海证券 预增 350.12 2015.07.06 110151.00
    601211 国泰君安 预增 349.00 2015.07.13 965000.00
    000703 恒逸石化 预盈 348.47 2015.04.16 15000.00
    002499 科林环保 预增 345.00 2015.07.14 2642.95
    300292 吴通通讯 预增 343.87 2015.07.06 5825.00
    300379 东方通 预盈 340.81 2015.07.07 750.00
    600649 城投控股 预增 335.00 2015.07.08 287384.21
    300108 双龙股份 预增 330.00 2015.07.08 8238.50
    002103 广博股份 预增 325.00 2015.07.15 2410.65

    Q6:东方财富网股吧上为什么这么多骗子

    不仅仅东方财富网股吧上有那么多骗子,其他网吧上也同样骗子不少,网吧上鱼龙混杂很正常,只能呢擦亮自己的眼睛、不贪小便宜,才能防骗!

    Q7:东方财富网股吧 好多博主的个人主页怎么好几天没有更新?

    这个是要看博主的个人情况的,想更新就更新,有可能是被限制了。

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-6-179732-0.html