300475聚隆科技千股千评(得润电子股票千股千评)
内容导航:
Q1:2015.6月有新股发行吗
现在大盘涌入的资金太多,国家怕股市急剧泡沫,证监会加快了新股发行核准时间基本每月一到两批的新股发行,新股发行势必冻结资金给大盘降温
Q2:2015年6月2号有哪些新股上市
股票代码 股票简称 申购 发行 网上 顶格申购 申购 申购资 发行 申购日期 中签号
代码 总数 发行 需配市值 上限 金上限 价格 公布日
(万股) (万股) (万元) (万股) (万元)
601985 中国核电 780985 389100 116730 1167.00 116.70 407.28 3.49 06-02 周二 6月5日
601368 绿城水务 780368 14700 4410 44 4.4 28.29 6.43 06-02 周二 6月5日
300478 杭州高新 300478 1667 567 5.50 0.55 8.16 14.84 06-02 周二 6月5日
300477 合纵科技 300477 2740 1096 10.5 1.05 13.01 12.39 06-02 周二 6月5日
300475 聚隆科技 300475 5000 2000 20 2 17.60 8.80 06-02 周二 6月5日
300470 日机密封 300470 1334 524 5.00 0.50 17.30 34.60 06-02 周二 6月5日
300464 星徽精密 300464 2067 817 8 0.8 8.16 10.20 06-02 周二 6月5日
002765 蓝黛传动 002765 5200 2080 20.50 2.05 15.72 7.67 06-02 周二 6月5日
002763 汇洁股份 002763 5400 2160 21.5 2.15 28.17 13.10 06-02 周二 6月5日
002762 金发拉比 002762 1700 680 6.5 0.65 16.90 26.00 06-02 周二 6月5日
002761 多喜爱 002761 3000 1200 12 1.2 8.74 7.28 06-02 周二 6月5日
Q3:求2014年6月开始至今上市的新股,按月份写出来,谢谢
Q4:聚隆科技(300475)今日停牌的原因是什么
回复:主要生产洗衣机离合器,一般般吧。但是新股上市都会盈利的。
Q5:601636千股千评证券之星
601636代表的股票叫 旗滨集团
Q6:千股千评30位专家点评600865
逆势涨停,相当可以了
Q7:千股千评中的介入和跟进有什么区别
没什么太大的区别。就是可以买入。
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-6-196354-0.html