1. 首页 > 投资理念

007359基金(银华同力精选混合基金净值)

007359基金(银华同力精选混合基金净值)

内容导航:
  • 基金持股介绍
  • 银华同力精选混合基金009394为何下跌严重?
  • 2016年春季吉祥特比001359信鸽查询
  • Q1:基金持股介绍

    在封基已经公布的07年中报里多数基金前十位都持有金融和地产,基金科汇和基金科汇是我看到的封基当中钢铁股占比例最重的,其它的公路和能源都不是基金重仓。而这两只基金都是易方达基金公司的,基金科汇基金净值3.944,基金科汇4.498(8月27日净值)这两只封基今年升幅都不错。
    基金兴安今年12月份到期,27日净值3.691元这只鸡不错的,现时封基好的基金净值都在2至4元左右,希望这些对你有用。
    基金科汇2007-06-30中报的持仓:
    |股票代码|股票名称|库存数量(万股)| 市值(万元) |占净值比例
    |002024 |苏宁电器|441.02 |20498.61 | 7.37%
    |600150 |中国船舶|124.00 |16897.48 | 6.08%|600005 |武钢股份|1250.00 |12812.50 | 4.61%
    |600030 |中信证券|220.00 |11772.20 | 4.23%
    |600519 |贵州茅台|80.00 |9613.60 | 3.46%
    |600438 |通威股份|830.00 |9445.40 | 3.40%
    |000090 |深天健 |500.00 |6410.00 | 2.30%
    |000839 |中信国安|200.00 |5778.00 | 2.08%
    |600000 |浦发银行|148.42 |5472.25 | 1.97%
    |000969 |安泰科技|380.00 |4928.60 | 1.77%
    |600153 |建发股份|259.62 |4909.34 | 1.77%
    |600900 |长江电力|297.00 |4603.50 | 1.66%
    基金科翔2007-06-30中报的持仓:
    |股票代码|股票名称|库存数量(万股)| 市值(万元) |占净值比例
    |600089 |特变电工|693.57 |22221.86 | 7.13%
    |600150 |中国船舶|130.00 |17715.10 | 5.68%
    |002024 |苏宁电器|323.49 |15035.82 | 4.82%
    |600439 |瑞贝卡 |276.40 |7359.84 | 2.36%
    |600519 |贵州茅台|60.00 |7210.20 | 2.31%
    |000839 |中信国安|230.00 |6644.70 | 2.13%
    |600005 |武钢股份|599.75 |6147.39 | 1.97%
    |600993 |马应龙 |95.96 |5307.64 | 1.70%
    |002038 |双鹭药业|106.12 |4029.30 | 1.29%
    |600582 |天地科技|65.08 |3924.37 | 1.26%
    |601919 |中国远洋|191.46 |3540.17 | 1.14%
    |600325 |华发股份|115.89 |3511.33 | 1.13%
    |000807 |云铝股份|202.14 |3272.70 | 1.05%
    |000987 |广州友谊|88.48 |3148.93 | 1.01%

    Q2:银华同力精选混合基金009394为何下跌严重?

    主要是最近这段时间股票下跌的非常厉害哟,所以他跟着下跌了

    Q3:2016年春季吉祥特比001359信鸽查询

    这是羽河北的鸽子。2015是这鸽子的出生年份;03代表的是河北;005358是这个鸽环的编码。简单理解,这鸽子是河北的鸽友育出的一羽鸽子。请采纳

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-6-201310-0.html