1. 首页 > 投资理念

05年基金收益(005612基金估值天天基金网)

05年基金收益(005612基金估值天天基金网)

内容导航:
  • 我买了20000块钱的大成价值基金,是05年0.9元买的,现在的基金价值是0.9025元,请帮我算一...
  • 人们说基金长期才有效,那要是出现02到05年那样的行情呢
  • 需要几个2005年以前成立的成长性基金!请速提供!加分
  • 历年中国的债券基金年收益率?(平均)
  • 天天基金网怎么查看前一天的估值
  • 基金的年收益大概是多少
  • 基金的年收益率大概有多少
  • Q1:我买了20000块钱的大成价值基金,是05年0.9元买的,现在的基金价值是0.9025元,请帮我算一...

    就股票市盈率来说!目前的市盈率已经低于当年998点时的市盈率了!但就点位来说!即使去除06 07年发行的所以股票!目前的点位依然在1700点附近。

    Q2:人们说基金长期才有效,那要是出现02到05年那样的行情呢

    投资还是要看行情的,自己还是需要花点时间关注市场动态,分析一下市场走势,自己做出判断。人家提到的基金长期持有,只是建议和鼓励,咱们得根据自己的实际情况和市场来灵活处理嘛。我就不属于长期持有者,如果觉得明天有大降的可能性,今天就赎回。遇到机会,还可以适当买进。祝,发财:)

    Q3:需要几个2005年以前成立的成长性基金!请速提供!加分

    您所在的位置: 中国基金网首页 > 基金排名
    统计日期:2010-12-08 查看更多排名 说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计

    序号 基金代码 基金简称 投资
    建议 基金净值 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 最近二年 最近三年 今年以来 购买
    排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率%
    1 000011 华夏大盘精选 -- 12.7580 145 0.86 208 -1.97 4 20.71 12 29.75 4 28.11 2 166.71 1 97.77 5 29.09 购买
    2 000031 华夏复兴 -- 1.5280 626 -1.86 420 -5.74 127 10.48 217 16.46 42 16.46 5 136.17 2 54.34 33 20.03 购买
    3 162102 金鹰中小盘精选 -- 1.2639 608 -1.33 300 -3.26 110 11.14 93 21.33 43 16.41 17 103.23 3 48.60 48 18.07 购买
    4 162201 泰达宏利成长 -- 1.3263 301 0.13 1 4.02 8 19.15 54 23.65 7 25.73 41 88.24 4 41.74 22 23.14 购买
    5 070002 嘉实增长 -- 5.4940 553 -0.78 23 0.81 62 13.28 84 21.79 5 28.03 20 101.37 5 32.17 7 27.68 购买
    6 288102 中信稳定双利 -- 1.0767 401 -0.01 27 0.68 519 0.44 487 4.23 170 7.21 310 17.70 6 31.66 257 6.46 购买
    7 159902 华夏中小板ETF -- 3.2310 233 0.37 374 -4.61 99 11.53 38 25.04 11 23.94 6 126.69 7 30.25 24 22.57 购买
    8 485105 工银增强收益A -- 1.0902 156 0.74 65 -0.17 459 2.04 473 4.71 150 8.05 322 14.37 8 26.09 199 8.41 购买
    9 020002 国泰金龙债券A -- 1.0900 293 0.18 28 0.65 414 3.61 455 5.42 224 5.70 333 12.34 9 25.74 210 7.99 购买
    10 110008 易稳健收益B -- 1.1503 475 -0.29 136 -1.17 448 2.40 459 5.36 105 10.50 317 15.76 10 24.91 169 9.29 购买
    11 163801 中银中国 -- 1.8532 603 -1.26 269 -2.83 218 8.44 208 16.63 82 12.28 38 89.16 11 24.56 106 12.55 购买
    12 485005 工银增强收益B -- 1.0712 157 0.73 69 -0.20 466 1.94 479 4.50 162 7.60 326 13.42 12 24.54 211 7.99 购买
    13 100018 富国天利 -- 1.2596 190 0.54 260 -2.64 568 -0.51 483 4.36 178 7.03 308 18.56 13 24.13 227 7.28 购买
    14 110007 易稳健收益A -- 1.1492 474 -0.29 139 -1.20 450 2.33 465 5.20 110 10.17 320 15.07 14 23.79 176 8.98 购买
    15 090002 大成债券A/B -- 1.0515 416 -0.09 156 -1.34 503 0.86 506 3.41 169 7.23 344 10.52 15 23.12 251 6.63 购买
    16 340001 兴业转债 -- 1.2203 223 0.40 318 -3.63 408 3.89 360 10.58 215 5.88 226 43.00 16 22.72 249 6.69 购买
    17 001001 华夏债券A/B -- 1.0980 375 0.00 97 -0.72 498 0.91 512 3.16 221 5.73 352 9.44 17 22.50 283 5.72 购买
    18 020012 国泰金龙债券C -- 1.0840 294 0.18 30 0.56 417 3.53 461 5.24 157 7.81 339 11.21 18 21.98 221 7.50 购买
    19 161902 万家债券 -- 1.1525 309 0.10 302 -3.32 491 1.21 482 4.42 264 3.93 327 13.21 19 21.52 378 2.65 购买
    20 092002 大成债券C -- 1.0237 417 -0.09 158 -1.37 509 0.77 510 3.23 183 6.84 350 9.62 20 21.48 265 6.28

    Q4:历年中国的债券基金年收益率?(平均)

    04年:-1.71%
    05年:8.75%
    06年:15.04%
    07年:16.32%
    08年:6.99%
    09年:5.15%
    10年:7.19%
    11年:-2.82%
    12年:7.11%

    Q5:天天基金网怎么查看前一天的估值

    不能了吧。。昨天的净值都已经公布了。。估值只会显示当日的盘中实时情况。。不会保留到第二天的

    Q6:基金的年收益大概是多少

    你好,通常是10%左右,这个要看你选择的基金了,金基网的专家总结过,如果定投年收益率有多少是无法确定的,要看股市能到多少,还要看基金公司的操作

    Q7:基金的年收益率大概有多少

    债权型基金收益率不是很刚,但对应的风险也较小,在资产组合中是可以考虑的。至于2015年,因受股市影响,上半年收益率很不错,下半年就一般般啦。

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-6-33582-0.html