1. 首页 > 投资理念

鹏华匠心精选A基金在哪买(基金009570怎么样)

鹏华匠心精选A基金在哪买(基金009570怎么样)

内容导航:
  • 我是第一次买基金,不知道要买哪种的?
  • 你好,7月7日推荐的一个首发基金是什么,忘了?
  • 昨天认购鹏华匠心精选混合c扣款后支付宝总额少了认购的那部分资金,大家是吗?求教?
  • 谁买招行的基金,现在招行哪个基金可以买啊
  • 华安策略优选. 中邮核心成长.还有明天分红的中银收益哪个好啊!!
  • 12月10 日基金净值表
  • 鹏华匠心基金009570同蚂蚁金服有关联吗?
  • Q1:我是第一次买基金,不知道要买哪种的?

    通过《如何购买基金——理财新手学堂》,已经大体知道如何购买基金了,那么到底在购买基金过程中需要注意哪些问题?都需要支付什么费用?又涉及到哪些法律法规呢?这些都需要阅读以下的文章来获得答案。
    一、投资者购买基金需要支付哪些费用?
    在基金销售和运作的过程中会发生一些费用,这些费用最终由基金投资人承担,用来支付基金管理人、基金托管人、销售机构和注册登记机构等提供的服务。基金运作涉及到的与投资者相关
    的费用主要有以下两类:
    (一)基金投资人直接负担的费用
    该费用指投资人进行基金交易时一次性支付的费用。对于封闭式基金来说,是与买卖股票一样,在价格之外支付一定比例的佣金。而对于开放式基金来说主要是指申购费、赎回费。
    1、申购费指投资人购买基金单位需支付的费用,主要用于向基金销售机构支付销售费用以及广告费和其它营销支出。可在投资人购买基金单位时收取,即前收申购费,也可在投资人卖出基金单位时收取,即后收申购费,其费率一般按持有期限递减。
    2、赎回费:指投资人卖出基金单位时支付的费用。赎回费与后收申购费不同,后收申购费属销售佣金,赎回费则是针对赎回行为收取的费用。后收申购费收入由基金管理公司支配,而赎回费收入则归基金所有。
    (二)基金运营费用
    基金运营费用指基金在运作过程中发生的费用,主要包括管理费、托管费、其它费用等,这些费用直接从基金资产中扣除。
    1、基金管理费:基金管理费是支付给基金管理人的报酬,其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积,从基金资产中提取,定期支付。基金管理费是基金管理人的主要收入来源,基金管理人自己的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销,更不能另外向投资人收取。每日计提的管理费=计算日基金资产净值×管理费率÷当年天数。
    2、基金托管费:基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算累积,定期支付给托管人。每日计提的托管费=计算日基金资产净值×托管费率÷当年天数。
    3、其他费用包括注册登记费、席位租用费、证券交易佣金、律师费、会计师费、信息披露费和持有人大会费等。
    运营费用是基金运作中的重要成本费用,不同类型投资策略的基金,在经营费用上的差别非常大,上述运营费用及收费方式等都应在基金的招募说明书中公布。
    二、投资开放式基金是否需要交纳税金?
    一般情况下,基金的投资者会涉及三种税金:(1)所得税,针对投资者的红利和资本利得征收。(2)交易税,基金在交易时需要交纳的税金。(3)印花税,交易中的有关单据须交纳的税金。我国目前对个人投资者的基金红利和资本利得暂未征收所得税,对机构投资者获得的投资收益应并入企业的应纳税所得额,征收企业所得税。基金的投资对象是证券市场,基金的管理人在进行投资时已经交纳了证券交易所规定的各种税率,所以投资者在申购和赎回开放式基金时也不需交纳交易税。对投资者买卖基金,暂时免征印花税。
    三、开放式基金的面值和认购价格是多少?
    开放式基金的面值一般为人民币一元;认购价格为面值加单位基金份额认购费。
    四、开放式基金的认购和申购有什么区别?
    投资者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金单位的过程称为认购。投资者认购基金应在基金销售点填写认购申请书,交付认购款项。注册登记机构办理有关手续并确认认购。
    在开放式基金成立之后,投资者通过销售机构申请向基金管理公司购买基金单位的过程称为申购。
    五、如何计算开放式基金的申购费用及申购份额?
    封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格,其价格受到供求关系的影响;申购开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
    申购开放式基金单位数量份额的计算方法如下:
    申购费用=申购金额×申购费率
    申购份额=(申购金额-申购费用)÷T日基金单位净值
    假如投资者投资50,000元认购某开放式基金,假设申购费率为2%,当日的基金单位净值为1.1688元,其得到的份额为:
    申购费用=50,000×2.0%=1,000元
    申购份额=(50,000-1,000)÷1.1688=41923.34份
    六、如何计算开放式基金的赎回费用及赎回金额?
    封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;赎回开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
    赎回基金单位金额计算方法如下:
    赎回费用=赎回份额×T日基金单位净值×赎回费率
    赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用
    假如投资者赎回50,000份基金单位,假设赎回费率为0.5%,当日的基金单位资产净值为1.1688元,其得到的赎回金额为:
    赎回费用=50,000×1.1688×0.5%=292.2元
    赎回金额=50,000×1.1688-292.2=58,147.80元
    七、如何计算基金单位净值?
    每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。
    八、基金价格什么时候以及在什么地方公布?
    开放式基金必须在每个开放日的第二天公布前一日的基金单位资产净值。基金管理公司会在规定时限内在中国证监会指定的信息披露报刊(中国证券报、上海证券报、证券时报)和网站(上海证券交易所www.see.com.cn、深圳证券交易所www.cninfo.com.cn)上发布。除此以外,许多基金公司还会设立24小时的电话或传真查询服务系统并在公司网站上提供提供查询服务,使投资者可以随时掌握自己的投资状况。
    九、投资开放式基金的获利方式主要有哪些?
    投资开放式基金主要通过以下两种方式获利:
    1、净值增长:由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等,导致基金单位净值的增长。而基金单位净值上涨以后,投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价,也就是投资的毛利。再把毛利扣掉买基金时的申购费和赎回费用,就是真正的投资收益。
    2、分红收益:根据国家法律法规和基金契约的规定,基金会定期进行收益分配。投资者获得的分红也是获利的组成部分。
    十、监管部门是如何对证券投资基金进行监管的?
    为规范证券投资基金运作,维护基金投资人利益,确保基金业的持续、健康发展,中国证监会作为行业主管机关,对证券投资基金实施严格的监管。主要内容包括:
    1、制定法规。1997年11月,中国证监会颁布了《证券投资基金管理暂行办法》,并先后制定了一系列配套的实施准则,对基金契约、托管协议、招募说明书、管理公司章程、信息披露和从业人员管理等进行严格地规范,为基金业的健康发展奠定了良好基础。2003年10月,十届全国人大常委会第五次会议审议通过了《中华人民共和国证券投资基金法》,于2004年6月1日起施行,将使我国的基金业在法制化轨道上更加平稳有序地发展。
    2、资格审查。对证券投资基金运营机构实行严格的资格管理,包括资格认定、资格年检、资格核销等内容,通过市场准入和退出机制的建立,保证基金投资人资金的安全。同时,中国证监会也对基金从业人员进行了严格的资格审查与认定。根据规定,基金管理人、基金托管人的高级管理人员、基金经理等人员必须通过专门的考试并具备任职资格,才能从事基金管理业务。此外,中国证监会还要求基金管理公司和基金托管人对其员工进行持续的业务培训和职业道德培训。
    3、信息披露监管。制订严格的基金信息披露制度,对信息披露的内容与格式作了明确规定,要求基金严格履行定期公告及重大事项临时公告义务。其中,定期公告包括基金净值周报、季报、中报和年报;当发生可能对基金投资人利益产生重大影响的事项时,有关基金管理人、托管人还须进行临时公告。目前,我国的基金信息披露体系已与国际惯例基本接轨。
    4、现场与非现场检查。定期、不定期地对基金管理人实行现场与非现场检查,全面、动态地把握基金运作的实际情况,并对基金运行中出现的违规活动及时处罚、曝光,对监管中发现的问题,及时采取措施,以规范基金运作,保护投资人权益。
    5、督促基金管理人建立完善内控制度。通过制定一系列措施,对基金管理公司内控制度的建立和完善予以规范。主要包括:要求基金管理人与其股东在人员、资产和运作等方面严格独立;严格限制基金管理人自有资金的运用范围;要求基金管理人制定和执行有效的、高标准的业务规程;基金投资要有科学的研究、决策、执行程序;防范内幕交易和不当关联交易等风险;基金管理人内部设立独立于业务部门的监察稽核部;督察员拥有充分的监察稽核权力,专职检查、监督公司及员工遵守各项法规和公司制度的情况。
    6、中国证监会会同中国银监会、中国人民银行,对托管银行的基金托管业务实施严格监管。

    Q2:你好,7月7日推荐的一个首发基金是什么,忘了?

    鹏华匠心精选混合型证券投资基金(009570)-众禄基金

    Q3:昨天认购鹏华匠心精选混合c扣款后支付宝总额少了认购的那部分资金,大家是吗?求教?

    是的,当天15:00前购买,直接支付宝里扣掉,第二天确认份额,第三天看到收益。

    Q4:谁买招行的基金,现在招行哪个基金可以买啊

    可买很多
    操作 基金代码 基金简称 基金类型 投资方向 基金净值 净值日期 最近月增长率 最近年增长率 年费率 次费率 赎回到帐
    购买 000001 华夏成长基金 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天
    购买 000002 华夏成长后端 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天
    购买 000011 华夏大盘前收 开放式 股票 2.7930 2007-01-25 31.31% 181.31% 1.75% 2.00% 4天
    购买 000021 华夏优势增长 开放式 股票 1.2310 2007-01-25 21.60% --% 1.75% 2.00% 4天
    购买 001001 华夏债券前收 开放式 债券 1.0700 2007-01-25 3.02% 11.01% 0.80% 1.00% 3天
    购买 002001 华夏回报前收 开放式 混合 1.5000 2007-01-25 20.25% 107.91% 1.75% 2.00% 4天
    购买 002011 华夏红利前收 开放式 混合 1.4050 2007-01-25 31.66% 117.27% 1.75% 2.00% 4天
    购买 002021 华夏回报二号 开放式 混合 1.4000 2007-01-25 23.57% --% 1.75% 2.50% 4天
    购买 003003 华夏现金增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
    购买 020001 国泰金鹰增长 开放式 股票 2.4650 2007-01-25 22.31% 135.72% 1.75% 2.00% 4天
    购买 020002 国泰金龙债券 开放式 债券 1.1360 2007-01-25 2.34% 6.26% 0.80% 1.20% 4天
    购买 020003 国泰金龙行业 开放式 股票 2.2620 2007-01-25 23.77% 121.55% 1.75% 1.40% 4天
    购买 020005 国泰金马稳健 开放式 股票 2.3160 2007-01-25 23.61% 140.71% 1.75% 2.00% 4天
    购买 020006 国泰金象保本 开放式 混合 1.2750 2007-01-25 8.99% 34.79% 1.40% 3.30% 4天
    购买 020007 国泰货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
    购买 020008 国泰金鹿保本 开放式 混合 1.1640 2007-01-25 8.11% --% 1.30% 3.00% 4天
    购买 050001 博时价值增长 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天
    购买 050002 博时裕富基金 开放式 股票 2.2370 2007-01-25 28.74% 146.74% 1.18% 2.00% 4天
    购买 050003 博时现金收益 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
    购买 050004 博时精选基金 开放式 股票 2.3061 2007-01-25 26.10% 134.70% 1.75% 2.00% 4天
    购买 050006 博时稳定基金 开放式 债券 1.0007 2007-01-25 0.18% 2.04% 0.88% 0.00% 2天
    购买 051001 博时价值后端 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天
    购买 070001 嘉实成长收益 开放式 混合 1.0569 2007-01-25 12.66% 120.83% 1.75% 2.00% 4天
    购买 070002 嘉实增长 开放式 混合 2.6470 2007-01-25 21.92% 136.88% 1.75% 2.00% 4天
    购买 070003 嘉实稳健 开放式 混合 1.4670 2007-01-25 24.11% 93.46% 1.75% 2.00% 4天
    购买 070005 嘉实债券 开放式 债券 1.0950 2007-01-25 3.55% 25.54% 0.80% 1.30% 4天
    购买 070006 嘉实服务 开放式 混合 2.2320 2007-01-25 27.75% 149.43% 1.75% 2.00% 4天
    购买 070008 嘉实货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
    购买 070009 嘉实超短债 开放式 债券 1.0023 2007-01-25 0.19% --% 0.80% 0.00% 2天
    购买 070010 嘉实主题 开放式 股票 1.7790 2007-01-25 25.60% --% 1.75% 2.00% 4天
    购买 070011 嘉实策略增长 开放式 股票 1.0670 2007-01-25 6.29% --% 1.75% 2.00% 4天
    购买 080001 长盛成长价值 开放式 混合 2.0980 2007-01-25 17.14% 93.88% 1.75% 2.00% 4天
    购买 080011 长盛货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
    购买 090001 大成价值 开放式 股票 1.0242 2007-01-25 23.29% 129.22% 1.75% 1.75% 4天
    购买 090002 大成债券A 开放式 债券 1.0296 2007-01-25 0.61% 4.31% 0.90% 1.75% 3天
    购买 090003 大成蓝筹 开放式 股票 1.9890 2007-01-25 31.41% 136.71% 1.75% 2.00% 4天
    购买 090004 大成精选 开放式 股票 1.2207 2007-01-25 115.66% 130.00% 1.75% 2.00% 4天
    购买 090005 大成货币A 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
    购买 091005 大成货币B 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天
    购买 092002 大成债券C 开放式 债券 1.0251 2007-01-25 0.53% --% 1.20% 0.00% 3天
    购买 100016 富国平衡基金 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天
    购买 100017 富国平衡后端 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天
    购买 100018 富国天利基金 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天
    购买 100019 富国天利后端 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天
    购买 100020 富国天益基金 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 1.80% 4天
    购买 100021 富国天益后端 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 2.10% 4天
    购买 100022 富国天瑞前端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.00% 4天
    购买 100023 富国天瑞后端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.40% 4天
    购买 100026 富国天合前端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.00% 4天
    购买 100027 富国天合后端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.40% 4天
    购买 110001 易方达平稳 开放式 股票 1.1890 2007-01-25 16.89% 82.08% 1.75% 2.50% 4天
    购买 110002 易基策略成长 开放式 股票 2.9470 2007-01-25 32.95% 173.96% 1.75% 2.00% 4天
    购买 110003 易基50指数 开放式 股票 2.0231 2007-01-25 27.82% 136.86% 1.40% 2.00% 4天
    购买 110006 易基货币A级 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
    购买 110007 月月收益A级 开放式 债券 1.0019 2007-01-25 0.14% 1.41% 0.90% 0.00% 2天
    购买 110008 月月收益B级 开放式 债券 1.0021 2007-01-25 0.16% 1.65% 0.66% 0.00% 2天
    购买 110016 易基货币B级 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天
    购买 160105 南方积配基金 开放式 混合 1.3312 2007-01-25 25.94% 120.99% 1.75% 2.00% 4天
    购买 160106 南方高增基金 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.00% 4天
    购买 160107 南方高增后端 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.50% 4天
    购买 160505 博时主题基金 开放式 股票 1.2322 2007-01-25 20.98% 104.91% 1.75% 2.00% 4天
    购买 160602 鹏华普天债A 开放式 债券 1.0080 2007-01-25 0.66% 5.25% 0.78% 1.30% 3天
    购买 160603 鹏华普天收益 开放式 股票 1.0350 2007-01-25 7.80% 99.73% 1.70% 1.90% 4天
    购买 160605 鹏华中国50 开放式 股票 2.3510 2007-01-25 18.29% 146.16% 0.40% 2.00% 4天
    购买 160606 鹏华货币A 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天
    购买 160608 鹏华普天债B 开放式 债券 1.0050 2007-01-25 0.67% --% 1.08% 0.00% 3天
    购买 160609 鹏华货币B 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天
    购买 160706 嘉实300 开放式 股票 2.0590 2007-01-25 29.81% 123.45% 0.60% 2.00% 4天
    购买 161005 富国天惠前端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天
    购买 161006 富国天惠后端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天
    购买 161601 融通新蓝筹 开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.00% 4天
    购买 161602 新蓝筹后端 开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.10% 4天
    购买 161603 融通债券基金 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.50% 4天
    购买 161604 深证 100指数 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 1.80% 4天
    购买 161605 融通蓝筹成长 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 1.90% 4天
    购买 161606 融通行业景气 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 1.90% 4天
    购买 161607 融通巨潮 开放式 股票 1.2720 2007-01-25 30.11% 100.37% 1.50% 2.00% 4天
    购买 161608 融通易支付 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
    购买 161609 融通动力先锋 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.00% 4天
    购买 161653 融通债券后端 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.80% 4天
    购买 161654 深证 100后端 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 2.10% 4天
    购买 161655 融通成长后端 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 2.20% 4天
    购买 161656 融通景气后端 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 2.20% 4天
    购买 161659 动力先锋后端 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.30% 4天
    购买 161706 招商成长前端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.00% 4天
    购买 161707 招商成长后端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.20% 4天
    购买 162201 泰达合丰成长 开放式 股票 1.2476 2007-01-25 16.69% 87.30% 1.75% 2.00% 4天
    购买 162202 泰达合丰周期 开放式 股票 1.0809 2007-01-25 8.01% 117.68% 1.75% 2.00% 4天
    购买 162203 泰达合丰稳定 开放式 股票 1.1462 2007-01-25 9.60% 127.58% 1.75% 2.00% 4天
    购买 162204 泰达荷银精选 开放式 股票 2.9696 2007-01-25 26.45% 174.06% 1.75% 2.00% 4天
    购买 162205 泰达荷银预算 开放式 混合 1.0854 2007-01-25 8.92% 50.04% 1.75% 2.00% 4天
    购买 162206 泰达荷银货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
    购买 162207 泰达荷银效率 开放式 混合 1.5703 2007-01-25 20.91% --% 1.75% 2.00% 3天
    购买 162605 景顺鼎益前端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 29.83% 149.79% 1.75% 2.00% 4天
    购买 162606 景顺鼎益后端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 101.50% 149.79% 1.75% 2.00% 4天
    购买 162607 景顺资源垄断 开放式 股票 1.5480 2007-01-25 31.05% --% 1.75% 2.00% 4天
    购买 162703 广发小盘成长 开放式 股票 1.5623 2007-01-25 26.57% 124.26% 1.75% 2.00% 4天
    购买 163402 兴业趋势前端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.00% 4天
    购买 163403 兴业趋势后端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.30% 4天
    购买 180001 银华优势企业 开放式 混合 1.2582 2007-01-25 19.55% 80.94% 1.75% 2.00% 4天
    购买 200001 长城久恒基金 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 1.70% 4天
    购买 200002 长城久泰基金 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.00% 4天
    购买 200003 长城货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
    购买 200006 长城消费增值 开放式 股票 1.1508 2007-01-25 13.42% --% 1.75% 1.70% 4天
    购买 200007 长城安心回报 开放式 混合 1.3047 2007-01-25 23.41% --% 1.75% 2.00% 4天
    购买 201001 长城久恒后端 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 2.00% 4天
    购买 201002 长城久泰后端 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.10% 4天
    购买 202001 南方稳健基金 开放式 股票 2.4166 2007-01-25 28.15% 119.05% 1.75% 2.10% 4天
    购买 202101 南方宝元基金 开放式 债券 1.6485 2007-01-25 12.78% 64.02% 0.92% 1.10% 4天
    购买 202102 南方多利基金 开放式 债券 1.0119 2007-01-25 0.80% --% 0.90% 0.00% 2天
    购买 202202 南方避险二期 开放式 混合 1.9468 2007-01-25 20.09% 97.61% 1.40% 3.00% 4天
    购买 202301 南方现金增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
    购买 217001 招商股票基金 开放式 股票 2.2151 2007-01-25 23.72% 128.08% 1.75% 1.60% 4天
    购买 217002 招商平衡基金 开放式 混合 1.8328 2007-01-25 19.54% 88.60% 1.75% 1.60% 4天
    购买 217003 招商安泰债A 开放式 债券 1.0994 2007-01-25 5.19% 7.43% 0.78% 0.85% 2天
    购买 217004 招商现金增值 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
    购买 217005 招商先锋基金 开放式 混合 1.4517 2007-01-25 22.60% 111.25% 1.75% 2.00% 4天
    购买 217008 招商安本 开放式 债券 1.0745 2007-01-25 3.45% --% 1.15% 0.00% 3天
    购买 217203 招商安泰债B 开放式 债券 1.0964 2007-01-25 5.16% --% 1.08% 0.00% 2天
    购买 240001 宝康消费品 开放式 股票 2.4917 2007-01-25 20.94% 122.97% 1.75% 1.70% 4天
    购买 240002 宝康灵活配置 开放式 混合 1.1105 2007-01-25 18.89% 128.23% 1.55% 1.70% 4天
    购买 240003 宝康债券 开放式 债券 1.1193 2007-01-25 5.78% 18.53% 0.80% 1.10% 4天
    购买 240005 华宝多策略 开放式 股票 2.1338 2007-01-25 31.36% 126.53% 1.75% 2.00% 4天
    购买 253010 德盛安心 开放式 混合 1.2690 2007-01-25 18.55% 47.99% 1.75% 2.00% 4天
    购买 255010 德盛稳健 开放式 股票 1.9870 2007-01-25 25.43% 99.61% 1.75% 2.00% 4天
    购买 257010 德盛小盘 开放式 混合 1.7510 2007-01-25 22.76% 96.04% 1.75% 2.00% 4天
    购买 257020 德盛精选前端 开放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.00% 4天
    购买 257021 德盛精选后端 开放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.10% 4天
    购买 257030 德盛优势前端 开放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天
    购买 257031 德盛优势后端 开放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天
    购买 260101 景顺优选股票 开放式 股票 2.1606 2007-01-25 24.63% 150.89% 1.75% 1.90% 4天
    购买 260102 景顺货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
    购买 260103 景顺动力平衡 开放式 混合 1.4692 2007-01-25 25.79% 113.04% 1.75% 1.90% 4天
    购买 260104 景顺内需增长 开放式 股票 3.3440 2007-01-25 30.38% 219.68% 1.75% 2.00% 4天
    购买 270001 广发聚富前端 开放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.00% 4天
    购买 270002 广发稳健前端 开放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.00% 4天
    购买 270004 广发货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.73% 0.00% 2天
    购买 270005 广发聚丰前端 开放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.00% 4天
    购买 270006 广发策略前端 开放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.00% 4天
    购买 270011 广发聚富后端 开放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.30% 4天
    购买 270012 广发稳健后端 开放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.30% 4天
    购买 270015 广发聚丰后端 开放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.30% 4天
    购买 270016 广发策略后端 开放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.30% 4天
    购买 288001 中信经典基金 开放式 混合 2.0643 2007-01-25 21.93% 114.41% 1.75% 1.50% 4天
    购买 288002 中信红利精选 开放式 股票 2.5789 2007-01-25 28.52% 168.09% 1.75% 2.00% 4天
    购买 288101 中信现金优势 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
    购买 288102 中信稳定债券 开放式 债券 1.0694 2007-01-25 3.81% --% 1.25% 0.10% 3天
    购买 320001 诺安平衡 开放式 混合 2.2116 2007-01-25 18.76% 123.76% 1.75% 2.00% 4天
    购买 320002 诺安货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
    购买 320003 诺安股票 开放式 股票 1.1185 2007-01-25 5.91% 115.60% 1.75% 2.00% 4天
    购买 340001 兴业可转债 开放式 旌?/td> 1.2871 2007-01-25 14.85% 60.93% 1.55% 1.50% 4天
    购买 340006 兴业全球视野 开放式 股票 1.6407 2007-01-25 27.75% --% 1.75% 2.00% 4天
    购买 360001 光大量化核心 开放式 股票 2.1962 2007-01-25 30.51% 149.94% 1.75% 2.00% 4天
    购买 360003 保德信货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
    购买 360005 光大红利 开放式 股票 1.8640 2007-01-25 31.22% --% 1.75% 2.00% 4天
    购买 360006 光大新增长 开放式 股票 1.5221 2007-01-25 28.48% --% 1.75% 2.00% 4天
    购买 373010 上投双息 开放式 混合 1.5009 2007-01-25 22.71% --% 1.75% 2.00% 4天
    购买 375010 上投中国优势 开放式 股票 2.7202 2007-01-25 28.85% 175.63% 1.75% 2.00% 4天
    购买 377010 上投阿尔法 开放式 股票 3.1050 2007-01-25 25.38% 193.88% 1.75% 2.00% 4天
    购买 378010 上投成长先锋 开放式 混合 1.5142 2007-01-25 29.35% --% 1.75% 2.00% 4天
    购买 410001 华富竞争力 开放式 混合 1.2115 2007-01-25 26.96% 92.69% 1.75% 2.00% 4天
    购买 410002 华富货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
    购买 460001 友邦盛世 开放式 股票 1.1856 2007-01-25 23.70% 106.46% 1.75% 2.00% 4天
    购买 481001 工银价值 开放式 股票 2.3292 2007-01-25 16.31% 145.50% 1.75% 2.00% 4天
    购买 482002 工银货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
    购买 483003 工银精选 开放式 混合 1.4358 2007-01-25 14.67% --% 1.75% 2.00% 4天
    购买 510080 长盛债券前端 开放式 债券 1.1868 2007-01-25 6.13% 33.64% 0.95% 2.00% 4天
    购买 510081 长盛动态前端 开放式 股票 2.0729 2007-01-25 28.04% 136.30% 1.70% 2.00% 4天
    购买 511080 长盛债券后端 开放式 债券 1.1868 2007-01-25 6.13% 33.64% 0.95% 2.00% 4天
    购买 511081 长盛动态后端 开放式 股票 2.0729 2007-01-25 28.04% 136.30% 1.70% 2.00% 4天
    购买 519003 海富通收益 开放式 混合 1.5460 2007-01-25 19.17% 91.99% 1.75% 2.00% 5天
    购买 519005 海富通股票 开放式 股票 1.2200 2007-01-25 24.10% 116.76% 1.75% 1.85% 5天
    购买 519007 海富通回报 开放式 混合 1.3150 2007-01-25 27.35% --% 1.75% 2.00% 5天
    购买 519008 汇添富优势 开放式 混合 2.9941 2007-01-25 29.29% 183.54% 1.75% 2.00% 3天
