600633目标价(600776东方通信股票)
内容导航:
Q1:流通盘2个亿以内,股价在10元以内,有重组或注资希望的股票,谢谢
目前没有
Q2:600633历史最高价从发行到现在
600633历史最高价从发行到现在2013年9月25日出现的51元
Q3:流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些?
截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通A股
[截止日期] 最新
[单位] 亿股" "收盘价
[交易日期] 最新
[复权方式] 不复权
[单位] 元"
000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST联华 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07
600766.SH 园城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19
600706.SH ST长信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24
000638.SZ 万方地产 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST国中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 东方银星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST华龙 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜纸 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42
600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28
600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龙 1.1738 7.14
002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大东南 1.1919 8.61
002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26
002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99
000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89
600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延长化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林业 1.298 9.99
600180.SH *ST九发 1.3009 6.73
600077.SH *ST百科 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42
000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65
600421.SH ST国药 1.406 6.32
600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68
000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建机 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69
000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42
000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 华阳科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55
600367.SH 红星发展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72
002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49
600094.SH *ST华源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 开开实业 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3
600313.SH *ST中农 1.6347 6.73
600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68
002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST东盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02
000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76
000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03
600982.SH 宁波热电 1.68 8.74
000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康药业 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2
600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14
600975.SH 新五丰 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78
000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41
600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44
600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅游 1.9402 8
600603.SH ST兴业 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61
下表:
Q4:人民网的IPO项目
证监会2012年1月13日晚公布,人民网顺利通过了IPO审核,即将挂牌上市。其拟发行6910.57万股,募集资金5.27亿元,登陆地点为上海证券交易所。
2012年4月5日电,人民网发布首次公开发行股票招股意向书,募集资金投资项目投资总额为5.27亿元,将于4月19日确定发行价。中信证券为IPO主承销商。
招股意向书摘要显示,人民网发行前公司总股本2.073亿股,此次公开发行6910.57万股,占发行后公司总股本的比例为25%。本次募集的5.27亿元资金,其中2.89亿元用于移动互联网增值业务,1.46亿元用于技术平台改造升级项目,0.92亿元用于采编平台扩充升级项目。 2012年4月16日确定发行价格区间
另根据公告,公司将于2012年4月6日~2012年4月12日进行路演,初步询价截止日为2012年4月13日;2012年2012年4月16日确定发行价格区间后,2012年4月17日参与网下申购的投资者开始缴款,2012年4月18日为网上资金申购日和网下申购缴款截止日,2012年4月19日确定发行价格,2012年4月20日进行网上发行摇号抽签,2012年4月23日网上申购资金解冻发行前,公司的第一大股东、实际控制人为人民日报社。此外,中国移动、中国联通、中国电信和中国石化等均是其国有股股东。
据了解,除了此次顺利过关的人民网和已在筹备IPO的新华网之外,仍有千龙网、北方网、东方网、大众网、浙江在线等多家官方媒体网站欲登陆资本市场。官媒网站上市热潮或由此开启。
2012年4月27日上午,被誉为“官媒第一股”的人民网正式登陆上海证券交易所上市,上市首日开盘价31.01元,较发行价20元大涨55%。按开盘价计算,人民网市值达85亿元。
2012年4月26日,人民网股份有限公司(人民网,603000)涨停之后,市值已突破百亿关口达到106亿元,超过2011年9月借壳上市的浙报传媒集团股份有限公司(浙报传媒,600633),相当于1.83个纽约时报、3.53个凤凰新媒体。
人民网于2012年4月27日登陆A股市场,首日大涨73.6%,并且盘中两度临时停牌。2012年4月26日,早盘小幅高开后,继续强劲上涨。10时左右,以38.19元/股被封于涨停板,涨幅9.99%,换手率35.62%。相比发行价20元/股,上市累计涨幅已达90.95%,市值已达106亿元。 2012年全年4月17日,人民网已举行其IPO(首次公开募股)的第一场公开路演,主承销商中信证券最终给出的定价区间为16.5元/股至21.8元/股,按照人民网发行6910.57万股计算,募资额或将达到11.4亿元至15.07亿元,较招股说明书中拟募资额5.2亿元,募资规模将超过1倍。
Q5:对高鸿股份公司做审计汇报可以从什么角度出发
根据中华人民共和国审计法实施条例规定的审计是审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产,监督财政收支、财务收支真实、合法和效益的行为.
一般公司的财务审计有以下3种审计方式:
1)作业审计:检讨单位组织的运作程序及方法以评估其效率及效益;
2)遵行审计:评估单位组织是否遵守由更高权力机构所订的程序、守则或规条;
3)财务报表审计:通常是评估企业或团体的财务报表是否根据公认会计准则编制,一般由独立会计师进行。
通常每个企业或公司都需在年检前做审计报告:
1)一人有限责任公司(即自然人独资企业或私营有限责任公司);
2)外资企业
3)上市股份有限公司;
Q6:东方通信 600776这只股票怎么样啊?我去年就开始关注了到现在都涨了三块多了截止今天收盘已经八块多...
电子金融是近期高速增长的发动机,ATM机已入围工商银行等20多家银行,并形成批量销售,预计在2011年会市场突破其他国有大银行,出钞模块将在2011年大规模量产,金融IT运维有望在2011年形成规模效应。通信工程是现阶段的取款机,占据技术门槛最高环节,保持45-55%的毛利率。数字无线集群是公司未来的战略产品,面对超过3420亿人民币的市场,具有无限想象空间,目前公司是唯一一家已获得350M和800M频段牌照,并已在杭州进行预商用。公司已中标杭州地铁近5000万项目,作为国内能够提供商用系统的唯一厂商(800M产品和350M产品已通过工信部型号核准),前景无限。
公司目前管理革新,经营出现向上的拐点,目标价12.8元。
Q7:股票高鸿股份怎样?
前期套牢盘太多,短期难有作为,可以中长线持有
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-6-46570-0.html