上海三毛的收盘价(收盘价是什么意思)
内容导航:
Q1:三毛的人物原型
上涨不断加速,风险正在聚集.年中变数加大,点位决定杀伤力,促使市场调整的力量也开始逐步加大。经济过热引发的新一轮调控将启动。多管齐下,防止经济“过热”。抑制储蓄资金进入股市。坚持持有策略,静待调整来临.
建议你买601398股票,大盘蓝筹股,业绩良好,还有上升空间6;7元-7;3元.看准机会,逢低吸入5;5-5;6元,长线大胆持有,
Q2:上海三毛和三毛派神有关系吗
上海三毛前身是上海第三毛纺织厂,创建于1933年;93年7月29日,后改组成立“上海三毛纺织股份有限公司”。是上海行业中率先实行外贸代理制,也是上海和国内同行业中首家向境内外发放A,B股的上市股份制企业。
三毛派神是经甘肃省人民政府甘政发[1997]39号文件正式批准,于1997年4月设立。其前身原兰州第三毛纺织厂,始建于1972年。
从目前公开的资料看,两家公司没有直接的关联关系,名称是巧合的。
Q3:三毛的故事....(作家)三毛的记录到底是真的还是假的?
电话就可以了,你拿到卡了就说注销,没有就说不要了
Q4:上海三毛财务报表
下个股票软件,按F10看一下就知道了。我复制了一下。
☆财务分析☆ ◇600689 上海三毛 更新日期:2010-04-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|指标\日期 |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|净利润(万元) | -507.16| 1363.07| 3058.26| 10374.99|
|净利润增长率(%) | -252.83| -55.43| -70.52| 191.28|
|净资产收益率(%) | -1.33| 3.51| 8.43| 26.74|
|资产负债比率 (%) | 57.30| 55.48| 55.94| 58.72|
|净利润现金含量(%) | -1163.27| -764.32| 32.20| 174.50|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:0.27%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值:1871.60%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值:60.33%
净利润现金含量:高/低表明公司收益质量良好/差,现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:46.94%
【资产与负债】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) | 93224.30| 90832.94| 86248.67| 94713.43|
|负债总额(万元) | 53417.28| 50393.65| 48246.87| 55617.27|
|流动负债(万元) | 49163.38| 46069.13| 44412.07| 49119.61|
|长期负债(万元) | -| -| -| -|
|货币资金(万元) | 25556.81| 19474.37| 28272.90| 28433.09|
|应收帐款(万元) | 10981.54| 8083.19| 5808.76| 6466.02|
|其他应收款(万元) | 1358.01| 1248.65| 2906.44| 5908.21|
|坏帐准备(万元) | -| -| -| -|
|股东权益(万元) | 38207.30| 38803.30| 36272.94| 38801.17|
|资产负债率(%) | 57.2997| 55.4794| 55.9392| 58.7216|
|股东权益比率(%) | 40.9842| 42.7194| 42.0562| 40.9669|
|流动比率(%) | 1.1761| 1.1930| 1.3619| 1.2082|
|速动比率(%) | 0.9956| 0.9644| 1.2139| 1.0114|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【现金流量】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|销售商品收到的现金| 34437.28| 125325.55| 155885.23| 166272.91|
|(万元) | | | | |
|经营活动现金净流量| -97.66| -8819.96| 177.46| -3771.83|
|(万元) | | | | |
|现金净流量(万元) | 5899.67| -10418.23| 984.61| 18104.21|
|经营活动现金净流量| -95.09| -5070.09| -104.70| -2732.43|
|增长率(%) | | | | |
|销售商品收到现金与| 81.47| 94.43| 107.26| 104.15|
|主营收入比(%) | | | | |
|经营活动现金流量与| 19.26| -647.06| 5.80| -36.35|
|净利润比(%) | | | | |
|现金净流量与净利润| -1163.27| -764.32| 32.20| 174.50|
|比(%) | | | | |
|投资活动的现金净流| 288.10| -3357.11| 5496.91| 33490.37|
|量(万元) | | | | |
|筹资活动的现金净流| 5738.17| 1762.23| -4290.07| -11422.92|
|量(万元) | | | | |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【利润构成与盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主营业务收入(万元)| 42271.54| 132723.03| 145332.23| 159654.72|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 2664.70| 7485.50| 4768.14| 6130.34|
|管理费用(万元) | 2898.63| 7215.45| 6166.71| 8522.42|
|财务费用(万元) | 162.34| 690.05| 906.57| 1476.64|
|三项费用增长率(%) | 72.01| 29.98| -26.58| 10.97|
|营业利润(万元) | -811.83| 1562.28| 595.36| -9165.46|
|投资收益(万元) | 232.26| 4389.19| 5189.36| -413.77|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 279.92| 24.99| 2260.83| 21007.64|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | -531.92| 1587.28| 2856.20| 11842.18|
|所得税(万元) | 11.52| 173.95| -194.82| 1323.35|
|净利润(万元) | -507.16| 1363.07| 3058.26| 10374.99|
|销售毛利率(%) | 11.31| 9.86| 6.82| 6.92|
|主营业务利润率(%) | -| -| -| -|
|净资产收益率(%) | -1.33| 3.51| 8.43| 26.74|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【历年简要财务指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2009-09-30|2009-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) | -0.0300| 0.0700| 0.1135| 0.1149|
|每股收益扣除(元) | -0.0500| -0.1700| -0.1154| -0.1074|
|每股净资产(元) | 1.9000| 1.9306| 1.9500| 1.9651|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | -1.3300| 3.5127| 5.8226| 5.8500|
|每股资本公积金(元)| 1.1839| 1.1883| 1.1620| 1.1757|
|每股未分配利润(元)| -0.4750| -0.4498| -0.4041| -0.4027|
|主营业务收入(万元)| 42271.54| 132723.03| 99537.53| 64738.83|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 232.26| 4389.19| 4415.79| 4262.40|
|净利润(万元) | -507.16| 1363.07| 2282.08| 2309.81|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) | 0.0200| 0.1522| 0.0200| 0.0407|
|每股收益扣除(元) | -0.0300| -0.1134| -0.0500| -0.0264|
|每股净资产(元) | 1.9140| 1.8047| 1.6800| 1.7900|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 0.8600| 8.4300| 1.2506| 2.2800|
|每股资本公积金(元)| 1.2231| 1.1302| 1.1697| 1.2565|
|每股未分配利润(元)| -0.5011| -0.5176| -0.6822| -0.6625|
|主营业务收入(万元)| 33424.25| 145332.23| 109077.79| 74827.40|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 1019.60| 5189.36| 722.32| 660.68|
|净利润(万元) | 331.85| 3058.26| 422.19| 818.91|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|审计意见 | -|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
|每股收益(元) | -0.0300| 0.0700| 0.1522| 0.5200|
|每股收益扣除(元) | -0.0500| -0.1700| -0.1134| -0.3747|
|每股净资产(元) | 1.9000| 1.9306| 1.8047| 1.9300|
|每股资本公积金(元)| 1.1839| 1.1883| 1.1302| 1.4416|
|每股未分配利润(元)| -0.4750| -0.4498| -0.5176| -0.7032|
|每股经营活动现金流| -0.0049| -0.4388| 0.0088| -0.1876|
|量(元) | | | | |
|每股现金流量(元) | 0.2935| -0.5183| 0.0489| 0.9007|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存货周转率(%) | 3.86| 13.99| 16.68| 14.78|
|应收账款周转率(%) | 4.43| 19.11| 23.68| 23.63|
|总资产周转率(%) | 0.46| 1.50| 1.61| 1.87|
|主营业务收入增长率| 26.47| -8.68| -8.97| 4.09|
|(%) | | | | |
|营业利润增长率(%) | -316.86| 162.41| 106.50| -11.19|
|税后利润增长率(%) | -252.83| -55.43| -70.52| 191.28|
|净资产增长率(%) | -0.68| 6.98| -6.52| 76.63|
|总资产增长率(%) | 6.00| 5.32| -8.94| 24.36|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【2.异动分析】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
| 财务指标(单位) | 2010-03-31 | 2009-03-31 |变动幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|长期股权投资(万元) | 9464.76| 3462.21| 173.37|
└——————————┴———————┴———————┴——————┘
【3.环比分析】
┌———————————————————————————————————┐
| 2009年度 |
├————┬———————┬———————┬——————┬———————┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├————┼———————┼———————┼——————┼———————┤
| 一季度 | 33424.25| 25.18| 331.85| 24.35|
| 二季度 | 31314.58| 23.59| 1977.96| 145.11|
| 三季度 | 34798.70| 26.22| -27.73| -2.03|
| 四季度 | 33185.50| 25.00| -919.01| -67.42|
└————┴———————┴———————┴——————┴———————┘
┌———————————————————————————————————┐
| 2008年度 |
├————┬———————┬———————┬——————┬———————┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├————┼———————┼———————┼——————┼———————┤
| 一季度 | 41226.85| 28.37| 669.79| 21.90|
| 二季度 | 33600.55| 23.12| 149.12| 4.88|
| 三季度 | 34250.39| 23.57| -396.72| -12.97|
| 四季度 | 36254.45| 24.95| 2636.07| 86.20|
└————┴———————┴———————┴——————┴———————┘
Q5:一般重组成功的股票有多少个涨停
亲,这个是没有绝对结果的,也可能跌停呢
Q6:上市公司重组成功,股票复牌一般会有多少个涨停板?
目前市道下一般开盘都会涨,但涨多少要看利好的程度和前期涨幅,一般会涨几天,但也有一天都挣不住的,也有涨几个星期停板的。
Q7:发布重组成功会有多少个涨停
这个有很多因素,先是个股所属板块,然后是开盘大盘行情好不,都决定他能涨多少个涨停板
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-6-49594-0.html