1. 首页 > 投资理念

000918嘉凯城股票(星网锐捷股票)

000918嘉凯城股票(星网锐捷股票)

内容导航:
  • 股票000918如何操作求指导。谢谢
  • 尾数918的股票有多少
  • 嘉字开头的股票有哪些
  • 中国所有房地产业上市公司股票代码?俺是新手,请各位帮帮忙哦
  • 星网锐捷股票什么代码
  • 哪些股票是地产指数
  • 福建国资改革概念股可关注哪些股票
  • Q1:股票000918如何操作求指导。谢谢

    000918
    嘉凯城,该股筹码高度集中的庄股。
    短线继续震荡格局,请高抛低吸操作! 好运!

    Q2:尾数918的股票有多少

    深圳A股 嘉凯城

    Q3:嘉字开头的股票有哪些

    嘉凯城,嘉应制药,嘉澳环保,嘉宝集团,嘉画能源,嘉事堂,嘉欣丝绸,嘉寓股份,嘉麟杰
    满意请采纳哦

    Q4:中国所有房地产业上市公司股票代码?俺是新手,请各位帮帮忙哦

    看盘软件里 有地产行业板块

    Q5:星网锐捷股票什么代码

    星网锐捷股票代码 002396 ,是在中小板上市的。

    Q6:哪些股票是地产指数

    ◆ 成分股 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2009-12-14◇
    序号 代码 简称 加入日期 细分类
    ————————————————————————————————
    1 000002 万科A 2001-07-02 --
    2 000006 深振业A 2001-07-02 --
    3 000007 ST达声 2009-11-04 --
    4 000014 沙河股份 2009-11-04 --
    5 000024 招商地产 2003-01-23 --
    6 000029 深深房A 2001-07-02 --
    7 000031 中粮地产 2001-07-02 --
    8 000042 深长城 2001-07-02 --
    9 000046 泛海建设 2001-07-02 --
    10 000150 宜华地产 2009-11-04 --
    11 000402 金融街 2001-07-02 --
    12 000502 绿景地产 2001-07-02 --
    13 000505 *ST珠江 2001-07-02 --
    14 000506 ST中润 2009-11-04 --
    15 000511 银基发展 2001-07-02 --
    16 000514 渝开发 2001-07-02 --
    17 000517 ST成功 2009-11-04 --
    18 000546 光华控股 2009-11-04 --
    19 000558 莱茵置业 2001-07-02 --
    20 000573 粤宏远A 2009-11-04 --
    21 000608 阳光股份 2001-07-02 --
    22 000616 亿城股份 2009-11-04 --
    23 000628 高新发展 2001-07-02 --
    24 000631 顺发恒业 2009-11-04 --
    25 000638 万方地产 2009-11-04 --
    26 000667 名流置业 2009-11-04 --
    27 000668 荣丰控股 2009-11-04 --
    28 000736 ST重实 2009-11-04 --
    29 000918 嘉凯城 2009-11-04 --
    30 000926 福星股份 2009-11-04 --
    31 000965 天保基建 2009-11-04 --
    32 002016 世荣兆业 2009-11-04 --
    33 002133 广宇集团 2009-11-04 --
    34 002146 荣盛发展 2009-11-04 --
    35 002208 合肥城建 2009-11-04 --
    36 002244 滨江集团 2009-11-04 --
    37 002285 世联地产 2009-11-04 --
    38 002305 南国置业 2009-11-04 --
    39 200002 万科B 2001-07-02 --
    40 200024 招商局B 2009-11-04 --
    41 200029 深深房B 2001-07-02 --
    42 200505 *ST珠江B 2001-07-02 --

    Q7:福建国资改革概念股可关注哪些股票

    福建国资改革概念股:福能股份(600483)、福日电子(600203)、金龙汽车(600686)、漳州发展(000753)、厦门空港(600897)、福能股份、建发股份(600153)、紫金矿业(601899)、兴业证券(601377)、厦门钨业(600549)、象屿股份(600057)、福建水泥(600802)、中国武夷(000797)、青山纸业(600103)、*ST南纸(600163)、福建高速(600033)、星网锐捷(002396)、福建南纺、三钢明光等。

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-6-57461-0.html