1. 首页 > 投资理念

养殖业与种植业现在行情(养殖业股票有哪些)

养殖业与种植业现在行情(养殖业股票有哪些)

内容导航:
  • 如今养殖业前景如何…
  • 未来种植业的发展前景
  • 养殖业的前景怎么样?
  • 现在养殖业,种植业怎样,挣钱不
  • 畜牧业概念股有哪些
  • 畜牧业概念股有哪些
  • 涉足家禽养殖的上市公司有哪些股票?
  • Q1:如今养殖业前景如何…

    农村的产业很多,有主导产业和非主导产业,但是养殖业在农村生产中还是比较多的,在此结合自己的看法和当前的形式,谈一谈养殖业的前景,也就是养什么比较赚钱。

    现在看,国家的惠农政策比较多,但是随着生产资料的价格升高,农民的收入并没有完全增加。
    首先,谈谈三个转变。一是,种植业向养殖业转变,改变养殖业为家庭副业的现象;种植业的投入收入比为1:1.2,纯收入很少;养殖业来看,纯收入多一些。养殖业生产的肉蛋奶是企业与农户的纽带。二是,养殖业内部调整,打破传统的猪、鸡的单一养殖,发展草食动物。随着土地面积的减少,要发展节粮型的养殖业,而猪、鸡都是耗粮型的养殖,粮食的投入与增肉量的比例比较大,而且,辽宁的蛋鸡、肉鸡的养殖量比较大,因此养鸡这个产业的现况不太乐观。就本人预测,猪和鸡的行情要到8月后才能有所改观。现在来看,发展前景不错的项目有:
    一、奶牛:现在奶牛的缺口比较大,牛奶需求量逐年增加,现在一头奶牛从牛奶这个角度每年可赚3000-5000,如果下牛犊,则收入更多一些5000-6000左右。奶牛的行业是个高投入高产出的行业,奶牛每天的投入费用15元每天,现在15000元左右一头年产6吨奶的奶牛,当前的这个季节是奶牛的旺季。有些地区现在从外国进口牛奶奶粉,进而还原成奶或酸奶,降低成本。城边地区的缺口量比较大,所以可以发展一下。
    二、肉牛:当前草食性动物前景最好的,安乐氏牛现是品种最好的,肉为上等的牛肉,大理石花纹非常明显,体形小,饲料消耗小。辽中有5个乡现在正在搞肉牛的快速育肥加烧酒酿造,有感兴趣的可以去参观一下,每头牛能净赚300元钱。
    三、羊
    1、以绒为主。
    效益最好。绒山羊在盖州是育种基地,辽宁的绒山羊世界闻名,特点是体型比较大,出绒率高,抗病性强。每只绒羊大概180元的效益,但这些钱用于饲养费用,净赚的是羊羔钱,基本上两年三胎。
    现在来看,5年内,绒羊不会达到饱和状态,换句话,羊绒不会没有人要。
    原来的放牧型的变为圈舍型养殖,其中也存在着青饲料来源问题,可以种些青饲料,如墨西哥玉米,该玉米的特点是,可多茬收割。大概每亩的播种量1斤左右。
    2、以毛为主。
    原来主要是东北细毛羊,现在基本上被淘汰,现在引进的是超细毛羊,该羊的毛介于羊毛和羊绒之间,前景看好。
    3、以肉为主。
    原来以夏络莱为父本,小尾寒羊为母本,后代的特点是:出肉率高,产仔率高。除了肉之外,还可以靠羊羔赚钱。特别是人民饮食的变化,牛羊肉的消费量逐渐会增加。
    4、以奶为主。
    传统的为小奶山羊,国外最近引进了一批绵羊类的奶羊,该品种的羊,每天可以挤10斤奶,朝阳种畜场已经引进。
    四、肉驴
    驴肉的肉质细口感好,现在驴肉的价格9元钱,驴的疾病比较少,还可以作为使役用。
    五、鹅
    以蛋为主。如豁鹅。
    以肉为主和以绒为主的现在前景比较好。快速育肥70-90天。一般价格能达到4元一斤。
    此外还有产肝的鹅。
    六、鸭
    一只鸭年产280-300枚蛋,每年的纯利润是30-50元。种鸭的利润是60-70元。
    七、兔
    效益最好的是以皮为主的獭兔。主要以草为主,每年5胎,每胎6只。
    八、貂、貉子等
    稀有动物的养殖貂和貉的价格比较好。貂是杂食动物,饲料来源比较方便;而貉的疫病比较少一些,此外还有珍珠鸡、鸵鸟等也还可以,但是无论养什么都要跟市场走,不能盲目养殖。
    结合当地的情况,种植葡萄的比较多,可以在林下搞一些种植,如中草药等。中草药现在行情比较好的如五味子,干品的价格能达到40元每斤,三年见果,五年进入盛果期。五味子下还可以种细辛。但是辽宁没有中草药的市场,所以如果想种植这方面的药材要考察当地的市场后,再做定夺

    Q2:未来种植业的发展前景

    一、无抗养殖
    伴随着食品安全问题的严重和国人对抗生素使用的质疑。现在的养殖发展方向开始趋向于无抗养殖的发展方向。顾名思义,在养殖的过程中尽量或不使用各种激素。而现在符合国家标准的乳酸菌、酶制剂、益生菌等饲料添加剂也已经有很大的发展,这个过程中养殖中的饲料问题得到解决。更加健康的饲养环境以及营养深化利用的技术打造着更安全的市场环境。此外,加强营养配方,改善环境管理,提高养殖技术等全方面的进步才能打造可持续发展的养殖业。
    二、节能化养殖
    节能环保一直是大家比较关心的话题,农业也走上节能化道路势在必行,节能养殖不仅可以降低能源的消耗,更加有利于提高养殖场的经济效益。
    三、规模化养殖
    中央一号文件提出要倡导规模化养殖,这无疑也指明了为了养殖业的发展方向。对于农业来说,规模化养殖无疑是中国实现现代农业发展的必经方向,国家对规模化养殖业加大了扶持力度。首先就是国家对于规模化养殖加大了补贴的力度。施行标准化示范养殖,带动当地农民发展,除可以拿到国家的补助外,各地方还有不同的扶持补助政策。
    四、集约化养殖
    这些年来很多人想发展养殖项目,却发现没有能用的土地,养殖行业可以利用的土地越来越少。如何以更少的土地资源,创造更高的养殖效益已经是养殖行业的每一个人都要思考的问题。走集约化养殖道路,在单位面积上创造更高的产值,才是未来养殖业发展的科学大道。
    五、智能化养殖
    随着国内设备制造业的发展,以及近两年世界各国的养殖设备进入中国,养殖设备行业的竞争也越来越激烈,自动化在全国各地大范围的普及。“人管机器,机器养物”将越来越普遍,未来智能化必然成为行业的选择。
    六、品牌化养殖
    我们的生活中几乎所有的商品都有品牌,农业也开始打造品牌了,品牌化是养殖的必然趋势,打造农业品牌也是养殖业的必经之路,因此要抓住机遇,打造具有鲜明特色的养殖品牌。
    七、全产业链模式养殖
    现在很多从事农业的企业,不单单只在养殖生产中的一环中做文章,而是推行全产业的模式,例如“育种——种鸡饲养——饲料——科技服务——品牌鸡蛋——淘汰鸡产业园”生产模式。

    Q3:养殖业的前景怎么样?

    请百度小房珍禽养殖场,小房山鸡种苗场,业界知名种苗场,提供种苗,养殖技术指导,技术培训,行情报价,销售服务.....

    Q4:现在养殖业,种植业怎样,挣钱不

    呵呵。这个是已经注册过生产条形码的。都在这里了。因为原来是word表格格式的,所以这样弄过来有点变形了,你将就看下大概就是了。
    条码状态 卷烟条码 条码载体 生产企业 卷烟牌号 商标名称 产品价类 产品类型 包装主颜色 包装副颜色 包装形式 包装支数 烟支总长度 烟支长度 过滤嘴长度 周长 焦油量 烟气烟碱量 条码备案日期 商标所有者 注释
    代码停用 6901028059305 条 陕西卷烟总厂 世纪龙 世纪龙 四类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
    产品停产 6901028059152 盒 陕西卷烟总厂 延安(硬金) 延安 二类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.2 2007-01-01 陕西卷烟总厂
    产品停产 6901028058971 盒 陕西卷烟总厂 好猫(红) 好猫 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028059015 盒 陕西卷烟总厂 延安(硬红) 延安 三类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
    代码停用 6901028059299 盒 陕西卷烟总厂 世纪龙 世纪龙 四类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
    国家局批准 6901028058544 盒 陕西卷烟总厂 猴王(磨砂) 猴王 二类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 14.0 1.2 2006-04-10 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028059251 盒 陕西卷烟总厂 世纪龙(极品) 世纪龙 一类 烤烟型 蓝 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
    国家局批准 6901028059138 盒 陕西卷烟总厂 延安(精品) 延安 一类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
    国家局批准 6901028058018 盒 陕西卷烟总厂 猴王(硬红) 猴王 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 13.0 1.1 2006-12-20 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028060738 盒 汉中卷烟一厂 金冠牌香烟 金冠 三类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.2 2001-09-08 汉中卷烟一厂
    代码停用 6901028060530 盒 汉中卷烟一厂 云城牌香烟 云城 五类 烤烟型 红 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 16.0 1.0 2001-09-08 汉中卷烟一厂
    代码停用 6901028060592 条 汉中卷烟一厂 云城牌香烟 云城 五类 烤烟型 红 金 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 16.0 1.0 2001-10-12 汉中卷烟一厂
    代码停用 6901028060523 盒 汉中卷烟一厂 嘴小桔 小桔 五类 雪茄型 深棕 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.4 2001-10-12 汉中卷烟一厂
    代码停用 6901028060516 盒 汉中卷烟一厂 巴山雪茄 巴山 无价类 雪茄烟 红 金 条盒硬盒 10 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2001-09-08 汉中卷烟一厂
    代码停用 6901028060912 条 汉中卷烟一厂 巴山雪茄 巴山 无价类 雪茄烟 红 金 条盒硬盒 100 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2001-10-12 汉中卷烟一厂
    代码停用 6901028904216 盒 陕西卷烟总厂 翻盖公主 公主 三类 烤烟型 白 兰 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
    产品停产 6901028904971 盒 陕西卷烟总厂 公主(硬红凤凰) 公主 三类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 陕西卷烟总厂
    代码停用 6901028904285 盒 陕西卷烟总厂 衮雪 衮雪 三类 烤烟型 金 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2002-11-08 陕西卷烟总厂 重新申请
    代码停用 6901028904995 盒 陕西卷烟总厂 环保红玉 红玉 三类 烤烟型 绿 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
    产品停产 6901028904988 盒 陕西卷烟总厂 公主(世纪) 公主 二类 烤烟型 乳白 兰 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 14.0 1.1 2007-01-01 陕西卷烟总厂
    产品停产 6901028904957 条 陕西卷烟总厂 公主(世纪) 公主 二类 烤烟型 乳白 兰 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 14.0 1.1 2007-01-01 陕西卷烟总厂
    代码停用 6901028904131 盒 陕西卷烟总厂 旱莲 旱莲 一类 烤烟型 红 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2001-09-08 陕西卷烟总厂
    代码停用 6901028904889 条 陕西卷烟总厂 汉桂 汉桂 三类 烤烟型 白 黄 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2002-11-08 陕西卷烟总厂 重新申请
    代码停用 6901028904896 盒 陕西卷烟总厂 汉桂 汉桂 三类 烤烟型 白 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2002-11-08 陕西卷烟总厂 重新申报
    代码停用 6901028061889 盒 陕西卷烟总厂 绿软祝尔慷 祝尔慷 四类 烤烟型 绿 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028061896 条 陕西卷烟总厂 绿软祝尔慷 祝尔慷 四类 烤烟型 绿 金 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028061537 盒 陕西卷烟总厂 宏华 宏华 四类 混合型 红 白 条包软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 1.4 2004-07-20 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028061544 条 陕西卷烟总厂 宏华 宏华 四类 混合型 红 白 条包软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 1.4 2004-07-20 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028061841 盒 陕西卷烟总厂 红硬祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
    产品停产 6901028061681 盒 陕西卷烟总厂 祝尔慷(硬黄) 祝尔慷 三类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.2 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028061612 盒 陕西卷烟总厂 龙发 龙发 二类 烤烟型 银 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 12.0 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028061797 条 陕西卷烟总厂 白硬祝尔慷 祝尔慷 四类 烤烟型 白 红 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028061643 盒 陕西卷烟总厂 银卡祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 绿 银 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028061650 条 陕西卷烟总厂 银卡祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 绿 银 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028061513 盒 陕西卷烟总厂 精品祝尔慷 祝尔慷 一类 烤烟型 金 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.5 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028061520 条 陕西卷烟总厂 精品祝尔慷 祝尔慷 一类 烤烟型 金 金 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.5 17.0 1.2 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028061964 盒 陕西卷烟总厂 珠光祝尔慷 祝尔慷 二类 烤烟型 红 粉 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.2 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028061209 条 澄城卷烟厂 壶梯山 壶梯山 五类 雪茄型 白 棕 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.3 2001-09-08 澄城卷烟厂 通过初审
    代码停用 6901028061049 盒 澄城卷烟厂 西京(硬绿) 西京 一类 烤烟型 绿 红色 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 19.0 1.4 2004-07-20 澄城卷烟厂
    代码停用 6901028061056 条 澄城卷烟厂 西京(硬绿) 西京 一类 烤烟型 绿 红色 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 19.0 1.4 2004-07-20 澄城卷烟厂
    代码停用 6901028061070 盒 澄城卷烟厂 西京 西京 二类 烤烟型 红 银 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.0 2006-05-26 澄城卷烟厂
    代码停用 6901028061131 盒 澄城卷烟厂 飞利达 飞利达 二类 混合型 白 灰 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 14.0 1.3 2006-05-26 澄城卷烟厂
    代码停用 6901028061377 盒 澄城卷烟厂 西凤 西凤 二类 烤烟型 红 银 条盒硬盒 14 100.0 70.0 30.0 22.0 12.0 1.2 2003-05-20 澄城卷烟厂
    代码停用 6901028061407 盒 澄城卷烟厂 华山(硬兰) 华山 一类 烤烟型 兰 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
    代码停用 6901028061414 条 澄城卷烟厂 华山(硬兰) 华山 一类 烤烟型 兰 红 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
    代码停用 6901028061445 条 澄城卷烟厂 华山(金卡) 华山 二类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 18.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
    代码停用 6901028061469 盒 澄城卷烟厂 华山(硬红) 华山 三类 烤烟型 红色 金色 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
    代码停用 6901028061476 条 澄城卷烟厂 华山(硬红) 华山 三类 烤烟型 红色 金色 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
    代码停用 6901028061438 盒 澄城卷烟厂 华山(金卡) 华山 二类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 18.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
    代码停用 6901028058186 盒 陕西卷烟总厂 金丝猴(白卡) 金丝猴 三类 烤烟型 白 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
    代码停用 6901028058179 条 陕西卷烟总厂 金丝猴(白卡) 金丝猴 三类 烤烟型 白 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
    代码停用 6901028058193 盒 陕西卷烟总厂 金丝猴(兰卡) 金丝猴 三类 烤烟型 兰 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
    代码停用 6901028058209 条 陕西卷烟总厂 金丝猴(兰卡) 金丝猴 三类 烤烟型 兰 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
    代码停用 6901028058865 盒 陕西卷烟总厂 羊群 羊群 一类 烤烟型 绿 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.1 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028058872 条 陕西卷烟总厂 羊群 羊群 一类 烤烟型 绿 金 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.1 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028058117 盒 陕西卷烟总厂 猴王(特醇) 猴王 二类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
    代码停用 6901028058124 条 陕西卷烟总厂 猴王(特醇) 猴王 二类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.3 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
    代码停用 6901028061384 条 澄城卷烟厂 西凤 西凤 二类 烤烟型 红 银 条盒硬盒 140 100.0 70.0 30.0 22.0 12.0 1.0 2003-05-20 澄城卷烟厂
    国家局批准 6901028058254 盒 陕西卷烟总厂 猴王(金特制) 猴王 二类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2006-12-20 宝鸡卷烟厂
    国家局批准 6901028058285 盒 陕西卷烟总厂 猴王(软红) 猴王 三类 烤烟型 红 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2006-12-25 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028058353 条 陕西卷烟总厂 金丝猴(绿) 金丝猴 三类 烤烟型 绿 白 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
    产品停产 6901028904940 条 陕西卷烟总厂 公主(硬红凤凰) 公主 三类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 陕西卷烟总厂
    代码停用 6901028904063 条 陕西卷烟总厂 军星 军星 一类 烤烟型 红 黄 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.1 2001-09-27 陕西卷烟总厂
    代码停用 6901028935630 盒 汉中卷烟一厂 兵马俑(红硬) 兵马俑 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.1 2003-04-13 汉中卷烟一厂 镭射纸
    产品停产 6901028935654 盒 汉中卷烟一厂 兵马俑(硬黑) 兵马俑 二类 烤烟型 黑 金 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.1 2007-01-01 汉中卷烟一厂 镭射纸
    代码停用 6901028935685 条 汉中卷烟一厂 金翎牌香烟 金翎 三类 烤烟型 白 蓝 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2001-10-12 汉中卷烟一厂
    代码停用 6901028935678 盒 汉中卷烟一厂 金翎牌香烟 金翎 三类 烤烟型 白 蓝 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2001-10-10 汉中卷烟一厂
    代码停用 6901028059336 盒 陕西卷烟总厂 超群(兰) 超群 五类 烤烟型 兰 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-09-24 陕西卷烟总厂
    代码停用 6901028059022 盒 陕西卷烟总厂 超群 超群 五类 烤烟型 白 红 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.1 2002-03-25 陕西卷烟总厂
    代码停用 6901028059350 盒 陕西卷烟总厂 延安(软白) 延安 三类 烤烟型 白 红 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-04-15 陕西卷烟总厂
    代码停用 6901028059398 盒 陕西卷烟总厂 延安(银卡) 延安 二类 烤烟型 兰 白 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-09-19 陕西卷烟总厂
    代码停用 6901028061995 盒 陕西卷烟总厂 祥鹤 祥鹤 一类 烤烟型 红 黄 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-15 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028062008 条 陕西卷烟总厂 祥鹤 祥鹤 一类 烤烟型 红 银 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-15 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028061728 条 陕西卷烟总厂 红软祝尔慷 祝尔慷 五类 烤烟型 红色 白色 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 17.0 1.2 2003-04-15 宝鸡卷烟厂
    产品停产 6901028058636 盒 陕西卷烟总厂 好猫(非常) 好猫 一类 烤烟型 黄色 金色 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
    省级批准 6901028058667 盒 陕西卷烟总厂 好猫(金) 好猫(金) 一类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.3 15.0 1.2 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028058155 盒 陕西卷烟总厂 猴王(银卡) 猴王 三类 烤烟型 银 红 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.1 2002-11-22 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028058735 盒 陕西卷烟总厂 金丝猴 (B) 金丝猴 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.0 2002-11-22 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028058377 盒 陕西卷烟总厂 大雁塔 大雁塔 三类 烤烟型 蓝 红 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.3 15.0 1.2 2002-11-22 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028061223 盒 澄城卷烟厂 金泉 金泉 四类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 16.0 1.2 澄城卷烟厂
    代码停用 6901028061230 条 澄城卷烟厂 金泉 金泉 四类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 16.0 1.2 澄城卷烟厂
    产品停产 6901028058988 条 陕西卷烟总厂 好猫(红) 好猫 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028061834 条 陕西卷烟总厂 红硬祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 16.0 12.0 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028904162 盒 陕西卷烟总厂 军星 军星 一类 烤烟型 红 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.1 2001-09-27 陕西卷烟总厂
    产品停产 6901028058612 盒 陕西卷烟总厂 好猫(蓝16支) 好猫 一类 烤烟型 蓝色 金色 条盒硬盒 16 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
    国家局批准 6901028059190 盒 陕西卷烟总厂 延安(醇和) 延安 三类 烤烟型 红 白 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 13.0 0.9 2006-04-10 陕西卷烟总厂
    代码停用 6901028904568 盒 陕西卷烟总厂 84硬翻公主(黑) 公主 二类 烤烟型 黑 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-04-17 陕西卷烟总厂 新申请
    代码停用 6901028904155 盒 陕西卷烟总厂 70红公主(改造) 公主 五类 烤烟型 红 金 条包软盒 20 70.0 70.0 0.0 26.3 17.0 1.3 2003-04-17 陕西卷烟总厂 新申请
    代码停用 6901028904070 条 陕西卷烟总厂 70红公主(改造) 公主 五类 烤烟型 红 金 条包软盒 200 70.0 70.0 0.0 26.3 17.0 1.3 2003-04-17 陕西卷烟总厂 新申请
    代码停用 6901028058759 盒 陕西卷烟总厂 猴王(塑盒) 猴王 二类 烤烟型 金 红 塑盒 10 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-17 宝鸡卷烟厂
    产品停产 6901028058070 盒 陕西卷烟总厂 时尚好猫 好猫 二类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-17 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028058490 盒 陕西卷烟总厂 超醇猴王 猴王 三类 烤烟型 绿 红 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-17 宝鸡卷烟厂
    代码停用 6901028935579 条 汉中卷烟一厂 大桔字 桔字 无价类 雪茄烟 白 黑 条包软盒 100 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2003-04-25 汉中卷烟一厂
    代码停用 6901028935838 箱 汉中卷烟一厂 兵马俑(红软) 兵马俑 一类 烤烟型 红 黑 条盒软盒 5000 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-09-05 汉中卷烟一厂
    产品停产 6901028935708 箱 汉中卷烟一厂 兵马俑(硬黑) 兵马俑 二类 烤烟型 黑 红 条盒硬盒 5000 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.1 2007-01-01 汉中卷烟一厂
    代码停用 6901028935920 箱 汉中卷烟一厂 兵马俑(蓝硬) 兵马俑 三类 烤烟型 黑 蓝 条盒硬盒 10000 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-09-05 汉中卷烟一厂
    代码停用 6901028935883 箱 汉中卷烟一厂 巴山雪茄 巴山 无价类 雪茄烟 红 本色 条盒硬盒 5000 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2003-04-29 汉中卷烟一厂
    代码停用 6901028935807 盒 汉中卷烟一厂 兵马俑(红软) 兵马俑 一类 烤烟型 红 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-09-06 汉中卷烟一厂
    代码停用 6901028935753 盒 汉中卷烟一厂 大桔字 桔字 无价类 雪茄烟 红 黄 条包软盒 10 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2003-04-25 汉中卷烟一厂
    代码停用 6901028935586 箱 汉中卷烟一厂 大桔字 桔字 无价类 雪茄烟 红 黑 条包软盒 5000 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2003-04-29 汉中卷烟一厂
    代码停用 6901028061315 盒 澄城卷烟厂 华山 华山 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.0 2006-05-26 澄城卷烟厂
    代码停用 6901028061322 条 澄城卷烟厂 华山 华山 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.0 2006-05-26 徐州卷烟厂(澄城卷烟厂)
